Hub : Traits

Intermittent access day 15 total infusions

Tags: Behavior · Intermittent access · Cocaine

Project: p50_paul_meyer_2020

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.10
Adipose alternative TSS 0 0 1.17
Adipose gene expression 0 0 1.13
Adipose isoform ratio 0 0 1.17
Adipose intron excision ratio 0 0 1.08
Adipose mRNA stability 0 0 1.14
BLA alternative polyA 0 0 1.12
BLA alternative TSS 0 0 1.06
BLA gene expression 0 0 1.15
BLA isoform ratio 0 0 1.10
BLA intron excision ratio 0 0 1.06
BLA mRNA stability 0 0 1.10
Brain alternative polyA 0 0 1.11
Brain alternative TSS 0 0 1.08
Brain gene expression 0 0 1.14
Brain isoform ratio 0 0 1.15
Brain intron excision ratio 0 0 1.07
Brain mRNA stability 0 0 1.10
Eye alternative polyA 0 0 1.22
Eye alternative TSS 0 0 1.15
Eye gene expression 0 0 1.12
Eye isoform ratio 0 0 1.09
Eye intron excision ratio 0 0 1.04
Eye mRNA stability 0 0 1.25
IL alternative polyA 0 0 1.07
IL alternative TSS 0 0 1.19
IL gene expression 0 0 1.17
IL isoform ratio 0 0 1.16
IL intron excision ratio 0 0 1.18
IL mRNA stability 0 0 1.16
LHb alternative polyA 0 0 1.06
LHb alternative TSS 0 0 1.26
LHb gene expression 0 0 1.16
LHb isoform ratio 0 0 1.09
LHb intron excision ratio 0 0 1.07
LHb mRNA stability 0 0 1.10
Liver alternative polyA 0 0 0.98
Liver alternative TSS 0 0 1.17
Liver gene expression 0 0 1.14
Liver isoform ratio 0 0 1.14
Liver intron excision ratio 0 0 1.14
Liver mRNA stability 0 0 1.15
NAcc alternative polyA 0 0 1.03
NAcc alternative TSS 0 0 1.24
NAcc gene expression 0 0 1.14
NAcc isoform ratio 0 0 1.12
NAcc intron excision ratio 0 0 1.05
NAcc mRNA stability 0 0 1.13
OFC alternative polyA 0 0 1.13
OFC alternative TSS 0 0 1.17
OFC gene expression 0 0 1.19
OFC isoform ratio 0 0 1.08
OFC intron excision ratio 0 0 1.07
OFC mRNA stability 0 0 1.17
PL alternative polyA 0 0 1.12
PL alternative TSS 0 0 1.07
PL gene expression 0 0 1.15
PL isoform ratio 0 0 1.11
PL intron excision ratio 0 0 1.05
PL mRNA stability 0 0 1.12

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.