Hub : Traits

Intermittent access total infusions

Tags: Behavior · Intermittent access · Cocaine

Project: p50_paul_meyer_2020

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.12
Adipose alternative TSS 0 0 1.19
Adipose gene expression 0 0 1.11
Adipose isoform ratio 0 0 1.18
Adipose intron excision ratio 0 0 1.08
Adipose mRNA stability 0 0 1.13
BLA alternative polyA 0 0 1.08
BLA alternative TSS 0 0 1.07
BLA gene expression 0 0 1.11
BLA isoform ratio 0 0 1.09
BLA intron excision ratio 0 0 1.06
BLA mRNA stability 0 0 1.11
Brain alternative polyA 0 0 1.05
Brain alternative TSS 0 0 1.07
Brain gene expression 0 0 1.11
Brain isoform ratio 0 0 1.14
Brain intron excision ratio 0 0 1.08
Brain mRNA stability 0 0 1.12
Eye alternative polyA 0 0 1.23
Eye alternative TSS 0 0 1.11
Eye gene expression 0 0 1.17
Eye isoform ratio 0 0 1.14
Eye intron excision ratio 0 0 1.01
Eye mRNA stability 0 0 1.20
IL alternative polyA 0 0 1.04
IL alternative TSS 0 0 1.26
IL gene expression 0 0 1.13
IL isoform ratio 0 0 1.15
IL intron excision ratio 0 0 1.11
IL mRNA stability 0 0 1.23
LHb alternative polyA 0 0 1.08
LHb alternative TSS 0 0 1.11
LHb gene expression 0 0 1.15
LHb isoform ratio 0 0 1.12
LHb intron excision ratio 0 0 1.06
LHb mRNA stability 0 0 1.16
Liver alternative polyA 0 0 0.96
Liver alternative TSS 0 0 1.12
Liver gene expression 0 0 1.11
Liver isoform ratio 0 0 1.16
Liver intron excision ratio 0 0 1.15
Liver mRNA stability 0 0 1.13
NAcc alternative polyA 0 0 1.02
NAcc alternative TSS 0 0 1.13
NAcc gene expression 0 0 1.13
NAcc isoform ratio 0 0 1.12
NAcc intron excision ratio 0 0 1.05
NAcc mRNA stability 0 0 1.12
OFC alternative polyA 0 0 1.09
OFC alternative TSS 0 0 1.04
OFC gene expression 0 0 1.15
OFC isoform ratio 0 0 1.10
OFC intron excision ratio 0 0 1.00
OFC mRNA stability 0 0 1.17
PL alternative polyA 0 0 1.04
PL alternative TSS 0 0 1.06
PL gene expression 0 0 1.12
PL isoform ratio 0 0 1.12
PL intron excision ratio 0 0 1.05
PL mRNA stability 0 0 1.14

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.