Hub : Traits

Latency to leave start box in cocaine runway

Latency to leave start box in cocaine runway task

Tags: Behavior · Cocaine

Project: u01_tom_jhou

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.06
Adipose alternative TSS 0 0 1.04
Adipose gene expression 0 0 1.09
Adipose isoform ratio 0 0 1.13
Adipose intron excision ratio 0 0 1.10
Adipose mRNA stability 0 0 1.09
BLA alternative polyA 0 0 1.20
BLA alternative TSS 0 0 1.16
BLA gene expression 0 0 1.09
BLA isoform ratio 0 0 1.08
BLA intron excision ratio 0 0 1.14
BLA mRNA stability 0 0 1.10
Brain alternative polyA 0 0 1.09
Brain alternative TSS 0 0 1.07
Brain gene expression 0 0 1.08
Brain isoform ratio 0 0 1.07
Brain intron excision ratio 0 0 1.06
Brain mRNA stability 0 0 1.10
Eye alternative polyA 0 0 0.91
Eye alternative TSS 0 0 0.87
Eye gene expression 0 0 1.08
Eye isoform ratio 0 0 0.87
Eye intron excision ratio 0 0 1.06
Eye mRNA stability 0 0 0.99
IL alternative polyA 0 0 1.30
IL alternative TSS 0 0 1.12
IL gene expression 0 0 1.08
IL isoform ratio 0 0 1.14
IL intron excision ratio 0 0 1.13
IL mRNA stability 0 0 1.12
LHb alternative polyA 0 0 1.12
LHb alternative TSS 0 0 1.15
LHb gene expression 0 0 1.08
LHb isoform ratio 0 0 1.18
LHb intron excision ratio 0 0 1.16
LHb mRNA stability 0 0 1.08
Liver alternative polyA 0 0 1.13
Liver alternative TSS 0 0 1.11
Liver gene expression 0 0 1.08
Liver isoform ratio 0 0 1.08
Liver intron excision ratio 0 0 1.10
Liver mRNA stability 0 0 1.06
NAcc alternative polyA 0 0 1.11
NAcc alternative TSS 0 0 1.19
NAcc gene expression 0 0 1.10
NAcc isoform ratio 0 0 1.17
NAcc intron excision ratio 0 0 1.09
NAcc mRNA stability 0 0 1.08
OFC alternative polyA 0 0 1.24
OFC alternative TSS 0 0 1.13
OFC gene expression 0 0 1.11
OFC isoform ratio 0 0 1.15
OFC intron excision ratio 0 0 1.16
OFC mRNA stability 0 0 1.17
PL alternative polyA 0 0 1.15
PL alternative TSS 0 0 1.14
PL gene expression 0 0 1.09
PL isoform ratio 0 0 1.15
PL intron excision ratio 0 0 1.05
PL mRNA stability 0 0 1.12

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.