Short access total locomotion

Tags: Behavior · Cocaine · Short access

Project: p50_paul_meyer_2020

5 loci · 5 genes with independent associations · 5 total associated genes

Significant Loci

# Chr Start pos End pos # assoc genes # joint models Best TWAS P Best GWAS P Cond GWAS P Joint genes
1 chr2 144511896 145907690 1 1 7.71e-08 5.40e-01 1.00e+00 Mindy4b
2 chr5 148609078 149770890 1 1 1.77e-07 9.19e-03 9.80e-10 Ptpru
3 chr8 41432021 42517271 1 1 1.24e-10 1.07e-01 4.63e-04 Foxred1
4 chr8 117463629 118343328 1 1 2.20e-10 2.63e-01 1.00e+00 Mst1
5 chr9 83390749 84777604 1 1 0.00e+00 1.56e-01 1.00e+00 Retreg2

Pleiotropic Associations

Trait Chi2 ratio # genes+ # genes++ % genes++ Corr Corr P Genes
BMI with tail 293.78 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
BMI without tail 28624.61 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Body weight 6.51 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Epididymis fat weight 18149.94 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Glucose 336.01 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Heart weight 3065.65 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Left kidney weight 18350.43 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
Right kidney weight 13473.14 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Tail length 14460.63 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Length with tail 499.21 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Length without tail 15750.61 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Liver weight, left 1755.51 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Liver weight, right 31.11 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Parametrial fat weight 92.67 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Retroperitoneal fat weight 1324.54 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intraocular pressure 10386.52 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Extensor digitorum longus weight 361.65 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Soleus weight 11.61 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Tibialis anterior weight 580.28 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Tibia length 396.37 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Number of licking bursts 67424.86 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Food consumed during 24 hour testing period 17761.06 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Times rat made contact with spout 71.66 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Mean time between licks in bursts 111630.35 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Mean num. licks in bursts 56750.08 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Std. dev. time between licks in bursts 14881.26 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Water consumed over 24 hours 17087.8 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging indifference point 0 sec 19591.07 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging indifference point AUC 16745.65 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ptpru Retreg2
Indifference point function ln k 27906.36 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Indifference point function log k 27906.36 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging total patch changes 0 sec 13986.13 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Patch foraging total patch changes 12 sec 790.53 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Patch foraging total patch changes 18 sec 13493.32 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ptpru Retreg2
Patch foraging total patch changes 24 sec 24951.19 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Patch foraging total patch changes 6 sec 2599.21 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Patch foraging time to switch 0 sec 33247.44 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging water rate 0 sec 60426.37 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Patch foraging water rate 12 sec 35322.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging water rate 18 sec 16867.27 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging water rate 24 sec 523.92 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging water rate 6 sec 837.86 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotor activity 17.85 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1
Locomotor testing distance 9233.71 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Locomotor testing rearing 15859.97 4 2 40 -1 6.32e-05 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Light reinforcement 1 16580.93 4 1 20 -1 2.41e-03 Mindy4b Mst1 Ptpru Retreg2
Light reinforcement 2 12267.19 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Reaction time number correct 63471.78 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Reaction time mean minus median 59976.97 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time mean minus median AUC 62004.19 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time num false alarms 7685.9 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time num false alarms AUC 17513.8 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time trials correct on left 63471.78 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Reaction time trials on left 60883.54 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Reaction time mean 14876.61 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Reaction time mean AUC 19397.23 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Median of all reaction times 3966.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Reaction time omissions 2795.21 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Reaction time false alarm rate 111.7 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time premature initiation rate 4871.37 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Reaction time premature initiations 26874.85 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Std. dev. reaction times 20294.3 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Reaction time trials completed 60883.54 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Reaction time trials AUC 62130.65 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Social response proportion 2935.9 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Social responses 640.25 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Social time 5828.31 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Conditioned locomotion 1400.08 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cocaine response after cond. corrected 19128.47 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cocaine response after cond. not corrected 18571.31 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cocaine response before conditioning 655.41 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Saline control response 1639.18 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. active minus inactive responses 7271.32 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. active-inactive response ratio 28713.86 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Condit. Reinf. active responses 1165.18 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. inactive responses 3646.05 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. lever presses 1963.38 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. lever reinforcers received 243.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever latency 1278.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. magazine entry latency 6738.25 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. change in total contacts 39811.91 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Pavlov. Cond. index score 6407.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. latency score 8109.24 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever contacts 2689.72 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. magazine entry number 2097.69 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. intertrial magazine entries 17558.57 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever-magazine prob. diff. 5938.34 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. response bias 641.31 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Conditioned reinforcement - actives 50399.59 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Conditioned reinforcement - inactives 21674.79 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Conditioned locomotion 2595.05 4 2 40 1 2.79e-03 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access intake day 1-15 change 31985.38 4 3 60 1 2.76e-04 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access intake escalation 31544.71 4 4 80 1 4.58e-04 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access intake escalation 2 9075.58 4 2 40 1 9.95e-04 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermitt. access day 1 inactive lever presses 90342.67 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Intermitt. access day 15 inactive lever presses 61823.45 2 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Intermitt. access escalation Index 31139.03 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access day 1 total infusions 16535.48 4 1 20 -1 1.90e-04 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access day 15 total infusions 24394.65 2 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Intermittent access terminal intake (last 3 days) 12423.6 2 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Intermittent access total infusions 96.81 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Intermittent access day 1 locomotion 11661.59 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
Intermittent access day 15 total locomotion 85548.8 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Intermittent access total locomotion 46.76 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access standard deviation 37999.14 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Cocaine induced anxiety 34556.04 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Post-drug Anxiety 2380.44 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Baseline Anxiety 11173.84 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
Lifetime Intake 835.15 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Incentive Sensitization - Responses 35684.21 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Incentive Sensitization - Breakpoint 18434.13 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
Progressive ratio test 1 active lever presses 15993.01 2 1 20 0 1.00e+00 Ptpru Retreg2
Progressive ratio test 1 breakpoint 15148.81 2 1 20 0 1.00e+00 Ptpru Retreg2
Progressive ratio test 1 inactive lever presses 20750.19 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Progressive ratio test 2 active lever presses 7636.16 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Progressive ratio test 2 breakpoint 4276.62 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Progressive ratio test 2 inactive lever presses 24173.41 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Total sessions with >9 infusions 511.73 4 2 40 -0.96 4.29e-02 Mindy4b Mst1 Ptpru Retreg2
Short access day 1 total inactive lever presses 9884.06 4 3 60 -1 2.14e-03 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Short access day 10 total inactive lever presses 69453.48 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Short access day 1 total infusions 9601.98 4 1 20 -1 3.98e-03 Foxred1 Mst1 Ptpru Retreg2
Short access day 10 total infusions 5686.82 4 2 40 -0.99 6.77e-03 Mindy4b Mst1 Ptpru Retreg2
Short access total infusions 2933.19 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Ptpru Retreg2
Short access day 1 locomotion 6210.52 4 1 20 1 4.62e-04 Foxred1 Mst1 Ptpru Retreg2
Short access day 10 total locomotion 17654.11 5 3 60 1 4.85e-05 Foxred1 Mindy4b Mst1 Ptpru Retreg2
Compulsive drug intake 4681.07 4 2 40 -1 8.49e-04 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
One hour access (0.3 mA shock) 802.43 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
One hour access (shock baseline) 27501.97 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Number of responses in last shaping day 3411.91 4 1 20 1 1.08e-03 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Context. condit. distance diff. score 212.47 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, session 1 3523.61 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion distance, session 1 1024.77 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, session 2 742.23 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Locomotion distance, session 2 258.11 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion velocity, session 3 507.49 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion distance, session 3 4009.46 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Stereotopy head waving bouts, day 3 691.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Stereotopy head waving duration, day 3 1446.08 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion velocity, session 7 210.64 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion distance, session 7 507.07 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Stereotopy head waving bouts, day 7 2509.72 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Stereotopy head waving duration, day 7 2115.93 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, session 8 409.23 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion distance, session 8 147.88 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Degree of sensitization distance 1889.61 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Degree of sensitization stereotypy 1027.5 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. active minus inactive responses 484.11 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Condit. Reinf. active-inactive response ratio 126.1 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Condit. Reinf. active responses 1386.69 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Condit. Reinf. inactive responses 2347.96 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Incentive salience index mean 1780.77 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. lever presses 2666.81 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in familiar zone, hab. session 1 5593.23 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in novel zone, hab. session 1 4629.95 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total zone transitions, hab. session 1 429.72 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Total locomotion distance, hab. session 1 394.1 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, hab. session 1 266.96 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Time in familiar zone, hab. session 2 2966.16 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in novel zone, hab. session 2 3208.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total zone transitions, hab. session 2 38.53 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total locomotion distance, hab. session 2 14.23 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion velocity, hab. session 2 31.27 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Novel to familiar place preference ratio 7678.6 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Novelty place preference 7474.7 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in novel zone, NPP test 5350.34 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total zone transitions, NPP test 1935.62 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Total locomotion distance, NPP test 1687.31 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, NPP test 953.07 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Pavlov. Cond. lever latency 276.98 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. change in total contacts 522.83 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. index score 214.07 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. latency score 224.45 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever contacts 372.95 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. magazine entry number 250.94 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. intertrial magazine entries 82.71 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever-magazine prob. diff. 223.77 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. response bias 303.26 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: apparent density 5461.77 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone surface 3109.3 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone volume 4317.38 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: connectivity density 838.02 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: cortical apparent density 12020.36 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: cortical area 2335.88 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: cortical porosity 220.21 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: cortical porosity 1113.18 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: cortical thickness 156.34 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Bone: cortical thickness 1488.54 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: cortical tissue density 6503.84 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: elastic displacement 7604.03 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: elastic work 195.81 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: endosteal estimation 2974.03 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Bone: endosteal perimeter 5936.33 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: final force 840.18 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: final moment 146.88 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: marrow area 4718.94 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: maximum diameter 3067.59 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: maximum force 4390.32 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: maximum moment 3034.59 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: minimum diameter 2061.38 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: periosteal estimation 4919.52 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: periosteal perimeter 5722.93 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: post-yield work 4563.91 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Bone: stiffness 4554.23 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: tissue strength 2995.95 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: trabecular number 10739.78 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: trabecular spacing 3991.76 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: trabecular thickness 4257.4 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: trabecular tissue density 7288.79 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Breakpoint value in progressive ratio session 18809.48 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Distance traveled before self-admin 16851.55 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Distance traveled after self-admin 16241.13 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Delta time in closed arm before/after self-admin 93.84 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Delta time in open arm before/after self-admin 7570.03 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Diff in mean of infusions in LGA sessions 18336.8 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Extinction: sum of active levers before priming 7121.8 4 3 60 1 2.52e-03 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Active lever presses in extinction session 6 261.41 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Delta distance traveled before/after self-admin 1473.99 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Delta ambulatory time before/after self-admin 15433.72 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Time in closed arm before self-admin 8973.75 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Time in closed arm after self-admin 2326.29 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in open arm before self-admin 2921.94 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Time in open arm after self-admin 187.77 3 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Sum of active levers in priming session hrs 5-6 978.69 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Time to tail flick, vehicle, before self-admin 3352.8 4 2 40 1 2.17e-03 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Time to tail flick, vehicle, after self-admin 14053.75 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
Time to tail flick, test, before self-admin 2719.14 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mst1 Retreg2
Time to tail flick, test, after self-admin 362.24 4 2 40 0.98 2.41e-02 Foxred1 Mindy4b Mst1 Retreg2
Delta time to tail flick, vehicle, before/after SA 3286.48 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Delta time to tail flick, test, before/after SA 5240.92 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Ambulatory time before self-admin 39451.03 2 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Ambulatory time after self-admin 13311.39 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total heroin consumption 132.77 2 2 40 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Area under the delay curve 12400.09 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 0s delay 1084.93 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 16s delay 10984.61 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 2s delay 83.07 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 24s delay 32437.06 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Delay disc. indifference point, 4s delay 213.44 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Delay disc. indifference point, 8s delay 33362.4 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Delay discount exponential model param 8465.49 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay discount hyperbolic model param 6145.01 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Fecal boli incidents, locomotor time 1 61202.36 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Change in fecal boli incidents, locomotor task 2842.13 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Time >=10cm from walls, locomotor time 1 6517.08 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Bouts of movement, locomotor time 1 5397 2 1 20 0 1.00e+00 Ptpru Retreg2
Total resting periods, locomotor time 1 2793.59 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Rest time, locomotor task time 1 22349.64 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Distance moved, locomotor task time 1 68821.85 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Vertical activity count, locomotor time 1 142354.07 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Time >=10cm from walls, locomotor time 2 35595.55 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Bouts of movement, locomotor time 2 27349.76 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Mindy4b Retreg2
Total resting periods, locomotor time 2 24764.61 4 1 20 1 3.38e-03 Foxred1 Mindy4b Ptpru Retreg2
Rest time, locomotor task time 2 25503.09 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Distance moved, locomotor task time 2 4245.69 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Vertical activity count, locomotor time 2 26790.07 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Weight adjusted by age 70782.25 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Seeking ratio, delayed vs. immediate footshock 6730.03 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Locomotion in novel chamber 3903.37 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion in novel chamber post-restriction 21811.02 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Ptpru Retreg2
Progressive ratio 22633.35 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Ptpru Retreg2
Food seeking constrained by brief footshock 1875.34 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Seeking ratio, punishment vs. effort 41283.25 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Run reversals in cocaine runway, females 3143.19 3 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Ptpru Retreg2
Run reversals in cocaine runway, males 3839.69 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Latency to leave start box in cocaine runway 16290.75 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Latency to leave start box in cocaine runway, F 3588.04 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Latency to leave start box in cocaine runway, M 863.23 2 1 20 0 1.00e+00 Foxred1 Retreg2
Co content in liver 1133.25 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cu content in liver 39.92 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Fe content in liver 1344.53 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
K content in liver 1519.62 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Mg content in liver 6026.97 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Mn content in liver 1009.39 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Na content in liver 4018.36 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Rb content in liver 87.87 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Zn content in liver 3745.55 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2

Associations by panel

Tissue RNA modality # hits % hits/tests Avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.02
Adipose alternative TSS 0 0 1.12
Adipose gene expression 0 0 1.12
Adipose isoform ratio 0 0 1.09
Adipose intron excision ratio 0 0 1.04
Adipose mRNA stability 0 0 1.11
BLA alternative polyA 0 0 1.02
BLA alternative TSS 0 0 1.12
BLA gene expression 0 0 1.15
BLA isoform ratio 0 0 1.09
BLA intron excision ratio 0 0 1.01
BLA mRNA stability 0 0 1.12
Brain alternative polyA 0 0 1.08
Brain alternative TSS 0 0 1.12
Brain gene expression 0 0 1.14
Brain isoform ratio 0 0 1.13
Brain intron excision ratio 0 0 1.03
Brain mRNA stability 0 0 1.14
Eye alternative polyA 0 0 1.08
Eye alternative TSS 0 0 1
Eye gene expression 0 0 1.14
Eye isoform ratio 0 0 1.14
Eye intron excision ratio 0 0 1.02
Eye mRNA stability 0 0 1.18
IC alternative polyA 0 0 1.15
IC alternative TSS 0 0 1.2
IC gene expression 0 0 1.17
IC isoform ratio 0 0 1.13
IC intron excision ratio 0 0 1.05
IC mRNA stability 0 0 1.18
IL alternative polyA 0 0 1.05
IL alternative TSS 0 0 1.05
IL gene expression 0 0 1.11
IL isoform ratio 0 0 1.11
IL intron excision ratio 0 0 1.07
IL mRNA stability 0 0 1.15
LHb alternative polyA 0 0 1
LHb alternative TSS 0 0 1.2
LHb gene expression 0 0 1.12
LHb isoform ratio 0 0 1.07
LHb intron excision ratio 0 0 0.99
LHb mRNA stability 0 0 1.16
Liver alternative polyA 0 0 1.04
Liver alternative TSS 0 0 1.07
Liver gene expression 0 0 1.12
Liver isoform ratio 1 0 1.12
Liver intron excision ratio 0 0 1.06
Liver mRNA stability 0 0 1.14
NAcc alternative polyA 1 0 7.53
NAcc alternative TSS 0 0 1.15
NAcc gene expression 0 0 1.12
NAcc isoform ratio 0 0 1.14
NAcc intron excision ratio 2 0 1.06
NAcc mRNA stability 0 0 1.2
OFC alternative polyA 0 0 1.14
OFC alternative TSS 0 0 1.13
OFC gene expression 0 0 1.14
OFC isoform ratio 0 0 1.11
OFC intron excision ratio 0 0 1.04
OFC mRNA stability 0 0 1.14
PL alternative polyA 0 0 1.14
PL alternative TSS 0 0 1.12
