Hub : Traits

Intermittent access day 15 total locomotion

Tags: Behavior · Intermittent access · Cocaine

Project: p50_paul_meyer_2020

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.14
Adipose alternative TSS 0 0 1.02
Adipose gene expression 0 0 1.06
Adipose isoform ratio 0 0 1.06
Adipose intron excision ratio 0 0 1.08
Adipose mRNA stability 0 0 1.09
BLA alternative polyA 0 0 1.13
BLA alternative TSS 0 0 1.01
BLA gene expression 0 0 1.08
BLA isoform ratio 0 0 1.05
BLA intron excision ratio 0 0 1.01
BLA mRNA stability 0 0 1.11
Brain alternative polyA 0 0 1.08
Brain alternative TSS 0 0 1.05
Brain gene expression 0 0 1.07
Brain isoform ratio 0 0 1.10
Brain intron excision ratio 0 0 1.06
Brain mRNA stability 0 0 1.09
Eye alternative polyA 0 0 1.12
Eye alternative TSS 0 0 0.90
Eye gene expression 0 0 1.13
Eye isoform ratio 0 0 1.04
Eye intron excision ratio 0 0 1.03
Eye mRNA stability 0 0 1.04
IL alternative polyA 0 0 1.19
IL alternative TSS 0 0 0.92
IL gene expression 0 0 1.08
IL isoform ratio 0 0 1.12
IL intron excision ratio 0 0 1.07
IL mRNA stability 0 0 1.16
LHb alternative polyA 0 0 1.01
LHb alternative TSS 0 0 1.09
LHb gene expression 0 0 1.07
LHb isoform ratio 0 0 1.10
LHb intron excision ratio 0 0 0.99
LHb mRNA stability 0 0 1.14
Liver alternative polyA 0 0 1.01
Liver alternative TSS 0 0 1.08
Liver gene expression 0 0 1.06
Liver isoform ratio 0 0 1.06
Liver intron excision ratio 0 0 1.06
Liver mRNA stability 0 0 1.08
NAcc alternative polyA 0 0 1.04
NAcc alternative TSS 0 0 0.98
NAcc gene expression 0 0 1.08
NAcc isoform ratio 0 0 1.08
NAcc intron excision ratio 0 0 0.97
NAcc mRNA stability 0 0 1.12
OFC alternative polyA 0 0 0.99
OFC alternative TSS 0 0 1.02
OFC gene expression 0 0 1.12
OFC isoform ratio 0 0 1.01
OFC intron excision ratio 0 0 1.03
OFC mRNA stability 0 0 1.12
PL alternative polyA 0 0 1.16
PL alternative TSS 0 0 1.07
PL gene expression 0 0 1.09
PL isoform ratio 0 0 1.04
PL intron excision ratio 0 0 1.03
PL mRNA stability 0 0 1.12

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.