Hub : Traits

Delta time in closed arm before/after self-admin

Delta time spent in the closed arm during the first time point of elevated plus maze before self admin vs after self admin

Tags: Behavior · Heroin · Elevated plus maze

Project: u01_peter_kalivas

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 0.96
Adipose alternative TSS 0 0 1.04
Adipose gene expression 0 0 0.97
Adipose isoform ratio 0 0 0.98
Adipose intron excision ratio 0 0 0.97
Adipose mRNA stability 0 0 0.95
BLA alternative polyA 0 0 1.00
BLA alternative TSS 0 0 0.99
BLA gene expression 0 0 0.98
BLA isoform ratio 0 0 1.01
BLA intron excision ratio 0 0 1.03
BLA mRNA stability 0 0 0.98
Brain alternative polyA 0 0 0.95
Brain alternative TSS 0 0 1.00
Brain gene expression 0 0 0.96
Brain isoform ratio 0 0 0.99
Brain intron excision ratio 0 0 0.96
Brain mRNA stability 0 0 0.96
Eye alternative polyA 0 0 1.09
Eye alternative TSS 0 0 0.84
Eye gene expression 0 0 0.96
Eye isoform ratio 0 0 0.99
Eye intron excision ratio 0 0 0.85
Eye mRNA stability 0 0 0.98
IL alternative polyA 0 0 1.05
IL alternative TSS 0 0 1.10
IL gene expression 0 0 0.93
IL isoform ratio 0 0 0.99
IL intron excision ratio 0 0 1.03
IL mRNA stability 0 0 1.01
LHb alternative polyA 0 0 1.04
LHb alternative TSS 0 0 1.08
LHb gene expression 0 0 0.91
LHb isoform ratio 0 0 0.93
LHb intron excision ratio 0 0 1.00
LHb mRNA stability 0 0 0.99
Liver alternative polyA 0 0 1.03
Liver alternative TSS 0 0 0.94
Liver gene expression 0 0 0.96
Liver isoform ratio 0 0 1.00
Liver intron excision ratio 0 0 0.97
Liver mRNA stability 0 0 0.99
NAcc alternative polyA 0 0 0.98
NAcc alternative TSS 0 0 0.92
NAcc gene expression 0 0 0.94
NAcc isoform ratio 0 0 0.99
NAcc intron excision ratio 0 0 1.00
NAcc mRNA stability 0 0 0.97
OFC alternative polyA 0 0 1.08
OFC alternative TSS 0 0 0.90
OFC gene expression 0 0 0.98
OFC isoform ratio 0 0 0.95
OFC intron excision ratio 0 0 0.98
OFC mRNA stability 0 0 0.98
PL alternative polyA 0 0 0.90
PL alternative TSS 0 0 1.02
PL gene expression 0 0 0.97
PL isoform ratio 0 0 0.99
PL intron excision ratio 0 0 1.01
PL mRNA stability 0 0 0.96

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.