Tags: Physiology · Bone
Project: r01_doug_adams
0 significantly associated models · 0 unique genes
tissue | modality | # hits | % hits/tests | avg chisq |
---|---|---|---|---|
Adipose | alternative polyA | 0 | 0 | 1.34 |
Adipose | alternative TSS | 0 | 0 | 1.22 |
Adipose | gene expression | 0 | 0 | 1.26 |
Adipose | isoform ratio | 0 | 0 | 1.26 |
Adipose | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.39 |
Adipose | mRNA stability | 0 | 0 | 1.25 |
BLA | alternative polyA | 0 | 0 | 1.32 |
BLA | alternative TSS | 0 | 0 | 1.21 |
BLA | gene expression | 0 | 0 | 1.31 |
BLA | isoform ratio | 0 | 0 | 1.30 |
BLA | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.43 |
BLA | mRNA stability | 0 | 0 | 1.32 |
Brain | alternative polyA | 0 | 0 | 1.26 |
Brain | alternative TSS | 0 | 0 | 1.21 |
Brain | gene expression | 0 | 0 | 1.28 |
Brain | isoform ratio | 0 | 0 | 1.27 |
Brain | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.43 |
Brain | mRNA stability | 0 | 0 | 1.30 |
Eye | alternative polyA | 0 | 0 | 1.29 |
Eye | alternative TSS | 0 | 0 | 0.98 |
Eye | gene expression | 0 | 0 | 1.37 |
Eye | isoform ratio | 0 | 0 | 1.19 |
Eye | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.33 |
Eye | mRNA stability | 0 | 0 | 1.67 |
IL | alternative polyA | 0 | 0 | 1.16 |
IL | alternative TSS | 0 | 0 | 1.21 |
IL | gene expression | 0 | 0 | 1.25 |
IL | isoform ratio | 0 | 0 | 1.29 |
IL | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.33 |
IL | mRNA stability | 0 | 0 | 1.26 |
LHb | alternative polyA | 0 | 0 | 1.11 |
LHb | alternative TSS | 0 | 0 | 1.23 |
LHb | gene expression | 0 | 0 | 1.27 |
LHb | isoform ratio | 0 | 0 | 1.22 |
LHb | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.38 |
LHb | mRNA stability | 0 | 0 | 1.31 |
Liver | alternative polyA | 0 | 0 | 1.24 |
Liver | alternative TSS | 0 | 0 | 1.32 |
Liver | gene expression | 0 | 0 | 1.26 |
Liver | isoform ratio | 0 | 0 | 1.21 |
Liver | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.41 |
Liver | mRNA stability | 0 | 0 | 1.30 |
NAcc | alternative polyA | 0 | 0 | 1.28 |
NAcc | alternative TSS | 0 | 0 | 1.29 |
NAcc | gene expression | 0 | 0 | 1.31 |
NAcc | isoform ratio | 0 | 0 | 1.29 |
NAcc | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.40 |
NAcc | mRNA stability | 0 | 0 | 1.36 |
OFC | alternative polyA | 0 | 0 | 1.10 |
OFC | alternative TSS | 0 | 0 | 1.24 |
OFC | gene expression | 0 | 0 | 1.31 |
OFC | isoform ratio | 0 | 0 | 1.24 |
OFC | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.55 |
OFC | mRNA stability | 0 | 0 | 1.40 |
PL | alternative polyA | 0 | 0 | 1.27 |
PL | alternative TSS | 0 | 0 | 1.21 |
PL | gene expression | 0 | 0 | 1.30 |
PL | isoform ratio | 0 | 0 | 1.32 |
PL | intron excision ratio | 0 | 0 | 1.44 |
PL | mRNA stability | 0 | 0 | 1.33 |
avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.