Hub : Traits

Run reversals in cocaine runway, females

Number of run direction reversals in cocaine runway task, female

Tags: Behavior · Cocaine

Project: u01_tom_jhou

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.03
Adipose alternative TSS 0 0 0.95
Adipose gene expression 0 0 0.98
Adipose isoform ratio 0 0 0.97
Adipose intron excision ratio 0 0 1.02
Adipose mRNA stability 0 0 0.99
BLA alternative polyA 0 0 1.07
BLA alternative TSS 0 0 1.09
BLA gene expression 0 0 0.99
BLA isoform ratio 0 0 1.06
BLA intron excision ratio 0 0 0.98
BLA mRNA stability 0 0 1.00
Brain alternative polyA 0 0 0.99
Brain alternative TSS 0 0 1.00
Brain gene expression 0 0 0.98
Brain isoform ratio 0 0 1.00
Brain intron excision ratio 0 0 0.99
Brain mRNA stability 0 0 1.00
Eye alternative polyA 0 0 1.07
Eye alternative TSS 0 0 1.07
Eye gene expression 0 0 0.98
Eye isoform ratio 0 0 0.94
Eye intron excision ratio 0 0 0.98
Eye mRNA stability 0 0 0.83
IL alternative polyA 0 0 0.99
IL alternative TSS 0 0 0.83
IL gene expression 0 0 0.96
IL isoform ratio 0 0 0.92
IL intron excision ratio 0 0 1.08
IL mRNA stability 0 0 0.95
LHb alternative polyA 0 0 1.19
LHb alternative TSS 0 0 1.08
LHb gene expression 0 0 0.95
LHb isoform ratio 0 0 0.97
LHb intron excision ratio 0 0 1.03
LHb mRNA stability 0 0 0.96
Liver alternative polyA 0 0 1.01
Liver alternative TSS 0 0 0.94
Liver gene expression 0 0 0.96
Liver isoform ratio 0 0 1.03
Liver intron excision ratio 0 0 0.98
Liver mRNA stability 0 0 1.00
NAcc alternative polyA 0 0 1.02
NAcc alternative TSS 0 0 1.14
NAcc gene expression 0 0 0.98
NAcc isoform ratio 0 0 1.05
NAcc intron excision ratio 0 0 1.02
NAcc mRNA stability 0 0 0.97
OFC alternative polyA 0 0 0.97
OFC alternative TSS 0 0 0.95
OFC gene expression 0 0 0.97
OFC isoform ratio 0 0 0.94
OFC intron excision ratio 0 0 1.07
OFC mRNA stability 0 0 0.98
PL alternative polyA 0 0 1.09
PL alternative TSS 0 0 1.01
PL gene expression 0 0 1.00
PL isoform ratio 0 0 1.04
PL intron excision ratio 0 0 1.00
PL mRNA stability 0 0 0.98

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.