Hub : Traits

Latency to leave start box in cocaine runway, F

Latency to leave start box in cocaine runway task, female

Tags: Behavior · Cocaine

Project: u01_tom_jhou

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.05
Adipose alternative TSS 0 0 1.00
Adipose gene expression 0 0 1.09
Adipose isoform ratio 0 0 1.07
Adipose intron excision ratio 0 0 1.03
Adipose mRNA stability 0 0 1.10
BLA alternative polyA 0 0 1.22
BLA alternative TSS 0 0 1.11
BLA gene expression 0 0 1.12
BLA isoform ratio 0 0 1.16
BLA intron excision ratio 0 0 1.10
BLA mRNA stability 0 0 1.12
Brain alternative polyA 0 0 1.06
Brain alternative TSS 0 0 1.14
Brain gene expression 0 0 1.09
Brain isoform ratio 0 0 1.10
Brain intron excision ratio 0 0 1.07
Brain mRNA stability 0 0 1.11
Eye alternative polyA 0 0 0.84
Eye alternative TSS 0 0 1.08
Eye gene expression 0 0 1.08
Eye isoform ratio 0 0 0.90
Eye intron excision ratio 0 0 0.97
Eye mRNA stability 0 0 0.99
IL alternative polyA 0 0 1.18
IL alternative TSS 0 0 0.99
IL gene expression 0 0 1.11
IL isoform ratio 0 0 1.13
IL intron excision ratio 0 0 1.07
IL mRNA stability 0 0 1.13
LHb alternative polyA 0 0 1.10
LHb alternative TSS 0 0 1.15
LHb gene expression 0 0 1.11
LHb isoform ratio 0 0 1.18
LHb intron excision ratio 0 0 1.15
LHb mRNA stability 0 0 1.11
Liver alternative polyA 0 0 1.06
Liver alternative TSS 0 0 1.07
Liver gene expression 0 0 1.08
Liver isoform ratio 0 0 1.05
Liver intron excision ratio 0 0 1.11
Liver mRNA stability 0 0 1.11
NAcc alternative polyA 0 0 1.11
NAcc alternative TSS 0 0 1.10
NAcc gene expression 0 0 1.12
NAcc isoform ratio 0 0 1.18
NAcc intron excision ratio 0 0 1.10
NAcc mRNA stability 0 0 1.11
OFC alternative polyA 0 0 1.10
OFC alternative TSS 0 0 1.17
OFC gene expression 0 0 1.15
OFC isoform ratio 0 0 1.15
OFC intron excision ratio 0 0 1.13
OFC mRNA stability 0 0 1.17
PL alternative polyA 0 0 1.12
PL alternative TSS 0 0 1.07
PL gene expression 0 0 1.11
PL isoform ratio 0 0 1.19
PL intron excision ratio 0 0 1.07
PL mRNA stability 0 0 1.14

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.