Hub : Traits

Delta distance traveled before/after self-admin

Delta distance traveled in cm at the first time point of open field before self admin vs after self admin

Tags: Behavior · Heroin · Open field test

Project: u01_peter_kalivas

0 significantly associated models · 0 unique genes

Associations by panel

tissue modality # hits % hits/tests avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.06
Adipose alternative TSS 0 0 1.02
Adipose gene expression 0 0 1.02
Adipose isoform ratio 0 0 1.07
Adipose intron excision ratio 0 0 1.09
Adipose mRNA stability 0 0 1.05
BLA alternative polyA 0 0 1.04
BLA alternative TSS 0 0 1.17
BLA gene expression 0 0 1.06
BLA isoform ratio 0 0 1.15
BLA intron excision ratio 0 0 1.13
BLA mRNA stability 0 0 1.06
Brain alternative polyA 0 0 1.02
Brain alternative TSS 0 0 1.06
Brain gene expression 0 0 1.06
Brain isoform ratio 0 0 1.03
Brain intron excision ratio 0 0 1.12
Brain mRNA stability 0 0 1.04
Eye alternative polyA 0 0 0.89
Eye alternative TSS 0 0 1.08
Eye gene expression 0 0 1.04
Eye isoform ratio 0 0 1.15
Eye intron excision ratio 0 0 1.14
Eye mRNA stability 0 0 1.06
IL alternative polyA 0 0 1.00
IL alternative TSS 0 0 0.90
IL gene expression 0 0 1.07
IL isoform ratio 0 0 1.03
IL intron excision ratio 0 0 1.18
IL mRNA stability 0 0 1.03
LHb alternative polyA 0 0 0.97
LHb alternative TSS 0 0 1.05
LHb gene expression 0 0 1.10
LHb isoform ratio 0 0 1.25
LHb intron excision ratio 0 0 1.15
LHb mRNA stability 0 0 1.05
Liver alternative polyA 0 0 1.08
Liver alternative TSS 0 0 1.05
Liver gene expression 0 0 1.04
Liver isoform ratio 0 0 1.16
Liver intron excision ratio 0 0 1.08
Liver mRNA stability 0 0 1.02
NAcc alternative polyA 0 0 1.09
NAcc alternative TSS 0 0 1.13
NAcc gene expression 0 0 1.09
NAcc isoform ratio 0 0 1.07
NAcc intron excision ratio 0 0 1.12
NAcc mRNA stability 0 0 1.05
OFC alternative polyA 0 0 1.13
OFC alternative TSS 0 0 1.12
OFC gene expression 0 0 1.07
OFC isoform ratio 0 0 1.03
OFC intron excision ratio 0 0 1.07
OFC mRNA stability 0 0 1.11
PL alternative polyA 0 0 1.10
PL alternative TSS 0 0 1.10
PL gene expression 0 0 1.06
PL isoform ratio 0 0 1.10
PL intron excision ratio 0 0 1.10
PL mRNA stability 0 0 1.03

avg chisq: Average Chi2 (squared Z-score) across all models in this panel for this trait.