RT1-CE5

Models

All models for this gene with cis-heritability P-value <0.01 were tested and are shown here. In each tissue, a gene can have zero, one, or multiple RNA phenotypes for each RNA modality. After the heritability statistics, subsequent columns show cross-validation performance (R2 and P-value) of each modeling method. The best-performing method for each models is used for TWAS.

# Tissue Modality RNA phenotype h2 h2 SE h2 P xQTL R2 BLUP R2 ENET R2 LASSO R2 xQTL P BLUP P ENET P LASSO P
1 pVTA alternative polyA XM_039098663.1 0.29 0.13 1.5e-05 0.08 0.1 0.12 0.13 3.4e-04 5.9e-05 6.6e-06 3.2e-06
2 Adipose isoform ratio XM_039098667.1 0.9 0.04 0.0e+00 0.47 0.63 0.65 0.63 2.7e-58 4.2e-90 7.2e-96 1.7e-90
3 BLA intron excision ratio chr20_3378241_3405832 0.21 0.14 9.0e-04 0 0 0.01 0 1.7e-01 3.1e-01 7.2e-02 2.0e-01
4 Liver intron excision ratio chr20_3476495_3517966 0.3 0.11 6.7e-16 0.06 0.09 0.09 0.09 1.2e-07 8.3e-10 9.0e-10 2.0e-10
5 Adipose intron excision ratio chr20_3436430_3478842 0.9 0.06 0.0e+00 0.03 0.07 0.1 0.09 6.7e-04 2.1e-08 2.1e-11 2.7e-10
6 LHb intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.35 0.16 2.9e-04 0.06 0.03 0.14 0.07 1.4e-02 7.9e-02 4.1e-04 8.7e-03
7 BLA intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.21 0.09 5.8e-07 0.05 0.05 0.07 0.07 9.6e-04 1.7e-03 2.1e-04 9.8e-05
8 NAcc intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.82 0.07 0.0e+00 0.42 0.5 0.54 0.52 1.9e-53 2.3e-66 3.0e-74 1.8e-70
9 Adipose intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.52 0.16 0.0e+00 0.02 0.06 0.08 0.06 1.7e-03 6.3e-07 6.7e-09 4.6e-07
10 LHb isoform ratio XM_039098660.1 0.17 0.09 6.4e-04 0.1 0.1 0.11 0.11 1.9e-03 1.9e-03 1.4e-03 1.8e-03
11 OFC intron excision ratio chr20_3503725_3503935 0.37 0.19 1.5e-03 0.12 0.12 0.16 0.14 1.0e-03 7.3e-04 1.6e-04 3.3e-04
12 BLA gene expression RT1-CE5 0.42 0.13 0.0e+00 0.16 0.23 0.23 0.25 1.1e-08 1.2e-12 1.8e-12 1.6e-13
13 Adipose intron excision ratio chr20_3475734_3475865 0.12 0.07 2.5e-04 0.01 0.01 -0 0.01 9.6e-03 2.3e-02 3.9e-01 2.0e-02
14 Brain gene expression RT1-CE5 0.3 0.1 0.0e+00 0.15 0.3 0.28 0.29 6.6e-14 9.7e-28 2.4e-26 4.0e-27
15 Brain intron excision ratio chr20_3475912_3517503 0.08 0.05 2.2e-04 0.04 0.04 0.05 0.05 2.8e-04 2.2e-04 8.9e-06 3.6e-05
16 Adipose gene expression RT1-CE5 0.63 0.1 0.0e+00 0.28 0.55 0.57 0.57 1.3e-31 3.2e-72 1.9e-77 1.0e-76
17 Eye alternative polyA XM_039098656.1 0.53 0.2 1.4e-03 0.05 0.06 0.08 0.02 6.0e-02 3.8e-02 2.2e-02 1.6e-01
18 Adipose intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.9 0.04 1.1e-13 0.01 0.06 0.06 0.06 7.0e-03 4.6e-07 7.4e-07 3.3e-07
19 Brain intron excision ratio chr20_3539155_3539332 0.68 0.11 2.7e-14 0.13 0.14 0.16 0.16 3.3e-12 1.6e-12 3.0e-14 1.7e-14
20 LHb intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.21 0.1 9.0e-04 0.15 0.09 0.15 0.11 2.5e-04 3.8e-03 2.0e-04 1.5e-03
21 Liver gene expression RT1-CE5 0.75 0.12 0.0e+00 0.55 0.5 0.56 0.56 2.1e-73 7.3e-63 1.7e-74 1.2e-74
22 BLA intron excision ratio chr20_3476495_3539555 0.28 0.1 3.4e-09 0.1 0.07 0.09 0.1 2.9e-06 1.0e-04 1.2e-05 7.4e-06
23 Liver isoform ratio NM_001008843.2 0.91 0.04 0.0e+00 0.44 0.48 0.58 0.55 6.0e-54 5.9e-61 8.2e-79 4.4e-72
24 Liver intron excision ratio chr20_3476495_3557089 0.47 0.15 0.0e+00 0.05 0.11 0.12 0.13 7.6e-06 5.3e-12 1.3e-13 8.4e-14
25 Brain isoform ratio XR_005497232.1 0.03 0.02 3.8e-03 0 0.02 0 0.01 9.6e-02 3.0e-03 1.2e-01 4.8e-02
26 NAcc intron excision ratio chr20_3476495_3539555 0.18 0.08 0.0e+00 0.16 0.2 0.18 0.19 1.2e-18 7.5e-23 6.4e-20 8.8e-22
27 PL intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.38 0.11 0.0e+00 0.42 0.45 0.44 0.45 2.9e-50 5.9e-54 1.6e-53 3.8e-54
28 IL isoform ratio NM_001033986.1 0.21 0.12 1.5e-04 0.21 0.18 0.21 0.2 8.8e-06 3.7e-05 8.4e-06 1.2e-05
29 LHb intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.54 0.15 5.2e-08 0.06 0.22 0.15 0.17 1.8e-02 4.7e-06 2.2e-04 7.8e-05
30 OFC isoform ratio NM_001033986.1 0.2 0.11 2.1e-04 0.16 0.16 0.17 0.13 1.6e-04 1.0e-04 6.5e-05 5.3e-04
31 OFC intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.37 0.13 6.1e-07 0.07 0.21 0.14 0.18 1.0e-02 1.1e-05 3.3e-04 4.6e-05
32 Brain intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.54 0.1 0.0e+00 0.2 0.24 0.24 0.24 6.6e-18 2.2e-22 5.0e-22 3.6e-22
33 RMTg intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.25 0.11 4.5e-05 0.14 0.17 0.15 0.15 1.2e-04 2.4e-05 6.6e-05 6.6e-05
34 PL intron excision ratio chr20_3539830_3540768 0.07 0.05 3.9e-03 0 0.02 0.02 0 3.7e-01 1.9e-03 5.7e-03 1.1e-01
35 Brain intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.41 0.11 0.0e+00 0.15 0.2 0.18 0.18 8.6e-14 2.2e-18 7.4e-17 7.7e-17
36 Liver intron excision ratio chr20_3476495_3539555 0.46 0.13 0.0e+00 0.04 0.12 0.15 0.16 5.4e-05 2.6e-13 3.4e-16 3.2e-17
37 Liver isoform ratio XM_039098662.1 0.38 0.12 0.0e+00 0.43 0.4 0.46 0.43 1.4e-51 3.0e-47 3.2e-56 2.8e-52
38 OFC intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.26 0.12 1.1e-04 0.14 0.11 0.1 0.14 4.0e-04 1.5e-03 2.5e-03 3.0e-04
39 IL intron excision ratio chr20_3517535_3517713 0.43 0.19 8.1e-05 0.07 0.06 0.06 0.06 7.3e-03 1.5e-02 1.4e-02 1.2e-02
40 Brain intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.45 0.14 0.0e+00 0.29 0.29 0.32 0.3 4.4e-27 1.4e-27 6.7e-30 1.2e-27
41 BLA intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.42 0.11 0.0e+00 0.16 0.16 0.17 0.17 8.1e-09 7.6e-09 1.8e-09 2.1e-09
42 LHb isoform ratio NM_001033986.1 0.25 0.12 2.0e-04 0.31 0.2 0.14 0.27 5.1e-08 1.8e-05 2.9e-04 4.0e-07
43 Eye intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.54 0.16 9.4e-05 0.04 0.08 0.06 0.08 9.4e-02 2.4e-02 4.7e-02 2.5e-02
44 OFC intron excision ratio chr20_3517535_3517713 0.35 0.15 1.2e-04 0.06 0.06 0.04 0.07 2.0e-02 1.5e-02 3.4e-02 1.1e-02
45 IL gene expression RT1-CE5 0.67 0.12 1.9e-10 0.31 0.36 0.27 0.3 4.2e-08 1.5e-09 3.7e-07 5.0e-08
46 OFC isoform ratio NM_001008843.2 0.23 0.11 1.1e-05 0.25 0.25 0.27 0.21 1.1e-06 1.2e-06 4.3e-07 9.8e-06
47 IL intron excision ratio chr20_3458735_3475865 0.32 0.14 2.4e-03 0.15 0.04 0.06 0.14 1.7e-04 3.3e-02 1.9e-02 2.9e-04
48 pVTA gene expression RT1-CE5 0.12 0.08 2.6e-03 0.02 0.04 0.09 0.08 6.2e-02 5.3e-03 8.8e-05 2.2e-04
49 pVTA intron excision ratio chr20_3458735_3475865 0.76 0.1 0.0e+00 0.34 0.38 0.41 0.43 3.0e-15 3.0e-17 2.7e-19 2.3e-20
50 LHb gene expression RT1-CE5 0.64 0.11 1.7e-08 0.29 0.24 0.26 0.26 1.6e-07 2.2e-06 8.7e-07 5.2e-07
51 BLA alternative polyA XM_039098673.1 0.31 0.12 1.9e-07 0.14 0.11 0.1 0.12 5.6e-08 1.1e-06 5.8e-06 3.2e-07
52 Adipose intron excision ratio chr20_3517137_3517270 0.26 0.13 2.0e-06 0.02 0.03 0.01 0.03 3.2e-03 1.9e-04 2.4e-02 6.1e-04
53 OFC gene expression RT1-CE5 0.53 0.13 3.9e-08 0.28 0.32 0.27 0.28 2.0e-07 2.0e-08 4.3e-07 2.0e-07
54 IL intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.4 0.14 3.6e-07 0.16 0.18 0.17 0.2 1.1e-04 4.0e-05 5.4e-05 1.5e-05
55 RMTg alternative polyA XM_039098672.1 0.2 0.12 2.4e-03 0.07 0.07 0.03 0.05 6.4e-03 5.4e-03 4.9e-02 1.6e-02
56 pVTA isoform ratio XM_039098672.1 0.15 0.07 1.9e-05 0.09 0.09 0.07 0.08 1.1e-04 7.6e-05 7.2e-04 2.3e-04
57 pVTA intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.28 0.11 6.7e-10 0.24 0.17 0.25 0.14 9.4e-11 9.2e-08 3.7e-11 1.5e-06
58 NAcc intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.19 0.08 0.0e+00 0.24 0.26 0.27 0.26 1.1e-27 3.0e-30 9.5e-31 9.7e-30
59 Liver intron excision ratio chr20_3475912_3476153 0.8 0.11 0.0e+00 0.04 0.09 0.15 0.13 4.1e-05 3.3e-10 1.9e-16 1.2e-14
60 Adipose intron excision ratio chr20_3503725_3503935 0.35 0.16 9.8e-10 0.07 0.06 0.06 0.06 3.0e-08 2.8e-07 3.4e-07 2.8e-07
61 PL intron excision ratio chr20_3476495_3539555 0.19 0.07 0.0e+00 0.24 0.25 0.26 0.26 1.0e-26 3.4e-27 2.5e-28 7.6e-28
62 pVTA intron excision ratio chr20_3476898_3477875 0.24 0.11 2.5e-04 0.05 0.09 0.07 0.09 3.7e-03 7.3e-05 5.8e-04 1.6e-04
63 Adipose isoform ratio XM_039098672.1 0.29 0.11 0.0e+00 0.19 0.23 0.23 0.24 1.3e-20 1.0e-24 2.7e-25 4.0e-26
64 pVTA intron excision ratio chr20_3378241_3379299 0.64 0.13 0.0e+00 0.41 0.43 0.43 0.42 4.4e-19 4.5e-20 3.4e-20 1.2e-19
65 Liver isoform ratio XM_039098660.1 0.89 0.03 0.0e+00 0.61 0.64 0.74 0.64 5.7e-86 3.7e-93 1.9e-122 1.4e-91
66 LHb intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.63 0.11 1.4e-15 0.24 0.34 0.35 0.35 2.4e-06 5.9e-09 3.5e-09 4.5e-09
67 NAcc gene expression RT1-CE5 0.22 0.08 0.0e+00 0.21 0.22 0.22 0.22 2.4e-24 1.9e-24 1.5e-24 9.2e-25
68 IL intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.16 0.09 6.6e-03 -0.01 0.06 0.02 -0 8.8e-01 1.3e-02 1.2e-01 3.5e-01
69 Eye isoform ratio XM_039098660.1 0.43 0.17 2.6e-03 0.09 0.05 -0.02 0.03 1.7e-02 6.1e-02 9.0e-01 1.1e-01
70 NAcc intron excision ratio chr20_3503725_3503935 0.12 0.07 6.0e-06 0.05 0.05 0.05 0.04 7.2e-07 1.5e-06 3.6e-06 7.4e-06
71 pVTA intron excision ratio chr20_3378241_3436155 0.18 0.2 5.4e-04 0.14 0.05 0.08 0.1 1.4e-06 3.8e-03 2.5e-04 5.7e-05
72 RMTg isoform ratio XM_039098660.1 0.32 0.18 9.2e-05 0.14 0.09 0.06 0.09 1.7e-04 1.7e-03 1.4e-02 2.6e-03
73 Adipose isoform ratio XR_005497232.1 0.42 0.12 0.0e+00 0.26 0.33 0.34 0.34 1.1e-28 2.2e-37 2.0e-39 8.4e-39
74 Brain intron excision ratio chr20_3517535_3539332 0.1 0.05 4.9e-06 0.04 0.06 0.04 0.05 1.5e-04 2.9e-06 5.7e-05 3.3e-05
75 pVTA isoform ratio XM_039098660.1 0.89 0.05 0.0e+00 0.42 0.4 0.43 0.44 1.7e-19 9.1e-19 5.3e-20 1.5e-20
76 OFC intron excision ratio chr20_3539155_3539332 0.32 0.14 4.4e-05 0.11 0.1 0.02 0.05 1.7e-03 2.9e-03 1.2e-01 3.0e-02
77 OFC intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.56 0.16 1.3e-08 0.14 0.16 0.05 0.18 2.7e-04 1.1e-04 2.2e-02 3.9e-05
78 NAcc isoform ratio XM_039098660.1 0.61 0.11 0.0e+00 0.32 0.31 0.33 0.32 3.4e-38 1.3e-36 1.2e-38 1.3e-38
79 PL intron excision ratio chr20_3436430_3503935 0.44 0.11 0.0e+00 0.31 0.34 0.35 0.36 2.4e-34 1.4e-38 2.3e-40 3.0e-41
80 IL intron excision ratio chr20_3475734_3475865 0.4 0.14 8.5e-04 0.01 0.1 0.14 0.12 2.1e-01 1.7e-03 3.7e-04 9.3e-04
81 RMTg intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.42 0.14 3.2e-09 0.31 0.22 0.29 0.28 3.8e-09 1.3e-06 2.3e-08 2.5e-08
82 IL intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.43 0.16 2.8e-05 0.12 0.14 0.09 0.02 8.8e-04 3.8e-04 3.0e-03 1.2e-01
83 Brain intron excision ratio chr20_3479111_3479315 0.04 0.03 4.5e-03 0.01 -0 -0 -0 2.8e-02 4.6e-01 5.8e-01 3.8e-01
84 PL isoform ratio XM_039098660.1 0.75 0.06 0.0e+00 0.36 0.37 0.39 0.39 2.3e-41 5.2e-43 8.2e-46 2.5e-45
85 PL intron excision ratio chr20_3379574_3379756 0.45 0.12 0.0e+00 0.16 0.2 0.19 0.2 9.3e-17 1.5e-21 3.7e-20 1.6e-21
86 pVTA intron excision ratio chr20_3378241_3405832 0.27 0.11 3.0e-10 0.2 0.19 0.18 0.18 4.2e-09 1.6e-08 4.5e-08 2.1e-08
87 RMTg alternative polyA XM_039098665.1 0.2 0.11 2.8e-03 0.11 0.08 0.11 0.08 5.8e-04 3.9e-03 8.5e-04 3.2e-03
88 LHb isoform ratio NM_001008843.2 0.38 0.15 6.1e-07 0.22 0.27 0.27 0.26 6.5e-06 3.3e-07 4.6e-07 5.6e-07
89 IL isoform ratio NM_001008843.2 0.32 0.14 2.1e-07 0.2 0.24 0.3 0.29 1.7e-05 2.0e-06 4.5e-08 9.2e-08
90 BLA intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.35 0.11 3.8e-12 0.19 0.16 0.18 0.17 3.3e-10 4.3e-09 6.8e-10 2.2e-09
91 Adipose intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.49 0.19 0.0e+00 0.06 0.06 0.09 0.06 2.7e-07 8.7e-07 2.9e-10 6.5e-07
92 IL intron excision ratio chr20_3501760_3501937 0.57 0.15 3.4e-06 0.17 0.15 0.23 0.2 7.9e-05 2.2e-04 3.3e-06 1.5e-05
93 OFC isoform ratio XM_039098660.1 0.2 0.1 1.7e-04 0.1 0.2 0.15 0.14 2.5e-03 1.3e-05 2.6e-04 3.0e-04
94 Adipose intron excision ratio chr20_3418279_3418894 0.97 0 9.9e-10 0.03 0.04 0.12 0.12 4.4e-04 9.9e-06 3.8e-13 1.4e-13
95 Brain intron excision ratio chr20_3436430_3503935 0.74 0.09 0.0e+00 0.27 0.35 0.37 0.37 5.3e-25 1.2e-33 7.9e-36 1.6e-35
96 pVTA intron excision ratio chr20_3379574_3379756 0.32 0.11 2.5e-07 0.07 0.17 0.17 0.17 4.3e-04 5.3e-08 6.2e-08 4.7e-08
97 RMTg isoform ratio NM_001008843.2 0.95 0.02 4.2e-06 0.18 0 0.25 0.22 1.1e-05 2.3e-01 2.5e-07 1.7e-06
98 PL intron excision ratio chr20_3539155_3539332 0.55 0.13 0.0e+00 0.23 0.3 0.3 0.3 3.5e-25 2.8e-33 1.3e-33 5.4e-33
99 BLA intron excision ratio chr20_3517535_3517713 0.39 0.11 5.6e-17 0.11 0.12 0.1 0.11 2.2e-06 5.6e-07 5.6e-06 1.6e-06
100 Liver isoform ratio XM_039098672.1 0.36 0.13 0.0e+00 0.29 0.26 0.38 0.28 1.6e-32 6.8e-29 2.9e-45 7.9e-31
101 PL intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.39 0.11 0.0e+00 0.28 0.37 0.36 0.38 2.4e-31 2.2e-42 6.3e-42 1.1e-43
102 Adipose intron excision ratio chr20_3258719_3357504 0.56 0.12 3.4e-13 0 0.01 0.02 0.01 1.4e-01 3.5e-02 1.5e-03 7.4e-03
103 Adipose intron excision ratio chr20_3277094_3357504 0.56 0.12 3.2e-13 0 0.01 0.02 0.01 1.4e-01 3.4e-02 1.5e-03 7.3e-03
104 NAcc intron excision ratio chr20_3501760_3501937 0.51 0.12 0.0e+00 0.29 0.38 0.39 0.38 2.4e-34 5.5e-47 1.1e-47 1.8e-46
105 pVTA intron excision ratio chr20_3436430_3503935 0.63 0.14 0.0e+00 0.34 0.34 0.35 0.35 2.7e-15 2.1e-15 9.5e-16 8.5e-16
106 PL gene expression RT1-CE5 0.42 0.12 0.0e+00 0.11 0.22 0.22 0.2 1.0e-11 2.2e-23 5.8e-24 4.1e-21
107 Adipose intron excision ratio chr20_3475912_3476153 0.61 0.12 9.1e-15 0.02 0.04 0.04 0.04 1.8e-03 1.4e-05 3.9e-05 5.2e-05
108 pVTA intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.46 0.12 2.1e-15 0.2 0.27 0.24 0.25 3.1e-09 5.4e-12 5.6e-11 2.4e-11
109 IL intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.16 0.09 6.1e-03 0 0.06 0.02 0.01 2.4e-01 2.0e-02 1.2e-01 1.8e-01
110 Adipose isoform ratio NM_001008843.2 0.66 0.13 0.0e+00 0.5 0.54 0.55 0.54 9.4e-64 1.9e-70 9.6e-74 1.2e-71
111 Liver isoform ratio NM_001033986.1 0.93 0.03 0.0e+00 0.3 0.28 0.47 0.29 6.0e-34 2.4e-31 1.3e-57 2.1e-32
112 PL intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.15 0.07 0.0e+00 0.15 0.16 0.19 0.16 1.2e-16 2.9e-17 4.7e-20 1.8e-17
113 Adipose alternative polyA XM_039098663.1 0.67 0.11 0.0e+00 0.47 0.48 0.49 0.49 1.5e-57 2.4e-60 1.3e-61 8.8e-62
114 pVTA intron excision ratio chr20_3418097_3418232 0.09 0.06 9.4e-03 0.02 0.02 0.01 0.03 6.5e-02 4.2e-02 7.8e-02 2.4e-02
115 Adipose intron excision ratio chr20_3517535_3556827 0.94 0.05 0.0e+00 0.01 0.04 0.06 0.07 9.7e-03 4.6e-05 9.5e-08 3.5e-08
116 BLA intron excision ratio chr20_3434483_3501937 0.2 0.11 2.7e-04 0 0.02 0.02 0.01 2.7e-01 4.2e-02 2.0e-02 5.7e-02
117 Brain intron excision ratio chr20_3476495_3502208 0.56 0.28 1.3e-14 0.05 0.07 0.15 0.09 1.2e-05 6.3e-07 1.2e-13 1.5e-08
118 IL isoform ratio XM_039098660.1 0.15 0.09 2.1e-03 0.04 0.09 0.05 0.07 3.2e-02 3.0e-03 2.4e-02 7.7e-03
119 Brain alternative polyA XM_039098656.1 0.43 0.11 0.0e+00 0.16 0.37 0.36 0.37 7.3e-15 1.1e-35 2.5e-35 2.4e-36
120 Adipose intron excision ratio chr20_3459139_3476183 0.6 0.13 0.0e+00 0.05 0.16 0.17 0.16 7.3e-06 7.0e-18 5.6e-19 2.9e-17
121 Brain isoform ratio XM_039098660.1 0.16 0.07 0.0e+00 0.17 0.2 0.17 0.21 1.0e-15 1.6e-18 3.1e-15 4.9e-19
122 BLA intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.35 0.13 1.7e-10 0.02 0.09 0.11 0.1 2.1e-02 2.6e-05 1.4e-06 7.7e-06
123 pVTA alternative polyA XM_039098672.1 0.26 0.12 8.9e-07 0.12 0.1 0.12 0.14 5.4e-06 2.8e-05 6.0e-06 8.8e-07
124 Adipose intron excision ratio chr20_3298776_3357504 0.56 0.12 7.0e-13 0 0.01 0.02 0.01 1.7e-01 5.3e-02 2.3e-03 1.1e-02
125 Liver intron excision ratio chr20_3378241_3405832 0.45 0.14 4.7e-13 0.03 0.06 0.06 0.04 1.0e-04 9.5e-07 9.6e-07 7.4e-05
126 Liver intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.58 0.14 7.0e-13 0.07 0.06 0.08 0.03 1.0e-08 1.6e-07 3.2e-09 1.2e-04
127 BLA intron excision ratio chr20_3436430_3503935 0.53 0.11 5.6e-13 0.15 0.19 0.17 0.18 1.4e-08 1.6e-10 2.4e-09 6.6e-10
128 Adipose intron excision ratio chr20_3356537_3357504 0.87 0.03 0.0e+00 0.27 0.33 0.34 0.34 2.8e-30 5.2e-37 2.6e-38 6.0e-39
129 pVTA intron excision ratio chr20_3476495_3557089 0.23 0.14 2.3e-05 0.03 0.11 0.13 0.11 1.6e-02 2.4e-05 4.2e-06 1.4e-05
130 Brain isoform ratio XM_039098672.1 0.3 0.1 0.0e+00 0.25 0.28 0.27 0.28 7.8e-23 1.4e-25 2.5e-25 6.0e-26
131 Liver intron excision ratio chr20_3436430_3503935 0.93 0.01 0.0e+00 0.27 0.28 0.33 0.34 4.5e-30 5.2e-31 3.5e-38 3.0e-39
132 OFC intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.45 0.15 1.9e-05 0.04 0.11 0.09 0.14 3.3e-02 1.6e-03 3.4e-03 3.4e-04
133 pVTA alternative polyA XM_039098656.1 0.72 0.11 0.0e+00 0.29 0.4 0.43 0.43 5.5e-13 1.4e-18 2.5e-20 2.5e-20
134 Adipose isoform ratio NM_001033986.1 0.48 0.14 0.0e+00 0.42 0.47 0.52 0.49 4.3e-50 2.7e-58 2.9e-66 3.5e-62
135 LHb intron excision ratio chr20_3501760_3501937 0.76 0.09 2.7e-13 0.3 0.44 0.41 0.42 6.4e-08 6.6e-12 6.7e-11 3.9e-11
136 Liver isoform ratio XM_039098656.1 0.29 0.1 0.0e+00 0.19 0.26 0.29 0.28 9.0e-21 3.6e-29 1.4e-32 4.1e-31
137 pVTA intron excision ratio chr20_3479111_3479315 0.23 0.14 1.4e-04 0.02 0.03 0.02 0.04 5.8e-02 1.8e-02 3.9e-02 6.5e-03
138 BLA isoform ratio XM_039098660.1 0.48 0.14 0.0e+00 0.19 0.29 0.27 0.3 2.0e-10 5.7e-16 7.0e-15 1.8e-16
139 pVTA intron excision ratio chr20_3461657_3479315 0.24 0.15 1.4e-04 0.02 0.04 0.04 0.05 4.9e-02 1.2e-02 7.5e-03 3.9e-03
140 BLA alternative polyA XM_039098663.1 0.13 0.07 5.3e-05 0.03 0.05 0.02 0.04 8.4e-03 1.5e-03 3.6e-02 3.4e-03
141 IL alternative polyA XM_039098663.1 0.56 0.14 6.6e-07 0.17 0.2 0.22 0.22 8.3e-05 1.8e-05 5.9e-06 4.4e-06
142 LHb intron excision ratio chr20_3436430_3478842 0.68 0.11 3.2e-09 0.2 0.34 0.31 0.33 2.0e-05 4.9e-09 4.3e-08 1.0e-08
143 NAcc intron excision ratio chr20_3458735_3475865 0.45 0.13 3.4e-14 0.12 0.13 0.15 0.13 1.6e-13 1.9e-14 5.7e-17 9.2e-15
144 PL alternative polyA XM_039098656.1 0.7 0.09 0.0e+00 0.29 0.4 0.4 0.4 2.9e-32 8.4e-47 3.8e-47 4.0e-47
145 RMTg alternative polyA XM_039098656.1 0.62 0.15 3.6e-07 0.18 0.29 0.33 0.25 1.4e-05 1.5e-08 1.1e-09 1.9e-07
146 BLA intron excision ratio chr20_3378241_3379299 0.42 0.11 1.1e-14 0.13 0.16 0.11 0.15 2.1e-07 7.9e-09 1.5e-06 1.8e-08
147 NAcc intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.8 0.07 0.0e+00 0.22 0.36 0.38 0.36 1.9e-25 6.6e-44 1.2e-46 5.2e-43
148 Brain intron excision ratio chr20_3436430_3478842 0.74 0.1 0.0e+00 0.26 0.3 0.34 0.33 6.7e-24 1.1e-28 2.2e-32 1.5e-31
149 PL intron excision ratio chr20_3517535_3517713 0.22 0.07 0.0e+00 0.23 0.25 0.24 0.24 1.8e-24 8.7e-27 2.9e-26 3.7e-26
150 Liver intron excision ratio chr20_3378241_3436155 0.88 0.03 0.0e+00 0.16 0.12 0.19 0.16 3.3e-17 1.2e-13 1.2e-20 4.7e-17
151 pVTA intron excision ratio chr20_3539830_3540768 0.21 0.11 1.4e-03 0.1 0.1 0.06 0.09 6.3e-05 3.8e-05 1.1e-03 7.5e-05
152 NAcc alternative polyA XM_039098672.1 0.33 0.1 0.0e+00 0.23 0.23 0.24 0.23 4.1e-26 9.3e-26 5.9e-28 1.7e-26
153 NAcc intron excision ratio chr20_3476495_3476623 0.74 0.11 0.0e+00 0.34 0.42 0.45 0.44 4.7e-40 3.1e-53 9.5e-58 3.1e-55
154 Adipose intron excision ratio chr20_3258719_3259691 0.55 0.15 4.3e-08 0.05 0.05 0.05 0.05 4.4e-06 5.8e-06 3.9e-06 5.7e-06
155 IL intron excision ratio chr20_3539155_3539332 0.24 0.13 1.2e-03 0.04 0.05 0.02 0.06 3.5e-02 2.1e-02 1.3e-01 1.6e-02
156 IL alternative polyA XM_039098656.1 0.51 0.14 9.4e-06 0.2 0.14 0.14 0.15 2.0e-05 3.2e-04 3.1e-04 2.4e-04
157 pVTA intron excision ratio chr20_3436430_3436607 0.28 0.18 2.7e-04 0.11 0.07 0.11 0.1 1.6e-05 3.6e-04 2.0e-05 6.7e-05
158 pVTA intron excision ratio chr20_3539460_3539555 0.4 0.14 4.6e-08 0.13 0.2 0.19 0.17 3.3e-06 3.2e-09 1.6e-08 1.1e-07
159 NAcc alternative polyA XM_039098656.1 0.63 0.1 0.0e+00 0.29 0.37 0.37 0.37 9.4e-34 3.8e-45 4.4e-45 1.6e-45
160 BLA alternative polyA XM_039098672.1 0.32 0.12 4.3e-12 0.19 0.18 0.19 0.19 1.7e-10 3.4e-10 2.5e-10 1.4e-10
161 PL alternative polyA XM_039098672.1 0.27 0.09 0.0e+00 0.2 0.2 0.22 0.22 2.2e-21 3.4e-21 1.1e-23 1.6e-23
162 BLA alternative polyA XM_039098665.1 0.42 0.11 8.9e-16 0.08 0.24 0.24 0.25 2.9e-05 5.3e-13 4.0e-13 9.4e-14
163 Brain intron excision ratio chr20_3475912_3476153 0.52 0.12 0.0e+00 0.21 0.23 0.23 0.22 4.5e-19 7.3e-21 7.1e-21 6.5e-20
164 Liver intron excision ratio chr20_3461657_3479315 0.74 0.09 6.8e-09 0.08 0.08 0.08 0.08 2.7e-09 5.9e-09 1.3e-09 1.4e-09
165 NAcc alternative polyA XM_039098673.1 0.19 0.08 2.8e-16 0.1 0.14 0.15 0.15 5.1e-12 8.8e-16 7.4e-17 3.0e-17
166 Brain intron excision ratio chr20_3475734_3475865 0.31 0.11 4.0e-14 0.04 0.04 0.04 0.04 2.8e-04 6.7e-05 2.4e-04 2.2e-04
167 Brain intron excision ratio chr20_3517838_3539555 0.57 0.18 4.5e-03 0.01 0.01 0.07 0.06 2.8e-02 1.9e-02 2.6e-07 4.9e-06
168 NAcc isoform ratio NM_001008843.2 0.77 0.06 0.0e+00 0.27 0.28 0.33 0.32 2.9e-31 2.1e-32 9.7e-39 2.4e-37
169 pVTA alternative polyA XM_039098673.1 0.28 0.11 1.8e-07 0.04 0.14 0.06 0.11 8.2e-03 8.6e-07 9.5e-04 2.0e-05
