RT1-CE5

Models

All models for this gene with cis-heritability P-value <0.01 were tested and are shown here. In each tissue, a gene can have zero, one, or multiple RNA phenotypes for each RNA modality. After the heritability statistics, subsequent columns show cross-validation performance (R2 and P-value) of each modeling method. The best-performing method for each models is used for TWAS.

# Tissue Modality RNA phenotype h2 h2 SE h2 P xQTL R2 BLUP R2 ENET R2 LASSO R2 xQTL P BLUP P ENET P LASSO P
1 Adipose intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.47 0.14 2.5e-13 0.04 0.04 0.06 0.02 2.2e-05 9.1e-05 2.9e-07 9.5e-04
2 NAcc intron excision ratio chr20_3508401_3508611 0.1 0.06 2.9e-08 0.01 0.05 0.05 0.05 1.9e-03 2.6e-08 1.8e-08 1.6e-07
3 NAcc intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.43 0.12 0.0e+00 0.38 0.42 0.44 0.43 1.0e-61 9.3e-70 1.4e-72 1.4e-70
4 Eye isoform ratio XM_039098660.2 0.59 0.16 1.9e-05 0.17 0.2 0.22 0.23 1.3e-03 6.3e-04 3.1e-04 1.9e-04
5 RMTg isoform ratio XM_063279111.1 0.36 0.13 7.2e-08 0.19 0.15 0.2 0.23 7.7e-06 8.4e-05 5.5e-06 9.1e-07
6 IC gene expression RT1-CE5 0.42 0.22 4.5e-09 0.18 0.23 0.16 0.19 3.4e-08 3.8e-10 3.0e-07 2.5e-08
7 IC intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.16 0.08 9.7e-05 0.08 0.09 0.06 0.08 3.0e-04 1.8e-04 1.1e-03 2.2e-04
8 Eye alternative polyA XM_039098660.2 0.65 0.13 7.1e-06 0.18 0.13 0.06 0.17 9.7e-04 4.9e-03 3.8e-02 1.4e-03
9 LHb alternative polyA XM_039098673.2 0.48 0.14 3.2e-11 0.31 0.43 0.41 0.36 3.7e-08 1.4e-11 9.4e-11 1.6e-09
10 OFC intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.43 0.15 7.2e-07 0.02 0.2 0.17 0.19 1.1e-01 1.8e-05 8.8e-05 2.5e-05
11 RMTg alternative polyA XM_039098660.2 0.48 0.18 6.4e-04 0.07 0.09 0.03 0.07 7.9e-03 2.1e-03 5.3e-02 5.9e-03
12 PL gene expression RT1-CE5 0.46 0.13 0.0e+00 0.07 0.19 0.18 0.17 1.4e-08 4.0e-20 3.5e-19 1.4e-18
13 OFC intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.32 0.15 3.4e-05 0.2 0.12 0.11 0.15 1.3e-05 9.1e-04 1.5e-03 2.5e-04
14 PL alternative polyA XM_039098660.2 0.79 0.03 0.0e+00 0.61 0.61 0.61 0.61 1.7e-84 6.9e-85 4.7e-84 3.6e-84
15 NAcc gene expression RT1-CE5 0.62 0.15 0.0e+00 0.13 0.18 0.19 0.18 1.5e-18 1.2e-26 2.4e-27 1.2e-26
16 OFC intron excision ratio chr20_3522211_3544008 0.2 0.11 1.1e-03 0.08 0.05 0.1 0.04 6.5e-03 2.0e-02 2.1e-03 4.3e-02
17 NAcc isoform ratio XM_039098660.2 0.77 0.03 0.0e+00 0.52 0.52 0.54 0.56 1.9e-93 1.3e-93 8.5e-99 5.5e-102
18 BLA intron excision ratio chr20_3481171_3544231 0.25 0.1 7.3e-10 0.1 0.09 0.11 0.09 6.9e-06 1.2e-05 2.0e-06 1.1e-05
19 OFC intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.65 0.13 1.1e-12 0.22 0.24 0.15 0.23 4.9e-06 1.8e-06 2.4e-04 3.0e-06
20 NAcc intron excision ratio chr20_3480586_3543802 0.27 0.1 0.0e+00 0.16 0.16 0.18 0.18 7.5e-24 3.0e-23 2.1e-26 3.4e-27
21 Brain gene expression RT1-CE5 0.21 0.08 1.1e-15 0.17 0.17 0.16 0.17 2.2e-15 1.7e-15 9.5e-15 2.5e-15
22 LHb isoform ratio XM_063279110.1 0.33 0.13 1.0e-06 0.11 0.3 0.29 0.29 1.2e-03 8.1e-08 1.4e-07 1.4e-07
23 Eye intron excision ratio chr20_3382919_3383977 0.71 0.16 8.7e-05 0.02 0.06 0.02 0.03 1.4e-01 4.5e-02 1.8e-01 1.1e-01
24 OFC alternative polyA XM_039098673.2 0.39 0.15 7.9e-08 0.19 0.22 0.22 0.11 3.3e-05 8.0e-06 5.6e-06 1.7e-03
25 IL alternative polyA XM_039098673.2 0.32 0.12 3.9e-08 0.33 0.29 0.33 0.33 1.1e-08 1.4e-07 1.0e-08 8.2e-09
26 BLA alternative polyA XM_063279116.1 0.23 0.09 6.7e-09 0.09 0.12 0.12 0.12 2.0e-05 7.7e-07 4.8e-07 1.1e-06
27 IL alternative polyA XM_063279113.1 0.38 0.12 4.1e-09 0.24 0.23 0.27 0.31 1.8e-06 2.5e-06 3.3e-07 3.2e-08
28 PL intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.43 0.1 0.0e+00 0.49 0.51 0.5 0.5 1.4e-60 4.8e-64 3.6e-62 2.5e-62
29 Adipose isoform ratio XR_005497231.2 0.35 0.13 0.0e+00 0.33 0.31 0.38 0.38 1.2e-37 1.6e-34 1.2e-44 1.2e-44
30 BLA intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.47 0.11 0.0e+00 0.22 0.22 0.22 0.23 1.3e-11 1.1e-11 3.9e-12 1.3e-12
31 NAcc intron excision ratio chr20_3480408_3480539 0.12 0.06 6.9e-09 0.05 0.06 0.06 0.06 2.4e-08 9.7e-10 2.0e-09 9.1e-10
32 pVTA intron excision ratio chr20_3382919_3383977 0.8 0.09 0.0e+00 0.41 0.45 0.46 0.46 3.8e-35 8.4e-40 7.0e-41 7.0e-41
33 Brain intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.4 0.11 0.0e+00 0.12 0.2 0.18 0.18 1.7e-11 4.3e-18 8.9e-17 2.3e-16
34 LHb alternative polyA XM_039098660.2 0.54 0.14 1.8e-13 0.34 0.42 0.4 0.42 5.1e-09 3.5e-11 1.9e-10 5.3e-11
35 BLA isoform ratio XM_039098660.2 0.64 0.13 0.0e+00 0.37 0.38 0.35 0.37 2.2e-20 3.9e-21 2.7e-19 2.1e-20
36 pVTA intron excision ratio chr20_3508401_3508611 0.1 0.06 2.5e-04 0.01 0.03 0.03 0.04 2.9e-02 1.0e-03 1.3e-03 2.1e-04
37 IC intron excision ratio chr20_3422775_3480539 0.15 0.08 2.8e-04 0.02 0.05 0.01 0.03 3.6e-02 4.6e-03 1.0e-01 1.4e-02
38 pVTA intron excision ratio chr20_3481171_3561765 0.16 0.07 1.1e-12 0.17 0.15 0.17 0.17 1.1e-13 4.3e-12 1.5e-13 1.8e-13
39 BLA gene expression RT1-CE5 0.29 0.11 5.8e-11 0.06 0.15 0.15 0.15 2.3e-04 1.9e-08 1.9e-08 3.5e-08
40 Brain isoform ratio XM_063279114.1 0.3 0.1 0.0e+00 0.18 0.21 0.2 0.21 8.7e-17 1.3e-19 1.1e-18 1.1e-19
41 OFC gene expression RT1-CE5 0.43 0.16 1.2e-06 0.15 0.19 0.17 0.32 2.3e-04 3.4e-05 9.4e-05 2.1e-08
42 NAcc alternative polyA XM_039098660.2 0.71 0.04 0.0e+00 0.57 0.55 0.57 0.58 7.5e-106 9.8e-102 1.5e-106 6.0e-110
43 Brain intron excision ratio chr20_3483787_3483991 0.04 0.03 9.5e-03 0.02 0.01 0.01 0.01 1.0e-02 2.0e-02 3.5e-02 2.8e-02
44 BLA intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.32 0.11 7.7e-11 0.14 0.12 0.13 0.12 1.1e-07 5.5e-07 1.8e-07 1.2e-06
45 Adipose intron excision ratio chr20_3480586_3480829 0.9 0.03 0.0e+00 0.06 0.09 0.16 0.15 1.4e-07 8.9e-10 3.6e-17 1.0e-16
46 pVTA isoform ratio XM_063279111.1 0.72 0.07 0.0e+00 0.43 0.48 0.49 0.51 1.1e-37 7.5e-44 4.1e-44 1.5e-46
47 LHb alternative TSS NM_001008843.2 0.21 0.1 1.3e-05 0.18 0.26 0.23 0.23 4.2e-05 9.2e-07 3.8e-06 3.9e-06
48 IL intron excision ratio chr20_3480586_3543802 0.27 0.14 2.0e-03 0 0.01 -0.01 0.01 2.4e-01 1.4e-01 5.2e-01 1.4e-01
49 BLA isoform ratio XM_063279111.1 0.49 0.15 0.0e+00 0.27 0.29 0.3 0.32 1.3e-14 7.1e-16 4.2e-16 1.3e-17
50 Adipose intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.88 0.04 8.0e-13 0.01 0.03 0.07 0.07 5.3e-02 4.9e-04 2.8e-08 3.5e-08
51 IL intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.18 0.11 5.6e-03 0.05 0.07 0.03 0.06 2.1e-02 7.5e-03 7.8e-02 1.6e-02
52 LHb intron excision ratio chr20_3522211_3544008 0.21 0.1 6.1e-04 0.04 0.12 0.03 0.09 4.3e-02 7.6e-04 8.2e-02 3.7e-03
53 pVTA alternative polyA XM_039098660.2 0.91 0.02 0.0e+00 0.55 0.58 0.6 0.59 6.8e-52 1.2e-56 2.8e-59 7.5e-59
54 Liver gene expression RT1-CE5 0.76 0.15 0.0e+00 0.53 0.44 0.54 0.54 2.9e-69 2.9e-53 1.0e-70 7.6e-71
55 PL alternative polyA XM_039098673.2 0.13 0.05 3.4e-15 0.07 0.13 0.13 0.13 6.6e-08 2.1e-14 7.3e-14 1.0e-13
56 Adipose alternative polyA XM_039098673.2 0.5 0.13 0.0e+00 0.44 0.49 0.49 0.5 3.7e-54 7.5e-62 1.7e-62 1.5e-63
57 BLA intron excision ratio chr20_3543831_3544008 0.34 0.1 2.6e-13 0.04 0.14 0.12 0.1 2.0e-03 1.3e-07 5.7e-07 3.4e-06
58 LHb alternative TSS XM_063279109.1 0.2 0.1 3.6e-05 0.16 0.24 0.2 0.19 1.6e-04 2.3e-06 2.0e-05 2.3e-05
59 BLA intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.34 0.12 1.8e-11 0.08 0.1 0.13 0.11 4.9e-05 4.3e-06 2.9e-07 2.0e-06
60 Eye intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.44 0.17 9.6e-04 -0.01 0.06 -0.02 0 4.5e-01 3.9e-02 9.7e-01 2.9e-01
61 PL isoform ratio XM_039098660.2 0.76 0.07 0.0e+00 0.54 0.54 0.55 0.56 8.2e-71 5.8e-70 1.3e-72 3.1e-73
62 Liver intron excision ratio chr20_3422775_3480539 0.35 0.13 1.7e-15 0.03 0.07 0.08 0.08 3.8e-04 3.7e-08 5.8e-09 2.4e-09
63 RMTg isoform ratio XM_039098660.2 0.19 0.11 2.5e-03 0.06 0.08 0 0.05 1.4e-02 4.7e-03 2.3e-01 1.5e-02
64 Liver intron excision ratio chr20_3481171_3544231 0.54 0.16 0.0e+00 0.04 0.13 0.15 0.15 1.7e-05 1.9e-14 2.2e-16 2.5e-16
65 LHb intron excision ratio chr20_3480586_3522179 0.2 0.11 2.6e-03 0 0.07 -0.01 0.03 3.0e-01 1.0e-02 6.8e-01 5.8e-02
66 LHb alternative polyA XM_063279110.1 0.6 0.18 2.4e-12 0.33 0.42 0.42 0.45 1.1e-08 3.3e-11 5.3e-11 3.4e-12
67 LHb intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.35 0.2 3.0e-03 0.02 0.01 0.02 0.04 8.9e-02 2.0e-01 1.3e-01 3.6e-02
68 NAcc intron excision ratio chr20_3422775_3480539 0.03 0.02 3.7e-05 0.03 0.02 0.02 0.03 2.2e-05 1.3e-04 1.5e-04 7.8e-05
69 NAcc intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.16 0.06 0.0e+00 0.16 0.19 0.19 0.19 1.7e-23 6.2e-28 1.3e-28 2.8e-28
70 Adipose intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.94 0 0.0e+00 0.07 0.1 0.11 0.12 1.2e-08 1.0e-10 7.7e-12 1.3e-13
71 PL intron excision ratio chr20_3480408_3480539 0.04 0.03 7.5e-03 -0 0.01 0 0 6.5e-01 3.1e-02 3.3e-01 1.8e-01
72 PL isoform ratio XM_063279111.1 0.65 0.1 0.0e+00 0.47 0.49 0.5 0.5 1.6e-57 1.3e-60 1.9e-62 5.4e-63
73 NAcc isoform ratio XM_063279111.1 0.55 0.1 0.0e+00 0.36 0.4 0.39 0.4 3.3e-56 2.0e-64 3.1e-63 6.4e-65
74 LHb gene expression RT1-CE5 0.64 0.14 1.1e-09 0.2 0.27 0.33 0.3 2.0e-05 4.4e-07 9.9e-09 7.4e-08
75 IL gene expression RT1-CE5 0.55 0.13 1.1e-10 0.36 0.38 0.32 0.33 1.9e-09 4.9e-10 1.8e-08 1.2e-08
76 IL alternative polyA XM_039098660.2 0.6 0.17 2.9e-11 0.34 0.33 0.38 0.29 3.9e-09 8.5e-09 4.1e-10 1.2e-07
77 OFC isoform ratio XM_063279110.1 0.21 0.1 8.0e-05 0.14 0.16 0.11 0.04 2.7e-04 1.3e-04 1.3e-03 3.2e-02
78 IC intron excision ratio chr20_3382919_3440828 0.26 0.2 4.5e-04 0.01 0.01 0.02 0.01 1.2e-01 9.5e-02 3.4e-02 7.6e-02
79 IC isoform ratio XM_039098672.2 0.18 0.08 3.4e-06 0.04 0.13 0.12 0.12 9.2e-03 4.6e-06 1.6e-05 1.3e-05
80 OFC alternative polyA XM_039098660.2 0.93 0.06 1.7e-15 0.35 0.46 0.52 0.36 3.7e-09 2.5e-12 1.8e-14 1.7e-09
81 NAcc alternative TSS NM_001008843.2 0.02 0.01 3.8e-04 0.01 0.02 0.02 0.01 7.7e-03 1.1e-03 1.3e-03 2.3e-03
82 BLA isoform ratio XM_063279114.1 0.3 0.13 3.2e-10 0.17 0.12 0.11 0.15 4.1e-09 4.3e-07 3.2e-06 3.8e-08
83 IC isoform ratio XM_063279111.1 0.46 0.13 5.6e-17 0.29 0.24 0.31 0.3 1.8e-12 2.0e-10 2.0e-13 3.8e-13
84 pVTA isoform ratio XM_039098660.2 0.87 0.03 0.0e+00 0.54 0.59 0.6 0.6 1.1e-50 5.3e-58 1.0e-60 1.9e-59
85 Brain intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.6 0.1 0.0e+00 0.14 0.23 0.23 0.23 9.2e-13 4.7e-21 1.7e-21 1.1e-21
86 BLA isoform ratio NM_001033986.1 0.1 0.05 5.3e-05 0.08 0.07 0.04 0.06 5.5e-05 1.5e-04 1.9e-03 4.0e-04
87 Brain alternative polyA XM_039098660.2 0.66 0.09 0.0e+00 0.5 0.5 0.5 0.5 2.8e-53 1.6e-52 6.5e-54 6.0e-54
88 LHb intron excision ratio chr20_3343987_3422727 0.7 0.21 4.0e-07 0.25 0.23 0.3 0.3 1.2e-06 3.4e-06 6.7e-08 5.6e-08
89 Brain isoform ratio XM_063279111.1 0.45 0.11 0.0e+00 0.42 0.49 0.49 0.49 6.8e-43 4.2e-52 4.5e-52 3.3e-52
90 BLA alternative polyA XM_039098673.2 0.11 0.06 1.0e-03 0.01 0.04 0.03 0.02 5.2e-02 5.3e-03 1.7e-02 3.4e-02
91 IC alternative polyA XM_063279116.1 0.32 0.21 1.8e-06 0.16 0.11 0.17 0.13 3.0e-07 2.6e-05 9.6e-08 3.5e-06
92 Liver intron excision ratio chr20_3481171_3561765 0.59 0.16 0.0e+00 0.07 0.13 0.16 0.14 4.6e-08 2.8e-14 5.6e-18 9.2e-16
93 IL intron excision ratio chr20_3506436_3506613 0.74 0.09 9.1e-10 0.24 0.28 0.24 0.24 1.5e-06 2.3e-07 2.3e-06 2.1e-06
94 pVTA isoform ratio XM_039098672.2 0.2 0.07 3.7e-15 0.08 0.17 0.16 0.19 2.6e-07 2.6e-13 4.5e-13 5.9e-15
95 Brain isoform ratio XM_039098660.2 0.54 0.11 0.0e+00 0.51 0.51 0.52 0.52 3.1e-54 4.7e-54 1.5e-55 2.1e-56
96 IC intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.25 0.09 9.3e-08 0.14 0.15 0.14 0.13 1.5e-06 5.8e-07 2.6e-06 3.3e-06
97 OFC isoform ratio XM_039098660.2 0.7 0.15 2.2e-16 0.59 0.56 0.53 0.56 2.5e-17 8.0e-16 5.6e-15 4.3e-16
98 Adipose isoform ratio XM_039098672.2 0.51 0.14 0.0e+00 0.34 0.38 0.39 0.4 2.5e-39 2.4e-44 4.4e-46 1.5e-47
99 OFC alternative polyA XM_063279110.1 0.56 0.13 1.0e-14 0.41 0.39 0.41 0.43 5.6e-11 2.5e-10 7.9e-11 2.5e-11
100 NAcc alternative polyA XM_063279110.1 0.08 0.04 8.2e-13 0.07 0.07 0.07 0.08 1.2e-10 5.4e-11 8.2e-11 9.8e-12
101 LHb intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.5 0.15 1.5e-06 0.05 0.13 0.35 0.14 2.4e-02 5.9e-04 4.7e-09 3.2e-04
102 BLA intron excision ratio chr20_3422957_3463780 0.37 0.11 1.7e-13 0.12 0.12 0.11 0.13 4.2e-07 8.9e-07 2.4e-06 3.5e-07
103 LHb isoform ratio XM_039098660.2 0.58 0.14 1.3e-14 0.36 0.51 0.48 0.5 1.7e-09 3.8e-14 7.0e-13 6.5e-14
104 IL intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.74 0.14 1.6e-11 0.21 0.26 0.19 0.25 1.0e-05 5.4e-07 2.1e-05 8.1e-07
105 Adipose intron excision ratio chr20_3441103_3483518 0.66 0.12 0.0e+00 0.03 0.07 0.07 0.08 1.1e-04 2.7e-08 1.8e-08 6.7e-09
106 Brain isoform ratio XM_039098672.2 0.26 0.13 6.6e-13 0.15 0.13 0.14 0.14 5.7e-14 2.1e-12 1.3e-12 9.9e-13
107 BLA alternative polyA XM_039098660.2 0.76 0.11 0.0e+00 0.4 0.36 0.39 0.39 1.1e-22 5.8e-20 3.8e-22 3.7e-22
108 BLA intron excision ratio chr20_3382919_3410510 0.23 0.13 1.9e-05 0.03 0.01 0.01 0.02 9.0e-03 5.4e-02 5.8e-02 3.5e-02
109 Brain isoform ratio NM_001033986.1 0.41 0.18 2.4e-08 0.11 0.08 0.1 0.11 1.7e-10 1.3e-07 1.3e-09 4.8e-10
110 IC alternative polyA XM_039098660.2 0.89 0.03 0.0e+00 0.55 0.52 0.51 0.53 2.4e-27 2.6e-25 1.3e-24 5.8e-26
111 IC isoform ratio XM_039098660.2 0.78 0.07 0.0e+00 0.51 0.46 0.5 0.49 1.4e-24 3.1e-21 1.2e-23 1.9e-23
112 IC intron excision ratio chr20_3382919_3410510 0.21 0.14 9.0e-03 0.04 0.01 0.01 0.02 1.2e-02 7.4e-02 7.8e-02 6.9e-02
113 pVTA intron excision ratio chr20_3382919_3440828 0.72 0.1 3.1e-13 0.18 0.15 0.17 0.17 1.2e-14 2.9e-12 9.9e-14 1.0e-13
114 IL isoform ratio XM_063279114.1 0.37 0.14 1.2e-05 0.22 0.14 0.14 0.19 6.7e-06 3.1e-04 3.6e-04 2.3e-05
115 LHb alternative polyA XM_063279113.1 0.38 0.13 1.9e-09 0.44 0.34 0.4 0.43 7.5e-12 6.0e-09 1.8e-10 2.0e-11
116 Brain intron excision ratio chr20_3466330_3483991 0.24 0.14 1.7e-07 0.04 0.07 0.07 0.06 1.3e-04 3.4e-07 1.6e-07 2.3e-06
117 Liver intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.71 0.09 0.0e+00 0.04 0.15 0.21 0.2 1.0e-05 1.6e-16 4.2e-23 9.2e-22
118 IL alternative polyA XM_063279110.1 0.43 0.13 1.2e-10 0.35 0.31 0.29 0.3 3.7e-09 4.3e-08 1.3e-07 4.8e-08
119 IL isoform ratio XM_039098660.2 0.53 0.13 3.2e-14 0.46 0.41 0.42 0.38 2.1e-12 4.2e-11 2.4e-11 5.3e-10
120 pVTA intron excision ratio chr20_3382919_3410510 0.39 0.18 4.7e-15 0.14 0.14 0.15 0.16 1.7e-11 1.0e-11 1.9e-12 1.1e-12
121 IL alternative polyA XM_063279116.1 0.37 0.14 2.7e-04 0.21 0.09 0.12 0.17 7.8e-06 2.9e-03 1.1e-03 8.7e-05
122 LHb intron excision ratio chr20_3422775_3422910 0.75 0.11 9.4e-10 0.35 0.38 0.34 0.36 4.1e-09 5.5e-10 8.1e-09 2.0e-09
123 RMTg intron excision ratio chr20_3463812_3463989 0.31 0.15 6.2e-04 -0.01 0.1 0.1 0.06 4.8e-01 1.1e-03 1.2e-03 9.1e-03
124 Adipose intron excision ratio chr20_3345172_3362182 0.91 0.04 0.0e+00 0.01 0.02 0.04 0.03 5.6e-02 3.1e-03 1.4e-05 1.4e-04
125 Adipose isoform ratio XM_063279111.1 0.87 0.04 0.0e+00 0.61 0.66 0.69 0.69 4.1e-85 3.7e-99 3.7e-106 1.3e-105
126 IC intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.19 0.1 2.2e-04 0.05 0.04 0.03 0.05 4.9e-03 6.0e-03 1.9e-02 3.5e-03
127 IC alternative polyA XM_039098672.2 0.27 0.1 9.6e-10 0.22 0.18 0.2 0.19 9.4e-10 3.3e-08 6.4e-09 1.8e-08
128 RMTg alternative polyA XM_063279111.1 0.29 0.14 4.1e-04 0.07 0.12 0.13 0.13 6.7e-03 4.9e-04 2.1e-04 2.3e-04
129 PL intron excision ratio chr20_3441103_3508611 0.41 0.11 0.0e+00 0.27 0.33 0.33 0.34 4.6e-29 5.5e-37 3.6e-37 7.9e-39
130 Liver intron excision ratio chr20_3408289_3422727 0.63 0.14 1.9e-10 0.06 0.06 0.07 0.08 2.5e-07 2.1e-07 1.8e-08 7.1e-09
131 Adipose alternative polyA XM_039098672.2 0.64 0.12 4.1e-12 0.05 0.1 0.12 0.12 6.1e-06 1.1e-11 7.8e-13 2.4e-13
132 RMTg intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.28 0.12 1.3e-04 0.1 0.14 0.08 0.11 1.0e-03 1.2e-04 3.6e-03 9.8e-04
133 LHb isoform ratio XM_063279111.1 0.59 0.12 1.3e-15 0.41 0.49 0.54 0.5 8.9e-11 1.5e-13 3.1e-15 6.4e-14
134 pVTA intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.16 0.06 8.0e-15 0.16 0.17 0.18 0.17 1.5e-12 2.0e-13 2.3e-14 9.5e-14
135 PL intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.53 0.15 0.0e+00 0.32 0.39 0.4 0.41 2.5e-36 2.1e-45 4.4e-47 1.7e-48
136 OFC intron excision ratio chr20_3508401_3508611 0.42 0.21 2.5e-04 0.1 0.13 0.15 0.12 2.2e-03 5.4e-04 2.3e-04 1.1e-03
137 pVTA intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.6 0.15 5.6e-17 0.2 0.22 0.25 0.25 1.2e-15 1.4e-17 4.6e-20 4.8e-20
138 PL intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.48 0.15 0.0e+00 0.18 0.27 0.26 0.28 3.1e-19 1.1e-29 6.5e-28 6.9e-31
139 Adipose alternative polyA XM_063279113.1 0.75 0.1 0.0e+00 0.44 0.55 0.55 0.55 4.0e-53 3.1e-73 2.7e-73 3.2e-73
140 RMTg intron excision ratio chr20_3463812_3480859 0.36 0.15 2.1e-04 0.03 0.12 0.12 0.1 6.8e-02 3.5e-04 4.3e-04 1.6e-03
141 Adipose gene expression RT1-CE5 0.67 0.09 0.0e+00 0.44 0.62 0.65 0.65 5.8e-54 3.3e-89 7.7e-95 1.2e-95
142 IL isoform ratio XM_063279111.1 0.62 0.13 2.3e-11 0.22 0.36 0.38 0.36 4.8e-06 2.1e-09 5.8e-10 1.1e-09
143 Adipose intron excision ratio chr20_3522211_3522389 0.41 0.21 5.8e-06 0.02 0.09 0.12 0.07 1.2e-03 8.0e-10 2.8e-13 1.0e-08
144 IL intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.17 0.11 6.2e-03 0.01 0.06 0.05 0.04 2.3e-01 1.6e-02 2.7e-02 3.7e-02
145 IL intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.48 0.17 7.4e-06 0.13 0.15 0.13 0.13 5.1e-04 2.4e-04 4.4e-04 5.4e-04
146 OFC intron excision ratio chr20_3522211_3522389 0.56 0.22 2.1e-04 0.08 0.03 0.01 0.05 6.2e-03 8.4e-02 1.6e-01 3.1e-02
147 pVTA intron excision ratio chr20_3481171_3481299 0.56 0.14 0.0e+00 0.25 0.33 0.32 0.36 4.7e-20 4.2e-27 1.1e-26 1.2e-29
148 BLA intron excision ratio chr20_3481171_3506884 0.21 0.1 1.6e-07 0.07 0.07 0.09 0.07 1.4e-04 1.5e-04 2.3e-05 1.7e-04
149 pVTA intron excision ratio chr20_3422775_3480539 0.17 0.07 7.7e-15 0.12 0.16 0.15 0.15 1.6e-09 1.4e-12 6.8e-12 1.9e-12
150 IC intron excision ratio chr20_3439156_3506613 0.2 0.12 9.2e-04 0 0.01 0 -0 2.4e-01 1.8e-01 2.5e-01 3.5e-01
151 pVTA alternative polyA XM_063279116.1 0.77 0.1 0.0e+00 0.2 0.23 0.24 0.23 3.6e-16 2.9e-18 2.1e-19 3.3e-18
152 pVTA alternative polyA XM_039098672.2 0.22 0.09 0.0e+00 0.15 0.21 0.2 0.21 3.5e-12 4.9e-17 1.1e-15 9.7e-17
153 Brain intron excision ratio chr20_3544136_3544231 0.37 0.11 0.0e+00 0.26 0.28 0.3 0.29 1.3e-24 4.0e-26 6.2e-28 6.9e-27
154 NAcc alternative polyA XM_039098672.2 0.15 0.06 0.0e+00 0.14 0.16 0.16 0.15 2.8e-21 2.2e-23 7.3e-23 5.9e-22
155 Adipose alternative polyA XM_063279116.1 0.91 0.06 0.0e+00 0.47 0.55 0.58 0.55 1.2e-57 2.3e-73 2.2e-78 4.2e-73
156 pVTA intron excision ratio chr20_3466330_3483991 0.68 0.09 1.1e-16 0.22 0.2 0.22 0.22 3.5e-17 2.7e-16 2.4e-17 3.1e-17
157 Liver intron excision ratio chr20_3422775_3422910 0.12 0.08 3.0e-04 0.02 -0 0.01 0.01 3.9e-03 5.0e-01 9.7e-03 5.3e-02
158 OFC isoform ratio XM_063279111.1 0.56 0.13 2.8e-12 0.41 0.44 0.41 0.45 7.7e-11 6.9e-12 8.4e-11 5.8e-12
159 Eye intron excision ratio chr20_3441103_3441280 0.52 0.22 8.8e-03 -0.01 -0.02 0.04 0.02 5.9e-01 8.4e-01 7.5e-02 1.7e-01
160 BLA intron excision ratio chr20_3382919_3383977 0.4 0.11 4.6e-14 0.09 0.14 0.11 0.12 2.5e-05 5.1e-08 2.3e-06 6.2e-07
161 IL alternative TSS NM_001008843.2 0.21 0.11 1.1e-04 0.09 0.16 0.14 0.11 4.1e-03 1.4e-04 3.3e-04 1.6e-03
162 PL intron excision ratio chr20_3481171_3544231 0.21 0.08 0.0e+00 0.27 0.26 0.27 0.27 5.9e-29 1.0e-28 5.4e-30 5.4e-30
163 IL alternative polyA XM_039098667.2 0.89 0.06 2.7e-14 0.18 0.2 0.18 0.26 4.0e-05 1.3e-05 3.6e-05 4.7e-07
164 OFC isoform ratio XM_039098672.2 0.24 0.11 1.4e-04 0.08 0.16 0.1 0.11 5.3e-03 9.9e-05 2.5e-03 1.5e-03
165 PL isoform ratio XM_039098672.2 0.13 0.06 2.5e-13 0.05 0.12 0.12 0.11 5.9e-06 1.2e-12 1.5e-12 3.8e-12
166 Adipose intron excision ratio chr20_3508401_3508611 0.13 0.08 5.6e-06 0.04 0.03 0.06 0.05 2.0e-05 1.8e-04 5.8e-07 3.6e-06
167 OFC alternative polyA XM_063279113.1 0.49 0.15 9.7e-11 0.26 0.33 0.32 0.28 7.9e-07 1.6e-08 2.0e-08 2.4e-07
