All models for this gene with cis-heritability P-value <0.01 were tested and are shown here. In each tissue, a gene can have zero, one, or multiple RNA phenotypes for each RNA modality. After the heritability statistics, subsequent columns show cross-validation performance (R2 and P-value) of each modeling method. The best-performing method for each models is used for TWAS.
| # | Tissue | Modality | RNA phenotype | h2 | h2 SE | h2 P | xQTL R2 | BLUP R2 | ENET R2 | LASSO R2 | xQTL P | BLUP P | ENET P | LASSO P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHb | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.49 | 0.17 | 2.9e-05 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 1.2e-01 | 1.1e-04 | 2.7e-05 | 7.3e-04 |
| 2 | Adipose | gene expression | RT1-CE4 | 0.39 | 0.15 | 0.0e+00 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 2.0e-19 | 1.3e-32 | 2.4e-36 | 8.9e-36 |
| 3 | BLA | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.21 | 0.09 | 5.8e-07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 9.6e-04 | 1.7e-03 | 2.5e-04 | 1.1e-04 |
| 4 | NAcc | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.81 | 0.08 | 0.0e+00 | 0.42 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 1.9e-53 | 1.9e-66 | 3.1e-74 | 2.0e-70 |
| 5 | NAcc | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.15 | 0.08 | 4.3e-08 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 3.3e-03 | 3.4e-08 | 7.3e-06 | 9.2e-06 |
| 6 | OFC | intron excision ratio | chr20_3503725_3503935 | 0.37 | 0.19 | 1.5e-03 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 1.0e-03 | 7.1e-04 | 1.4e-04 | 3.3e-04 |
| 7 | NAcc | isoform ratio | XM_039098960.1 | 0.27 | 0.11 | 4.8e-08 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 2.6e-02 | 5.5e-07 | 2.1e-06 | 1.7e-05 |
| 8 | LHb | intron excision ratio | chr20_3539460_3539555 | 0.36 | 0.16 | 2.9e-04 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 3.8e-02 | 8.0e-02 | 1.5e-03 | 8.6e-03 |
| 9 | Liver | isoform ratio | XM_039098962.1 | 0.12 | 0.05 | 5.6e-17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 6.0e-17 | 4.3e-15 | 1.6e-17 | 3.5e-15 |
| 10 | NAcc | gene expression | RT1-CE4 | 0.27 | 0.12 | 1.1e-16 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 8.1e-13 | 5.5e-17 | 1.0e-13 | 1.4e-14 |
| 11 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3436430_3478842 | 0.93 | 0.04 | 0.0e+00 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 9.5e-05 | 1.2e-08 | 5.0e-12 | 1.7e-12 |
| 12 | OFC | isoform ratio | XM_039098961.1 | 0.27 | 0.16 | 1.4e-03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 2.1e-02 | 6.8e-03 | 4.9e-02 | 2.3e-02 |
| 13 | Adipose | isoform ratio | XM_039098960.1 | 0.4 | 0.13 | 0.0e+00 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 2.5e-24 | 3.8e-24 | 2.4e-22 | 9.2e-27 |
| 14 | Eye | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.44 | 0.16 | 4.3e-03 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 1.9e-01 | 1.1e-02 | 1.8e-01 | 7.3e-02 |
| 15 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.51 | 0.16 | 0.0e+00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 3.2e-03 | 6.5e-07 | 9.2e-09 | 6.4e-07 |
| 16 | OFC | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.38 | 0.16 | 1.4e-03 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 2.9e-04 | 4.1e-03 | 1.4e-03 | 1.4e-03 |
| 17 | Brain | intron excision ratio | chr20_3539155_3539332 | 0.68 | 0.11 | 2.6e-14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 3.3e-12 | 1.6e-12 | 3.0e-14 | 1.8e-14 |
| 18 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.89 | 0.04 | 1.3e-13 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 7.0e-03 | 4.9e-07 | 6.1e-07 | 3.5e-07 |
| 19 | RMTg | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.45 | 0.15 | 6.4e-04 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 2.1e-04 | 2.5e-02 | 6.1e-04 | 1.1e-03 |
| 20 | RMTg | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.49 | 0.14 | 7.2e-05 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 3.0e-05 | 1.0e-02 | 3.2e-04 | 1.6e-03 |
| 21 | LHb | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.27 | 0.11 | 1.8e-06 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 7.0e-04 | 3.7e-05 | 6.8e-04 | 9.6e-04 |
| 22 | LHb | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.21 | 0.1 | 8.9e-04 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 2.5e-04 | 3.7e-03 | 1.5e-04 | 1.3e-03 |
| 23 | BLA | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.42 | 0.18 | 6.9e-11 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 3.0e-04 | 4.7e-07 | 1.3e-06 | 6.9e-07 |
| 24 | Liver | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.45 | 0.13 | 0.0e+00 | 0.1 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 4.6e-11 | 1.2e-26 | 4.2e-28 | 3.3e-30 |
| 25 | NAcc | alternative polyA | NM_001008842.2 | 0.18 | 0.09 | 2.2e-11 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 7.4e-04 | 4.5e-10 | 1.3e-09 | 1.8e-08 |
| 26 | LHb | isoform ratio | XM_039098961.1 | 0.23 | 0.13 | 5.0e-03 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 2.5e-01 | 1.5e-02 | 1.1e-02 | 8.0e-02 |
| 27 | BLA | intron excision ratio | chr20_3476495_3539555 | 0.28 | 0.1 | 3.3e-09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 2.9e-06 | 1.0e-04 | 1.2e-05 | 7.2e-06 |
| 28 | NAcc | intron excision ratio | chr20_3476495_3539555 | 0.18 | 0.08 | 0.0e+00 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 1.2e-18 | 7.3e-23 | 6.4e-20 | 8.9e-22 |
| 29 | PL | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.37 | 0.1 | 0.0e+00 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 2.9e-50 | 6.1e-54 | 1.6e-53 | 3.7e-54 |
| 30 | PL | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.34 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 4.0e-17 | 3.1e-20 | 8.7e-21 | 1.1e-19 |
| 31 | LHb | intron excision ratio | chr20_3504204_3504408 | 0.18 | 0.11 | 3.9e-03 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0 | 4.7e-01 | 5.7e-02 | 5.9e-01 | 2.6e-01 |
| 32 | LHb | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.54 | 0.15 | 5.0e-08 | 0.04 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 4.0e-02 | 4.7e-06 | 4.1e-04 | 9.7e-05 |
| 33 | IL | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.37 | 0.15 | 9.7e-06 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 2.2e-06 | 5.1e-06 | 4.6e-04 | 6.0e-06 |
| 34 | RMTg | isoform ratio | XM_039098959.1 | 0.22 | 0.11 | 4.1e-04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 6.1e-02 | 5.1e-03 | 3.7e-02 | 6.6e-02 |
| 35 | OFC | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.37 | 0.13 | 6.1e-07 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 1.0e-02 | 1.1e-05 | 3.2e-04 | 5.0e-05 |
| 36 | IL | alternative polyA | NM_001008842.2 | 0.28 | 0.14 | 1.8e-04 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 1.4e-01 | 2.6e-04 | 1.4e-03 | 1.7e-03 |
| 37 | Brain | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.54 | 0.1 | 0.0e+00 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 6.6e-18 | 2.2e-22 | 4.6e-22 | 3.5e-22 |
| 38 | Brain | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.45 | 0.14 | 0.0e+00 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 8.8e-10 | 9.3e-21 | 7.6e-19 | 3.6e-19 |
| 39 | RMTg | intron excision ratio | chr20_3539460_3539555 | 0.25 | 0.11 | 4.4e-05 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1.2e-04 | 2.3e-05 | 6.6e-05 | 6.2e-05 |
| 40 | pVTA | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.28 | 0.11 | 6.8e-10 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 9.4e-11 | 9.0e-08 | 3.4e-11 | 1.3e-06 |
| 41 | Brain | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.41 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 8.6e-14 | 2.2e-18 | 7.3e-17 | 7.4e-17 |
| 42 | Adipose | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.95 | 0.01 | 0.0e+00 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 3.8e-36 | 2.7e-40 | 5.7e-46 | 8.0e-46 |
| 43 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3539460_3539555 | 0.55 | 0.27 | 0.0e+00 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 2.1e-08 | 7.2e-07 | 5.0e-10 | 4.6e-08 |
| 44 | OFC | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.26 | 0.12 | 1.1e-04 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 4.0e-04 | 1.4e-03 | 2.5e-03 | 3.0e-04 |
| 45 | Liver | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.88 | 0.11 | 0.0e+00 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.4 | 2.1e-26 | 2.6e-36 | 6.8e-50 | 7.0e-48 |
| 46 | Brain | intron excision ratio | chr20_3539460_3539555 | 0.44 | 0.14 | 0.0e+00 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 4.4e-27 | 1.4e-27 | 6.8e-30 | 1.1e-27 |
| 47 | IL | intron excision ratio | chr20_3517535_3517713 | 0.43 | 0.19 | 8.0e-05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 7.3e-03 | 1.5e-02 | 1.5e-02 | 1.3e-02 |
| 48 | IL | gene expression | RT1-CE4 | 0.43 | 0.13 | 4.6e-09 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.9e-08 | 5.3e-09 | 6.0e-09 | 5.8e-09 |
| 49 | Liver | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.96 | 0 | 0.0e+00 | 0.55 | 0.44 | 0.63 | 0.62 | 1.9e-73 | 4.3e-53 | 9.6e-90 | 6.2e-87 |
| 50 | OFC | intron excision ratio | chr20_3517535_3517713 | 0.35 | 0.15 | 1.2e-04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 2.0e-02 | 1.5e-02 | 3.9e-02 | 1.2e-02 |
| 51 | Liver | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.88 | 0.04 | 0.0e+00 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 1.3e-30 | 2.1e-31 | 3.3e-34 | 6.7e-35 |
| 52 | LHb | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.63 | 0.11 | 1.4e-15 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 2.4e-06 | 5.8e-09 | 5.8e-09 | 4.4e-09 |
| 53 | IL | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.4 | 0.14 | 3.5e-07 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 1.1e-04 | 4.0e-05 | 5.3e-05 | 1.6e-05 |
| 54 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3503725_3503935 | 0.34 | 0.16 | 9.7e-10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.0e-08 | 2.8e-07 | 5.6e-07 | 3.9e-07 |
| 55 | LHb | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.64 | 0.14 | 1.2e-11 | 0.32 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 2.3e-08 | 4.8e-11 | 3.3e-10 | 5.9e-10 |
| 56 | pVTA | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.61 | 0.13 | 0.0e+00 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 9.8e-12 | 1.6e-16 | 3.6e-16 | 3.6e-16 |
| 57 | Liver | isoform ratio | XM_039098960.1 | 0.48 | 0.15 | 0.0e+00 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 3.7e-26 | 8.7e-29 | 2.1e-44 | 2.9e-37 |
| 58 | Brain | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.28 | 0.11 | 0.0e+00 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 4.0e-11 | 4.7e-15 | 2.0e-14 | 3.8e-14 |
| 59 | NAcc | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.41 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 3.8e-27 | 8.0e-41 | 8.0e-42 | 2.8e-40 |
| 60 | NAcc | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.19 | 0.08 | 0.0e+00 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.1e-27 | 3.0e-30 | 1.2e-30 | 9.1e-30 |
| 61 | Adipose | mRNA stability | RT1-CE4 | 0.45 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 1.1e-41 | 5.1e-45 | 1.4e-45 | 2.9e-46 |
| 62 | PL | gene expression | RT1-CE4 | 0.34 | 0.1 | 0.0e+00 | 0.16 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 4.0e-17 | 1.5e-35 | 5.0e-33 | 1.8e-33 |
| 63 | Liver | gene expression | RT1-CE4 | 0.56 | 0.11 | 0.0e+00 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 2.4e-55 | 1.1e-66 | 1.5e-76 | 7.0e-76 |
| 64 | IL | intron excision ratio | chr20_3539460_3539555 | 0.16 | 0.09 | 6.5e-03 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0 | 8.8e-01 | 1.3e-02 | 1.2e-01 | 3.0e-01 |
| 65 | pVTA | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.18 | 0.08 | 1.9e-06 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 4.1e-06 | 1.1e-05 | 2.4e-04 | 6.1e-05 |
| 66 | BLA | gene expression | RT1-CE4 | 0.34 | 0.12 | 4.2e-14 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 6.8e-13 | 1.5e-12 | 1.5e-11 | 1.0e-12 |
| 67 | NAcc | intron excision ratio | chr20_3503725_3503935 | 0.12 | 0.07 | 6.2e-06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 7.2e-07 | 1.7e-06 | 1.2e-05 | 7.8e-06 |
| 68 | OFC | gene expression | RT1-CE4 | 0.24 | 0.14 | 7.1e-04 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 2.2e-03 | 1.5e-02 | 2.4e-02 | 2.9e-03 |
| 69 | PL | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.38 | 0.16 | 2.1e-13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 6.0e-17 | 6.2e-15 | 2.1e-16 | 8.6e-17 |
| 70 | pVTA | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.17 | 0.1 | 2.3e-04 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 5.2e-05 | 1.1e-03 | 1.4e-03 | 4.4e-04 |
| 71 | pVTA | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.37 | 0.15 | 1.2e-05 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 8.0e-02 | 2.1e-04 | 3.8e-03 | 5.2e-03 |
| 72 | Brain | intron excision ratio | chr20_3517535_3539332 | 0.1 | 0.05 | 4.8e-06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 1.5e-04 | 2.8e-06 | 5.6e-05 | 3.3e-05 |
| 73 | Brain | gene expression | RT1-CE4 | 0.4 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1.1e-13 | 7.2e-17 | 7.3e-16 | 1.6e-15 |
| 74 | Brain | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.23 | 0.08 | 0.0e+00 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 2.5e-12 | 5.2e-18 | 3.1e-17 | 1.3e-16 |
| 75 | OFC | intron excision ratio | chr20_3539155_3539332 | 0.32 | 0.14 | 4.3e-05 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 1.7e-03 | 2.8e-03 | 1.2e-01 | 2.9e-02 |
| 76 | OFC | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.56 | 0.16 | 1.3e-08 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.18 | 2.7e-04 | 1.1e-04 | 2.2e-02 | 4.1e-05 |
| 77 | PL | intron excision ratio | chr20_3476495_3539555 | 0.19 | 0.07 | 0.0e+00 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 1.0e-26 | 3.7e-27 | 2.8e-28 | 8.6e-28 |
| 78 | PL | intron excision ratio | chr20_3436430_3503935 | 0.43 | 0.11 | 0.0e+00 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 2.4e-34 | 1.3e-38 | 2.6e-40 | 3.1e-41 |
| 79 | IL | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.42 | 0.16 | 2.8e-05 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 8.8e-04 | 4.0e-04 | 3.0e-03 | 1.2e-01 |
| 80 | OFC | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.3 | 0.15 | 9.3e-04 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 7.6e-02 | 2.1e-03 | 1.7e-02 | 1.4e-02 |
| 81 | pVTA | intron excision ratio | chr20_3504204_3504408 | 0.16 | 0.11 | 1.4e-03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 1.4e-01 | 2.2e-03 | 1.6e-02 | 8.2e-03 |
| 82 | pVTA | isoform ratio | XM_039098961.1 | 0.37 | 0.11 | 7.3e-15 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 6.7e-10 | 1.8e-12 | 2.8e-11 | 4.5e-12 |
| 83 | Liver | isoform ratio | XM_039098961.1 | 0.63 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.4 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 1.6e-47 | 8.5e-49 | 4.7e-56 | 3.5e-53 |
| 84 | RMTg | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.42 | 0.14 | 3.3e-09 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 3.8e-09 | 1.4e-06 | 4.0e-08 | 3.8e-08 |
| 85 | pVTA | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.42 | 0.12 | 5.6e-17 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1.4e-07 | 3.5e-12 | 3.7e-12 | 3.2e-12 |
| 86 | NAcc | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.18 | 0.08 | 1.5e-07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 7.6e-05 | 2.3e-06 | 3.0e-04 | 1.3e-04 |
| 87 | Liver | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.93 | 0.01 | 0.0e+00 | 0.14 | 0.17 | 0.34 | 0.33 | 9.5e-15 | 2.5e-18 | 2.9e-39 | 2.6e-37 |
| 88 | Adipose | isoform ratio | XM_039098959.1 | 0.94 | 0.01 | 0.0e+00 | 0.44 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 6.2e-54 | 2.6e-76 | 1.1e-81 | 4.2e-82 |
| 89 | IL | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.52 | 0.12 | 2.1e-12 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 6.4e-11 | 6.7e-12 | 4.5e-11 | 3.5e-13 |
| 90 | PL | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.48 | 0.1 | 0.0e+00 | 0.29 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 9.4e-32 | 5.6e-57 | 9.3e-60 | 3.7e-59 |
| 91 | BLA | intron excision ratio | chr20_3539460_3539555 | 0.35 | 0.11 | 3.7e-12 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 3.3e-10 | 4.2e-09 | 5.0e-10 | 2.0e-09 |
| 92 | pVTA | intron excision ratio | chr20_3504204_3559345 | 0.17 | 0.12 | 8.3e-04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 9.7e-02 | 1.9e-03 | 7.7e-03 | 5.7e-03 |
| 93 | PL | alternative polyA | NM_001008842.2 | 0.08 | 0.05 | 1.8e-04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 5.7e-03 | 2.2e-04 | 1.4e-04 | 4.4e-03 |
| 94 | Brain | intron excision ratio | chr20_3436430_3503935 | 0.73 | 0.09 | 0.0e+00 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 5.3e-25 | 9.4e-34 | 7.9e-36 | 1.5e-35 |
| 95 | Liver | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.88 | 0.04 | 0.0e+00 | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 0.45 | 6.7e-44 | 5.2e-37 | 5.6e-56 | 3.7e-55 |
| 96 | Liver | intron excision ratio | chr20_3504204_3504408 | 0.96 | 0.01 | 0.0e+00 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 7.1e-10 | 2.5e-20 | 5.8e-21 | 8.2e-22 |
| 97 | pVTA | intron excision ratio | chr20_3379574_3379756 | 0.31 | 0.11 | 2.3e-07 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 4.3e-04 | 5.1e-08 | 6.2e-08 | 4.3e-08 |
| 98 | PL | intron excision ratio | chr20_3539155_3539332 | 0.55 | 0.13 | 0.0e+00 | 0.23 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 3.5e-25 | 2.8e-33 | 2.1e-34 | 6.0e-33 |
| 99 | Liver | intron excision ratio | chr20_3504204_3559345 | 0.96 | 0 | 0.0e+00 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 9.8e-10 | 1.7e-20 | 3.7e-21 | 3.6e-22 |
| 100 | LHb | gene expression | RT1-CE4 | 0.4 | 0.15 | 2.1e-06 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 2.1e-07 | 3.6e-06 | 6.6e-06 | 6.8e-06 |
| 101 | OFC | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.25 | 0.16 | 6.6e-04 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 8.7e-04 | 1.5e-03 | 8.9e-03 | 4.8e-03 |
| 102 | Brain | alternative TSS | NM_001008842.2 | 0.04 | 0.03 | 3.5e-03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 5.4e-05 | 2.5e-02 | 2.6e-03 | 7.8e-04 |
| 103 | NAcc | intron excision ratio | chr20_3501760_3501937 | 0.51 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 2.4e-34 | 5.0e-47 | 5.7e-48 | 1.8e-46 |
| 104 | PL | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.39 | 0.11 | 0.0e+00 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 2.4e-31 | 2.3e-42 | 6.3e-42 | 1.1e-43 |
| 105 | IL | intron excision ratio | chr20_3501760_3501937 | 0.57 | 0.15 | 3.4e-06 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 7.9e-05 | 2.2e-04 | 2.5e-06 | 9.2e-06 |
| 106 | pVTA | gene expression | RT1-CE4 | 0.21 | 0.09 | 7.7e-07 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 3.6e-06 | 3.2e-07 | 3.4e-06 | 7.0e-07 |
| 107 | pVTA | intron excision ratio | chr20_3436430_3503935 | 0.62 | 0.14 | 0.0e+00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 2.7e-15 | 2.0e-15 | 1.1e-15 | 7.9e-16 |
| 108 | NAcc | alternative polyA | XM_039098962.1 | 0.14 | 0.06 | 2.6e-11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 1.6e-08 | 2.2e-10 | 3.3e-09 | 1.3e-09 |
| 109 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3517535_3556827 | 0.95 | 0.03 | 0.0e+00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 9.7e-03 | 4.7e-05 | 8.9e-08 | 3.9e-08 |
| 110 | LHb | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.38 | 0.16 | 1.8e-04 | 0.02 | 0.02 | -0 | 0.05 | 1.2e-01 | 1.3e-01 | 3.4e-01 | 2.4e-02 |
| 111 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3556649_3556827 | 0.3 | 0.14 | 5.3e-07 | 0 | 0 | -0 | -0 | 3.6e-01 | 2.2e-01 | 6.3e-01 | 4.0e-01 |
| 112 | pVTA | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.46 | 0.12 | 2.1e-15 | 0.2 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 3.1e-09 | 5.3e-12 | 5.6e-11 | 2.8e-11 |
| 113 | IL | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.16 | 0.09 | 6.0e-03 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.4e-01 | 1.9e-02 | 1.2e-01 | 1.7e-01 |
| 114 | Adipose | intron excision ratio | chr20_3459139_3476183 | 0.6 | 0.13 | 0.0e+00 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 7.3e-06 | 1.8e-17 | 6.2e-19 | 2.8e-17 |
| 115 | IL | alternative polyA | XM_039098960.1 | 0.12 | 0.08 | 8.8e-03 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 1.7e-02 | 8.8e-03 | 1.8e-01 | 5.5e-02 |
| 116 | Brain | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.55 | 0.27 | 1.3e-14 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 1.2e-05 | 6.0e-07 | 1.2e-13 | 1.5e-08 |
| 117 | PL | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.41 | 0.11 | 0.0e+00 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 2.5e-27 | 1.6e-38 | 1.3e-37 | 3.3e-37 |
| 118 | BLA | intron excision ratio | chr20_3434483_3501937 | 0.2 | 0.11 | 2.7e-04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 2.7e-01 | 4.0e-02 | 2.2e-02 | 5.3e-02 |
| 119 | PL | intron excision ratio | chr20_3379574_3379756 | 0.44 | 0.12 | 0.0e+00 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 9.3e-17 | 1.5e-21 | 2.5e-20 | 1.5e-21 |
| 120 | OFC | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.46 | 0.14 | 1.8e-08 | 0.18 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 5.8e-05 | 1.4e-08 | 1.8e-09 | 1.6e-08 |
| 121 | LHb | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.51 | 0.14 | 4.3e-08 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2.6e-05 | 3.2e-07 | 4.7e-07 | 3.3e-07 |
| 122 | BLA | intron excision ratio | chr20_3476495_3476623 | 0.35 | 0.13 | 1.6e-10 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 2.1e-02 | 2.5e-05 | 1.3e-06 | 7.9e-06 |
| 123 | Liver | intron excision ratio | chr20_3436430_3503935 | 0.94 | 0.01 | 0.0e+00 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 4.5e-30 | 1.7e-31 | 6.3e-37 | 1.1e-38 |
| 124 | OFC | alternative polyA | XM_039098961.1 | 0.48 | 0.16 | 2.4e-07 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 5.3e-05 | 2.3e-07 | 4.3e-06 | 1.7e-07 |
| 125 | Eye | intron excision ratio | chr20_3476495_3502208 | 0.54 | 0.16 | 9.6e-05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 9.4e-02 | 2.4e-02 | 4.7e-02 | 2.2e-02 |
