# | tissue | modality | RNA phenotype | h2 | h2 se | h2 P | eQTL R2 | BLUP R2 | ENET R2 | LASSO R2 | eQTL P | BLUP P | ENET P | LASSO P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2108 | 0.1011 | 0.0e+00 | 0.222 | 0.230 | 0.232 | 0.227 | 2.7e-24 | 3.7e-25 | 2.2e-25 | 7.3e-25 |
2 | Adipose | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.1853 | 0.0894 | 0.0e+00 | 0.188 | 0.206 | 0.206 | 0.201 | 1.7e-20 | 1.8e-22 | 1.8e-22 | 6.4e-22 |
3 | Adipose | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2075 | 0.1058 | 0.0e+00 | 0.198 | 0.210 | 0.213 | 0.208 | 1.6e-21 | 6.2e-23 | 3.1e-23 | 1.1e-22 |
4 | Adipose | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.1981 | 0.0996 | 0.0e+00 | 0.195 | 0.206 | 0.208 | 0.203 | 2.9e-21 | 2.0e-22 | 1.1e-22 | 4.1e-22 |
5 | Adipose | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.3900 | 0.2200 | 0.0e+00 | 0.216 | 0.245 | 0.242 | 0.241 | 1.5e-23 | 5.9e-27 | 1.4e-26 | 1.7e-26 |
6 | Adipose | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.1500 | 0.0870 | 3.9e-15 | 0.115 | 0.130 | 0.133 | 0.136 | 1.1e-12 | 3.0e-14 | 1.4e-14 | 6.4e-15 |
7 | Adipose | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.0750 | 0.0520 | 3.4e-07 | 0.048 | 0.057 | 0.055 | 0.058 | 4.5e-06 | 6.7e-07 | 1.0e-06 | 5.0e-07 |
8 | Adipose | isoform ratio | ENSRNOT00000108510 | 0.0260 | 0.0200 | 2.6e-03 | 0.019 | 0.013 | 0.005 | 0.016 | 2.9e-03 | 1.2e-02 | 8.8e-02 | 6.6e-03 |
9 | Adipose | intron excision ratio | chr16:1505617:1507268 | 0.0372 | 0.0261 | 1.5e-04 | 0.036 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 7.3e-05 | 1.5e-04 | 2.5e-04 | 1.4e-04 |
10 | Adipose | intron excision ratio | chr16:1505617:1507521 | 0.0371 | 0.0260 | 1.7e-04 | 0.017 | 0.032 | 0.026 | 0.024 | 4.5e-03 | 1.5e-04 | 6.8e-04 | 1.0e-03 |
11 | BLA | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2998 | 0.1042 | 0.0e+00 | 0.404 | 0.195 | 0.359 | 0.116 | 4.4e-23 | 1.1e-10 | 4.3e-20 | 9.3e-07 |
12 | BLA | alternative TSS | ENSRNOT00000088566 | 0.3016 | 0.1297 | 0.0e+00 | 0.312 | 0.190 | 0.292 | 0.094 | 3.2e-17 | 2.0e-10 | 5.4e-16 | 1.0e-05 |
13 | BLA | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.0847 | 0.0543 | 7.1e-05 | 0.064 | 0.027 | 0.074 | 0.010 | 2.4e-04 | 1.3e-02 | 8.2e-05 | 8.6e-02 |
14 | BLA | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.0849 | 0.0540 | 6.2e-05 | 0.064 | 0.029 | 0.077 | 0.011 | 2.4e-04 | 1.1e-02 | 6.2e-05 | 8.3e-02 |
15 | BLA | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.1110 | 0.1081 | 8.4e-04 | 0.057 | 0.029 | 0.037 | 0.018 | 5.2e-04 | 1.1e-02 | 4.7e-03 | 3.5e-02 |
16 | BLA | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.3100 | 0.1200 | 0.0e+00 | 0.378 | 0.180 | 0.363 | 0.109 | 2.5e-21 | 6.7e-10 | 2.3e-20 | 2.0e-06 |
17 | BLA | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.2900 | 0.1100 | 0.0e+00 | 0.358 | 0.168 | 0.345 | 0.097 | 4.6e-20 | 2.6e-09 | 3.3e-19 | 7.3e-06 |
18 | BLA | intron excision ratio | chr16:1505617:1507268 | 0.1300 | 0.0790 | 3.5e-07 | 0.098 | 0.055 | 0.108 | 0.020 | 6.5e-06 | 6.3e-04 | 2.3e-06 | 2.8e-02 |
19 | BLA | intron excision ratio | chr16:1505617:1507521 | 0.0970 | 0.0740 | 1.4e-04 | 0.046 | 0.025 | 0.062 | 0.005 | 1.7e-03 | 1.6e-02 | 3.2e-04 | 1.6e-01 |
20 | Brain | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.3837 | 0.1252 | 0.0e+00 | 0.415 | 0.373 | 0.414 | 0.292 | 2.5e-41 | 2.7e-36 | 3.1e-41 | 2.6e-27 |
21 | Brain | alternative TSS | ENSRNOT00000088566 | 0.2045 | 0.1652 | 7.2e-10 | 0.103 | 0.099 | 0.105 | 0.062 | 9.3e-10 | 1.8e-09 | 6.1e-10 | 2.0e-06 |
22 | Brain | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.2102 | 0.1062 | 0.0e+00 | 0.202 | 0.187 | 0.206 | 0.086 | 1.8e-18 | 4.5e-17 | 7.3e-19 | 2.3e-08 |
23 | Brain | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.3271 | 0.1178 | 0.0e+00 | 0.367 | 0.355 | 0.373 | 0.211 | 1.7e-35 | 4.0e-34 | 3.3e-36 | 2.7e-19 |
24 | Brain | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.3246 | 0.1171 | 0.0e+00 | 0.364 | 0.356 | 0.370 | 0.215 | 3.3e-35 | 2.7e-34 | 6.9e-36 | 1.1e-19 |
25 | Brain | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.4900 | 0.1600 | 0.0e+00 | 0.414 | 0.396 | 0.415 | 0.338 | 3.0e-41 | 5.8e-39 | 2.6e-41 | 2.7e-32 |
26 | Brain | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.4572 | 0.1604 | 0.0e+00 | 0.267 | 0.237 | 0.272 | 0.173 | 1.0e-24 | 8.6e-22 | 2.6e-25 | 8.2e-16 |
27 | Brain | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.3803 | 0.1652 | 0.0e+00 | 0.227 | 0.199 | 0.227 | 0.138 | 8.2e-21 | 3.3e-18 | 8.0e-21 | 9.3e-13 |
28 | Brain | intron excision ratio | chr16:1505617:1507268 | 0.2126 | 0.1213 | 3.9e-16 | 0.163 | 0.150 | 0.159 | 0.098 | 5.9e-15 | 8.5e-14 | 1.4e-14 | 2.2e-09 |
29 | Brain | intron excision ratio | chr16:1505617:1507521 | 0.2441 | 0.1683 | 6.6e-12 | 0.131 | 0.114 | 0.128 | 0.047 | 3.9e-12 | 1.0e-10 | 6.4e-12 | 3.3e-05 |
30 | Eye | alternative TSS | ENSRNOT00000088566 | 0.3330 | 0.1840 | 5.8e-03 | 0.127 | 0.054 | 0.030 | 0.076 | 5.6e-03 | 5.3e-02 | 1.2e-01 | 2.7e-02 |
31 | IL | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2140 | 0.1360 | 1.6e-03 | 0.066 | 0.103 | 0.080 | 0.086 | 1.1e-02 | 1.9e-03 | 5.9e-03 | 4.3e-03 |
32 | IL | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.1690 | 0.1190 | 8.6e-03 | 0.108 | 0.058 | 0.043 | 0.069 | 1.5e-03 | 1.7e-02 | 3.4e-02 | 9.7e-03 |
33 | IL | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.1910 | 0.1260 | 1.9e-03 | 0.067 | 0.078 | 0.068 | 0.063 | 1.1e-02 | 6.4e-03 | 1.0e-02 | 1.3e-02 |
34 | IL | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.1430 | 0.1040 | 9.4e-03 | 0.063 | 0.056 | 0.047 | 0.049 | 1.3e-02 | 1.9e-02 | 2.8e-02 | 2.6e-02 |
35 | LHb | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2850 | 0.1670 | 2.2e-04 | 0.095 | 0.090 | 0.023 | 0.089 | 3.0e-03 | 3.8e-03 | 9.5e-02 | 4.0e-03 |
36 | LHb | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.2690 | 0.1590 | 2.3e-04 | 0.123 | 0.123 | 0.107 | 0.117 | 7.9e-04 | 7.6e-04 | 1.7e-03 | 1.0e-03 |
37 | LHb | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.4440 | 0.2540 | 3.7e-06 | 0.121 | 0.135 | 0.153 | 0.164 | 8.7e-04 | 4.4e-04 | 1.8e-04 | 1.0e-04 |
38 | LHb | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.4730 | 0.3130 | 4.9e-06 | 0.174 | 0.117 | 0.148 | 0.169 | 6.4e-05 | 1.0e-03 | 2.3e-04 | 8.1e-05 |
39 | LHb | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.4414 | 0.1838 | 6.5e-08 | 0.170 | 0.237 | 0.203 | 0.199 | 7.6e-05 | 2.4e-06 | 1.4e-05 | 1.8e-05 |
40 | LHb | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.2092 | 0.1350 | 1.5e-03 | 0.021 | 0.046 | 0.024 | 0.024 | 1.0e-01 | 3.0e-02 | 9.0e-02 | 8.8e-02 |
41 | Liver | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.0576 | 0.0369 | 6.2e-07 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 7.9e-07 | 8.0e-07 | 9.6e-07 | 7.3e-07 |
42 | Liver | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.0453 | 0.0311 | 2.5e-05 | 0.039 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 3.5e-05 | 1.6e-05 | 1.0e-05 | 2.4e-05 |
43 | Liver | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.0604 | 0.0389 | 3.9e-07 | 0.041 | 0.056 | 0.047 | 0.054 | 2.0e-05 | 7.1e-07 | 5.6e-06 | 1.3e-06 |
44 | Liver | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.0571 | 0.0372 | 9.3e-07 | 0.039 | 0.052 | 0.043 | 0.048 | 3.7e-05 | 1.7e-06 | 1.4e-05 | 4.2e-06 |
45 | Liver | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.1900 | 0.0880 | 0.0e+00 | 0.213 | 0.197 | 0.197 | 0.201 | 3.1e-23 | 2.1e-21 | 2.0e-21 | 7.5e-22 |
46 | Liver | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.0233 | 0.0183 | 4.2e-03 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | 1.0e-02 | 8.8e-03 | 6.4e-02 | 1.9e-02 |
47 | Liver | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.0252 | 0.0193 | 2.7e-03 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 8.9e-03 | 4.4e-03 | 2.9e-03 | 6.2e-03 |
48 | NAcc | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.1460 | 0.0820 | 4.6e-11 | 0.134 | 0.136 | 0.131 | 0.130 | 3.5e-10 | 2.5e-10 | 5.5e-10 | 6.5e-10 |
49 | NAcc | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.0840 | 0.0510 | 1.2e-06 | 0.081 | 0.072 | 0.078 | 0.076 | 1.3e-06 | 4.9e-06 | 1.8e-06 | 2.7e-06 |
50 | NAcc | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.1500 | 0.0840 | 2.0e-11 | 0.152 | 0.137 | 0.137 | 0.140 | 2.0e-11 | 2.2e-10 | 2.3e-10 | 1.4e-10 |
51 | NAcc | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.1590 | 0.0900 | 1.2e-11 | 0.155 | 0.141 | 0.140 | 0.143 | 1.3e-11 | 1.1e-10 | 1.3e-10 | 8.7e-11 |
52 | NAcc | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.1500 | 0.0740 | 1.0e-12 | 0.166 | 0.146 | 0.153 | 0.163 | 2.2e-12 | 5.7e-11 | 1.7e-11 | 3.3e-12 |
53 | NAcc | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.1169 | 0.0776 | 1.2e-07 | 0.093 | 0.088 | 0.087 | 0.085 | 2.0e-07 | 4.3e-07 | 5.4e-07 | 6.6e-07 |
54 | NAcc | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.1117 | 0.0741 | 2.3e-07 | 0.091 | 0.095 | 0.092 | 0.089 | 2.7e-07 | 1.6e-07 | 2.5e-07 | 3.9e-07 |
55 | NAcc | intron excision ratio | chr16:1505617:1507268 | 0.0557 | 0.0410 | 5.0e-04 | 0.045 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 2.8e-04 | 1.3e-03 | 1.5e-03 | 1.1e-03 |
56 | NAcc | intron excision ratio | chr16:1505617:1507521 | 0.0473 | 0.0358 | 1.4e-03 | 0.035 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 1.1e-03 | 2.4e-03 | 3.4e-03 | 5.3e-03 |
57 | OFC | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2640 | 0.1470 | 1.5e-04 | 0.094 | 0.089 | 0.092 | 0.082 | 3.1e-03 | 4.0e-03 | 3.5e-03 | 5.6e-03 |
58 | OFC | alternative TSS | ENSRNOT00000088566 | 0.1410 | 0.1080 | 9.7e-03 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.6e-02 | 1.6e-02 | 1.6e-02 | 2.5e-02 |
59 | OFC | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.3600 | 0.1700 | 9.8e-06 | 0.138 | 0.157 | 0.048 | 0.146 | 3.7e-04 | 1.5e-04 | 2.7e-02 | 2.6e-04 |
60 | OFC | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.3800 | 0.1700 | 1.7e-05 | 0.156 | 0.147 | 0.091 | 0.140 | 1.6e-04 | 2.4e-04 | 3.6e-03 | 3.4e-04 |
61 | PL | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.2700 | 0.1100 | 0.0e+00 | 0.319 | 0.324 | 0.324 | 0.326 | 7.9e-25 | 3.3e-25 | 3.1e-25 | 2.0e-25 |
62 | PL | alternative TSS | ENSRNOT00000088566 | 0.2300 | 0.1100 | 5.6e-17 | 0.227 | 0.197 | 0.201 | 0.212 | 3.6e-17 | 6.3e-15 | 3.2e-15 | 4.5e-16 |
63 | PL | alternative TSS | ENSRNOT00000015011 | 0.1300 | 0.0730 | 4.5e-11 | 0.150 | 0.147 | 0.149 | 0.151 | 1.8e-11 | 2.7e-11 | 1.9e-11 | 1.5e-11 |
64 | PL | alternative TSS | ENSRNOT00000108510 | 0.1400 | 0.0790 | 7.5e-11 | 0.148 | 0.146 | 0.147 | 0.149 | 2.3e-11 | 3.5e-11 | 2.9e-11 | 2.1e-11 |
65 | PL | gene expression | ENSRNOG00000011276 | 0.1043 | 0.0698 | 3.3e-07 | 0.097 | 0.089 | 0.090 | 0.093 | 8.5e-08 | 2.7e-07 | 2.4e-07 | 1.4e-07 |
66 | PL | isoform ratio | ENSRNOT00000015011 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0e+00 | 0.296 | 0.285 | 0.294 | 0.296 | 9.0e-23 | 6.5e-22 | 1.3e-22 | 7.6e-23 |
67 | PL | isoform ratio | ENSRNOT00000088566 | 0.2400 | 0.1000 | 0.0e+00 | 0.290 | 0.278 | 0.285 | 0.289 | 2.6e-22 | 2.9e-21 | 7.5e-22 | 3.3e-22 |
68 | PL | intron excision ratio | chr16:1505617:1507268 | 0.1439 | 0.0785 | 9.5e-12 | 0.170 | 0.145 | 0.158 | 0.165 | 6.6e-13 | 4.2e-11 | 4.5e-12 | 1.5e-12 |
69 | PL | intron excision ratio | chr16:1505617:1507521 | 0.1465 | 0.0870 | 7.6e-11 | 0.156 | 0.120 | 0.142 | 0.148 | 6.4e-12 | 2.3e-09 | 6.5e-11 | 2.5e-11 |
All models for this gene with cis-heritability P-value <0.01 were tested and are shown here. In each tissue, the gene can have zero, one, or multiple RNA phenotypes for each RNA modality. After the heritability statistics, subsequent columns show cross-validation performance (R2 and P-value) of each modeling method.
Trait | Avg chi2 ratio | Avg chi2 | Max chi2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI with tail | 1.1 | 3.6 | 8.3 | 2.0 | -1.9 | 1.9 | -2.1 | 1.9 | 2.3 | -2.5 | -1.6 | -1.6 | 2.4 | 1.6 | -1.6 | 0.8 | -0.8 | 1.5 | 1.6 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | 1.7 | -2.3 | -1.7 | 2.0 | -2.0 | 1.8 | 2.0 | -1.9 | -2.1 | 2.1 | -1.6 | 1.8 | -2.8 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | -2.9 | 2.7 | -2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | -2.5 | 2.2 | -2.2 | 1.7 | 2.0 | -2.1 | 1.1 | -1.8 | 1.5 | -1.5 | 1.6 | 1.7 | -0.5 | -1.9 | 1.9 | 1.6 | -2.2 | 1.3 | -1.7 | 1.6 | -1.6 | 1.8 | -1.8 | 2.2 | 1.7 | -1.6 | -1.6 | 1.6 |
BMI without tail | 2.0 | 4.1 | 5.8 | 2.2 | -2.1 | 2.3 | -2.2 | 2.0 | 2.3 | -2.4 | -2.1 | -2.1 | 2.2 | 2.1 | -2.1 | 1.5 | -1.5 | 1.8 | 2.1 | -2.1 | -1.8 | 1.8 | 2.1 | -2.4 | -1.9 | 2.1 | -2.1 | 1.9 | 2.4 | -2.3 | -2.4 | 2.4 | -1.7 | 1.9 | -2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | -2.3 | 2.3 | -2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -2.4 | 2.1 | -2.1 | 2.1 | 2.0 | -2.3 | 1.6 | -1.8 | 1.8 | -1.8 | 1.9 | 1.8 | -1.2 | -1.9 | 1.9 | 1.8 | -2.1 | 1.6 | -1.7 | 1.8 | -1.7 | 1.9 | -1.9 | 2.2 | 1.8 | -1.7 | -1.7 | 1.7 |
Body weight | 1.3 | 5.6 | 11.1 | 2.7 | -2.7 | 2.8 | -2.8 | 2.4 | 2.8 | -3.0 | -2.0 | -2.0 | 2.8 | 2.1 | -2.1 | 1.1 | -1.1 | 2.2 | 2.1 | -2.1 | -1.7 | 1.8 | 2.3 | -2.8 | -2.2 | 2.5 | -2.5 | 2.2 | 2.5 | -2.4 | -2.6 | 2.6 | -2.1 | 2.3 | -3.3 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | -3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | -3.0 | 2.7 | -2.7 | 2.3 | 2.5 | -2.7 | 1.5 | -2.2 | 2.2 | -2.2 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | -2.0 | 2.0 | 2.2 | -2.7 | 1.7 | -2.1 | 1.9 | -2.0 | 2.0 | -2.0 | 2.6 | 2.0 | -2.0 | -2.0 | 2.0 |
Epididymis fat weight | 1.1 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | -1.2 | 1.4 | -1.3 | 1.6 | 1.3 | -1.1 | -1.7 | -1.7 | 1.2 | 1.7 | -1.7 | 2.0 | -2.1 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | -1.9 | 2.0 | 1.8 | -1.6 | -1.8 | 1.5 | -1.5 | 1.5 | 1.7 | -1.8 | -1.9 | 1.9 | -1.7 | 1.6 | -0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.9 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | -1.4 | 1.3 | -1.3 | 1.8 | 1.5 | -1.5 | 1.9 | -1.6 | 1.7 | -1.7 | 1.7 | 1.6 | -2.0 | -1.4 | 1.4 | 1.8 | -1.3 | 1.8 | -1.3 | 1.6 | -1.7 | 1.5 | -1.5 | 1.4 | 1.6 | -1.7 | -1.7 | 1.7 |
Glucose | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.4 |
Heart weight | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
Left kidney weight | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | -1.2 | 1.2 | -1.2 | 1.3 | 1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | 1.2 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | 1.1 | -1.1 | -1.3 | 1.3 | 1.4 | -1.3 | -1.4 | 1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | -1.4 | 1.4 | -1.1 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | -0.9 | 1.0 | -0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | -1.2 | 1.2 | -1.2 | 1.4 | 1.3 | -1.3 | 1.3 | -1.0 | 1.3 | -1.3 | 1.2 | 1.0 | -1.3 | -1.2 | 1.2 | 1.3 | -1.2 | 1.3 | -1.2 | 1.2 | -1.1 | 1.2 | -1.2 | 1.1 | 1.2 | -1.1 | -1.1 | 1.1 |
Right kidney weight | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -1.0 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | -0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | -1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | -1.4 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -1.0 | 0.8 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.3 |
Tail length | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.4 |
Length with tail | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
Length without tail | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
Liver weight, left | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | -0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | -1.4 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.9 | -0.9 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |
