Best TWAS P=1.360161e-08 · Best GWAS P=9.316771e-09 conditioned to 1
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Snrpb2 | mRNA stability | ENSRNOG00000004967 | 0.04 | 0.01 | enet | 20 | 0.01 | 1.5e-02 | 5.1 | -5.1 | 2.7e-07 | -0.80 | 0.47 | 0.47 | FALSE |
2 | BLA | Kif16b | gene expression | ENSRNOG00000004951 | 0.04 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 4.1e-03 | 5.2 | 5.2 | 2.6e-07 | 0.99 | 0.09 | 0.04 | FALSE |
3 | BLA | Snrpb2 | gene expression | ENSRNOG00000004967 | 0.05 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 4.4e-02 | 5.5 | 5.5 | 3.0e-08 | 0.99 | 0.08 | 0.04 | FALSE |
4 | BLA | Pcsk2 | gene expression | ENSRNOG00000005438 | 0.11 | 0.07 | top1 | 1 | 0.07 | 1.9e-04 | 5.2 | 5.2 | 2.3e-07 | 0.98 | 0.11 | 0.05 | FALSE |
5 | BLA | Otor | gene expression | ENSRNOG00000028721 | 0.07 | 0.04 | blup | 1960 | 0.04 | 2.7e-03 | 4.7 | -5.6 | 1.7e-08 | -0.84 | 0.51 | 0.24 | FALSE |
6 | BLA | Pcsk2 | mRNA stability | ENSRNOG00000005438 | 0.23 | 0.15 | top1 | 1 | 0.15 | 3.1e-08 | -5.4 | -5.4 | 6.2e-08 | -0.96 | 0.52 | 0.42 | FALSE |
7 | BLA | Dstn | mRNA stability | ENSRNOG00000005924 | 0.45 | 0.38 | enet | 182 | 0.39 | 2.2e-22 | -5.3 | 5.3 | 1.4e-07 | 0.94 | 0.38 | 0.62 | FALSE |
8 | Brain | Pcsk2 | gene expression | ENSRNOG00000005438 | 0.38 | 0.44 | top1 | 1 | 0.44 | 3.9e-44 | 5.5 | 5.5 | 4.3e-08 | 0.98 | 0.47 | 0.53 | FALSE |
9 | Brain | Otor | gene expression | ENSRNOG00000028721 | 0.10 | 0.09 | enet | 25 | 0.11 | 5.1e-10 | -5.5 | -5.6 | 2.5e-08 | -0.66 | 0.51 | 0.49 | FALSE |
10 | Brain | Snrpb2 | intron excision ratio | chr3:130399307:130400989 | 0.03 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 5.7e-04 | 5.7 | 5.7 | 1.5e-08 | 0.99 | 0.07 | 0.06 | FALSE |
11 | IL | Pcsk2 | gene expression | ENSRNOG00000005438 | 0.49 | 0.21 | top1 | 1 | 0.21 | 7.5e-06 | 5.7 | 5.7 | 1.4e-08 | 0.99 | 0.10 | 0.18 | TRUE |
12 | LHb | Snrpb2 | gene expression | ENSRNOG00000004967 | 0.24 | 0.15 | top1 | 1 | 0.15 | 2.3e-04 | 5.3 | 5.3 | 9.5e-08 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | FALSE |
13 | LHb | Rrbp1 | gene expression | ENSRNOG00000005958 | 0.22 | 0.21 | top1 | 1 | 0.21 | 1.0e-05 | -5.5 | -5.5 | 3.2e-08 | -0.94 | 0.08 | 0.13 | FALSE |
14 | LHb | Otor | gene expression | ENSRNOG00000028721 | 0.26 | -0.01 | lasso | 5 | 0.01 | 1.7e-01 | 5.0 | -5.6 | 2.5e-08 | -0.86 | 0.39 | 0.28 | FALSE |
15 | LHb | Kif16b | mRNA stability | ENSRNOG00000004951 | 0.11 | 0.01 | enet | 6 | 0.03 | 7.3e-02 | 5.1 | -5.2 | 2.3e-07 | -0.77 | 0.42 | 0.34 | FALSE |
16 | Liver | Kif16b | alternative polyA | ENSRNOT00000036273 | 0.18 | 0.14 | top1 | 1 | 0.14 | 6.7e-15 | 5.6 | -5.6 | 2.4e-08 | -1.00 | 0.40 | 0.60 | FALSE |
17 | Liver | Kif16b | alternative polyA | ENSRNOT00000118037 | 0.18 | 0.14 | top1 | 1 | 0.14 | 1.3e-15 | 5.5 | 5.5 | 3.5e-08 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | FALSE |
18 | Liver | Kif16b | gene expression | ENSRNOG00000004951 | 0.21 | 0.17 | lasso | 12 | 0.18 | 3.7e-19 | 5.5 | -5.2 | 1.6e-07 | -0.97 | 0.61 | 0.39 | FALSE |
19 | Liver | Kif16b | isoform ratio | ENSRNOT00000083061 | 0.06 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 4.7e-05 | 5.3 | -5.3 | 1.0e-07 | -1.00 | 0.35 | 0.13 | FALSE |
20 | Liver | Kif16b | isoform ratio | ENSRNOT00000118037 | 0.15 | 0.13 | blup | 2140 | 0.13 | 4.0e-14 | 5.6 | 5.3 | 8.9e-08 | 0.99 | 0.45 | 0.55 | FALSE |
21 | Liver | Kif16b | intron excision ratio | chr3:129976371:129996958 | 0.03 | 0.01 | blup | 2140 | 0.01 | 2.4e-02 | 4.9 | -5.4 | 5.2e-08 | -0.82 | 0.35 | 0.10 | FALSE |
22 | Liver | Snrpb2 | intron excision ratio | chr3:130399832:130400989 | 0.06 | 0.03 | blup | 1963 | 0.03 | 2.4e-04 | -5.0 | -5.3 | 1.1e-07 | -0.99 | 0.64 | 0.35 | FALSE |
23 | Liver | Kif16b | mRNA stability | ENSRNOG00000004951 | 0.13 | 0.06 | enet | 30 | 0.06 | 1.2e-07 | 5.1 | -5.3 | 1.4e-07 | -0.57 | 0.92 | 0.08 | FALSE |
24 | NAcc | Snrpb2 | gene expression | ENSRNOG00000004967 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 1.4e-02 | 5.6 | 5.6 | 2.0e-08 | 0.99 | 0.07 | 0.04 | FALSE |
25 | NAcc | Otor | gene expression | ENSRNOG00000028721 | 0.04 | 0.01 | top1 | 1 | 0.01 | 5.2e-02 | 5.4 | -5.4 | 5.9e-08 | -1.00 | 0.07 | 0.04 | FALSE |
26 | NAcc | Kif16b | mRNA stability | ENSRNOG00000004951 | 0.04 | 0.00 | lasso | 27 | 0.01 | 5.8e-02 | -5.1 | -5.2 | 2.3e-07 | -0.45 | 0.46 | 0.46 | FALSE |
27 | PL | Snrpb2 | gene expression | ENSRNOG00000004967 | 0.12 | 0.10 | enet | 9 | 0.11 | 1.3e-08 | 5.1 | 5.2 | 1.8e-07 | 0.99 | 0.63 | 0.37 | FALSE |
28 | PL | Pcsk2 | gene expression | ENSRNOG00000005438 | 0.15 | 0.16 | enet | 80 | 0.18 | 1.0e-13 | -5.3 | 5.5 | 3.0e-08 | 0.95 | 0.65 | 0.35 | FALSE |
29 | PL | Snrpb2 | intron excision ratio | chr3:130399307:130400989 | 0.05 | 0.03 | blup | 1963 | 0.03 | 2.9e-03 | -5.3 | 5.6 | 1.8e-08 | 0.99 | 0.48 | 0.49 | FALSE |
30 | PL | Pcsk2 | mRNA stability | ENSRNOG00000005438 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 5.4e-03 | -5.4 | -5.4 | 7.5e-08 | -0.97 | 0.05 | 0.04 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.