Hub : Traits : Condit. Reinf. lever presses :

chr1:151,194,048-157,352,620

Trait: Condit. Reinf. lever presses

Best TWAS P=3.037883e-09 · Best GWAS P=3.327639e-09 conditioned to 1

Associated models

# Tissue Gene Modality RNA phenotype h2 eQTL R2 model # weights model R2 model R2 P eQTL GWAS Z TWAS Z TWAS P Top SNP corr PP3 PP4 joint
1 Adipose Gucy2e alternative polyA ENSRNOT00000020513 0.08 0.05 lasso 15 0.05 3.7e-06 -5.5 -5.4 5.1e-08 0.93 0.43 0.57 FALSE
2 Adipose Slco2b1 alternative polyA ENSRNOT00000091807 0.16 0.12 blup 1583 0.13 1.8e-14 -5.4 -5.5 4.7e-08 0.95 0.40 0.60 FALSE
3 Adipose Slco2b1 alternative polyA ENSRNOT00000095615 0.15 0.12 blup 1583 0.13 3.8e-14 -5.4 5.5 4.4e-08 -0.96 0.40 0.60 FALSE
4 Adipose Mrpl48 alternative polyA ENSRNOT00000024290 0.05 0.03 lasso 9 0.04 2.2e-05 3.3 -5.4 5.3e-08 -0.61 0.96 0.03 TRUE
5 Adipose P2ry2 alternative polyA ENSRNOT00000026115 0.03 0.02 top1 1 0.02 4.7e-03 -5.8 -5.8 6.6e-09 0.99 0.05 0.06 FALSE
6 Adipose P2ry2 alternative polyA ENSRNOT00000114931 0.03 0.02 top1 1 0.02 4.4e-03 -5.8 5.8 6.6e-09 -0.99 0.05 0.06 FALSE
7 Adipose Acer3 alternative polyA ENSRNOT00000019987 0.06 0.02 lasso 17 0.03 1.7e-04 4.3 5.3 1.4e-07 -0.75 0.74 0.19 FALSE
8 Adipose Acer3 alternative polyA ENSRNOT00000102980 0.06 0.02 enet 30 0.04 7.6e-05 4.3 -5.4 7.9e-08 0.76 0.73 0.22 FALSE
9 Adipose Gucy2e alternative TSS ENSRNOT00000094359 0.04 0.01 top1 1 0.01 4.5e-02 -5.5 5.5 3.8e-08 -0.95 0.05 0.04 FALSE
10 Adipose Mrpl48 alternative TSS ENSRNOT00000024290 0.08 0.06 lasso 1 0.06 1.7e-07 3.3 -5.5 3.9e-08 -0.42 1.00 0.00 FALSE
11 Adipose Mrpl48 alternative TSS ENSRNOT00000097667 0.08 0.06 lasso 1 0.06 1.2e-07 3.3 5.5 3.9e-08 0.46 1.00 0.00 FALSE
12 Adipose Mrpl48 alternative TSS ENSRNOT00000024290 0.08 0.06 lasso 1 0.06 1.1e-07 3.3 -5.5 3.9e-08 -0.42 1.00 0.00 FALSE
13 Adipose Mrpl48 alternative TSS ENSRNOT00000097667 0.08 0.06 lasso 1 0.06 1.4e-07 3.3 5.5 3.9e-08 0.44 1.00 0.00 FALSE
14 Adipose P2ry6 alternative TSS ENSRNOT00000050227 0.15 0.03 top1 1 0.03 2.2e-04 -5.6 -5.6 1.6e-08 0.98 0.10 0.22 FALSE
15 Adipose Gucy2e gene expression ENSRNOG00000015058 0.71 0.50 top1 1 0.50 5.3e-63 -5.5 -5.5 3.8e-08 0.95 0.45 0.55 FALSE
16 Adipose Dgat2 gene expression ENSRNOG00000016573 0.45 0.26 blup 1914 0.33 4.5e-37 -5.5 -5.4 6.0e-08 0.87 0.35 0.65 FALSE
17 Adipose Pgm2l1 gene expression ENSRNOG00000017079 0.19 0.12 top1 1 0.12 2.0e-13 -5.7 -5.7 1.6e-08 0.97 0.20 0.80 FALSE
18 Adipose C2cd3 gene expression ENSRNOG00000017608 0.04 0.03 enet 175 0.03 1.1e-04 3.3 -5.4 5.5e-08 0.95 0.90 0.01 FALSE
19 Adipose Tpbgl gene expression ENSRNOG00000017922 0.09 0.08 top1 1 0.08 1.3e-09 -5.4 -5.4 6.1e-08 0.98 0.39 0.61 FALSE
20 Adipose P2ry6 gene expression ENSRNOG00000019270 0.20 0.12 enet 131 0.21 2.2e-23 -5.6 -5.2 2.4e-07 0.89 0.50 0.50 FALSE
21 Adipose Relt gene expression ENSRNOG00000025075 0.08 0.03 blup 1783 0.06 9.4e-07 -5.4 5.2 1.9e-07 -0.87 0.39 0.61 TRUE
22 Adipose Acer3 gene expression ENSRNOG00000036866 0.73 0.34 enet 80 0.50 3.6e-64 -5.5 -5.7 1.6e-08 0.84 0.44 0.56 FALSE
23 Adipose Thap12 gene expression ENSRNOG00000053923 0.10 0.03 enet 15 0.03 9.7e-05 -5.5 5.5 3.1e-08 -0.94 0.22 0.77 FALSE
24 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000070123 0.03 0.01 enet 187 0.02 1.3e-03 3.3 -5.7 1.2e-08 0.99 0.61 0.11 FALSE
25 Adipose Slco2b1 isoform ratio ENSRNOT00000091807 0.10 0.07 blup 1583 0.07 1.8e-08 -5.4 -5.5 4.7e-08 0.95 0.39 0.61 FALSE
26 Adipose Slco2b1 isoform ratio ENSRNOT00000095615 0.08 0.05 top1 1 0.05 3.9e-06 -5.4 5.4 5.2e-08 -0.98 0.35 0.56 FALSE
27 Adipose Dgat2 intron excision ratio chr1:153465152:153469531 0.08 0.04 top1 1 0.04 4.2e-05 -5.5 5.5 4.5e-08 -0.97 0.34 0.52 FALSE
28 Adipose Serpinh1 intron excision ratio chr1:153647208:153649542 0.04 0.02 top1 1 0.03 8.5e-04 -5.4 5.4 5.9e-08 -0.91 0.06 0.04 FALSE
29 Adipose Serpinh1 intron excision ratio chr1:153647208:153650745 0.02 0.02 top1 1 0.02 4.0e-03 -5.2 -5.2 2.2e-07 0.93 0.06 0.03 FALSE
30 Adipose Stim1 intron excision ratio chr1:156808342:156810180 0.03 0.01 top1 1 0.01 8.7e-03 -5.1 5.1 3.3e-07 -0.81 0.04 0.05 FALSE
31 Adipose Stim1 intron excision ratio chr1:156808342:156812201 0.04 0.03 top1 1 0.03 2.0e-04 -5.1 -5.1 3.3e-07 0.79 0.06 0.18 FALSE
32 Adipose Serpinh1 mRNA stability ENSRNOG00000016831 0.11 0.09 top1 1 0.09 3.0e-10 -5.4 5.4 5.3e-08 -0.96 0.39 0.61 FALSE
33 Adipose P2ry2 mRNA stability ENSRNOG00000019283 0.11 0.08 blup 1594 0.08 1.6e-09 -5.7 5.6 1.8e-08 -0.97 0.27 0.73 FALSE
34 Adipose Arap1 mRNA stability ENSRNOG00000019555 0.06 0.03 top1 1 0.03 4.4e-04 -5.8 -5.8 7.7e-09 0.94 0.06 0.54 TRUE
35 Adipose Thap12 mRNA stability ENSRNOG00000053923 0.09 0.03 blup 1517 0.05 2.1e-06 -5.7 -5.7 1.0e-08 0.84 0.37 0.63 FALSE
36 BLA Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000110941 0.18 0.08 blup 1924 0.09 1.3e-05 -5.7 5.4 7.2e-08 -0.98 0.35 0.64 FALSE
37 BLA Fchsd2 alternative TSS ENSRNOT00000091822 0.09 0.06 top1 1 0.06 2.7e-04 -5.1 -5.1 2.7e-07 0.99 0.08 0.04 FALSE
38 BLA Fchsd2 alternative TSS ENSRNOT00000042524 0.08 0.06 top1 1 0.06 2.5e-04 -5.1 5.1 2.7e-07 -0.99 0.09 0.04 FALSE
39 BLA Fchsd2 alternative TSS ENSRNOT00000091822 0.08 0.06 top1 1 0.06 3.3e-04 -5.1 -5.1 2.7e-07 0.99 0.09 0.04 FALSE
40 BLA Capn5 gene expression ENSRNOG00000014251 0.10 0.08 enet 14 0.11 2.4e-06 -5.3 -5.8 5.7e-09 0.81 0.28 0.71 FALSE
41 BLA Wnt11 gene expression ENSRNOG00000015982 0.27 0.24 top1 1 0.24 4.7e-13 -5.5 -5.5 3.8e-08 0.91 0.39 0.61 FALSE
42 BLA Dgat2 gene expression ENSRNOG00000016573 0.42 0.18 lasso 34 0.29 6.1e-16 -5.2 -5.5 4.1e-08 0.86 0.46 0.54 FALSE
43 BLA Lipt2 gene expression ENSRNOG00000016906 0.16 0.08 blup 1599 0.10 8.8e-06 -5.4 -5.4 6.2e-08 0.95 0.27 0.72 FALSE
44 BLA Pgm2l1 gene expression ENSRNOG00000017079 0.51 0.37 enet 142 0.37 4.0e-21 -5.5 -5.4 6.4e-08 0.97 0.27 0.73 FALSE
45 BLA Mrpl48 gene expression ENSRNOG00000018042 0.41 0.23 lasso 14 0.36 4.2e-20 -5.5 -5.6 2.7e-08 0.68 0.42 0.58 TRUE
46 BLA Mogat2 gene expression ENSRNOG00000027228 0.25 0.21 blup 1922 0.23 1.1e-12 -5.5 -5.5 3.5e-08 0.97 0.40 0.60 FALSE
47 BLA Arhgef17 intron excision ratio chr1:155252141:155256252 0.11 0.07 top1 1 0.07 8.4e-05 -5.6 -5.6 1.9e-08 0.99 0.10 0.14 FALSE
48 BLA Arhgef17 intron excision ratio chr1:155252141:155286568 0.13 0.06 top1 1 0.06 2.5e-04 -5.6 5.6 2.3e-08 -0.99 0.09 0.10 FALSE
49 BLA Capn5 mRNA stability ENSRNOG00000014251 0.10 0.02 blup 1520 0.07 1.8e-04 -4.8 5.6 1.7e-08 -0.85 0.36 0.59 FALSE
50 BLA Uvrag mRNA stability ENSRNOG00000016206 0.19 0.11 top1 1 0.11 1.3e-06 -5.5 -5.5 3.8e-08 0.92 0.28 0.53 FALSE
51 BLA Slco2b1 mRNA stability ENSRNOG00000017976 0.17 0.08 blup 1585 0.09 1.7e-05 -5.2 5.5 4.5e-08 -0.98 0.38 0.62 FALSE
52 Brain Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000025245 0.15 0.13 top1 1 0.13 4.0e-12 -5.6 5.6 2.8e-08 -0.97 0.42 0.58 FALSE
53 Brain Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000082697 0.18 0.17 lasso 11 0.17 2.0e-15 -5.6 -5.6 2.8e-08 -0.91 0.32 0.68 FALSE
54 Brain Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000025245 0.13 0.12 top1 1 0.12 5.7e-11 -5.6 5.6 2.8e-08 -0.97 0.42 0.58 FALSE
55 Brain Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000082697 0.18 0.17 lasso 12 0.17 1.7e-15 -5.6 -5.6 2.8e-08 -0.92 0.32 0.68 TRUE
56 Brain Capn5 gene expression ENSRNOG00000014251 0.27 0.18 blup 1520 0.28 1.3e-25 -5.7 -5.8 5.4e-09 0.83 0.22 0.78 FALSE
57 Brain Dgat2 gene expression ENSRNOG00000016573 0.28 0.26 lasso 8 0.28 8.2e-26 -5.6 -5.8 5.0e-09 0.88 0.30 0.70 FALSE
58 Brain Lipt2 gene expression ENSRNOG00000016906 0.20 0.14 top1 1 0.14 3.8e-13 -5.6 -5.6 2.8e-08 0.91 0.27 0.73 FALSE
59 Brain Pgm2l1 gene expression ENSRNOG00000017079 0.55 0.43 enet 420 0.50 1.4e-52 -5.6 -5.4 8.0e-08 0.85 0.25 0.75 FALSE
60 Brain Dnajb13 gene expression ENSRNOG00000017975 0.03 0.02 top1 1 0.02 7.2e-03 -5.5 5.5 3.8e-08 -0.95 0.06 0.03 FALSE
61 Brain Mrpl48 gene expression ENSRNOG00000018042 0.29 0.27 blup 2065 0.31 5.0e-29 -5.6 -5.4 6.2e-08 0.92 0.36 0.64 FALSE
62 Brain Map6 gene expression ENSRNOG00000027204 0.14 0.13 lasso 23 0.13 7.7e-12 -5.5 5.7 1.4e-08 -0.95 0.42 0.58 FALSE
63 Brain AABR07004881.1 gene expression ENSRNOG00000052319 0.03 0.02 lasso 30 0.02 2.7e-03 -5.5 -5.5 3.5e-08 0.99 0.25 0.59 FALSE
64 Brain Thap12 gene expression ENSRNOG00000053923 0.30 0.20 blup 1517 0.21 2.2e-19 4.6 5.5 3.3e-08 -0.70 0.94 0.06 FALSE
65 Brain NA gene expression ENSRNOG00000064992 0.08 0.06 blup 1400 0.06 3.5e-06 -5.4 5.4 6.7e-08 -0.93 0.31 0.69 FALSE
66 Brain Plekhb1 isoform ratio ENSRNOT00000082697 0.07 0.05 blup 1924 0.05 2.0e-05 -5.6 5.6 2.3e-08 -0.96 0.33 0.67 FALSE
67 Brain Fam168a isoform ratio ENSRNOT00000025827 0.14 0.06 enet 229 0.09 2.6e-08 -5.6 5.3 1.1e-07 -0.88 0.45 0.55 FALSE
68 Brain Fam168a isoform ratio ENSRNOT00000095174 0.11 0.05 blup 1880 0.06 2.2e-06 -5.5 -5.5 3.4e-08 0.94 0.32 0.67 FALSE
69 Brain Plekhb1 intron excision ratio chr1:155000583:155004626 0.07 0.07 top1 1 0.07 1.0e-06 -5.6 -5.6 2.8e-08 0.90 0.34 0.47 FALSE
70 Brain Plekhb1 intron excision ratio chr1:155000583:155007931 0.12 0.11 blup 1924 0.12 3.7e-11 -5.6 5.5 3.1e-08 -0.95 0.32 0.68 FALSE
71 Brain Plekhb1 intron excision ratio chr1:155004730:155007931 0.07 0.03 blup 1924 0.06 6.6e-06 -5.5 -5.4 6.8e-08 0.91 0.34 0.66 FALSE
72 Brain Fam168a intron excision ratio chr1:155176815:155187558 0.18 0.13 blup 1880 0.14 1.3e-12 -5.6 -5.6 2.1e-08 0.96 0.32 0.68 FALSE
73 Brain Fam168a intron excision ratio chr1:155182402:155187558 0.06 0.04 top1 1 0.04 7.3e-05 -5.6 5.6 1.6e-08 -0.85 0.14 0.26 FALSE
74 Brain Numa1 mRNA stability ENSRNOG00000000417 0.34 0.29 blup 1574 0.30 2.8e-28 -5.2 5.1 2.6e-07 -0.94 0.29 0.71 FALSE
75 Brain Capn5 mRNA stability ENSRNOG00000014251 0.17 0.16 lasso 31 0.18 2.1e-16 -5.7 5.9 3.1e-09 -0.89 0.20 0.80 FALSE
76 Brain Ppme1 mRNA stability ENSRNOG00000017227 0.24 0.18 lasso 22 0.21 1.7e-19 -5.6 -5.5 3.7e-08 0.94 0.33 0.67 FALSE
77 Brain Dnajb13 mRNA stability ENSRNOG00000017975 0.10 0.08 blup 2028 0.08 6.1e-08 -5.5 5.4 8.4e-08 -0.90 0.35 0.65 FALSE
78 Brain Slco2b1 mRNA stability ENSRNOG00000017976 0.15 0.13 blup 1585 0.14 3.7e-13 -5.4 5.5 3.7e-08 -0.96 0.37 0.63 FALSE
79 Brain Map6 mRNA stability ENSRNOG00000027204 0.09 0.08 blup 1881 0.09 5.3e-09 -5.5 -5.5 3.4e-08 0.97 0.41 0.59 FALSE
80 Brain Thap12 mRNA stability ENSRNOG00000053923 0.15 0.13 top1 1 0.13 2.8e-12 -5.4 -5.4 5.5e-08 0.94 0.43 0.57 FALSE
81 Eye Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000110941 0.45 0.06 top1 1 0.06 4.5e-02 -5.6 -5.6 2.0e-08 0.99 0.11 0.06 FALSE
82 Eye Ucp2 gene expression ENSRNOG00000017854 0.73 0.05 enet 138 0.15 2.7e-03 3.4 -5.1 3.1e-07 0.89 0.47 0.32 FALSE
83 Eye Emsy intron excision ratio chr1:152939231:152943866 0.33 0.16 top1 1 0.16 1.9e-03 -5.5 5.5 3.8e-08 -0.94 0.09 0.06 FALSE
84 Eye Slco2b1 mRNA stability ENSRNOG00000017976 0.29 0.13 top1 1 0.13 4.8e-03 -5.5 -5.5 3.8e-08 0.98 0.09 0.06 FALSE
85 IL Capn5 gene expression ENSRNOG00000014251 0.53 0.10 top1 1 0.10 2.3e-03 -5.8 -5.8 8.1e-09 0.90 0.08 0.10 FALSE
86 IL Wnt11 gene expression ENSRNOG00000015982 0.34 0.11 top1 1 0.11 1.7e-03 -5.7 -5.7 1.2e-08 0.87 0.09 0.06 FALSE
87 IL Mrpl48 gene expression ENSRNOG00000018042 0.50 0.12 top1 1 0.12 1.1e-03 -5.7 -5.7 1.5e-08 0.84 0.11 0.06 FALSE
88 IL Mogat2 gene expression ENSRNOG00000027228 0.36 0.05 lasso 2 0.09 3.9e-03 -5.5 -5.5 4.2e-08 0.93 0.33 0.40 FALSE
89 IL Thap12 gene expression ENSRNOG00000053923 0.44 0.05 lasso 2 0.06 1.7e-02 -5.5 5.6 2.2e-08 -0.84 0.22 0.29 FALSE
90 IL Inppl1 intron excision ratio chr1:156186418:156186665 0.30 0.01 lasso 6 0.05 2.9e-02 -5.2 5.2 2.6e-07 -0.92 0.24 0.29 FALSE
91 LHb Mrpl48 gene expression ENSRNOG00000018042 0.19 0.03 top1 1 0.03 6.3e-02 -5.6 -5.6 1.7e-08 0.86 0.10 0.05 FALSE
92 LHb Rsf1 gene expression ENSRNOG00000024194 0.58 0.04 lasso 5 0.08 5.9e-03 4.4 5.3 1.4e-07 -0.70 0.20 0.32 FALSE
93 Liver Mrpl48 alternative polyA ENSRNOT00000024290 0.03 0.02 top1 1 0.02 2.3e-03 -5.8 5.8 7.7e-09 -0.98 0.06 0.06 FALSE
94 Liver Mrpl48 alternative polyA ENSRNOT00000110624 0.04 0.02 top1 1 0.02 1.7e-03 -5.8 -5.8 7.7e-09 0.99 0.06 0.07 FALSE
95 Liver Mrpl48 alternative polyA ENSRNOT00000024290 0.05 0.02 top1 1 0.03 7.8e-04 -5.8 5.8 7.7e-09 -0.99 0.07 0.10 FALSE
96 Liver Mrpl48 alternative polyA ENSRNOT00000110624 0.06 0.03 top1 1 0.03 5.6e-04 -5.8 -5.8 7.7e-09 0.98 0.07 0.13 FALSE
97 Liver Tsku alternative polyA ENSRNOT00000034843 0.05 0.02 top1 1 0.02 2.3e-03 -5.8 5.8 7.0e-09 -0.94 0.05 0.07 FALSE
98 Liver Tsku alternative polyA ENSRNOT00000114498 0.06 0.02 top1 1 0.02 3.2e-03 -5.8 -5.8 6.7e-09 0.91 0.05 0.07 FALSE
99 Liver Plekhb1 alternative TSS ENSRNOT00000025245 0.06 0.02 blup 1924 0.04 5.5e-05 -5.6 5.1 3.0e-07 -0.85 0.52 0.47 FALSE
100 Liver Dgat2 gene expression ENSRNOG00000016573 0.15 0.03 blup 1914 0.08 6.1e-09 -5.5 -5.4 7.5e-08 0.84 0.46 0.54 FALSE
101 Liver Serpinh1 gene expression ENSRNOG00000016831 0.81 0.56 enet 213 0.59 3.7e-81 -5.2 5.2 1.7e-07 -0.95 0.62 0.38 TRUE
102 Liver Slco2b1 gene expression ENSRNOG00000017976 0.07 0.06 blup 1583 0.06 1.8e-07 -5.4 -5.5 4.7e-08 0.96 0.42 0.58 FALSE
103 Liver P2ry6 gene expression ENSRNOG00000019270 0.14 0.07 blup 1636 0.08 3.3e-09 -5.7 -5.4 6.9e-08 0.97 0.29 0.71 FALSE
104 Liver Atg16l2 gene expression ENSRNOG00000019413 0.02 0.00 blup 1649 0.01 5.5e-02 -5.8 -5.4 5.4e-08 0.96 0.26 0.42 FALSE
105 Liver Mogat2 gene expression ENSRNOG00000027228 0.19 0.10 blup 1922 0.11 2.8e-12 -5.5 -5.6 2.0e-08 0.93 0.34 0.66 FALSE
106 Liver NA gene expression ENSRNOG00000064992 0.03 0.02 top1 1 0.02 4.1e-03 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.98 0.04 0.04 FALSE
107 Liver Plekhb1 isoform ratio ENSRNOT00000082697 0.07 0.02 blup 1924 0.04 1.2e-05 -5.6 5.1 3.1e-07 -0.85 0.49 0.50 FALSE
108 Liver Slco2b1 intron excision ratio chr1:153976974:153983112 0.37 0.32 enet 224 0.50 5.2e-64 3.5 -5.5 3.3e-08 0.98 1.00 0.00 FALSE
109 Liver Map6 intron excision ratio chr1:153570315:153604923 0.04 0.02 top1 1 0.02 3.0e-03 -5.3 5.3 1.0e-07 -0.97 0.10 0.06 FALSE
110 Liver Map6 intron excision ratio chr1:153570315:153614082 0.04 0.02 top1 1 0.02 3.3e-03 -5.3 -5.3 1.0e-07 0.97 0.10 0.06 FALSE
111 Liver Tsku intron excision ratio chr1:152662698:152670303 0.21 0.11 top1 1 0.11 2.0e-12 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.94 0.27 0.73 FALSE
112 Liver Tsku intron excision ratio chr1:152662698:152671336 0.11 0.04 enet 150 0.09 4.8e-10 4.3 5.6 2.2e-08 -0.81 0.57 0.43 FALSE
113 Liver Tsku intron excision ratio chr1:152662698:152671435 0.33 0.01 blup 1495 0.01 1.1e-02 -5.6 -5.6 2.5e-08 0.86 0.25 0.73 FALSE
114 Liver Tsku intron excision ratio chr1:152662698:152671518 0.12 0.09 top1 1 0.09 1.4e-10 -5.5 -5.5 3.8e-08 0.91 0.43 0.57 FALSE
115 Liver Numa1 mRNA stability ENSRNOG00000000417 0.04 0.01 enet 3 0.02 4.6e-03 -5.0 5.2 2.4e-07 -0.88 0.31 0.62 TRUE
116 Liver Pgm2l1 mRNA stability ENSRNOG00000017079 0.04 0.01 top1 1 0.01 9.5e-03 -5.6 -5.6 1.6e-08 0.87 0.05 0.05 FALSE
117 Liver Slco2b1 mRNA stability ENSRNOG00000017976 0.12 0.06 enet 93 0.07 7.8e-08 3.4 5.4 7.3e-08 -0.97 1.00 0.00 FALSE
118 Liver P2ry2 mRNA stability ENSRNOG00000019283 0.06 0.03 blup 1594 0.03 6.8e-04 -5.7 5.5 3.9e-08 -0.98 0.31 0.68 FALSE
119 Liver Atg16l2 mRNA stability ENSRNOG00000019413 0.04 0.00 blup 1649 0.00 8.8e-02 -5.2 -5.4 8.4e-08 0.93 0.35 0.48 FALSE
120 NAcc Capn5 gene expression ENSRNOG00000014251 0.15 0.09 blup 1520 0.09 1.6e-07 -5.5 -5.7 9.9e-09 0.92 0.24 0.76 FALSE
121 NAcc Lipt2 gene expression ENSRNOG00000016906 0.16 0.06 enet 140 0.10 4.0e-08 -5.5 -5.4 5.9e-08 0.94 0.24 0.76 FALSE
122 NAcc Pgm2l1 gene expression ENSRNOG00000017079 0.26 0.12 top1 1 0.12 2.4e-09 -5.5 -5.5 3.8e-08 0.98 0.37 0.63 FALSE
123 NAcc Arap1 gene expression ENSRNOG00000019555 0.07 0.05 top1 1 0.05 9.2e-05 -5.5 5.5 3.9e-08 -0.90 0.10 0.19 FALSE
124 NAcc Art2b gene expression ENSRNOG00000019687 0.12 0.09 top1 1 0.09 3.1e-07 -5.2 -5.2 2.5e-07 0.93 0.34 0.58 FALSE
125 NAcc Map6 gene expression ENSRNOG00000027204 0.20 0.10 top1 1 0.10 1.1e-07 -5.5 5.5 3.8e-08 -0.96 0.34 0.65 FALSE
126 NAcc Mogat2 gene expression ENSRNOG00000027228 0.22 0.19 lasso 44 0.19 2.6e-14 -5.4 -5.4 5.1e-08 0.95 0.41 0.59 FALSE
127 NAcc NA gene expression ENSRNOG00000068292 0.04 0.01 blup 2026 0.02 9.7e-03 -5.7 -5.2 2.5e-07 0.87 0.40 0.36 FALSE
128 NAcc Dnajb13 intron excision ratio chr1:154850574:154851070 0.04 0.03 top1 1 0.03 2.5e-03 -5.6 -5.6 1.6e-08 0.93 0.07 0.04 FALSE
129 NAcc Plekhb1 intron excision ratio chr1:155000583:155007931 0.05 0.02 top1 1 0.03 5.8e-03 -5.6 5.6 2.0e-08 -0.93 0.07 0.04 FALSE
130 NAcc Capn5 mRNA stability ENSRNOG00000014251 0.11 0.05 top1 1 0.05 8.3e-05 -5.7 5.7 1.3e-08 -0.88 0.10 0.30 FALSE
131 NAcc Uvrag mRNA stability ENSRNOG00000016206 0.10 0.07 lasso 42 0.07 2.9e-06 -5.5 -5.5 3.3e-08 0.95 0.39 0.60 FALSE
132 NAcc Slco2b1 mRNA stability ENSRNOG00000017976 0.10 0.06 blup 1583 0.08 9.8e-07 -4.7 5.4 6.5e-08 -0.95 0.38 0.62 FALSE
133 NAcc Mogat2 mRNA stability ENSRNOG00000027228 0.07 0.04 enet 36 0.04 3.0e-04 3.7 -5.2 2.0e-07 0.86 0.71 0.23 FALSE
134 NAcc Thap12 mRNA stability ENSRNOG00000053923 0.12 0.07 blup 1517 0.09 4.6e-07 -5.5 -5.9 3.0e-09 0.90 0.28 0.72 TRUE
135 OFC Mrpl48 gene expression ENSRNOG00000018042 0.30 0.04 blup 2061 0.11 1.6e-03 -5.6 -5.1 2.6e-07 0.86 0.44 0.31 FALSE
136 OFC Mogat2 gene expression ENSRNOG00000027228 0.19 0.08 top1 1 0.08 5.4e-03 -5.5 -5.5 2.9e-08 0.92 0.10 0.05 FALSE
137 OFC Capn5 mRNA stability ENSRNOG00000014251 0.19 0.02 blup 1518 0.09 4.3e-03 4.4 5.4 6.6e-08 -0.73 0.41 0.24 FALSE
138 PL Capn5 gene expression ENSRNOG00000014251 0.41 0.34 enet 47 0.35 1.3e-27 -5.4 -5.5 3.1e-08 0.93 0.24 0.76 FALSE
139 PL Emsy gene expression ENSRNOG00000015560 0.05 0.01 blup 1469 0.02 1.1e-02 -5.6 -5.8 5.7e-09 0.84 0.39 0.41 FALSE
140 PL Uvrag gene expression ENSRNOG00000016206 0.14 0.04 enet 64 0.07 1.0e-05 -5.4 5.4 7.9e-08 -0.97 0.67 0.31 FALSE
141 PL Dgat2 gene expression ENSRNOG00000016573 0.38 0.26 lasso 23 0.30 6.1e-23 -5.2 -5.4 6.9e-08 0.92 0.40 0.60 FALSE
142 PL Pgm2l1 gene expression ENSRNOG00000017079 0.47 0.35 enet 615 0.40 2.2e-32 -5.5 -5.4 6.3e-08 0.94 0.27 0.73 FALSE
143 PL P4ha3 gene expression ENSRNOG00000017118 0.23 0.17 top1 1 0.17 2.7e-13 -5.6 5.6 2.0e-08 -0.98 0.30 0.70 FALSE
144 PL Mogat2 gene expression ENSRNOG00000027228 0.39 0.31 lasso 37 0.34 2.0e-26 -5.7 -5.7 1.5e-08 0.94 0.36 0.64 FALSE
145 PL Thap12 gene expression ENSRNOG00000053923 0.11 0.05 lasso 14 0.08 1.0e-06 4.6 5.9 4.1e-09 -0.83 0.47 0.53 FALSE
146 PL NA gene expression ENSRNOG00000064992 0.08 0.04 top1 1 0.04 3.8e-04 -5.6 5.6 1.6e-08 -0.99 0.09 0.29 FALSE
147 PL Capn5 mRNA stability ENSRNOG00000014251 0.11 0.04 blup 1520 0.12 2.5e-09 -5.0 5.4 8.2e-08 -0.76 0.63 0.37 FALSE
148 PL Uvrag mRNA stability ENSRNOG00000016206 0.17 0.16 top1 1 0.16 2.7e-12 -5.2 -5.2 2.1e-07 0.93 0.72 0.28 FALSE
149 PL Ppme1 mRNA stability ENSRNOG00000017227 0.05 0.03 enet 62 0.03 1.7e-03 -5.6 -5.4 8.3e-08 0.84 0.33 0.56 TRUE
150 PL Dnajb13 mRNA stability ENSRNOG00000017975 0.19 0.09 enet 412 0.16 3.7e-12 -5.7 5.1 3.2e-07 -0.83 0.60 0.40 FALSE
151 PL Slco2b1 mRNA stability ENSRNOG00000017976 0.08 0.09 top1 1 0.09 1.3e-07 -5.4 5.4 6.4e-08 -0.97 0.31 0.39 FALSE
152 PL Map6 mRNA stability ENSRNOG00000027204 0.08 0.06 top1 1 0.06 1.7e-05 -5.4 -5.4 5.9e-08 0.97 0.30 0.37 FALSE

h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.