Hub : Traits : Body weight :

chr8:108,584,253-112,100,485

Trait: Body weight

Best TWAS P=7.793024e-10 · Best GWAS P=9.930081e-10 conditioned to 1

Associated models

# Tissue Gene Modality RNA phenotype h2 eQTL R2 model # weights model R2 model R2 P eQTL GWAS Z TWAS Z TWAS P Top SNP corr PP3 PP4 joint
1 Adipose Map4 alternative polyA ENSRNOT00000098378 0.03 0.02 blup 1139 0.02 2.3e-03 -5.48 5.1 3.5e-07 -0.95 0.38 0.58 FALSE
2 Adipose Map4 alternative TSS ENSRNOT00000056161 0.06 0.04 blup 1139 0.05 1.6e-06 -4.84 5.3 1.0e-07 -0.91 0.78 0.22 FALSE
3 Adipose Map4 alternative TSS ENSRNOT00000056166 0.07 0.05 blup 1139 0.06 6.3e-07 -4.84 -5.3 8.8e-08 0.90 0.78 0.22 FALSE
4 Adipose Setd2 alternative TSS ENSRNOT00000108520 0.09 0.05 blup 2537 0.06 1.4e-07 -5.83 5.5 4.6e-08 -0.98 0.60 0.40 FALSE
5 Adipose Setd2 alternative TSS ENSRNOT00000108520 0.09 0.04 lasso 1 0.04 2.5e-05 -5.83 5.8 5.6e-09 -0.99 0.54 0.46 FALSE
6 Adipose Slc26a6 gene expression ENSRNOG00000020450 0.02 0.02 top1 1 0.02 1.7e-03 -5.43 -5.4 5.5e-08 0.93 0.04 0.07 FALSE
7 Adipose Nme6 gene expression ENSRNOG00000020721 0.06 0.03 top1 1 0.03 2.1e-04 -5.36 5.4 8.1e-08 -0.95 0.06 0.08 FALSE
8 Adipose Cdc25a gene expression ENSRNOG00000020737 0.05 0.05 top1 1 0.05 6.3e-06 -5.19 -5.2 2.1e-07 0.94 0.30 0.21 FALSE
9 Adipose Pth1r gene expression ENSRNOG00000020948 0.61 0.40 enet 118 0.40 6.2e-48 -5.57 5.6 2.1e-08 -0.99 0.47 0.53 FALSE
10 Adipose Trank1 gene expression ENSRNOG00000021091 0.55 0.49 top1 1 0.49 4.6e-62 -5.48 -5.5 4.4e-08 0.99 0.84 0.16 FALSE
11 Adipose Ngp gene expression ENSRNOG00000024330 0.02 0.01 enet 3 0.01 1.1e-02 -5.10 -5.2 2.6e-07 0.88 0.70 0.13 FALSE
12 Adipose Nbeal2 gene expression ENSRNOG00000027880 0.32 0.28 blup 2677 0.30 6.3e-34 -4.95 5.4 5.8e-08 -0.98 0.76 0.24 FALSE
13 Adipose Dclk3 gene expression ENSRNOG00000033026 0.33 0.11 enet 129 0.16 4.0e-17 -6.08 -6.1 7.8e-10 0.94 0.44 0.56 TRUE
14 Adipose Mlh1 gene expression ENSRNOG00000033809 0.74 0.64 enet 830 0.66 6.4e-97 -5.46 5.6 1.8e-08 -0.99 0.52 0.48 FALSE
15 Adipose Als2cl gene expression ENSRNOG00000033921 0.29 0.03 blup 2705 0.03 1.6e-04 -5.57 6.0 2.0e-09 -0.97 0.51 0.48 FALSE
16 Adipose Celsr3 gene expression ENSRNOG00000053889 0.02 0.00 top1 1 0.00 3.6e-01 -5.43 5.4 5.5e-08 -0.85 0.03 0.03 FALSE
17 Adipose Lrrfip2 isoform ratio ENSRNOT00000112179 0.02 0.02 top1 1 0.02 3.0e-03 -5.22 -5.2 1.8e-07 0.99 0.08 0.03 FALSE
18 Adipose Nbeal2 isoform ratio ENSRNOT00000112929 0.03 0.02 blup 2677 0.03 4.8e-04 -5.07 -5.3 1.1e-07 0.97 0.85 0.14 FALSE
19 Adipose Mlh1 intron excision ratio chr8:111218688:111219036 0.03 0.03 blup 2250 0.03 3.0e-04 -5.05 -5.6 1.8e-08 0.93 0.75 0.23 FALSE
20 Adipose Ccdc51 mRNA stability ENSRNOG00000020688 0.05 0.05 blup 1090 0.05 1.1e-06 -5.43 5.2 1.9e-07 -0.94 0.53 0.47 FALSE
21 Adipose Nme6 mRNA stability ENSRNOG00000020721 0.08 0.01 blup 1205 0.02 4.1e-03 -5.36 5.5 3.3e-08 -0.94 0.33 0.60 FALSE
22 Adipose Map4 mRNA stability ENSRNOG00000020748 0.16 0.01 blup 1139 0.02 3.3e-03 -5.00 6.1 1.1e-09 -0.72 0.23 0.37 FALSE
23 Adipose Smarcc1 mRNA stability ENSRNOG00000020804 0.05 0.03 top1 1 0.03 2.3e-04 -5.48 5.5 4.2e-08 -0.95 0.09 0.08 FALSE
24 Adipose Scap mRNA stability ENSRNOG00000020853 0.03 0.01 top1 1 0.01 8.4e-03 -5.57 -5.6 2.6e-08 0.96 0.07 0.04 FALSE
25 Adipose Pth1r mRNA stability ENSRNOG00000020948 0.28 0.08 top1 1 0.09 1.2e-09 -5.57 5.6 2.5e-08 -0.98 0.65 0.35 FALSE
26 Adipose Nbeal2 mRNA stability ENSRNOG00000027880 0.10 0.06 blup 2677 0.08 7.7e-09 -5.57 5.5 4.7e-08 -0.98 0.64 0.36 FALSE
27 Adipose Mlh1 mRNA stability ENSRNOG00000033809 0.06 0.02 enet 119 0.02 1.6e-03 -5.68 5.5 4.5e-08 -0.84 0.38 0.29 FALSE
28 BLA Map4 alternative TSS ENSRNOT00000056166 0.09 0.03 blup 1139 0.04 2.7e-03 -5.39 -5.8 5.0e-09 0.84 0.44 0.51 FALSE
29 BLA Map4 alternative TSS ENSRNOT00000056166 0.05 0.01 blup 1139 0.02 2.0e-02 -5.21 -5.2 1.6e-07 0.95 0.42 0.43 FALSE
30 BLA Map4 alternative TSS ENSRNOT00000098378 0.05 0.02 blup 1139 0.03 1.6e-02 -5.21 5.3 1.5e-07 -0.95 0.43 0.44 FALSE
31 BLA Map4 gene expression ENSRNOG00000020748 0.21 0.18 blup 1139 0.19 1.9e-10 -5.10 5.4 6.2e-08 -0.95 0.44 0.56 FALSE
32 BLA Cspg5 gene expression ENSRNOG00000020833 0.29 0.15 blup 2085 0.18 8.5e-10 -5.14 -5.3 1.4e-07 0.95 0.67 0.33 FALSE
33 BLA Elp6 gene expression ENSRNOG00000020847 0.06 0.03 top1 1 0.03 6.7e-03 -5.44 5.4 5.4e-08 -0.96 0.09 0.04 FALSE
34 BLA Ptpn23 gene expression ENSRNOG00000020862 0.13 0.12 top1 1 0.12 5.1e-07 -5.10 5.1 3.3e-07 -0.96 0.71 0.06 FALSE
35 BLA Kif9 gene expression ENSRNOG00000020891 0.13 0.09 blup 2342 0.10 5.3e-06 -5.04 -5.4 8.7e-08 0.97 0.69 0.31 FALSE
36 BLA Ccdc12 gene expression ENSRNOG00000020946 0.12 0.08 blup 2681 0.08 3.0e-05 -5.21 -5.4 7.6e-08 0.98 0.73 0.26 FALSE
37 BLA Pth1r gene expression ENSRNOG00000020948 0.77 0.43 blup 2713 0.49 2.8e-29 -4.97 5.4 7.5e-08 -0.98 0.72 0.28 FALSE
38 BLA Lrrfip2 gene expression ENSRNOG00000021047 0.09 0.10 blup 2296 0.10 6.0e-06 -5.47 -5.6 1.6e-08 0.99 0.67 0.33 FALSE
39 BLA Nbeal2 gene expression ENSRNOG00000027880 0.31 0.18 blup 2678 0.21 2.6e-11 -5.18 5.4 7.6e-08 -0.97 0.73 0.27 FALSE
40 BLA AC107280.1 gene expression ENSRNOG00000031401 0.05 0.03 top1 1 0.03 1.0e-02 -5.37 -5.4 7.9e-08 0.88 0.05 0.06 FALSE
41 BLA Mlh1 gene expression ENSRNOG00000033809 0.46 0.46 blup 2254 0.49 1.4e-29 -6.01 5.9 4.8e-09 -0.97 0.56 0.44 FALSE
42 BLA Prss50 gene expression ENSRNOG00000037175 0.15 0.12 enet 2 0.14 6.1e-08 -5.18 5.1 2.7e-07 -0.66 0.74 0.26 FALSE
43 BLA NA gene expression ENSRNOG00000070140 0.05 0.02 blup 2541 0.03 1.7e-02 -4.93 -5.4 7.8e-08 0.97 0.60 0.24 FALSE
44 BLA Map4 isoform ratio ENSRNOT00000056166 0.13 0.06 blup 1139 0.07 8.6e-05 -5.39 -5.7 1.5e-08 0.87 0.46 0.54 FALSE
45 BLA Kif9 isoform ratio ENSRNOT00000104142 0.17 0.08 blup 2342 0.13 1.7e-07 -5.16 -5.3 8.9e-08 0.97 0.70 0.30 FALSE
46 BLA Map4 intron excision ratio chr8:110044152:110048377 0.07 0.05 top1 1 0.06 6.8e-04 -5.40 5.4 6.7e-08 -0.95 0.05 0.05 FALSE
47 BLA Cspg5 intron excision ratio chr8:110227983:110234131 0.05 0.02 top1 1 0.02 3.1e-02 -5.37 5.4 7.9e-08 -0.95 0.08 0.04 FALSE
48 BLA Cspg5 intron excision ratio chr8:110228064:110234131 0.06 0.02 top1 1 0.02 1.9e-02 -5.37 -5.4 7.9e-08 0.95 0.08 0.04 FALSE
49 BLA Kif9 intron excision ratio chr8:110460957:110465950 0.13 0.08 blup 2342 0.09 1.6e-05 -5.39 5.4 8.4e-08 -0.97 0.69 0.31 FALSE
50 BLA Ccdc51 mRNA stability ENSRNOG00000020688 0.12 0.11 top1 1 0.11 1.2e-06 -5.37 5.4 7.9e-08 -0.94 0.23 0.64 FALSE
51 BLA Map4 mRNA stability ENSRNOG00000020748 0.11 0.08 blup 1139 0.10 4.4e-06 -4.80 5.6 2.9e-08 -0.92 0.46 0.54 FALSE
52 BLA Kif9 mRNA stability ENSRNOG00000020891 0.10 0.05 blup 2342 0.06 3.4e-04 -5.02 -5.4 8.3e-08 0.97 0.68 0.30 FALSE
53 BLA Setd2 mRNA stability ENSRNOG00000020915 0.05 0.02 enet 2 0.03 6.6e-03 -5.18 -5.1 3.0e-07 -0.82 0.57 0.22 TRUE
54 BLA Nbeal2 mRNA stability ENSRNOG00000027880 0.05 0.02 blup 2678 0.02 2.1e-02 -4.86 5.4 6.6e-08 -0.98 0.56 0.22 FALSE
55 BLA Prss50 mRNA stability ENSRNOG00000037175 0.14 0.08 blup 2695 0.10 5.9e-06 -5.58 5.4 5.8e-08 -0.98 0.72 0.28 FALSE
56 BLA Tma7 mRNA stability ENSRNOG00000047225 0.04 0.04 top1 1 0.04 5.0e-03 -5.37 -5.4 7.9e-08 0.94 0.05 0.05 FALSE
57 Brain Map4 alternative TSS ENSRNOT00000056166 0.02 0.02 blup 1139 0.02 1.0e-02 -4.81 -5.1 2.7e-07 0.95 0.41 0.43 FALSE
58 Brain Pth1r alternative TSS ENSRNOT00000100155 0.11 0.09 blup 2713 0.13 9.8e-12 -5.63 5.4 5.6e-08 -0.98 0.69 0.31 FALSE
59 Brain Pth1r alternative TSS ENSRNOT00000108530 0.03 0.02 top1 1 0.02 2.5e-03 -5.43 -5.4 5.6e-08 0.98 0.09 0.03 FALSE
60 Brain Pth1r alternative TSS ENSRNOT00000028435 0.10 0.08 blup 2713 0.11 3.2e-10 -5.58 -5.4 5.5e-08 0.98 0.69 0.31 FALSE
61 Brain Pth1r alternative TSS ENSRNOT00000100155 0.10 0.08 blup 2713 0.11 2.2e-10 -5.58 5.4 5.7e-08 -0.98 0.70 0.30 FALSE
62 Brain Nme6 gene expression ENSRNOG00000020721 0.11 0.12 enet 87 0.12 1.4e-11 -4.81 5.2 2.5e-07 -0.71 0.51 0.49 TRUE
63 Brain Smarcc1 gene expression ENSRNOG00000020804 0.03 0.02 blup 1976 0.02 2.7e-03 -5.31 5.3 1.3e-07 -0.95 0.52 0.36 FALSE
64 Brain Cspg5 gene expression ENSRNOG00000020833 0.25 0.15 blup 2085 0.16 1.8e-14 -5.32 -5.4 5.8e-08 0.97 0.54 0.46 FALSE
65 Brain Ptpn23 gene expression ENSRNOG00000020862 0.16 0.17 blup 2101 0.18 4.2e-16 -5.18 5.3 8.9e-08 -0.96 0.77 0.23 FALSE
66 Brain Klhl18 gene expression ENSRNOG00000020880 0.05 0.04 blup 2342 0.05 3.5e-05 -4.97 -5.3 1.1e-07 0.97 0.76 0.24 FALSE
67 Brain Setd2 gene expression ENSRNOG00000020915 0.03 0.02 blup 2538 0.03 1.9e-03 -5.31 -5.4 5.8e-08 0.98 0.62 0.29 FALSE
68 Brain Ccdc12 gene expression ENSRNOG00000020946 0.05 0.02 enet 161 0.02 8.1e-03 -5.47 -5.5 3.1e-08 0.98 0.62 0.37 FALSE
69 Brain Pth1r gene expression ENSRNOG00000020948 0.42 0.24 blup 2713 0.26 4.1e-24 -5.07 5.3 1.4e-07 -0.97 0.74 0.26 FALSE
70 Brain Myl3 gene expression ENSRNOG00000020955 0.08 0.05 enet 20 0.05 1.3e-05 -5.13 5.3 8.9e-08 -0.94 0.66 0.34 FALSE
71 Brain Lrrfip2 gene expression ENSRNOG00000021047 0.09 0.11 blup 2296 0.11 2.8e-10 -5.29 -5.2 1.6e-07 0.98 0.79 0.21 FALSE
72 Brain Ngp gene expression ENSRNOG00000024330 0.15 0.15 blup 2087 0.17 1.9e-15 -4.81 -5.3 1.3e-07 0.96 0.84 0.16 FALSE
73 Brain Nbeal2 gene expression ENSRNOG00000027880 0.64 0.26 blup 2678 0.28 2.5e-26 -5.62 5.8 6.7e-09 -0.98 0.48 0.52 FALSE
74 Brain Impdh2 gene expression ENSRNOG00000031965 0.06 0.03 enet 3 0.03 5.4e-04 -5.08 5.1 3.4e-07 -0.85 0.17 0.69 FALSE
75 Brain Mlh1 gene expression ENSRNOG00000033809 0.49 0.64 lasso 64 0.66 7.5e-81 -5.63 5.6 1.8e-08 -1.00 0.52 0.48 FALSE
76 Brain Prss50 gene expression ENSRNOG00000037175 0.09 0.08 blup 2695 0.09 2.6e-08 -5.13 5.3 9.3e-08 -0.98 0.81 0.19 FALSE
77 Brain Epm2aip1 gene expression ENSRNOG00000043006 0.03 0.02 blup 2255 0.02 7.9e-03 -5.81 5.5 4.7e-08 -0.98 0.58 0.26 FALSE
78 Brain NA gene expression ENSRNOG00000070140 0.03 0.02 blup 2541 0.02 2.5e-03 -4.82 -5.3 8.9e-08 0.97 0.71 0.23 FALSE
79 Brain Elp6 isoform ratio ENSRNOT00000028288 0.03 0.02 blup 2144 0.02 4.4e-03 -4.95 5.3 1.2e-07 -0.95 0.63 0.27 FALSE
80 Brain Elp6 isoform ratio ENSRNOT00000107416 0.03 0.02 blup 2144 0.02 4.1e-03 -4.95 -5.3 1.2e-07 0.95 0.63 0.27 FALSE
81 Brain Kif9 isoform ratio ENSRNOT00000104142 0.18 0.12 top1 1 0.12 5.6e-11 -5.18 -5.2 2.2e-07 0.97 0.92 0.09 FALSE
82 Brain Kif9 isoform ratio ENSRNOT00000111819 0.06 0.04 blup 2342 0.04 4.9e-05 -5.18 5.3 1.4e-07 -0.96 0.80 0.20 FALSE
83 Brain Pth1r isoform ratio ENSRNOT00000028435 0.04 0.04 enet 4 0.05 4.0e-05 -5.18 -5.3 1.2e-07 0.33 0.76 0.23 TRUE
84 Brain Nbeal2 isoform ratio ENSRNOT00000100001 0.05 0.04 top1 1 0.04 8.3e-05 -5.58 5.6 2.4e-08 -0.98 0.14 0.07 FALSE
85 Brain Map4 intron excision ratio chr8:110060168:110062266 0.04 0.04 top1 1 0.04 2.7e-04 -5.50 5.5 3.8e-08 -0.95 0.07 0.14 FALSE
86 Brain Cspg5 intron excision ratio chr8:110227983:110234131 0.05 0.03 blup 2085 0.04 2.0e-04 -4.81 5.2 1.7e-07 -0.95 0.69 0.29 FALSE
87 Brain Cspg5 intron excision ratio chr8:110228064:110234131 0.05 0.03 blup 2085 0.04 7.9e-05 -4.81 -5.2 1.6e-07 0.95 0.70 0.30 FALSE
88 Brain Kif9 intron excision ratio chr8:110460957:110465950 0.13 0.15 top1 1 0.15 4.2e-14 -5.18 5.2 2.2e-07 -0.97 0.92 0.09 FALSE
89 Brain Ccdc12 intron excision ratio chr8:110635863:110668604 0.04 0.03 enet 14 0.03 4.7e-04 -5.18 5.3 1.3e-07 0.27 0.75 0.24 FALSE
90 Brain Ccdc12 intron excision ratio chr8:110668671:110683304 0.05 0.04 enet 17 0.04 4.7e-05 -5.18 -5.3 1.1e-07 -0.26 0.74 0.26 FALSE
91 Brain Pth1r intron excision ratio chr8:110706784:110717073 0.10 0.09 blup 2713 0.10 3.1e-09 -5.51 -5.4 8.4e-08 0.98 0.78 0.22 FALSE
92 Brain Pth1r intron excision ratio chr8:110717192:110718303 0.10 0.09 blup 2713 0.10 9.1e-10 -5.05 5.4 7.4e-08 -0.98 0.77 0.23 FALSE
93 Brain Lrrfip2 intron excision ratio chr8:111091763:111093020 0.39 0.05 lasso 48 0.06 3.8e-06 -5.66 -5.6 2.8e-08 0.89 0.55 0.45 FALSE
94 Brain Lrrfip2 intron excision ratio chr8:111091763:111110799 0.32 0.20 blup 2296 0.21 3.4e-19 -5.66 6.1 1.1e-09 -0.96 0.52 0.48 FALSE
95 Brain Als2cl intron excision ratio chr8:110867698:110868437 0.14 0.05 blup 2706 0.05 2.3e-05 -5.32 -5.4 7.5e-08 0.97 0.65 0.35 FALSE
96 Brain Smarcc1 mRNA stability ENSRNOG00000020804 0.03 0.02 blup 1976 0.02 4.4e-03 -5.31 -5.2 1.7e-07 0.95 0.59 0.33 FALSE
97 Brain Cspg5 mRNA stability ENSRNOG00000020833 0.05 0.03 enet 2 0.04 3.4e-04 -5.10 -5.1 3.0e-07 0.77 0.71 0.27 FALSE
98 Brain Klhl18 mRNA stability ENSRNOG00000020880 0.05 0.04 blup 2342 0.04 6.7e-05 -4.97 5.3 1.3e-07 -0.96 0.79 0.21 FALSE
99 Brain Kif9 mRNA stability ENSRNOG00000020891 0.27 0.29 blup 2342 0.31 1.1e-29 -5.72 -5.5 4.7e-08 0.99 0.50 0.50 FALSE
100 Brain Setd2 mRNA stability ENSRNOG00000020915 0.25 0.27 blup 2538 0.29 1.4e-27 -5.66 -5.5 4.3e-08 0.99 0.55 0.45 FALSE
101 Brain Ccdc12 mRNA stability ENSRNOG00000020946 0.19 0.18 top1 1 0.18 1.3e-16 -5.57 5.6 2.6e-08 -0.98 0.64 0.36 FALSE
102 Brain Nbeal2 mRNA stability ENSRNOG00000027880 0.14 0.11 enet 22 0.11 2.0e-10 -5.46 5.5 3.8e-08 -0.97 0.68 0.32 FALSE
103 Brain Prss50 mRNA stability ENSRNOG00000037175 0.04 0.04 blup 2695 0.04 1.7e-04 -5.30 5.4 5.5e-08 -0.98 0.70 0.29 FALSE
104 Eye Map4 alternative TSS ENSRNOT00000056166 0.31 0.12 blup 1139 0.14 3.4e-03 -5.10 -5.2 1.5e-07 0.95 0.36 0.37 FALSE
105 Eye Map4 alternative TSS ENSRNOT00000098378 0.26 0.11 blup 1139 0.13 4.4e-03 -4.87 5.1 2.7e-07 -0.95 0.33 0.34 FALSE
106 Eye Shisa5 gene expression ENSRNOG00000020667 0.37 0.17 top1 1 0.17 1.4e-03 -5.44 -5.4 5.2e-08 0.94 0.07 0.07 FALSE
107 Eye Setd2 gene expression ENSRNOG00000020915 0.26 0.02 blup 2538 0.06 4.9e-02 -5.41 -5.3 9.2e-08 0.97 0.55 0.19 FALSE
108 Eye Ccdc12 gene expression ENSRNOG00000020946 0.31 0.10 blup 2681 0.16 1.7e-03 -5.41 -5.4 7.1e-08 0.98 0.58 0.22 FALSE
109 Eye Klhl18 intron excision ratio chr8:110427892:110437437 0.32 0.12 blup 2342 0.19 8.5e-04 -5.49 5.4 8.1e-08 -0.97 0.62 0.27 FALSE
110 Eye Klhl18 intron excision ratio chr8:110427892:110459176 0.44 0.23 lasso 73 0.31 1.3e-05 -5.49 -5.3 1.0e-07 0.97 0.68 0.29 FALSE
111 IL Smarcc1 alternative polyA ENSRNOT00000115679 0.25 0.12 top1 1 0.12 7.3e-04 -5.42 -5.4 6.0e-08 0.95 0.10 0.05 FALSE
112 IL Smarcc1 alternative polyA ENSRNOT00000115679 0.32 0.13 blup 1970 0.13 5.8e-04 -5.44 -5.3 1.3e-07 0.95 0.54 0.35 FALSE
113 IL Atrip gene expression ENSRNOG00000020670 0.18 0.08 lasso 3 0.08 5.5e-03 -5.42 5.4 6.1e-08 -0.95 0.27 0.47 FALSE
114 IL Map4 gene expression ENSRNOG00000020748 0.83 0.46 enet 94 0.52 1.0e-14 -5.36 5.8 8.8e-09 -0.90 0.41 0.59 FALSE
115 IL Cspg5 gene expression ENSRNOG00000020833 0.46 0.24 blup 2080 0.24 1.7e-06 -4.84 -5.2 1.7e-07 0.95 0.71 0.29 FALSE
116 IL Ccdc12 gene expression ENSRNOG00000020946 0.15 0.06 enet 6 0.06 1.3e-02 -5.60 5.2 1.7e-07 -0.96 0.54 0.19 FALSE
117 IL Pth1r gene expression ENSRNOG00000020948 0.17 0.04 blup 2707 0.05 2.6e-02 -5.59 5.5 4.8e-08 -0.98 0.53 0.23 FALSE
118 IL Nbeal2 gene expression ENSRNOG00000027880 0.82 0.14 blup 2672 0.14 2.6e-04 -5.70 5.9 4.6e-09 -0.99 0.57 0.38 FALSE
119 IL Dclk3 gene expression ENSRNOG00000033026 0.39 0.18 lasso 3 0.20 1.2e-05 -5.56 -5.6 2.0e-08 -1.00 0.47 0.48 TRUE
120 IL Mlh1 gene expression ENSRNOG00000033809 0.53 0.35 blup 2249 0.38 4.0e-10 -5.59 5.8 6.5e-09 -0.92 0.58 0.42 FALSE
121 IL Prss50 gene expression ENSRNOG00000037175 0.23 0.12 top1 1 0.12 8.2e-04 -5.11 5.1 3.3e-07 -0.98 0.14 0.05 FALSE
122 IL Tma7 gene expression ENSRNOG00000047225 0.30 0.17 enet 17 0.18 4.1e-05 -5.15 -5.5 3.1e-08 0.89 0.47 0.46 FALSE
123 IL Smarcc1 isoform ratio ENSRNOT00000064140 0.19 0.07 blup 1970 0.08 6.8e-03 -5.31 5.2 1.7e-07 -0.95 0.46 0.25 FALSE
124 IL Smarcc1 isoform ratio ENSRNOT00000115679 0.23 0.05 blup 1970 0.09 4.2e-03 -5.01 -5.2 2.0e-07 0.95 0.55 0.27 FALSE
125 IL Map4 mRNA stability ENSRNOG00000020748 0.39 0.24 lasso 5 0.28 2.5e-07 -4.84 5.1 2.8e-07 -0.93 0.50 0.49 FALSE
126 IL Smarcc1 mRNA stability ENSRNOG00000020804 0.16 0.05 blup 1970 0.06 1.5e-02 -5.59 -5.2 2.0e-07 0.95 0.45 0.23 FALSE
127 IL Kif9 mRNA stability ENSRNOG00000020891 0.55 0.09 blup 2337 0.12 6.7e-04 -5.01 -5.2 1.9e-07 0.96 0.71 0.19 FALSE
128 LHb Cdc25a gene expression ENSRNOG00000020737 0.17 0.04 blup 1178 0.04 3.6e-02 -4.81 -5.2 2.4e-07 0.93 0.32 0.24 FALSE
129 LHb Map4 gene expression ENSRNOG00000020748 0.18 0.09 enet 10 0.11 1.4e-03 -5.39 5.2 2.0e-07 -0.95 0.35 0.39 FALSE
130 LHb Cspg5 gene expression ENSRNOG00000020833 0.73 0.31 enet 7 0.32 2.1e-08 -5.43 -5.4 6.0e-08 0.95 0.55 0.45 FALSE
131 LHb Klhl18 gene expression ENSRNOG00000020880 0.27 0.06 top1 1 0.06 1.6e-02 -5.14 -5.1 2.8e-07 0.97 0.12 0.05 FALSE
132 LHb Ccdc12 gene expression ENSRNOG00000020946 0.62 0.22 top1 1 0.22 4.7e-06 -5.41 -5.4 6.5e-08 0.98 0.21 0.06 FALSE
133 LHb Mlh1 gene expression ENSRNOG00000033809 0.69 0.38 blup 2249 0.42 3.1e-11 -5.72 5.7 1.6e-08 -0.99 0.62 0.38 FALSE
134 LHb Map4 isoform ratio ENSRNOT00000117109 0.18 0.03 blup 1137 0.09 3.3e-03 -5.21 5.2 2.1e-07 -0.95 0.32 0.38 FALSE
135 LHb Kif9 mRNA stability ENSRNOG00000020891 0.32 0.14 lasso 4 0.16 1.3e-04 -5.16 -5.2 2.6e-07 0.95 0.66 0.26 FALSE
136 LHb Nbeal2 mRNA stability ENSRNOG00000027880 0.17 0.05 blup 2672 0.06 1.9e-02 -5.07 5.4 8.6e-08 -0.97 0.46 0.15 FALSE
137 Liver Pth1r alternative TSS ENSRNOT00000028435 0.02 0.01 enet 60 0.01 1.6e-02 -5.07 5.4 7.9e-08 -0.99 0.70 0.21 FALSE
138 Liver Pth1r alternative TSS ENSRNOT00000108530 0.03 0.02 enet 59 0.02 2.4e-03 -5.07 -5.3 1.1e-07 0.99 0.77 0.21 FALSE
139 Liver P4htm gene expression ENSRNOG00000020249 0.07 0.01 enet 59 0.04 7.0e-05 -0.66 5.6 1.7e-08 -0.15 0.24 0.49 FALSE
140 Liver Atrip gene expression ENSRNOG00000020670 0.08 0.09 top1 1 0.09 6.4e-10 -5.43 5.4 5.5e-08 -0.94 0.20 0.80 FALSE
141 Liver Nme6 gene expression ENSRNOG00000020721 0.25 0.29 top1 1 0.29 9.0e-33 -5.45 5.4 5.1e-08 -0.94 0.28 0.72 FALSE
142 Liver Cdc25a gene expression ENSRNOG00000020737 0.05 0.03 top1 1 0.03 2.4e-04 -5.35 -5.4 8.7e-08 0.95 0.05 0.05 FALSE
143 Liver Smarcc1 gene expression ENSRNOG00000020804 0.03 0.01 blup 1976 0.02 3.5e-03 -4.63 -5.2 2.1e-07 0.95 0.67 0.27 FALSE
144 Liver Kif9 gene expression ENSRNOG00000020891 0.02 0.01 blup 2341 0.01 7.6e-03 -5.10 5.4 8.6e-08 -0.97 0.60 0.23 FALSE
145 Liver Lrrfip2 gene expression ENSRNOG00000021047 0.05 0.05 top1 1 0.05 7.0e-06 -5.71 -5.7 1.1e-08 0.99 0.41 0.24 FALSE
146 Liver Trank1 gene expression ENSRNOG00000021091 0.24 0.26 blup 2359 0.27 2.6e-30 -5.48 -5.6 2.7e-08 0.98 0.52 0.48 FALSE
147 Liver Nbeal2 gene expression ENSRNOG00000027880 0.26 0.25 blup 2677 0.28 2.5e-31 -5.18 5.4 5.3e-08 -0.98 0.71 0.29 FALSE
148 Liver Lrrc2 gene expression ENSRNOG00000030688 0.09 0.09 top1 1 0.09 7.6e-10 -5.42 -5.4 6.0e-08 0.98 0.88 0.12 FALSE
149 Liver Mlh1 gene expression ENSRNOG00000033809 0.57 0.60 lasso 30 0.61 5.9e-86 -6.08 5.6 2.0e-08 -0.99 0.51 0.49 FALSE
150 Liver Rtp3 gene expression ENSRNOG00000037167 0.05 0.02 blup 2648 0.02 1.7e-03 -6.08 -5.6 1.7e-08 0.99 0.59 0.37 FALSE
151 Liver Smarcc1 isoform ratio ENSRNOT00000115679 0.03 0.01 top1 1 0.01 8.9e-03 -5.21 -5.2 1.9e-07 0.95 0.06 0.03 FALSE
152 Liver Pth1r isoform ratio ENSRNOT00000028435 0.05 0.05 blup 2712 0.06 6.3e-07 -4.99 5.4 8.4e-08 -0.98 0.86 0.14 FALSE
153 Liver Lrrfip2 isoform ratio ENSRNOT00000097509 0.02 0.01 blup 2294 0.02 3.4e-03 -5.03 -5.5 4.3e-08 0.99 0.67 0.22 FALSE
154 Liver Nme6 intron excision ratio chr8:109833084:109836495 0.02 0.01 blup 1205 0.01 4.7e-02 -5.35 5.4 5.4e-08 -0.94 0.40 0.49 FALSE
155 Liver Setd2 intron excision ratio chr8:110577589:110580631 0.05 0.04 blup 2537 0.05 2.7e-06 -5.07 -5.3 9.2e-08 0.97 0.81 0.19 FALSE
156 Liver Lrrfip2 intron excision ratio chr8:111091763:111110799 0.24 0.13 lasso 19 0.14 6.9e-15 -5.68 5.8 5.5e-09 -0.97 0.56 0.44 FALSE
157 Liver Lrrfip2 intron excision ratio chr8:111093091:111110799 0.06 0.04 top1 1 0.04 1.4e-05 -5.68 -5.7 1.4e-08 0.99 0.50 0.25 FALSE
158 Liver Nme6 mRNA stability ENSRNOG00000020721 0.03 0.02 top1 1 0.02 1.7e-03 -5.45 5.4 5.1e-08 -0.94 0.04 0.05 FALSE
159 Liver Ccdc12 mRNA stability ENSRNOG00000020946 0.02 0.01 blup 2680 0.02 2.3e-03 -5.83 -5.4 5.5e-08 0.98 0.65 0.29 FALSE
