Hub : Traits : Bone: endosteal perimeter :

chr10:87,823,507-96,755,402

Trait: Bone: endosteal perimeter

Best TWAS P=8.861204e-13 · Best GWAS P=1.297204e-11 conditioned to NaN

Associated models

# Tissue Gene Modality RNA phenotype h2 eQTL R2 model # weights model R2 model R2 P eQTL GWAS Z TWAS Z TWAS P Top SNP corr PP3 PP4 joint
1 Adipose Psmd12 alternative polyA ENSRNOT00000004283 0.02 0.01 top1 1 0.01 8.7e-03 -5.8 -5.8 5.7e-09 -0.06 0.06 0.03 FALSE
2 Adipose Psmd12 alternative polyA ENSRNOT00000105451 0.02 0.02 top1 1 0.01 7.3e-03 -5.8 5.8 5.7e-09 0.06 0.06 0.03 FALSE
3 Adipose Smurf2 alternative polyA ENSRNOT00000097173 0.09 0.04 top1 1 0.04 2.7e-05 -5.4 5.4 8.2e-08 0.17 0.18 0.03 FALSE
4 Adipose Smurf2 alternative polyA ENSRNOT00000117200 0.08 0.04 top1 1 0.04 2.6e-05 -5.4 -5.4 8.2e-08 -0.18 0.18 0.03 FALSE
5 Adipose Smurf2 alternative polyA ENSRNOT00000019781 0.08 0.04 top1 1 0.04 3.0e-05 -5.4 -5.4 8.2e-08 -0.18 0.18 0.03 FALSE
6 Adipose Smurf2 alternative polyA ENSRNOT00000097173 0.09 0.04 top1 1 0.04 4.5e-05 -5.4 5.4 8.2e-08 0.17 0.15 0.03 FALSE
7 Adipose Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000048490 0.04 0.04 top1 1 0.04 4.8e-05 -6.4 6.4 1.5e-10 0.17 0.10 0.29 FALSE
8 Adipose Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000098583 0.04 0.03 lasso 15 0.03 1.7e-04 -6.4 -6.5 1.0e-10 -0.10 0.49 0.47 FALSE
9 Adipose Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000048490 0.04 0.04 top1 1 0.04 1.5e-05 -6.4 6.4 1.5e-10 0.17 0.12 0.46 FALSE
10 Adipose Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000098583 0.04 0.04 top1 1 0.04 2.6e-05 -6.4 -6.4 1.5e-10 -0.17 0.11 0.41 FALSE
11 Adipose Bptf alternative polyA ENSRNOT00000104176 0.03 0.00 blup 1815 0.01 3.9e-02 -5.7 6.8 8.2e-12 0.25 0.39 0.49 FALSE
12 Adipose Bptf alternative polyA ENSRNOT00000104873 0.02 0.01 blup 1815 0.02 1.4e-03 -6.4 -6.7 2.7e-11 -0.12 0.38 0.56 FALSE
13 Adipose Bptf alternative polyA ENSRNOT00000104176 0.03 0.02 blup 1815 0.03 5.5e-04 -6.1 6.8 9.8e-12 0.14 0.36 0.63 FALSE
14 Adipose Bptf alternative polyA ENSRNOT00000104873 0.03 0.02 blup 1815 0.03 5.7e-04 -6.1 -6.8 8.5e-12 -0.14 0.36 0.62 FALSE
15 Adipose Slc16a6 gene expression ENSRNOG00000000245 0.07 0.04 blup 2839 0.05 2.4e-06 5.7 -5.4 5.8e-08 -0.47 0.64 0.36 FALSE
16 Adipose Psmd12 gene expression ENSRNOG00000003117 0.12 0.08 blup 1798 0.09 7.8e-10 -5.3 -5.9 3.1e-09 -0.13 0.68 0.32 FALSE
17 Adipose Cacng4 gene expression ENSRNOG00000003262 0.14 0.08 top1 1 0.08 1.2e-09 5.2 5.2 2.5e-07 0.17 0.97 0.03 FALSE
18 Adipose Prkca gene expression ENSRNOG00000003491 0.23 0.12 blup 2204 0.13 1.4e-14 -5.5 6.1 1.3e-09 0.06 0.83 0.17 FALSE
19 Adipose Wipi1 gene expression ENSRNOG00000003827 0.38 0.20 blup 2914 0.23 5.9e-25 -5.5 6.4 1.2e-10 0.21 0.53 0.47 FALSE
20 Adipose Arsg gene expression ENSRNOG00000003931 0.28 0.18 lasso 39 0.19 2.6e-20 -5.5 6.3 2.6e-10 0.15 0.54 0.46 FALSE
21 Adipose Mrc2 gene expression ENSRNOG00000006548 0.11 0.05 blup 3066 0.08 3.0e-09 -5.7 5.1 3.4e-07 0.16 0.64 0.36 FALSE
22 Adipose Taco1 gene expression ENSRNOG00000008405 0.10 0.07 top1 1 0.07 7.1e-08 -6.3 -6.3 3.2e-10 -0.18 0.31 0.68 FALSE
23 Adipose Smarcd2 gene expression ENSRNOG00000010557 0.03 0.02 blup 2046 0.03 4.9e-04 -6.1 5.3 9.7e-08 0.22 0.34 0.50 FALSE
24 Adipose Scn4a gene expression ENSRNOG00000012134 0.35 0.32 lasso 27 0.33 5.9e-38 -5.7 5.6 2.0e-08 0.18 0.36 0.64 FALSE
25 Adipose Polg2 gene expression ENSRNOG00000013728 0.03 0.01 top1 1 0.01 9.2e-03 -6.0 -6.0 2.3e-09 -0.17 0.07 0.03 FALSE
26 Adipose Smurf2 gene expression ENSRNOG00000014623 0.17 0.16 enet 30 0.18 7.0e-20 -6.4 -6.1 9.0e-10 -0.06 0.27 0.73 FALSE
27 Adipose Kpna2 gene expression ENSRNOG00000015329 0.31 0.36 top1 1 0.36 2.5e-42 -5.3 -5.3 1.2e-07 -0.17 0.98 0.02 FALSE
28 Adipose Cep112 gene expression ENSRNOG00000024557 0.19 0.12 blup 2145 0.15 2.3e-16 -5.5 5.9 4.0e-09 0.02 0.71 0.29 FALSE
29 Adipose Dcaf7 gene expression ENSRNOG00000042245 0.11 0.09 blup 1918 0.09 1.4e-10 -6.2 -5.2 2.1e-07 -0.20 0.36 0.64 FALSE
30 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000043295 0.34 0.37 enet 225 0.42 2.7e-50 -6.3 -6.3 3.5e-10 -0.10 0.12 0.88 FALSE
31 Adipose Tanc2 gene expression ENSRNOG00000052840 0.20 0.20 enet 25 0.20 5.0e-22 -5.9 6.0 2.0e-09 0.19 0.27 0.73 FALSE
32 Adipose Prr29 gene expression ENSRNOG00000060193 0.40 0.29 lasso 22 0.30 2.8e-33 -6.1 -5.7 1.1e-08 -0.13 0.61 0.39 FALSE
33 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000062516 0.05 0.02 top1 1 0.02 9.3e-04 5.9 -5.9 3.5e-09 -0.23 0.08 0.03 FALSE
34 Adipose Gna13 gene expression ENSRNOG00000063135 0.18 0.14 blup 2718 0.16 6.6e-18 5.1 5.7 1.3e-08 0.44 0.63 0.37 FALSE
35 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000063680 0.11 0.08 top1 1 0.08 2.0e-09 -6.4 -6.4 1.9e-10 -0.20 0.22 0.78 FALSE
36 Adipose Kcnj2 gene expression ENSRNOG00000064933 0.08 0.02 blup 3016 0.07 1.4e-08 2.4 6.1 8.2e-10 0.65 0.75 0.25 FALSE
37 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000065020 0.04 0.04 top1 1 0.04 5.1e-05 5.3 5.3 9.4e-08 0.44 0.26 0.09 FALSE
38 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000067362 0.12 0.05 lasso 26 0.06 8.5e-07 5.2 -5.4 6.0e-08 0.27 0.92 0.08 FALSE
39 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000069533 0.03 0.01 blup 1918 0.02 9.2e-04 -5.7 -6.3 2.5e-10 -0.13 0.55 0.37 FALSE
40 Adipose Wipi1 isoform ratio ENSRNOT00000005257 0.04 0.01 top1 1 0.01 4.5e-02 -5.5 -5.5 3.5e-08 0.22 0.09 0.03 FALSE
41 Adipose Ddx42 isoform ratio ENSRNOT00000013046 0.05 0.04 top1 1 0.04 3.6e-05 -6.4 -6.4 1.1e-10 -0.22 0.11 0.52 FALSE
42 Adipose Ddx42 isoform ratio ENSRNOT00000112384 0.06 0.05 top1 1 0.05 1.2e-06 -6.4 6.4 1.1e-10 0.21 0.15 0.83 FALSE
43 Adipose Smurf2 isoform ratio ENSRNOT00000097173 0.03 0.03 top1 1 0.03 5.5e-04 -5.8 5.8 7.8e-09 0.16 0.15 0.06 FALSE
44 Adipose Ddx5 isoform ratio ENSRNOT00000098583 0.07 0.04 blup 2170 0.04 1.7e-05 -5.8 -5.5 4.7e-08 -0.11 0.61 0.38 FALSE
45 Adipose Dcaf7 isoform ratio ENSRNOT00000063858 0.02 0.01 top1 1 0.01 1.3e-02 -6.2 6.2 5.1e-10 0.21 0.06 0.04 FALSE
46 Adipose Dcaf7 isoform ratio ENSRNOT00000104554 0.02 0.02 lasso 5 0.01 6.9e-03 -6.2 -6.8 9.2e-12 -0.25 0.30 0.61 FALSE
47 Adipose Abca8a intron excision ratio chr10:95005301:95007077 0.02 0.00 blup 3105 0.01 1.5e-02 5.3 6.4 1.8e-10 0.33 0.47 0.22 FALSE
48 Adipose Icam2 intron excision ratio chr10:91313564:91313641 0.05 0.05 top1 1 0.05 3.9e-06 -6.5 6.5 1.0e-10 0.20 0.14 0.82 FALSE
49 Adipose Icam2 intron excision ratio chr10:91313731:91315221 0.07 0.07 lasso 17 0.08 7.9e-09 -6.4 -6.8 8.7e-12 -0.22 0.28 0.72 FALSE
50 Adipose Abca9 intron excision ratio chr10:95005301:95007077 0.02 0.00 blup 3137 0.01 1.6e-02 5.3 6.4 1.4e-10 0.32 0.46 0.22 FALSE
51 Adipose Prr29 intron excision ratio chr10:91307536:91307649 0.03 0.02 top1 1 0.02 5.5e-03 -5.8 -5.8 8.4e-09 -0.15 0.07 0.03 FALSE
52 Adipose Pecam1 intron excision ratio chr10:91591524:91614529 0.07 0.05 blup 2184 0.05 1.9e-06 -5.3 5.9 4.5e-09 0.21 0.69 0.31 FALSE
53 Adipose Amz2 mRNA stability ENSRNOG00000000246 0.06 0.01 top1 1 0.01 2.6e-02 -5.6 -5.6 2.0e-08 0.06 0.08 0.03 FALSE
54 Adipose Psmd12 mRNA stability ENSRNOG00000003117 0.08 0.07 lasso 11 0.07 9.3e-09 -5.7 5.8 7.1e-09 0.08 0.47 0.53 FALSE
55 Adipose Mettl2 mRNA stability ENSRNOG00000006131 0.27 0.19 enet 315 0.23 2.7e-25 -5.3 5.4 8.5e-08 0.15 0.70 0.30 FALSE
56 Adipose Taco1 mRNA stability ENSRNOG00000008405 0.12 0.07 enet 77 0.09 9.2e-10 -6.1 -6.4 1.7e-10 -0.17 0.29 0.71 FALSE
57 Adipose Strada mRNA stability ENSRNOG00000008637 0.20 0.23 blup 1916 0.24 4.7e-26 -5.7 5.9 4.8e-09 0.19 0.84 0.16 FALSE
58 Adipose Scn4a mRNA stability ENSRNOG00000012134 0.03 0.01 blup 2100 0.02 9.0e-04 -6.2 -6.9 6.0e-12 -0.24 0.45 0.46 FALSE
59 Adipose Tex2 mRNA stability ENSRNOG00000013659 0.04 0.01 blup 2238 0.01 7.9e-03 -6.1 -5.4 5.1e-08 -0.10 0.54 0.25 FALSE
60 Adipose Cep95 mRNA stability ENSRNOG00000014354 0.10 0.12 lasso 5 0.12 1.3e-13 -5.8 -5.5 3.2e-08 -0.21 0.90 0.10 FALSE
61 Adipose Kpna2 mRNA stability ENSRNOG00000015329 0.03 0.01 blup 2020 0.01 2.7e-02 5.8 5.9 3.2e-09 0.09 0.30 0.38 FALSE
62 Adipose Ddx5 mRNA stability ENSRNOG00000030680 0.05 0.06 enet 39 0.06 2.1e-07 -5.8 6.0 1.8e-09 0.20 0.77 0.23 FALSE
63 Adipose Dcaf7 mRNA stability ENSRNOG00000042245 0.03 0.03 top1 1 0.03 1.5e-04 -5.7 5.7 1.0e-08 0.15 0.12 0.03 FALSE
64 Adipose NA mRNA stability ENSRNOG00000043295 0.08 0.04 enet 116 0.07 2.2e-08 -6.1 -5.4 6.1e-08 0.01 0.31 0.69 FALSE
65 Adipose Kcnj2 mRNA stability ENSRNOG00000064933 0.03 0.02 top1 1 0.02 3.9e-03 6.3 6.3 3.9e-10 0.92 0.09 0.04 FALSE
66 BLA Psmd12 alternative polyA ENSRNOT00000004283 0.18 0.17 top1 1 0.17 2.2e-09 -5.8 -5.8 8.9e-09 -0.06 0.72 0.27 FALSE
67 BLA Psmd12 alternative polyA ENSRNOT00000105451 0.18 0.17 top1 1 0.17 1.5e-09 -5.8 5.8 8.9e-09 0.06 0.72 0.27 FALSE
68 BLA Wipi1 alternative polyA ENSRNOT00000005172 0.05 0.01 blup 2914 0.03 7.7e-03 6.0 -5.3 1.1e-07 -0.48 0.55 0.22 FALSE
69 BLA Wipi1 alternative polyA ENSRNOT00000005257 0.05 0.02 blup 2914 0.03 7.8e-03 6.0 5.3 1.5e-07 0.49 0.55 0.23 FALSE
70 BLA Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000004283 0.25 0.27 enet 62 0.30 2.1e-16 -6.0 6.2 6.0e-10 0.08 0.46 0.54 FALSE
71 BLA Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000112540 0.24 0.28 lasso 13 0.29 4.7e-16 -6.0 -6.2 6.9e-10 -0.06 0.36 0.64 FALSE
72 BLA Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000004283 0.21 0.22 enet 74 0.26 2.0e-14 -5.8 6.0 2.0e-09 0.04 0.42 0.58 FALSE
73 BLA Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000112540 0.22 0.27 lasso 19 0.29 8.4e-16 -6.0 -6.1 1.1e-09 -0.05 0.40 0.60 FALSE
74 BLA Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000005257 0.09 0.04 enet 26 0.06 4.4e-04 -5.5 6.0 2.1e-09 0.10 0.47 0.52 FALSE
75 BLA Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000109014 0.10 0.06 top1 1 0.06 3.5e-04 -5.6 -5.6 1.6e-08 -0.05 0.20 0.21 FALSE
76 BLA Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000005257 0.09 0.04 enet 23 0.07 2.1e-04 -5.5 5.9 3.0e-09 0.08 0.47 0.52 FALSE
77 BLA Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000109014 0.09 0.04 enet 23 0.06 4.7e-04 -5.5 -5.9 2.9e-09 -0.08 0.47 0.52 FALSE
78 BLA Helz gene expression ENSRNOG00000003213 0.20 0.26 top1 1 0.26 4.9e-14 -5.7 -5.7 1.2e-08 -0.05 0.75 0.25 FALSE
79 BLA Cacng4 gene expression ENSRNOG00000003262 0.15 0.03 enet 80 0.06 2.9e-04 -5.9 5.9 3.3e-09 0.00 0.38 0.58 FALSE
80 BLA Cacng5 gene expression ENSRNOG00000003288 0.28 0.10 lasso 36 0.10 3.8e-06 -1.5 -5.5 3.8e-08 0.07 1.00 0.00 TRUE
81 BLA Lyzl6 gene expression ENSRNOG00000003501 0.31 0.17 blup 2532 0.17 1.2e-09 -4.0 -5.2 2.2e-07 -0.18 0.93 0.07 FALSE
82 BLA Wipi1 gene expression ENSRNOG00000003827 0.54 0.31 lasso 28 0.37 5.3e-21 -5.5 5.9 3.9e-09 0.12 0.53 0.47 FALSE
83 BLA Arsg gene expression ENSRNOG00000003931 0.24 0.28 top1 1 0.28 1.6e-15 -5.6 5.6 1.9e-08 -0.07 0.48 0.52 FALSE
84 BLA Fam20a gene expression ENSRNOG00000003969 0.21 0.14 enet 171 0.16 7.8e-09 -5.6 -6.9 3.8e-12 -0.22 0.50 0.50 FALSE
85 BLA Abca8a gene expression ENSRNOG00000004147 0.57 0.44 lasso 5 0.47 1.3e-27 -5.2 5.2 2.3e-07 0.29 0.89 0.11 FALSE
86 BLA Mettl2 gene expression ENSRNOG00000006131 0.66 0.42 enet 198 0.45 2.5e-26 -5.7 5.4 6.4e-08 0.14 0.54 0.46 FALSE
87 BLA Mrc2 gene expression ENSRNOG00000006548 0.07 0.03 top1 1 0.03 1.3e-02 -5.8 5.8 8.9e-09 0.17 0.12 0.04 FALSE
88 BLA Taco1 gene expression ENSRNOG00000008405 0.06 0.05 blup 1869 0.05 7.5e-04 -6.0 -6.1 8.2e-10 -0.16 0.49 0.45 FALSE
89 BLA Strada gene expression ENSRNOG00000008637 0.29 0.31 enet 29 0.33 1.8e-18 -6.1 6.3 4.0e-10 0.14 0.61 0.39 FALSE
90 BLA Ccdc47 gene expression ENSRNOG00000009006 0.07 0.02 blup 2024 0.04 4.1e-03 -6.0 6.5 6.9e-11 0.24 0.38 0.46 FALSE
91 BLA Scn4a gene expression ENSRNOG00000012134 0.28 0.35 blup 2111 0.38 1.4e-21 -6.1 5.9 3.0e-09 0.19 0.77 0.23 FALSE
92 BLA Tex2 gene expression ENSRNOG00000013659 0.40 0.37 enet 132 0.40 1.0e-22 -5.5 6.2 6.5e-10 0.16 0.70 0.30 FALSE
93 BLA Smurf2 gene expression ENSRNOG00000014623 0.50 0.48 enet 167 0.50 3.0e-30 -5.6 -5.7 1.2e-08 -0.18 0.82 0.18 FALSE
94 BLA Icam2 gene expression ENSRNOG00000025143 0.09 0.08 top1 1 0.08 5.7e-05 -6.1 6.1 1.3e-09 0.16 0.19 0.09 FALSE
95 BLA Dcaf7 gene expression ENSRNOG00000042245 0.07 0.07 top1 1 0.07 1.5e-04 -5.7 -5.7 1.3e-08 -0.18 0.09 0.04 FALSE
96 BLA NA gene expression ENSRNOG00000043295 0.52 0.37 lasso 27 0.40 6.9e-23 -6.4 -6.2 5.4e-10 -0.03 0.22 0.78 FALSE
97 BLA Prkar1a gene expression ENSRNOG00000049876 0.12 0.05 blup 2933 0.06 4.5e-04 -5.6 6.5 9.9e-11 0.10 0.49 0.49 FALSE
98 BLA AABR07030630.1 gene expression ENSRNOG00000052124 0.08 0.05 blup 2263 0.06 3.0e-04 4.9 -6.6 5.6e-11 -0.20 0.69 0.25 FALSE
99 BLA Tanc2 gene expression ENSRNOG00000052840 0.14 0.11 top1 1 0.11 2.7e-06 -5.4 -5.4 7.4e-08 -0.20 0.75 0.04 FALSE
100 BLA Snord104 gene expression ENSRNOG00000056422 0.28 0.30 lasso 26 0.33 4.2e-18 -5.5 -6.3 2.8e-10 0.12 0.81 0.19 FALSE
101 BLA Prr29 gene expression ENSRNOG00000060193 0.07 0.03 blup 2112 0.04 2.4e-03 5.8 -6.8 8.4e-12 -0.30 0.47 0.42 FALSE
102 BLA Ace gene expression ENSRNOG00000062101 0.15 0.10 enet 26 0.13 1.9e-07 -6.0 -6.9 3.8e-12 -0.16 0.46 0.54 FALSE
103 BLA NA gene expression ENSRNOG00000063680 0.37 0.29 enet 64 0.30 2.2e-16 -5.9 -6.1 1.4e-09 -0.21 0.42 0.58 FALSE
104 BLA NA gene expression ENSRNOG00000065020 0.14 0.05 blup 2869 0.11 1.4e-06 4.9 6.8 9.7e-12 0.28 0.78 0.19 FALSE
105 BLA Pecam1 gene expression ENSRNOG00000066008 0.31 0.18 enet 20 0.21 1.9e-11 -5.7 6.3 3.8e-10 0.22 0.80 0.20 FALSE
106 BLA NA gene expression ENSRNOG00000067362 0.36 0.19 top1 1 0.19 1.3e-10 -6.0 -6.0 1.5e-09 -0.03 0.25 0.75 FALSE
107 BLA NA gene expression ENSRNOG00000069533 0.18 0.19 enet 106 0.21 1.6e-11 -5.8 -5.7 1.1e-08 -0.04 0.66 0.34 FALSE
108 BLA Wipi1 isoform ratio ENSRNOT00000005172 0.09 0.05 blup 2914 0.07 1.2e-04 4.9 -5.2 2.0e-07 -0.48 0.74 0.22 FALSE
109 BLA Wipi1 isoform ratio ENSRNOT00000005257 0.08 0.04 blup 2914 0.06 4.8e-04 5.0 5.2 1.6e-07 0.49 0.68 0.29 FALSE
110 BLA Icam2 isoform ratio ENSRNOT00000035474 0.09 0.05 enet 29 0.05 8.9e-04 -6.0 -5.8 7.3e-09 -0.23 0.76 0.21 FALSE
111 BLA Prkar1a isoform ratio ENSRNOT00000094613 0.17 0.08 blup 2933 0.11 2.1e-06 -4.2 6.2 4.5e-10 0.25 0.52 0.46 FALSE
112 BLA Prkar1a isoform ratio ENSRNOT00000119272 0.08 0.07 top1 1 0.07 1.0e-04 5.3 -5.3 1.5e-07 -0.49 0.17 0.05 TRUE
113 BLA Fam20a intron excision ratio chr10:94656158:94696599 0.10 0.04 blup 2985 0.06 2.8e-04 5.5 -6.8 1.1e-11 -0.35 0.70 0.28 FALSE
114 BLA Marchf10 intron excision ratio chr10:90333190:90335149 0.13 0.08 top1 1 0.08 5.1e-05 -5.8 -5.8 8.9e-09 -0.18 0.14 0.08 FALSE
115 BLA Marchf10 intron excision ratio chr10:90333190:90336385 0.22 0.10 top1 1 0.10 4.6e-06 -5.8 5.8 8.9e-09 0.18 0.28 0.22 FALSE
116 BLA Cyb561 intron excision ratio chr10:90882199:90884326 0.56 0.32 lasso 3 0.33 1.9e-18 -5.4 5.4 6.0e-08 0.14 0.98 0.02 FALSE
117 BLA Cyb561 intron excision ratio chr10:90882199:90888604 0.56 0.29 lasso 13 0.30 2.9e-16 -5.4 -5.4 5.3e-08 -0.14 0.98 0.02 FALSE
118 BLA Psmd12 mRNA stability ENSRNOG00000003117 0.16 0.17 top1 1 0.17 1.6e-09 -6.0 6.0 1.6e-09 0.05 0.34 0.65 FALSE
119 BLA Abca8 mRNA stability ENSRNOG00000004040 0.13 0.09 enet 24 0.10 4.4e-06 5.0 5.6 1.7e-08 0.50 0.83 0.17 FALSE
120 BLA Abca8a mRNA stability ENSRNOG00000004147 0.14 0.09 top1 1 0.09 1.6e-05 -5.3 5.3 1.3e-07 0.33 0.53 0.14 FALSE
121 BLA Taco1 mRNA stability ENSRNOG00000008405 0.15 0.10 blup 1869 0.14 1.1e-07 -6.0 -6.5 7.1e-11 -0.17 0.39 0.61 FALSE
122 BLA Strada mRNA stability ENSRNOG00000008637 0.08 0.09 top1 1 0.09 2.5e-05 -6.4 6.4 1.6e-10 0.17 0.16 0.58 FALSE
123 BLA Cep95 mRNA stability ENSRNOG00000014354 0.10 0.09 lasso 7 0.09 1.0e-05 -6.1 6.3 3.1e-10 0.15 0.61 0.39 TRUE
124 BLA Dcaf7 mRNA stability ENSRNOG00000042245 0.04 0.01 top1 1 0.01 1.2e-01 -6.0 6.0 1.7e-09 0.16 0.08 0.04 FALSE
125 BLA Pecam1 mRNA stability ENSRNOG00000066008 0.04 0.02 top1 1 0.02 1.8e-02 -5.3 -5.3 1.4e-07 -0.18 0.09 0.04 FALSE
126 Brain Psmd12 alternative polyA ENSRNOT00000004283 0.13 0.16 top1 1 0.16 2.1e-14 -5.6 -5.6 2.2e-08 -0.06 0.86 0.14 FALSE
127 Brain Psmd12 alternative polyA ENSRNOT00000105451 0.13 0.16 top1 1 0.16 1.6e-14 -5.6 5.6 2.2e-08 0.06 0.86 0.14 FALSE
128 Brain Icam2 alternative polyA ENSRNOT00000035474 0.02 0.02 top1 1 0.03 2.1e-03 -5.7 5.7 1.0e-08 0.17 0.07 0.03 FALSE
129 Brain Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000048490 0.05 0.05 top1 1 0.05 1.2e-05 -5.7 5.7 9.6e-09 0.17 0.80 0.08 FALSE
130 Brain Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000098583 0.06 0.06 top1 1 0.06 5.7e-06 -6.1 -6.1 1.0e-09 -0.17 0.54 0.42 FALSE
131 Brain Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000048490 0.06 0.06 top1 1 0.06 6.5e-06 -6.1 6.1 1.0e-09 0.17 0.54 0.42 FALSE
132 Brain Ddx5 alternative polyA ENSRNOT00000098583 0.06 0.06 top1 1 0.06 2.0e-06 -6.1 -6.1 1.0e-09 -0.17 0.55 0.43 FALSE
133 Brain Bptf alternative polyA ENSRNOT00000104873 0.11 0.04 top1 1 0.04 9.5e-05 6.0 -6.0 2.4e-09 -0.15 0.13 0.11 FALSE
134 Brain Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000004283 0.63 0.39 top1 1 0.39 1.6e-38 -5.8 5.8 8.9e-09 0.06 0.73 0.27 FALSE
135 Brain Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000112540 0.58 0.40 top1 1 0.40 3.4e-39 -5.8 -5.8 8.9e-09 -0.07 0.73 0.27 FALSE
136 Brain Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000004283 0.61 0.37 top1 1 0.37 1.8e-35 -5.8 5.8 8.9e-09 0.06 0.73 0.27 FALSE
137 Brain Psmd12 alternative TSS ENSRNOT00000112540 0.57 0.41 top1 1 0.41 1.3e-40 -5.8 -5.8 8.9e-09 -0.07 0.73 0.27 FALSE
138 Brain Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000005257 0.25 0.23 lasso 26 0.24 6.3e-22 -5.5 5.6 2.1e-08 0.02 0.48 0.52 FALSE
139 Brain Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000109014 0.49 0.37 lasso 13 0.37 2.6e-36 -5.5 -5.5 3.7e-08 0.00 0.47 0.54 FALSE
140 Brain Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000005257 0.33 0.34 lasso 19 0.34 1.6e-32 -5.5 5.3 9.7e-08 -0.11 0.46 0.54 FALSE
141 Brain Wipi1 alternative TSS ENSRNOT00000109014 0.34 0.33 lasso 11 0.34 1.1e-32 -5.5 -5.5 4.7e-08 0.07 0.46 0.54 FALSE
142 Brain Kcnj16 alternative TSS ENSRNOT00000099422 0.03 0.02 blup 2831 0.03 7.9e-04 6.6 6.5 6.7e-11 0.82 0.60 0.36 FALSE
143 Brain Kcnj16 alternative TSS ENSRNOT00000102350 0.13 0.17 blup 2831 0.20 6.2e-18 6.3 -7.0 2.2e-12 -0.90 0.47 0.53 FALSE
144 Brain Kcnj16 alternative TSS ENSRNOT00000095753 0.05 0.04 blup 2831 0.06 6.8e-06 6.3 6.3 2.3e-10 0.92 0.37 0.63 FALSE
145 Brain Kcnj16 alternative TSS ENSRNOT00000102350 0.05 0.04 blup 2831 0.06 4.4e-06 6.2 -6.3 2.5e-10 -0.93 0.37 0.63 FALSE
146 Brain Smurf2 alternative TSS ENSRNOT00000107027 0.03 0.02 top1 1 0.02 1.1e-02 -5.3 5.3 1.2e-07 0.17 0.07 0.03 FALSE
147 Brain Cep112 alternative TSS ENSRNOT00000037067 0.07 0.05 lasso 34 0.05 8.9e-06 5.3 -5.5 3.8e-08 -0.29 0.93 0.07 FALSE
148 Brain Prkar1a alternative TSS ENSRNOT00000119272 0.06 0.05 top1 1 0.05 1.6e-05 5.5 -5.5 3.2e-08 -0.49 0.54 0.42 FALSE
149 Brain Psmd12 gene expression ENSRNOG00000003117 0.04 0.01 blup 1996 0.02 8.5e-03 -5.2 -5.9 4.2e-09 -0.19 0.63 0.21 FALSE
150 Brain Cacng4 gene expression ENSRNOG00000003262 0.21 0.11 enet 177 0.19 1.0e-17 -6.0 6.1 1.4e-09 -0.07 0.35 0.65 FALSE
151 Brain Apoh gene expression ENSRNOG00000003566 0.09 0.02 blup 2366 0.03 8.7e-04 -5.5 5.5 5.0e-08 0.17 0.64 0.13 FALSE
152 Brain Wipi1 gene expression ENSRNOG00000003827 0.74 0.40 blup 2914 0.52 1.3e-56 -5.5 6.5 6.4e-11 0.14 0.52 0.48 FALSE
153 Brain Arsg gene expression ENSRNOG00000003931 0.33 0.37 lasso 29 0.39 3.2e-38 -5.6 5.7 1.5e-08 0.05 0.54 0.47 FALSE
154 Brain Abca8a gene expression ENSRNOG00000004147 0.48 0.65 lasso 74 0.69 7.4e-87 -5.2 5.3 1.2e-07 0.31 0.90 0.10 FALSE
155 Brain Map2k6 gene expression ENSRNOG00000004437 0.60 0.29 lasso 36 0.49 9.2e-51 -4.9 -6.1 1.1e-09 -0.25 0.92 0.08 FALSE
156 Brain Kcnj16 gene expression ENSRNOG00000004713 0.25 0.42 lasso 41 0.43 3.2e-43 5.9 6.4 1.7e-10 0.12 0.64 0.36 FALSE
157 Brain Mettl2 gene expression ENSRNOG00000006131 0.60 0.54 top1 1 0.54 3.0e-58 -5.7 5.7 1.3e-08 0.12 0.52 0.48 FALSE
