Hub : Traits : Bone: stiffness :

chr7:128,200,675-132,492,191

Trait: Bone: stiffness

Best TWAS P=1.248745e-08 · Best GWAS P=2.969933e-08 conditioned to 1

Associated models

# Tissue Gene Modality RNA phenotype h2 eQTL R2 model # weights model R2 model R2 P eQTL GWAS Z TWAS Z TWAS P Top SNP corr PP3 PP4 joint
1 Adipose Letmd1 alternative polyA ENSRNOT00000042786 0.05 0.06 top1 1 0.06 6.5e-07 5.2 -5.2 2.2e-07 -0.87 0.58 0.35 FALSE
2 Adipose Letmd1 alternative polyA ENSRNOT00000088681 0.05 0.06 top1 1 0.06 7.4e-07 5.2 5.2 2.2e-07 0.87 0.57 0.35 FALSE
3 Adipose Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.64 0.53 blup 1068 0.54 1.6e-71 5.1 5.3 1.1e-07 0.85 0.51 0.49 FALSE
4 Adipose Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.33 0.29 blup 1068 0.30 2.4e-33 5.1 -5.3 1.1e-07 -0.86 0.51 0.49 FALSE
5 Adipose Tmbim6 alternative polyA ENSRNOT00000088176 0.03 0.01 enet 143 0.01 9.7e-03 5.4 -5.4 8.7e-08 -0.84 0.44 0.42 FALSE
6 Adipose Tmbim6 alternative polyA ENSRNOT00000105911 0.03 0.01 top1 1 0.01 8.7e-03 5.3 5.3 1.4e-07 0.92 0.03 0.03 FALSE
7 Adipose Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113722 0.02 0.02 top1 1 0.02 6.4e-03 5.3 5.3 1.1e-07 0.89 0.03 0.03 FALSE
8 Adipose Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113677 0.09 0.07 top1 1 0.06 9.6e-08 5.3 -5.3 1.1e-07 -0.89 0.42 0.56 FALSE
9 Adipose Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113722 0.09 0.07 top1 1 0.07 6.5e-08 5.3 5.3 1.5e-07 0.89 0.50 0.48 FALSE
10 Adipose Letmd1 gene expression ENSRNOG00000029855 0.07 0.08 top1 1 0.08 1.5e-09 -5.4 5.4 7.6e-08 0.85 0.38 0.62 FALSE
11 Adipose Tmprss12 gene expression ENSRNOG00000031099 0.07 0.08 top1 1 0.08 1.4e-09 -5.4 5.4 7.6e-08 0.87 0.42 0.58 FALSE
12 Adipose Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.09 0.07 blup 1037 0.07 4.9e-08 5.3 5.3 1.1e-07 0.86 0.52 0.48 FALSE
13 Adipose Prpf40b gene expression ENSRNOG00000052539 0.17 0.14 blup 931 0.14 1.1e-15 5.5 -5.4 5.1e-08 -0.89 0.49 0.51 FALSE
14 Adipose Prph gene expression ENSRNOG00000052880 0.09 0.07 top1 1 0.07 5.7e-08 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.86 0.46 0.52 FALSE
15 Adipose Tuba1b gene expression ENSRNOG00000053468 0.06 0.04 top1 1 0.04 1.4e-05 5.2 -5.2 1.6e-07 -0.85 0.37 0.34 FALSE
16 Adipose Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.34 0.25 top1 1 0.25 2.0e-27 5.3 5.3 1.1e-07 0.86 0.43 0.57 FALSE
17 Adipose Rhebl1 gene expression ENSRNOG00000054385 0.03 0.01 blup 1257 0.01 7.5e-03 5.3 -5.3 1.5e-07 -0.84 0.50 0.41 FALSE
18 Adipose Adcy6 gene expression ENSRNOG00000054757 0.02 0.01 blup 1824 0.01 1.1e-02 5.3 5.2 2.3e-07 0.82 0.43 0.31 FALSE
19 Adipose Tmbim6 gene expression ENSRNOG00000055579 0.32 0.17 enet 87 0.17 4.7e-18 5.3 5.3 1.0e-07 0.83 0.51 0.49 FALSE
20 Adipose Dip2b gene expression ENSRNOG00000056106 0.11 0.13 lasso 33 0.13 4.4e-14 -5.4 -5.7 1.5e-08 -0.39 0.54 0.46 TRUE
21 Adipose Fmnl3 gene expression ENSRNOG00000056297 0.06 0.03 top1 1 0.03 2.1e-04 5.3 -5.3 9.8e-08 -0.91 0.06 0.08 FALSE
22 Adipose Nckap5l gene expression ENSRNOG00000056678 0.03 0.01 top1 1 0.01 1.2e-02 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.93 0.03 0.03 FALSE
23 Adipose Pfkm gene expression ENSRNOG00000057988 0.03 0.03 blup 2203 0.03 4.4e-04 5.0 5.1 3.3e-07 0.80 0.64 0.35 FALSE
24 Adipose Asic1 gene expression ENSRNOG00000059765 0.37 0.35 enet 56 0.35 9.6e-41 5.2 -5.4 6.6e-08 -0.88 0.45 0.55 FALSE
25 Adipose Lima1 gene expression ENSRNOG00000059801 0.10 0.07 blup 1125 0.07 1.4e-08 5.3 -5.4 5.6e-08 -0.90 0.53 0.47 FALSE
26 Adipose Atf1 gene expression ENSRNOG00000061088 0.06 0.03 blup 1548 0.05 3.7e-06 5.2 5.4 8.4e-08 0.86 0.53 0.47 FALSE
27 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000061607 0.07 0.04 top1 1 0.04 9.7e-06 5.1 5.1 3.4e-07 0.84 0.50 0.25 FALSE
28 Adipose Smagp gene expression ENSRNOG00000062981 0.04 0.02 top1 1 0.02 1.3e-03 5.4 5.4 7.3e-08 0.84 0.05 0.05 FALSE
29 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000063063 0.02 0.01 top1 1 0.01 8.9e-03 5.5 5.5 4.7e-08 0.86 0.03 0.03 FALSE
30 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000065389 0.05 0.04 blup 1303 0.05 2.7e-06 5.3 -5.4 5.4e-08 -0.89 0.55 0.45 FALSE
31 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000067620 0.03 0.03 top1 1 0.03 6.1e-04 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.82 0.07 0.06 FALSE
32 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000068156 0.03 0.02 blup 1240 0.02 1.5e-03 5.5 -5.5 4.9e-08 -0.90 0.50 0.40 FALSE
33 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000069732 0.02 0.01 top1 1 0.01 4.3e-02 5.3 5.3 1.3e-07 0.84 0.04 0.03 FALSE
34 Adipose Prkag1 gene expression ENSRNOG00000070180 0.04 0.00 blup 1476 0.01 4.6e-02 5.1 -5.2 2.5e-07 -0.83 0.44 0.34 FALSE
35 Adipose Letmd1 isoform ratio ENSRNOT00000042786 0.05 0.05 top1 1 0.05 1.4e-06 5.2 -5.2 2.2e-07 -0.87 0.52 0.32 FALSE
36 Adipose Letmd1 isoform ratio ENSRNOT00000088681 0.05 0.05 top1 1 0.06 1.0e-06 5.2 5.2 2.2e-07 0.87 0.55 0.33 FALSE
37 Adipose Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.43 0.34 enet 24 0.34 2.6e-39 5.0 5.1 3.4e-07 0.82 0.53 0.47 FALSE
38 Adipose Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000083156 0.30 0.23 lasso 30 0.24 4.6e-26 5.1 5.2 1.7e-07 0.70 0.51 0.49 TRUE
39 Adipose Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.71 0.60 blup 1068 0.61 1.9e-86 5.1 -5.3 1.0e-07 -0.86 0.51 0.49 FALSE
40 Adipose Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000077502 0.36 0.21 blup 1283 0.22 1.5e-23 5.2 5.2 1.7e-07 0.85 0.50 0.50 FALSE
41 Adipose Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000111826 0.36 0.21 blup 1283 0.22 1.5e-23 5.3 -5.2 1.7e-07 -0.85 0.50 0.50 FALSE
42 Adipose Spats2 intron excision ratio chr7:130322428:130323680 0.04 0.03 blup 1037 0.03 3.9e-04 5.1 -5.4 7.1e-08 -0.87 0.50 0.46 FALSE
43 Adipose Kansl2 intron excision ratio chr7:129679805:129682769 0.02 0.02 blup 1814 0.02 5.6e-03 5.1 -5.2 2.0e-07 -0.82 0.49 0.36 FALSE
44 Adipose Atf1 intron excision ratio chr7:131392102:131396775 0.02 0.02 top1 1 0.02 2.4e-03 5.2 -5.2 2.2e-07 -0.88 0.05 0.03 FALSE
45 Adipose Asb8 mRNA stability ENSRNOG00000010099 0.13 0.17 lasso 5 0.17 1.9e-18 5.2 -5.2 2.0e-07 0.79 0.62 0.38 FALSE
46 Adipose Slc11a2 mRNA stability ENSRNOG00000019550 0.28 0.09 blup 1546 0.17 2.0e-18 -4.1 -5.1 3.3e-07 -0.77 0.58 0.42 FALSE
47 Adipose Prpf40b mRNA stability ENSRNOG00000052539 0.03 0.01 top1 1 0.01 7.7e-03 5.3 -5.3 9.8e-08 -0.89 0.03 0.03 FALSE
48 Adipose Fkbp11 mRNA stability ENSRNOG00000054775 0.06 0.05 top1 1 0.05 5.3e-06 5.1 -5.1 3.4e-07 -0.83 0.59 0.27 FALSE
49 Adipose Hdac7 mRNA stability ENSRNOG00000055597 0.18 0.16 enet 238 0.17 5.4e-18 5.1 -5.4 7.1e-08 -0.67 0.71 0.29 TRUE
50 Adipose Dip2b mRNA stability ENSRNOG00000056106 0.10 0.09 top1 1 0.09 4.7e-10 -5.4 -5.4 7.6e-08 -0.88 0.46 0.54 FALSE
51 Adipose Pfkm mRNA stability ENSRNOG00000057988 0.11 0.12 lasso 13 0.13 7.9e-14 5.1 -5.1 3.3e-07 -0.78 0.65 0.35 FALSE
52 Adipose Bcdin3d mRNA stability ENSRNOG00000058430 0.05 0.04 top1 1 0.04 6.3e-05 5.5 -5.5 4.7e-08 -0.93 0.07 0.17 FALSE
53 Adipose Atf1 mRNA stability ENSRNOG00000061088 0.14 0.18 blup 1548 0.18 7.1e-20 5.2 5.3 1.4e-07 0.88 0.52 0.48 FALSE
54 BLA Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000026531 0.22 0.24 blup 1550 0.26 4.9e-14 5.0 5.3 1.4e-07 0.87 0.47 0.53 FALSE
55 BLA Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000086751 0.20 0.23 blup 1550 0.24 3.6e-13 5.0 -5.3 1.5e-07 -0.87 0.48 0.52 FALSE
56 BLA Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000026531 0.21 0.26 blup 1550 0.26 3.3e-14 5.0 5.3 1.2e-07 0.87 0.48 0.52 FALSE
57 BLA Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000081327 0.21 0.26 blup 1550 0.26 2.0e-14 5.0 -5.3 1.5e-07 -0.87 0.48 0.52 FALSE
58 BLA Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.55 0.40 blup 1068 0.43 5.8e-25 5.3 -5.2 1.9e-07 -0.85 0.53 0.47 FALSE
59 BLA Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.51 0.37 blup 1068 0.40 6.4e-23 5.2 5.2 1.8e-07 0.85 0.53 0.47 FALSE
60 BLA Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000077175 0.25 0.24 blup 956 0.28 2.7e-15 5.3 -5.6 2.0e-08 -0.93 0.47 0.53 FALSE
61 BLA Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000088191 0.25 0.26 blup 956 0.28 1.7e-15 5.3 5.6 2.1e-08 0.93 0.47 0.53 FALSE
62 BLA Tuba1b alternative TSS ENSRNOT00000081355 0.11 0.09 top1 1 0.09 1.0e-05 5.4 5.4 8.0e-08 0.85 0.16 0.26 FALSE
63 BLA Tuba1b alternative TSS ENSRNOT00000110990 0.11 0.09 top1 1 0.09 1.3e-05 5.4 -5.4 8.0e-08 -0.85 0.15 0.25 FALSE
64 BLA Tmbim6 alternative TSS ENSRNOT00000088176 0.04 0.01 blup 1023 0.01 5.2e-02 5.2 5.5 3.3e-08 0.91 0.38 0.35 FALSE
65 BLA Mettl7a gene expression ENSRNOG00000001376 0.68 0.63 blup 1598 0.66 1.9e-46 5.4 5.3 1.5e-07 0.87 0.49 0.51 FALSE
66 BLA Slc11a2 gene expression ENSRNOG00000019550 0.06 0.04 blup 1550 0.05 1.4e-03 5.4 -5.2 1.6e-07 -0.87 0.46 0.50 FALSE
67 BLA Csrnp2 gene expression ENSRNOG00000019653 0.06 0.01 blup 1591 0.02 4.5e-02 -5.4 5.2 2.1e-07 0.84 0.37 0.37 FALSE
68 BLA Senp1 gene expression ENSRNOG00000022260 0.16 0.12 enet 16 0.12 3.8e-07 5.1 5.1 2.7e-07 0.79 0.64 0.36 FALSE
69 BLA Faim2 gene expression ENSRNOG00000045554 0.22 0.20 top1 1 0.20 6.9e-11 5.4 -5.4 8.0e-08 -0.94 0.35 0.65 FALSE
70 BLA Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.24 0.16 blup 1037 0.18 4.2e-10 5.2 -5.4 5.0e-08 -0.90 0.52 0.48 FALSE
71 BLA Slc48a1 gene expression ENSRNOG00000053196 0.25 0.22 enet 17 0.23 2.5e-12 5.2 5.2 1.5e-07 0.65 0.66 0.34 TRUE
72 BLA Tmem106c gene expression ENSRNOG00000053269 0.24 0.30 lasso 22 0.30 1.3e-16 5.1 5.2 2.1e-07 0.75 0.67 0.33 TRUE
73 BLA Tuba1b gene expression ENSRNOG00000053468 0.05 0.03 top1 1 0.03 9.5e-03 5.3 5.3 1.3e-07 0.85 0.04 0.04 FALSE
74 BLA Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.07 0.01 blup 1039 0.03 1.0e-02 5.2 5.3 1.0e-07 0.87 0.48 0.45 FALSE
75 BLA Cacnb3 gene expression ENSRNOG00000054274 0.12 0.12 blup 1858 0.12 5.1e-07 5.1 5.2 2.3e-07 0.82 0.58 0.42 FALSE
76 BLA Adcy6 gene expression ENSRNOG00000054757 0.13 0.13 enet 59 0.14 6.5e-08 5.2 5.3 1.4e-07 0.76 0.63 0.37 FALSE
77 BLA Dip2b gene expression ENSRNOG00000056106 0.13 0.10 blup 1367 0.14 5.0e-08 5.0 5.2 2.2e-07 0.88 0.55 0.45 FALSE
78 BLA Kcnh3 gene expression ENSRNOG00000057315 0.29 0.29 blup 987 0.31 4.0e-17 5.4 -5.4 6.3e-08 -0.89 0.51 0.49 FALSE
79 BLA Ccdc65 gene expression ENSRNOG00000058916 0.27 0.21 blup 1818 0.26 4.2e-14 5.3 -5.2 2.3e-07 -0.83 0.56 0.44 FALSE
80 BLA Asic1 gene expression ENSRNOG00000059765 0.09 0.05 top1 1 0.05 1.4e-03 5.3 -5.3 1.2e-07 -0.92 0.06 0.06 FALSE
81 BLA Kansl2 gene expression ENSRNOG00000060185 0.05 0.03 top1 1 0.03 7.1e-03 5.2 -5.2 2.1e-07 -0.81 0.08 0.04 FALSE
82 BLA Kmt2d gene expression ENSRNOG00000061499 0.21 0.18 blup 1284 0.19 1.6e-10 5.1 -5.3 1.5e-07 -0.84 0.56 0.44 FALSE
83 BLA NA gene expression ENSRNOG00000065389 0.13 0.09 blup 1308 0.10 3.9e-06 5.2 -5.3 9.5e-08 -0.88 0.55 0.45 FALSE
84 BLA NA gene expression ENSRNOG00000069802 0.14 0.11 lasso 20 0.12 6.8e-07 5.4 -5.4 7.6e-08 -0.87 0.42 0.58 FALSE
85 BLA Prkag1 gene expression ENSRNOG00000070180 0.11 0.09 blup 1478 0.10 4.3e-06 5.1 -5.2 2.3e-07 -0.83 0.61 0.39 FALSE
86 BLA Olr1877 gene expression ENSRNOG00000070612 0.20 0.22 enet 362 0.25 2.1e-13 5.0 -5.1 3.4e-07 -0.79 0.62 0.38 FALSE
87 BLA Slc11a2 isoform ratio ENSRNOT00000026531 0.23 0.25 blup 1550 0.27 1.2e-14 -5.4 5.2 1.6e-07 0.87 0.46 0.54 FALSE
88 BLA Slc11a2 isoform ratio ENSRNOT00000093762 0.18 0.19 lasso 4 0.20 1.0e-10 5.4 -5.4 8.4e-08 -0.85 0.46 0.54 FALSE
89 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.88 0.68 enet 82 0.73 8.5e-56 5.1 5.4 8.7e-08 0.83 0.53 0.47 FALSE
90 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000083156 0.80 0.69 enet 159 0.75 7.0e-59 5.1 -5.3 1.5e-07 -0.83 0.53 0.47 FALSE
91 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000107560 0.36 0.28 blup 1068 0.31 4.7e-17 5.1 -5.3 1.4e-07 -0.85 0.53 0.47 FALSE
92 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.19 0.15 blup 1068 0.16 4.2e-09 5.2 5.2 1.5e-07 0.85 0.53 0.47 FALSE
93 BLA Cacnb3 isoform ratio ENSRNOT00000081206 0.07 0.05 top1 1 0.05 1.1e-03 5.2 -5.2 1.9e-07 -0.82 0.08 0.05 FALSE
94 BLA Cacnb3 isoform ratio ENSRNOT00000097309 0.08 0.06 top1 1 0.06 4.6e-04 5.2 5.2 1.9e-07 0.82 0.10 0.06 FALSE
95 BLA Asic1 isoform ratio ENSRNOT00000077175 0.05 0.04 top1 1 0.04 3.5e-03 5.4 -5.4 5.7e-08 -0.93 0.05 0.06 FALSE
96 BLA Asic1 isoform ratio ENSRNOT00000088191 0.05 0.04 top1 1 0.04 2.1e-03 5.4 5.4 5.7e-08 0.93 0.05 0.06 FALSE
97 BLA Rapgef3 isoform ratio ENSRNOT00000096691 0.06 0.03 top1 1 0.03 7.7e-03 5.3 5.3 1.4e-07 0.77 0.10 0.05 FALSE
98 BLA Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000077502 0.40 0.31 top1 1 0.31 2.3e-17 5.1 5.1 3.1e-07 0.84 0.66 0.34 FALSE
99 BLA Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000111826 0.42 0.32 top1 1 0.32 1.9e-17 5.1 -5.1 3.1e-07 -0.84 0.66 0.34 FALSE
100 BLA Tuba1b intron excision ratio chr7:130091808:130091974 0.74 0.69 lasso 47 0.73 3.2e-56 5.1 -5.2 1.7e-07 -0.85 0.53 0.47 FALSE
101 BLA Tuba1b intron excision ratio chr7:130092476:130093543 0.15 0.11 top1 1 0.11 2.9e-06 5.3 5.3 1.0e-07 0.85 0.35 0.49 FALSE
102 BLA Tuba1b intron excision ratio chr7:130114389:130114555 0.71 0.67 lasso 44 0.72 3.6e-54 5.1 5.2 2.2e-07 0.83 0.53 0.47 FALSE
103 BLA Tuba1b intron excision ratio chr7:130115057:130116812 0.08 0.05 lasso 4 0.08 4.6e-05 5.3 -5.6 2.5e-08 -0.16 0.49 0.47 FALSE
104 BLA Ccdc65 intron excision ratio chr7:129858008:129863855 0.36 0.23 blup 1818 0.25 1.5e-13 5.1 -5.2 2.1e-07 -0.84 0.55 0.45 FALSE
105 BLA Ccdc65 intron excision ratio chr7:129864024:129864788 0.08 0.10 blup 1818 0.10 5.8e-06 5.4 -5.2 1.8e-07 -0.83 0.59 0.40 FALSE
106 BLA Ccdc65 intron excision ratio chr7:129864926:129868238 0.13 0.16 top1 1 0.16 9.9e-09 5.4 5.4 8.6e-08 0.83 0.38 0.61 FALSE
107 BLA Asic1 intron excision ratio chr7:130799643:130800530 0.04 0.01 blup 956 0.02 3.5e-02 5.6 5.6 2.6e-08 0.92 0.34 0.39 FALSE
108 BLA Asic1 intron excision ratio chr7:130800022:130800530 0.04 0.02 blup 956 0.02 3.1e-02 5.6 -5.6 2.8e-08 -0.92 0.35 0.41 FALSE
109 BLA Slc11a2 mRNA stability ENSRNOG00000019550 0.13 0.14 top1 1 0.14 4.3e-08 5.3 -5.3 1.4e-07 -0.87 0.50 0.44 FALSE
110 BLA Letmd1 mRNA stability ENSRNOG00000029855 0.11 0.07 top1 1 0.07 2.1e-04 5.4 5.4 7.6e-08 0.86 0.17 0.24 FALSE
111 BLA Kcnh3 mRNA stability ENSRNOG00000057315 0.07 0.06 top1 1 0.06 3.1e-04 5.2 -5.2 2.1e-07 -0.88 0.06 0.05 FALSE
112 BLA Asic1 mRNA stability ENSRNOG00000059765 0.04 0.04 top1 1 0.04 1.9e-03 -5.3 5.3 1.1e-07 0.93 0.04 0.05 FALSE
113 BLA Kansl2 mRNA stability ENSRNOG00000060185 0.07 0.02 blup 1818 0.04 2.8e-03 5.2 -5.1 3.3e-07 -0.81 0.55 0.35 FALSE
114 BLA NA mRNA stability ENSRNOG00000061607 0.06 0.04 top1 1 0.04 3.8e-03 5.1 -5.1 3.4e-07 -0.84 0.05 0.04 FALSE
115 BLA Prkag1 mRNA stability ENSRNOG00000070180 0.16 0.17 lasso 18 0.21 1.5e-11 5.3 5.3 1.1e-07 0.83 0.58 0.42 FALSE
116 BLA Fkbp11 mRNA stability ENSRNOG00000070637 0.05 0.03 enet 11 0.06 3.2e-04 5.1 -5.7 1.2e-08 -0.62 0.59 0.35 TRUE
117 Brain Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000026531 0.17 0.24 blup 1550 0.25 2.4e-23 4.8 5.2 2.2e-07 0.87 0.58 0.42 FALSE
118 Brain Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000086751 0.13 0.18 blup 1550 0.19 2.3e-17 5.2 -5.3 9.6e-08 -0.87 0.49 0.51 FALSE
119 Brain Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000026531 0.21 0.31 blup 1550 0.33 4.8e-31 5.2 5.2 1.8e-07 0.87 0.58 0.42 FALSE
120 Brain Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000081327 0.21 0.31 blup 1550 0.33 7.9e-31 5.2 -5.2 1.9e-07 -0.87 0.59 0.41 FALSE
121 Brain Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.82 0.70 blup 1068 0.71 6.8e-93 5.3 -5.4 6.4e-08 -0.87 0.45 0.55 FALSE
122 Brain Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.55 0.60 blup 1068 0.61 7.2e-72 5.3 5.4 6.6e-08 0.87 0.44 0.56 FALSE
123 Brain Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000077175 0.32 0.25 enet 146 0.26 3.6e-24 5.3 -5.4 6.4e-08 -0.87 0.49 0.51 FALSE
124 Brain Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000088191 0.32 0.24 enet 170 0.26 4.9e-24 5.3 5.4 6.8e-08 0.87 0.49 0.51 FALSE
125 Brain Mettl7a gene expression ENSRNOG00000001376 0.84 0.76 enet 193 0.78 3.4e-114 5.2 5.2 2.3e-07 0.86 0.66 0.34 FALSE
126 Brain Asb8 gene expression ENSRNOG00000010099 0.05 0.06 top1 1 0.06 3.9e-06 5.1 5.1 3.4e-07 0.79 0.37 0.27 FALSE
127 Brain Csrnp2 gene expression ENSRNOG00000019653 0.21 0.18 blup 1591 0.22 5.7e-20 5.0 5.3 1.3e-07 0.83 0.45 0.55 FALSE
128 Brain Senp1 gene expression ENSRNOG00000022260 0.09 0.10 lasso 1 0.11 5.4e-10 5.2 5.2 2.4e-07 0.79 0.62 0.38 FALSE
129 Brain Olr1106 gene expression ENSRNOG00000033022 0.06 0.07 blup 1872 0.07 3.6e-07 5.1 -5.1 3.5e-07 -0.80 0.63 0.37 FALSE
130 Brain Faim2 gene expression ENSRNOG00000045554 0.47 0.48 blup 984 0.57 6.3e-64 5.2 -5.6 1.7e-08 -0.93 0.57 0.43 FALSE
131 Brain Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.13 0.15 lasso 5 0.16 1.0e-14 5.2 -5.5 4.6e-08 -0.91 0.54 0.47 FALSE
132 Brain Tuba1b gene expression ENSRNOG00000053468 0.13 0.16 enet 26 0.16 1.2e-14 5.3 5.5 3.5e-08 0.90 0.46 0.54 FALSE
133 Brain Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.10 0.11 blup 1039 0.11 1.8e-10 5.3 5.3 1.3e-07 0.85 0.49 0.51 FALSE
134 Brain Cacnb3 gene expression ENSRNOG00000054274 0.24 0.38 top1 1 0.38 7.4e-37 5.1 5.1 3.2e-07 0.82 0.67 0.33 FALSE
135 Brain Tmbim6 gene expression ENSRNOG00000055579 0.03 0.03 top1 1 0.03 1.5e-03 5.5 5.5 4.8e-08 0.93 0.04 0.06 FALSE
136 Brain Gpd1 gene expression ENSRNOG00000056457 0.12 0.14 blup 925 0.15 1.2e-13 5.3 5.5 3.5e-08 0.91 0.46 0.54 FALSE
137 Brain Nckap5l gene expression ENSRNOG00000056678 0.04 0.01 blup 1026 0.04 2.4e-04 5.4 5.6 2.2e-08 0.93 0.53 0.45 FALSE
138 Brain Kcnh3 gene expression ENSRNOG00000057315 0.52 0.64 enet 108 0.68 1.1e-84 5.2 -5.4 6.5e-08 -0.87 0.56 0.44 FALSE
139 Brain Ccdc65 gene expression ENSRNOG00000058916 0.09 0.13 blup 1818 0.14 5.3e-13 5.1 -5.2 2.3e-07 -0.83 0.68 0.32 FALSE
140 Brain Lima1 gene expression ENSRNOG00000059801 0.07 0.05 blup 1126 0.06 2.2e-06 5.5 -5.6 2.3e-08 -0.92 0.50 0.50 FALSE
141 Brain Rnd1 gene expression ENSRNOG00000059857 0.08 0.10 blup 1884 0.10 6.1e-10 5.1 5.2 1.9e-07 0.83 0.61 0.39 FALSE
142 Brain Ddx23 gene expression ENSRNOG00000060154 0.03 0.03 blup 1859 0.03 3.6e-04 5.1 5.2 2.0e-07 0.83 0.61 0.37 FALSE
143 Brain Kansl2 gene expression ENSRNOG00000060185 0.14 0.22 top1 1 0.22 7.1e-20 5.1 5.1 3.2e-07 0.81 0.66 0.34 FALSE
144 Brain Kmt2d gene expression ENSRNOG00000061499 0.12 0.14 blup 1284 0.15 2.1e-13 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.85 0.47 0.53 FALSE
145 Brain Smarcd1 gene expression ENSRNOG00000061572 0.18 0.21 lasso 9 0.22 6.0e-20 5.3 5.6 1.9e-08 0.93 0.46 0.54 FALSE
146 Brain NA gene expression ENSRNOG00000061607 0.18 0.20 lasso 22 0.20 2.8e-18 5.2 5.5 3.8e-08 0.84 0.50 0.50 FALSE
147 Brain Smagp gene expression ENSRNOG00000062981 0.08 0.06 enet 43 0.07 2.4e-07 5.2 5.1 3.1e-07 0.67 0.65 0.35 FALSE
148 Brain NA gene expression ENSRNOG00000064897 0.05 0.05 top1 1 0.05 2.1e-05 5.5 -5.5 3.5e-08 -0.87 0.19 0.72 FALSE
149 Brain NA gene expression ENSRNOG00000065389 0.16 0.19 lasso 3 0.19 4.1e-17 5.1 -5.2 2.5e-07 -0.32 0.59 0.41 FALSE
150 Brain NA gene expression ENSRNOG00000065833 0.05 0.03 blup 1244 0.03 5.4e-04 5.3 -5.5 4.6e-08 -0.91 0.53 0.46 FALSE
151 Brain NA gene expression ENSRNOG00000069802 0.14 0.09 blup 1585 0.14 7.8e-13 4.9 -5.3 1.1e-07 -0.84 0.44 0.56 FALSE
152 Brain Prkag1 gene expression ENSRNOG00000070180 0.27 0.37 lasso 20 0.38 1.4e-36 5.2 -5.3 1.1e-07 0.72 0.45 0.55 TRUE
153 Brain Olr1877 gene expression ENSRNOG00000070612 0.15 0.20 top1 1 0.20 5.2e-18 5.1 -5.1 3.4e-07 -0.80 0.57 0.43 FALSE
154 Brain Slc11a2 isoform ratio ENSRNOT00000026531 0.23 0.32 lasso 18 0.34 5.3e-32 5.2 5.1 2.6e-07 0.86 0.60 0.40 FALSE
155 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.86 0.70 enet 217 0.72 1.6e-94 5.3 5.5 3.5e-08 0.86 0.40 0.60 FALSE
156 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000083156 0.88 0.71 lasso 44 0.73 6.2e-99 5.3 -5.6 2.1e-08 -0.85 0.40 0.60 FALSE
157 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000107560 0.40 0.40 blup 1068 0.42 1.2e-41 5.3 -5.3 1.5e-07 -0.84 0.43 0.57 FALSE
158 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.30 0.33 blup 1068 0.36 7.8e-35 5.3 5.3 9.2e-08 0.86 0.47 0.53 FALSE
159 Brain Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000077502 0.28 0.29 lasso 17 0.30 1.3e-28 5.3 5.2 1.6e-07 0.83 0.44 0.55 FALSE
160 Brain Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000111826 0.29 0.29 lasso 17 0.30 1.3e-28 5.3 -5.2 1.6e-07 -0.83 0.44 0.56 FALSE
161 Brain Slc11a2 intron excision ratio chr7:131527869:131538902 0.11 0.11 blup 1550 0.12 1.5e-11 4.9 -5.3 1.2e-07 -0.87 0.56 0.44 FALSE
