Best TWAS P=1.916179e-08 · Best GWAS P=3.509082e-08 conditioned to 1
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Cyb5d2 | alternative TSS | ENSRNOT00000036942 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 2.3e-03 | -5.5 | -5.5 | 3.7e-08 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | FALSE |
2 | Adipose | Cyb5d2 | alternative TSS | ENSRNOT00000097276 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 2.8e-03 | -5.5 | 5.5 | 3.7e-08 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | FALSE |
3 | Adipose | Fbxo39 | gene expression | ENSRNOG00000014953 | 0.10 | 0.07 | top1 | 1 | 0.07 | 2.4e-08 | -5.2 | -5.2 | 2.5e-07 | 0.92 | 0.52 | 0.48 | FALSE |
4 | Adipose | Tekt1 | gene expression | ENSRNOG00000014973 | 0.04 | 0.03 | blup | 1415 | 0.03 | 3.5e-04 | -5.2 | 5.5 | 4.5e-08 | -0.93 | 0.36 | 0.60 | FALSE |
5 | Adipose | Spns3 | gene expression | ENSRNOG00000015873 | 0.04 | 0.02 | blup | 1252 | 0.03 | 7.4e-04 | -5.2 | 5.5 | 3.8e-08 | -0.91 | 0.36 | 0.57 | FALSE |
6 | Adipose | Tax1bp3 | gene expression | ENSRNOG00000019357 | 0.19 | 0.13 | top1 | 1 | 0.13 | 6.3e-14 | -5.5 | 5.5 | 3.6e-08 | -1.00 | 0.11 | 0.89 | FALSE |
7 | Adipose | Cyb5d2 | gene expression | ENSRNOG00000024553 | 0.03 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 1.8e-03 | -5.2 | -5.2 | 1.6e-07 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | FALSE |
8 | Adipose | Xaf1 | gene expression | ENSRNOG00000037371 | 0.06 | 0.04 | blup | 1555 | 0.04 | 5.7e-05 | -5.1 | -5.5 | 4.5e-08 | 0.97 | 0.34 | 0.65 | FALSE |
9 | Adipose | Atp2a3 | isoform ratio | ENSRNOT00000064840 | 0.03 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 1.6e-03 | -5.5 | 5.5 | 3.5e-08 | -0.95 | 0.03 | 0.05 | FALSE |
10 | Adipose | Xaf1 | isoform ratio | ENSRNOT00000118013 | 0.03 | 0.01 | top1 | 1 | 0.01 | 1.8e-02 | -5.1 | -5.1 | 2.8e-07 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | FALSE |
11 | Adipose | Ankfy1 | mRNA stability | ENSRNOG00000016212 | 0.12 | 0.09 | top1 | 1 | 0.09 | 7.9e-10 | -5.3 | -5.3 | 1.2e-07 | 0.99 | 0.37 | 0.63 | FALSE |
12 | Adipose | P2rx5 | mRNA stability | ENSRNOG00000019208 | 0.08 | 0.05 | lasso | 2 | 0.05 | 5.8e-06 | -5.5 | 5.6 | 1.9e-08 | -0.92 | 0.20 | 0.80 | FALSE |
13 | Adipose | Cyb5d2 | mRNA stability | ENSRNOG00000024553 | 0.09 | 0.03 | blup | 1030 | 0.05 | 2.0e-06 | -5.5 | 5.4 | 5.2e-08 | -0.86 | 0.32 | 0.68 | FALSE |
14 | Adipose | NA | mRNA stability | ENSRNOG00000067475 | 0.05 | 0.02 | blup | 1702 | 0.04 | 4.6e-05 | -5.3 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.89 | 0.42 | 0.57 | FALSE |
15 | BLA | Xaf1 | alternative polyA | ENSRNOT00000056551 | 0.12 | 0.09 | top1 | 1 | 0.09 | 1.6e-05 | -5.4 | 5.4 | 7.4e-08 | -0.99 | 0.12 | 0.26 | FALSE |
16 | BLA | Xaf1 | alternative polyA | ENSRNOT00000118013 | 0.12 | 0.09 | top1 | 1 | 0.09 | 1.1e-05 | -5.4 | -5.4 | 7.4e-08 | 0.99 | 0.13 | 0.30 | FALSE |
17 | BLA | Fbxo39 | gene expression | ENSRNOG00000014953 | 0.07 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 2.2e-03 | -5.1 | -5.1 | 2.9e-07 | 0.99 | 0.06 | 0.04 | FALSE |
18 | BLA | Tekt1 | gene expression | ENSRNOG00000014973 | 0.07 | 0.02 | blup | 1415 | 0.03 | 1.1e-02 | -5.4 | 5.3 | 9.1e-08 | -0.88 | 0.27 | 0.36 | FALSE |
19 | BLA | Smtnl2 | gene expression | ENSRNOG00000015157 | 0.07 | 0.01 | blup | 1373 | 0.02 | 4.0e-02 | -5.2 | 5.4 | 6.5e-08 | -0.87 | 0.25 | 0.33 | FALSE |
20 | BLA | Atp2a3 | gene expression | ENSRNOG00000017912 | 0.14 | 0.08 | top1 | 1 | 0.08 | 6.3e-05 | -5.5 | 5.5 | 3.7e-08 | -0.93 | 0.06 | 0.18 | FALSE |
21 | BLA | Camkk1 | gene expression | ENSRNOG00000018242 | 0.14 | 0.01 | enet | 4 | 0.03 | 8.3e-03 | -3.8 | -5.4 | 6.7e-08 | 0.84 | 0.27 | 0.42 | FALSE |
22 | BLA | Zzef1 | gene expression | ENSRNOG00000024535 | 0.16 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 1.1e-06 | -5.2 | 5.2 | 1.6e-07 | -0.96 | 0.25 | 0.31 | FALSE |
23 | BLA | Xaf1 | isoform ratio | ENSRNOT00000056551 | 0.10 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 4.6e-04 | -5.4 | 5.4 | 7.4e-08 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | FALSE |
24 | BLA | Xaf1 | isoform ratio | ENSRNOT00000118013 | 0.13 | 0.09 | top1 | 1 | 0.09 | 1.4e-05 | -5.4 | -5.4 | 7.4e-08 | 0.99 | 0.14 | 0.34 | FALSE |
25 | BLA | Cyb5d2 | intron excision ratio | chr10:57407529:57412543 | 0.08 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 9.5e-04 | -5.4 | -5.4 | 7.4e-08 | 0.98 | 0.05 | 0.05 | FALSE |
26 | Brain | Xaf1 | alternative polyA | ENSRNOT00000056551 | 0.06 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 3.0e-05 | -5.3 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.99 | 0.20 | 0.37 | FALSE |
27 | Brain | Xaf1 | alternative polyA | ENSRNOT00000118013 | 0.06 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 4.4e-05 | -5.3 | -5.3 | 1.2e-07 | 0.99 | 0.18 | 0.32 | FALSE |
28 | Brain | RGD1304728 | gene expression | ENSRNOG00000014027 | 0.23 | 0.22 | lasso | 20 | 0.24 | 1.8e-22 | -5.3 | -5.4 | 7.7e-08 | 0.96 | 0.34 | 0.66 | FALSE |
29 | Brain | Spns3 | gene expression | ENSRNOG00000015873 | 0.04 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 1.5e-04 | -5.3 | 5.3 | 1.3e-07 | -0.99 | 0.07 | 0.07 | FALSE |
30 | Brain | Ankfy1 | gene expression | ENSRNOG00000016212 | 0.09 | 0.09 | top1 | 1 | 0.09 | 5.6e-09 | -5.4 | -5.4 | 5.6e-08 | 0.99 | 0.22 | 0.77 | FALSE |
31 | Brain | Xaf1 | isoform ratio | ENSRNOT00000056551 | 0.07 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 8.9e-05 | -5.3 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.99 | 0.11 | 0.17 | FALSE |
32 | Brain | Xaf1 | isoform ratio | ENSRNOT00000118013 | 0.08 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 7.1e-06 | -5.3 | -5.3 | 1.2e-07 | 0.99 | 0.28 | 0.53 | FALSE |
33 | Brain | Cyb5d2 | intron excision ratio | chr10:57400881:57407389 | 0.03 | 0.03 | enet | 7 | 0.04 | 2.1e-04 | -5.5 | -5.4 | 8.0e-08 | 0.85 | 0.23 | 0.70 | FALSE |
34 | Brain | Pitpnm3 | mRNA stability | ENSRNOG00000008323 | 0.03 | 0.01 | top1 | 1 | 0.01 | 5.4e-02 | -5.3 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.88 | 0.06 | 0.04 | FALSE |
35 | Brain | Spns2 | mRNA stability | ENSRNOG00000057040 | 0.03 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 2.7e-03 | -5.2 | 5.2 | 1.8e-07 | -0.98 | 0.04 | 0.04 | FALSE |
36 | Brain | NA | mRNA stability | ENSRNOG00000067475 | 0.03 | 0.01 | blup | 1703 | 0.02 | 2.4e-03 | -5.2 | 5.5 | 3.1e-08 | -0.95 | 0.34 | 0.58 | FALSE |
37 | Eye | Ankfy1 | gene expression | ENSRNOG00000016212 | 0.29 | 0.07 | top1 | 1 | 0.07 | 3.3e-02 | -5.3 | -5.3 | 1.2e-07 | 0.97 | 0.06 | 0.06 | FALSE |
38 | IL | Tekt1 | gene expression | ENSRNOG00000014973 | 0.22 | 0.03 | blup | 1407 | 0.06 | 1.5e-02 | -5.3 | 5.5 | 3.9e-08 | -0.96 | 0.21 | 0.29 | FALSE |
39 | IL | Camkk1 | gene expression | ENSRNOG00000018242 | 0.25 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 1.3e-02 | -5.3 | -5.3 | 1.0e-07 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | FALSE |
40 | Liver | RGD1304728 | alternative polyA | ENSRNOT00000110799 | 0.21 | 0.13 | top1 | 1 | 0.13 | 2.8e-14 | -5.3 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.98 | 0.34 | 0.66 | FALSE |
41 | Liver | RGD1304728 | alternative polyA | ENSRNOT00000115682 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 3.4e-03 | -5.2 | -5.2 | 1.8e-07 | 0.90 | 0.06 | 0.04 | FALSE |
42 | Liver | Slc13a5 | gene expression | ENSRNOG00000014870 | 0.37 | 0.22 | top1 | 1 | 0.22 | 1.6e-23 | -5.3 | -5.3 | 1.2e-07 | 0.98 | 0.34 | 0.66 | FALSE |
43 | Liver | Cyb5d2 | gene expression | ENSRNOG00000024553 | 0.20 | 0.13 | blup | 1030 | 0.14 | 3.9e-15 | -5.2 | -5.6 | 1.9e-08 | 0.98 | 0.25 | 0.75 | TRUE |
44 | Liver | Spns2 | gene expression | ENSRNOG00000057040 | 0.02 | 0.01 | top1 | 1 | 0.01 | 1.1e-02 | -5.4 | -5.4 | 8.3e-08 | 0.93 | 0.04 | 0.03 | FALSE |
45 | Liver | Ube2g1 | intron excision ratio | chr10:57226312:57282204 | 0.03 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 2.1e-03 | -5.3 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.99 | 0.04 | 0.03 | FALSE |
46 | Liver | RGD1304728 | intron excision ratio | chr10:56785576:56788896 | 0.09 | 0.03 | enet | 195 | 0.03 | 1.7e-04 | -5.2 | 5.6 | 2.3e-08 | -0.98 | 0.35 | 0.64 | FALSE |
47 | NAcc | RGD1304728 | gene expression | ENSRNOG00000014027 | 0.05 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 3.9e-04 | -5.2 | -5.2 | 1.6e-07 | 0.97 | 0.06 | 0.04 | FALSE |
48 | NAcc | Tax1bp3 | gene expression | ENSRNOG00000019357 | 0.08 | 0.01 | blup | 1139 | 0.02 | 1.5e-02 | -5.4 | 5.2 | 1.7e-07 | -0.84 | 0.16 | 0.59 | FALSE |
49 | PL | RGD1304728 | gene expression | ENSRNOG00000014027 | 0.15 | 0.09 | enet | 69 | 0.11 | 1.9e-08 | -5.4 | -5.4 | 6.3e-08 | 0.92 | 0.35 | 0.65 | FALSE |
50 | PL | Tekt1 | gene expression | ENSRNOG00000014973 | 0.06 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 1.6e-04 | -5.3 | 5.3 | 1.0e-07 | -0.98 | 0.06 | 0.07 | FALSE |
51 | PL | Camkk1 | gene expression | ENSRNOG00000018242 | 0.37 | 0.13 | lasso | 3 | 0.24 | 4.7e-18 | -5.4 | -5.4 | 7.1e-08 | 0.90 | 0.18 | 0.81 | FALSE |
52 | PL | Camkk1 | intron excision ratio | chr10:57644145:57644236 | 0.11 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 8.5e-09 | -5.3 | 5.3 | 1.1e-07 | -0.87 | 0.30 | 0.69 | FALSE |
53 | PL | NA | mRNA stability | ENSRNOG00000067475 | 0.06 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 1.3e-03 | -5.2 | 5.2 | 1.6e-07 | -0.94 | 0.06 | 0.05 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.