Best TWAS P=1.147458e-07 · Best GWAS P=9.61787e-07 conditioned to 1
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Clasrp | alternative polyA | ENSRNOT00000075144 | 0.06 | 0.03 | enet | 33 | 0.03 | 2.1e-04 | 4.7 | -5.1 | 3.4e-07 | -0.30 | 0.55 | 0.44 | FALSE |
2 | Adipose | Fbxo46 | alternative TSS | ENSRNOT00000012082 | 0.05 | 0.04 | enet | 68 | 0.04 | 3.9e-05 | 4.6 | 5.1 | 3.0e-07 | 0.93 | 0.57 | 0.42 | FALSE |
3 | Adipose | Fbxo46 | alternative TSS | ENSRNOT00000118710 | 0.04 | 0.03 | enet | 124 | 0.03 | 1.4e-04 | 4.6 | -5.2 | 2.1e-07 | -0.92 | 0.56 | 0.41 | FALSE |
4 | Adipose | Ercc1 | mRNA stability | ENSRNOG00000017839 | 0.03 | 0.01 | enet | 143 | 0.02 | 3.0e-03 | 4.5 | 5.2 | 2.5e-07 | 0.91 | 0.44 | 0.46 | FALSE |
5 | Adipose | Klc3 | mRNA stability | ENSRNOG00000018101 | 0.02 | 0.01 | enet | 357 | 0.01 | 9.8e-03 | 5.0 | 5.2 | 1.7e-07 | 0.78 | 0.31 | 0.41 | FALSE |
6 | Brain | Ercc2 | mRNA stability | ENSRNOG00000017753 | 0.16 | 0.07 | lasso | 11 | 0.09 | 1.8e-08 | 5.0 | -5.3 | 1.2e-07 | -0.88 | 0.36 | 0.64 | FALSE |
7 | Liver | Vasp | alternative TSS | ENSRNOT00000022214 | 0.05 | 0.02 | enet | 101 | 0.03 | 6.0e-04 | 4.7 | -5.2 | 1.7e-07 | -0.95 | 0.47 | 0.51 | FALSE |
8 | Liver | Vasp | alternative TSS | ENSRNOT00000088676 | 0.05 | 0.02 | enet | 109 | 0.03 | 8.1e-04 | 4.7 | 5.2 | 2.6e-07 | 0.97 | 0.47 | 0.51 | FALSE |
9 | Liver | Eml2 | isoform ratio | ENSRNOT00000078336 | 0.14 | 0.01 | lasso | 26 | 0.01 | 7.2e-03 | 4.6 | 5.1 | 2.7e-07 | 0.95 | 0.45 | 0.38 | FALSE |
10 | NAcc | Snrpd2 | gene expression | ENSRNOG00000015844 | 0.05 | 0.03 | enet | 86 | 0.03 | 2.8e-03 | 4.8 | 5.3 | 1.1e-07 | 0.95 | 0.51 | 0.42 | TRUE |
11 | NAcc | Fbxo46 | isoform ratio | ENSRNOT00000012082 | 0.06 | 0.04 | enet | 10 | 0.05 | 7.4e-05 | 4.7 | 5.3 | 1.4e-07 | 0.93 | 0.53 | 0.45 | FALSE |
12 | NAcc | Dmwd | intron excision ratio | chr1:78734515:78735157 | 0.05 | 0.04 | lasso | 8 | 0.05 | 2.0e-04 | 5.1 | -5.1 | 2.8e-07 | -0.73 | 0.56 | 0.40 | FALSE |
13 | NAcc | Dmpk | intron excision ratio | chr1:78734515:78735157 | 0.05 | 0.04 | lasso | 12 | 0.05 | 2.0e-04 | 5.1 | -5.1 | 2.7e-07 | -0.74 | 0.56 | 0.40 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.