Best TWAS P=2.880031e-13 · Best GWAS P=2.805437e-13 conditioned to 3.918398e-215
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Ctsc | alternative polyA | ENSRNOT00000022342 | 0.16 | 0.14 | blup | 2515 | 0.17 | 2.8e-18 | 4.1 | 5.5 | 4.8e-08 | -0.85 | 1.00 | 0.00 | FALSE |
2 | Adipose | Ctsc | alternative polyA | ENSRNOT00000097085 | 0.17 | 0.13 | blup | 2515 | 0.19 | 1.5e-20 | 3.9 | -5.6 | 1.9e-08 | 0.87 | 0.97 | 0.03 | FALSE |
3 | Adipose | Ctsc | isoform ratio | ENSRNOT00000022342 | 0.16 | 0.10 | blup | 2515 | 0.16 | 4.3e-17 | 4.1 | 5.7 | 1.1e-08 | -0.88 | 0.81 | 0.19 | FALSE |
4 | Adipose | Ctsc | isoform ratio | ENSRNOT00000097085 | 0.18 | 0.11 | blup | 2515 | 0.18 | 1.3e-19 | -6.5 | -5.8 | 4.9e-09 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | FALSE |
5 | Adipose | Ctsc | intron excision ratio | chr1:142031177:142036233 | 0.05 | 0.03 | blup | 2515 | 0.04 | 6.5e-05 | -6.8 | -6.0 | 1.7e-09 | 0.91 | 0.40 | 0.60 | FALSE |
6 | Adipose | Ctsc | intron excision ratio | chr1:142031177:142045569 | 0.04 | 0.01 | blup | 2515 | 0.02 | 4.7e-03 | -6.8 | 5.7 | 9.3e-09 | -0.88 | 0.48 | 0.49 | FALSE |
7 | BLA | Ctsc | alternative polyA | ENSRNOT00000022342 | 0.07 | 0.00 | blup | 2518 | 0.01 | 5.1e-02 | -5.3 | 5.5 | 3.5e-08 | -0.73 | 0.46 | 0.20 | FALSE |
8 | BLA | Ctsc | alternative polyA | ENSRNOT00000097085 | 0.07 | 0.00 | blup | 2518 | 0.02 | 3.2e-02 | 2.5 | -5.3 | 1.2e-07 | 0.70 | 0.46 | 0.17 | FALSE |
9 | BLA | Ctsc | gene expression | ENSRNOG00000016496 | 0.12 | 0.10 | top1 | 1 | 0.10 | 5.0e-06 | -5.9 | -5.9 | 3.7e-09 | 0.95 | 0.34 | 0.03 | FALSE |
10 | BLA | Ctsc | mRNA stability | ENSRNOG00000016496 | 0.05 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 1.5e-02 | -7.2 | 7.2 | 7.5e-13 | -0.90 | 0.09 | 0.10 | FALSE |
11 | Brain | Grm5 | gene expression | ENSRNOG00000016429 | 0.16 | 0.10 | lasso | 6 | 0.15 | 5.3e-14 | -6.6 | 6.2 | 4.5e-10 | -0.86 | 0.36 | 0.64 | FALSE |
12 | Brain | Ctsc | gene expression | ENSRNOG00000016496 | 0.23 | 0.27 | blup | 2518 | 0.31 | 4.5e-29 | 3.9 | -5.3 | 1.1e-07 | 0.84 | 1.00 | 0.00 | FALSE |
13 | Brain | Ctsc | isoform ratio | ENSRNOT00000022342 | 0.03 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 1.7e-04 | -7.3 | 7.3 | 2.9e-13 | -0.90 | 0.04 | 0.70 | TRUE |
14 | Eye | Ctsc | gene expression | ENSRNOG00000016496 | 0.29 | 0.15 | top1 | 1 | 0.15 | 2.9e-03 | -6.5 | -6.5 | 8.4e-11 | 0.93 | 0.14 | 0.06 | FALSE |
15 | IL | Ctsc | gene expression | ENSRNOG00000016496 | 0.30 | 0.16 | top1 | 1 | 0.16 | 1.0e-04 | -6.7 | -6.7 | 2.8e-11 | 0.92 | 0.13 | 0.06 | FALSE |
16 | NAcc | Ctsc | gene expression | ENSRNOG00000016496 | 0.12 | 0.09 | blup | 2516 | 0.12 | 3.3e-09 | -6.5 | -6.2 | 7.4e-10 | 0.93 | 0.54 | 0.46 | FALSE |
17 | PL | Ctsc | gene expression | ENSRNOG00000016496 | 0.14 | 0.11 | enet | 87 | 0.13 | 8.2e-10 | -6.7 | -5.6 | 1.9e-08 | 0.76 | 0.34 | 0.66 | FALSE |
18 | PL | Grm5 | mRNA stability | ENSRNOG00000016429 | 0.04 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 1.3e-03 | -7.2 | -7.2 | 6.7e-13 | 0.92 | 0.09 | 0.06 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.