Hub : Traits : Tibialis anterior weight :

chr11:32,148,992-35,008,541

Trait: Tibialis anterior weight

Best TWAS P=3.209645e-09 · Best GWAS P=2.591036e-09 conditioned to 1

Associated models

# Tissue Gene Modality RNA phenotype h2 eQTL R2 model # weights model R2 model R2 P eQTL GWAS Z TWAS Z TWAS P Top SNP corr PP3 PP4 joint
1 Adipose Cbr1 alternative polyA ENSRNOT00000075105 0.32 0.22 enet 10 0.26 3.6e-29 -5.4 5.2 2.6e-07 -0.90 0.32 0.68 FALSE
2 Adipose Cbr1 alternative polyA ENSRNOT00000075985 0.32 0.21 enet 10 0.27 1.7e-29 -5.4 -5.2 2.5e-07 0.89 0.32 0.68 FALSE
3 Adipose Ttc3 gene expression ENSRNOG00000001682 0.32 0.34 lasso 53 0.36 8.4e-42 -5.8 5.4 6.5e-08 -0.75 0.41 0.59 FALSE
4 Adipose Ripply3 gene expression ENSRNOG00000001684 0.02 0.02 top1 1 0.02 2.0e-03 -5.8 -5.8 8.5e-09 0.96 0.06 0.04 FALSE
5 Adipose Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.57 0.47 enet 83 0.51 3.6e-65 -5.6 5.2 2.6e-07 -0.92 0.33 0.67 FALSE
6 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000067486 0.24 0.22 lasso 17 0.23 8.0e-25 4.1 5.3 9.4e-08 -0.33 1.00 0.00 TRUE
7 Adipose Ttc3 intron excision ratio chr11:33702457:33703457 0.02 0.02 top1 1 0.02 3.5e-03 -5.8 5.8 8.5e-09 -0.95 0.06 0.04 FALSE
8 BLA Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.41 0.27 enet 20 0.29 4.2e-16 -5.6 5.8 7.6e-09 -0.90 0.32 0.68 FALSE
9 BLA Sim2 gene expression ENSRNOG00000054203 0.05 0.04 top1 1 0.04 3.7e-03 -5.6 -5.6 2.5e-08 0.95 0.07 0.04 FALSE
10 BLA U4 gene expression ENSRNOG00000061658 0.06 0.03 top1 1 0.04 5.8e-03 -5.6 5.6 2.6e-08 -0.93 0.08 0.05 FALSE
11 BLA NA gene expression ENSRNOG00000067486 0.19 0.16 blup 2012 0.22 2.9e-12 -5.6 5.2 2.4e-07 -0.89 0.55 0.45 FALSE
12 BLA Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000042283 0.47 0.36 blup 1975 0.37 1.1e-20 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.92 0.31 0.69 FALSE
13 BLA Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000072384 0.07 0.01 blup 1975 0.02 4.1e-02 -5.6 -5.3 1.4e-07 0.84 0.32 0.40 FALSE
14 BLA Ttc3 intron excision ratio chr11:33721965:33734534 0.06 0.06 top1 1 0.06 6.1e-04 -5.8 5.8 7.1e-09 -0.96 0.08 0.06 FALSE
15 BLA Setd4 intron excision ratio chr11:32845874:32847402 0.08 0.03 top1 1 0.03 9.6e-03 -5.6 5.6 2.1e-08 -0.93 0.08 0.05 FALSE
16 BLA Cbr1 intron excision ratio chr11:32860952:32861423 0.14 0.11 blup 1975 0.13 1.2e-07 -5.6 5.2 1.8e-07 -0.89 0.42 0.58 FALSE
17 BLA Vps26c mRNA stability ENSRNOG00000001681 0.14 0.12 blup 1882 0.12 4.7e-07 4.8 -5.1 2.9e-07 0.87 0.69 0.31 FALSE
18 Brain Kcnj6 alternative polyA ENSRNOT00000066940 0.57 0.32 enet 235 0.39 1.9e-38 -5.8 -5.1 3.3e-07 0.77 0.30 0.70 TRUE
19 Brain Kcnj6 alternative polyA ENSRNOT00000119355 0.57 0.32 enet 238 0.39 4.1e-38 -5.8 5.1 3.3e-07 -0.76 0.30 0.70 FALSE
20 Brain Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.44 0.43 enet 95 0.45 3.0e-45 -5.7 5.5 3.7e-08 -0.93 0.32 0.68 FALSE
21 Brain Cbr1 gene expression ENSRNOG00000049911 0.71 0.62 enet 60 0.71 5.0e-92 4.1 5.1 3.2e-07 -0.92 0.65 0.35 FALSE
22 Brain U4 gene expression ENSRNOG00000061658 0.21 0.16 top1 1 0.16 1.1e-14 -5.5 5.5 3.2e-08 -0.93 0.46 0.54 FALSE
23 Brain NA gene expression ENSRNOG00000063617 0.10 0.10 lasso 11 0.11 1.8e-10 -5.7 -5.6 2.8e-08 0.92 0.31 0.69 FALSE
24 Brain NA gene expression ENSRNOG00000067486 0.29 0.19 blup 2012 0.21 2.8e-19 -5.6 5.5 4.0e-08 -0.94 0.31 0.69 FALSE
25 Brain Kcnj6 isoform ratio ENSRNOT00000079955 0.32 0.02 top1 1 0.03 2.1e-03 -5.8 -5.8 8.3e-09 0.92 0.08 0.06 FALSE
26 Brain Setd4 isoform ratio ENSRNOT00000002308 0.07 0.03 enet 40 0.05 3.9e-05 -5.7 -5.6 2.1e-08 -0.19 0.33 0.65 FALSE
27 Brain Setd4 isoform ratio ENSRNOT00000104229 0.07 0.04 enet 32 0.05 2.6e-05 -5.7 5.6 1.9e-08 0.52 0.33 0.66 TRUE
28 Brain Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000042283 0.52 0.40 enet 76 0.50 1.7e-52 -5.6 5.5 3.4e-08 -0.90 0.32 0.68 FALSE
29 Brain Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000114595 0.20 0.21 top1 1 0.21 2.1e-19 -5.7 -5.7 1.6e-08 0.89 0.30 0.70 FALSE
30 Brain Kcnj6 intron excision ratio chr11:34250394:34308566 0.06 0.04 enet 15 0.04 7.1e-05 4.6 5.3 1.4e-07 -0.91 0.50 0.49 TRUE
31 Brain Kcnj6 intron excision ratio chr11:34276411:34308566 0.04 0.03 blup 2461 0.03 1.7e-03 -5.9 -5.6 2.2e-08 0.94 0.39 0.58 FALSE
32 Brain Ttc3 intron excision ratio chr11:33721965:33734534 0.16 0.13 enet 28 0.18 2.7e-16 -5.8 5.3 1.1e-07 -0.73 0.37 0.63 FALSE
33 Brain Setd4 intron excision ratio chr11:32845874:32847402 0.08 0.04 blup 1972 0.05 2.7e-05 -5.4 5.2 2.4e-07 -0.83 0.32 0.68 FALSE
34 Brain Setd4 intron excision ratio chr11:32845874:32853438 0.43 0.01 enet 38 0.08 5.0e-08 2.0 -5.1 3.0e-07 0.90 0.66 0.33 FALSE
35 Brain Setd4 intron excision ratio chr11:32847490:32850712 0.06 0.04 blup 1972 0.06 4.1e-06 -5.6 5.4 6.2e-08 -0.91 0.34 0.66 FALSE
36 Brain Cbr1 intron excision ratio chr11:32877739:32878644 0.15 0.13 blup 1975 0.18 4.0e-16 -5.6 5.3 1.1e-07 -0.88 0.33 0.67 FALSE
37 Brain Cbr1 intron excision ratio chr11:32893820:32894725 0.13 0.15 enet 11 0.15 3.9e-14 -5.8 -5.7 1.3e-08 0.94 0.32 0.69 FALSE
38 Brain Kcnj6 mRNA stability ENSRNOG00000001658 0.39 0.16 lasso 14 0.17 1.8e-15 -5.8 5.8 8.3e-09 0.96 0.29 0.71 FALSE
39 Brain Vps26c mRNA stability ENSRNOG00000001681 0.06 0.04 lasso 18 0.04 5.1e-05 -5.6 -5.9 3.2e-09 0.95 0.42 0.58 TRUE
40 Brain Setd4 mRNA stability ENSRNOG00000001699 0.11 0.06 top1 1 0.06 2.4e-06 -5.6 -5.6 2.3e-08 0.94 0.28 0.44 FALSE
41 Eye Vps26c intron excision ratio chr11:33826532:33827030 0.34 0.01 top1 1 0.01 2.0e-01 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.95 0.11 0.06 FALSE
42 IL Cbr1 alternative polyA ENSRNOT00000075105 0.17 -0.01 blup 1972 0.04 4.2e-02 -5.7 5.4 7.5e-08 -0.87 0.30 0.46 FALSE
43 IL Cbr1 alternative polyA ENSRNOT00000075985 0.16 -0.01 blup 1972 0.03 5.6e-02 -5.7 -5.4 8.6e-08 0.86 0.29 0.43 FALSE
44 IL Cbr1 alternative polyA ENSRNOT00000072384 0.13 0.16 top1 1 0.16 9.6e-05 -5.7 5.7 1.6e-08 -0.91 0.10 0.06 FALSE
45 IL Cbr1 alternative polyA ENSRNOT00000114595 0.13 0.17 top1 1 0.17 8.9e-05 -5.7 -5.7 1.6e-08 0.91 0.10 0.06 TRUE
46 IL Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.53 0.39 lasso 5 0.41 5.2e-11 -5.6 5.6 1.6e-08 -0.87 0.31 0.69 FALSE
47 IL Cbr1 gene expression ENSRNOG00000049911 0.64 0.37 enet 14 0.56 5.8e-16 4.2 5.2 2.6e-07 -0.90 0.55 0.45 FALSE
48 IL Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000042283 0.46 0.19 lasso 7 0.27 4.0e-07 -5.6 5.6 2.4e-08 -0.92 0.33 0.67 FALSE
49 IL Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000072384 0.28 0.22 top1 1 0.22 6.7e-06 -5.6 -5.6 1.8e-08 0.94 0.12 0.10 FALSE
50 IL Setd4 intron excision ratio chr11:32845874:32847402 0.13 0.12 top1 1 0.12 8.4e-04 -5.7 5.7 1.4e-08 -0.94 0.10 0.06 FALSE
51 IL Setd4 intron excision ratio chr11:32845874:32853438 0.15 0.11 top1 1 0.11 1.2e-03 -5.7 -5.7 1.4e-08 0.93 0.10 0.07 FALSE
52 LHb Ripply3 gene expression ENSRNOG00000001684 0.13 0.04 blup 1884 0.04 4.5e-02 -5.8 -5.7 1.5e-08 0.95 0.32 0.41 FALSE
53 LHb Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.32 0.17 blup 1969 0.30 8.8e-08 -5.7 5.2 1.8e-07 -0.83 0.34 0.66 FALSE
54 LHb Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000042283 0.41 0.21 enet 44 0.38 7.0e-10 -5.6 5.4 7.7e-08 -0.86 0.32 0.68 FALSE
55 LHb Vps26c mRNA stability ENSRNOG00000001681 0.14 0.04 blup 1874 0.11 1.3e-03 -5.8 -5.6 2.4e-08 0.91 0.35 0.46 FALSE
56 Liver Cldn14 alternative TSS ENSRNOT00000002297 0.29 0.29 lasso 17 0.30 5.4e-34 -5.7 -5.6 1.7e-08 0.94 0.34 0.66 FALSE
57 Liver Cldn14 alternative TSS ENSRNOT00000102693 0.28 0.29 lasso 17 0.30 1.4e-33 -5.7 5.6 1.7e-08 -0.94 0.34 0.66 FALSE
58 Liver Ripply3 gene expression ENSRNOG00000001684 0.04 0.03 blup 1890 0.03 3.6e-04 -5.8 -5.6 2.8e-08 0.91 0.36 0.63 FALSE
59 Liver Cldn14 gene expression ENSRNOG00000001691 0.03 0.02 enet 21 0.02 4.7e-03 -5.6 5.5 3.2e-08 -0.93 0.48 0.45 FALSE
60 Liver Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.29 0.26 enet 41 0.27 1.8e-29 -5.6 5.6 1.6e-08 -0.93 0.31 0.69 FALSE
61 Liver Cbr3 gene expression ENSRNOG00000001701 0.04 0.01 blup 1942 0.02 2.4e-03 3.2 -5.2 1.6e-07 0.83 0.29 0.60 FALSE
62 Liver Dop1b gene expression ENSRNOG00000051204 0.07 0.06 top1 1 0.06 2.5e-07 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.91 0.32 0.67 FALSE
63 Liver Cldn14 isoform ratio ENSRNOT00000002297 0.29 0.30 lasso 8 0.31 3.2e-35 -5.7 -5.7 1.6e-08 0.94 0.35 0.65 FALSE
64 Liver Cldn14 isoform ratio ENSRNOT00000102693 0.29 0.32 top1 1 0.32 6.6e-36 -5.7 5.7 1.5e-08 -0.96 0.37 0.63 FALSE
65 Liver Cldn14 intron excision ratio chr11:33233296:33241680 0.05 0.04 top1 1 0.04 1.0e-05 -5.6 -5.6 2.6e-08 0.93 0.35 0.35 FALSE
66 Liver Cldn14 intron excision ratio chr11:33233296:33242036 0.16 0.11 lasso 25 0.12 4.3e-13 -5.7 5.4 7.9e-08 -0.92 0.34 0.66 FALSE
67 Liver Vps26c mRNA stability ENSRNOG00000001681 0.07 0.06 blup 1881 0.07 2.0e-08 -5.6 -5.5 4.3e-08 0.93 0.55 0.45 FALSE
68 NAcc Hlcs gene expression ENSRNOG00000001686 0.04 0.02 lasso 6 0.04 3.4e-04 -5.7 -5.7 1.5e-08 0.95 0.37 0.56 FALSE
69 NAcc Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.36 0.36 lasso 29 0.39 1.2e-30 -5.6 5.7 1.1e-08 -0.93 0.30 0.70 FALSE
70 NAcc Cbr1 gene expression ENSRNOG00000049911 0.67 0.61 lasso 82 0.77 8.0e-88 4.2 5.2 2.1e-07 -0.88 0.73 0.27 FALSE
71 NAcc NA gene expression ENSRNOG00000063617 0.07 0.05 top1 1 0.05 7.8e-05 -5.8 -5.8 8.2e-09 0.94 0.10 0.22 FALSE
72 NAcc Setd4 isoform ratio ENSRNOT00000002308 0.04 0.04 top1 1 0.04 5.4e-04 5.3 -5.3 1.1e-07 0.87 0.18 0.07 FALSE
73 NAcc Setd4 isoform ratio ENSRNOT00000104229 0.04 0.03 top1 1 0.03 1.5e-03 5.3 5.3 1.1e-07 -0.87 0.17 0.07 FALSE
74 NAcc Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000042283 0.49 0.46 enet 101 0.48 4.2e-40 -5.7 5.3 1.5e-07 -0.87 0.28 0.72 FALSE
75 NAcc Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000072384 0.09 0.10 top1 1 0.10 1.2e-07 -5.5 -5.5 3.4e-08 0.93 0.47 0.52 FALSE
76 NAcc Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000114595 0.13 0.13 blup 1974 0.15 2.8e-11 -5.7 -5.6 1.9e-08 0.93 0.29 0.71 FALSE
77 NAcc Ttc3 intron excision ratio chr11:33721965:33734534 0.03 0.03 blup 1971 0.03 1.8e-03 -5.8 5.6 2.5e-08 -0.93 0.44 0.51 FALSE
78 NAcc Setd4 intron excision ratio chr11:32847490:32850712 0.04 0.01 blup 1971 0.03 2.7e-03 -5.7 5.3 1.0e-07 -0.90 0.35 0.58 FALSE
79 NAcc Cbr1 intron excision ratio chr11:32877739:32878644 0.04 0.01 blup 1974 0.01 1.0e-01 -5.6 5.7 1.4e-08 -0.94 0.32 0.64 FALSE
80 NAcc Vps26c mRNA stability ENSRNOG00000001681 0.09 0.08 enet 23 0.10 1.4e-07 -5.8 -5.4 6.4e-08 0.88 0.50 0.50 FALSE
81 OFC Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.33 0.26 top1 1 0.26 8.2e-07 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.92 0.19 0.29 FALSE
82 OFC Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000042283 0.45 0.23 lasso 8 0.37 1.1e-09 -5.7 5.2 1.8e-07 -0.86 0.45 0.54 FALSE
83 OFC Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000072384 0.13 0.07 blup 1972 0.07 8.3e-03 -5.7 -5.3 9.2e-08 0.89 0.39 0.35 FALSE
84 PL Hlcs alternative TSS ENSRNOT00000002291 0.04 0.01 blup 1814 0.01 5.3e-02 4.0 5.1 2.6e-07 -0.90 0.37 0.52 FALSE
85 PL Hlcs alternative TSS ENSRNOT00000002291 0.04 0.01 blup 1814 0.01 5.9e-02 4.0 5.3 1.5e-07 -0.92 0.35 0.53 FALSE
86 PL Hlcs alternative TSS ENSRNOT00000099969 0.03 0.01 blup 1814 0.01 9.5e-02 4.0 -5.3 1.2e-07 0.92 0.34 0.54 FALSE
87 PL Hlcs gene expression ENSRNOG00000001686 0.08 0.05 lasso 32 0.06 5.3e-05 -5.8 -5.4 7.6e-08 0.88 0.42 0.58 FALSE
88 PL Setd4 gene expression ENSRNOG00000001699 0.45 0.33 lasso 11 0.35 2.3e-27 -5.6 5.8 5.2e-09 -0.92 0.29 0.71 FALSE
89 PL Dop1b gene expression ENSRNOG00000051204 0.05 0.05 blup 1864 0.06 3.4e-05 4.2 5.1 3.4e-07 -0.88 0.48 0.51 FALSE
90 PL U4 gene expression ENSRNOG00000061658 0.05 0.04 top1 1 0.04 4.6e-04 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.93 0.08 0.07 FALSE
91 PL Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000072384 0.08 0.06 top1 1 0.06 2.7e-05 -5.5 -5.5 3.2e-08 0.93 0.41 0.48 FALSE
92 PL Cbr1 isoform ratio ENSRNOT00000114595 0.12 0.07 blup 1974 0.10 6.5e-08 -5.6 -5.5 4.8e-08 0.91 0.31 0.69 FALSE
93 PL Ttc3 intron excision ratio chr11:33721965:33734534 0.09 0.09 lasso 27 0.09 3.2e-07 -5.6 5.6 1.8e-08 -0.94 0.47 0.53 FALSE
94 PL Ttc3 intron excision ratio chr11:33727139:33728112 0.04 0.03 top1 1 0.03 3.1e-03 -5.7 -5.7 1.6e-08 0.96 0.08 0.05 FALSE
95 PL Setd4 intron excision ratio chr11:32845874:32847402 0.03 0.01 blup 1971 0.02 1.2e-02 -5.2 5.2 1.8e-07 -0.89 0.40 0.47 FALSE
96 PL Morc3 intron excision ratio chr11:33163168:33163995 0.04 0.04 top1 1 0.04 9.0e-04 -5.8 -5.8 5.9e-09 0.94 0.07 0.15 FALSE
97 PL Vps26c mRNA stability ENSRNOG00000001681 0.12 0.10 blup 1881 0.13 2.9e-10 -5.8 -5.6 1.8e-08 0.95 0.41 0.59 FALSE

h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.