Best TWAS P=1.531064e-10 · Best GWAS P=5.237343e-09 conditioned to 1
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Ncoa1 | alternative polyA | ENSRNOT00000105343 | 0.04 | 0.00 | blup | 576 | 0.01 | 3.6e-02 | 5.5 | -5.7 | 1.0e-08 | -0.93 | 0.28 | 0.35 | TRUE |
2 | Adipose | Ncoa1 | alternative polyA | ENSRNOT00000110405 | 0.04 | 0.01 | enet | 6 | 0.01 | 1.5e-02 | 5.5 | 6.1 | 8.6e-10 | 0.91 | 0.30 | 0.38 | FALSE |
3 | Adipose | Dnajc27 | gene expression | ENSRNOG00000003988 | 0.59 | 0.32 | enet | 90 | 0.35 | 1.1e-39 | 5.5 | 5.3 | 1.5e-07 | 0.88 | 0.68 | 0.32 | FALSE |
4 | Adipose | Adcy3 | gene expression | ENSRNOG00000003999 | 0.39 | 0.12 | top1 | 1 | 0.12 | 1.2e-13 | 5.6 | -5.6 | 2.0e-08 | -0.92 | 0.19 | 0.81 | FALSE |
5 | Adipose | Klhl29 | gene expression | ENSRNOG00000005371 | 0.13 | 0.04 | enet | 21 | 0.04 | 1.1e-05 | 5.2 | -5.1 | 2.8e-07 | -0.80 | 0.19 | 0.81 | FALSE |
6 | Adipose | NA | isoform ratio | ENSRNOT00000114599 | 0.09 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 3.2e-06 | 5.6 | -5.6 | 2.4e-08 | -0.97 | 0.22 | 0.73 | FALSE |
7 | BLA | Efr3b | gene expression | ENSRNOG00000012950 | 0.17 | 0.11 | lasso | 8 | 0.13 | 1.2e-07 | 5.2 | -5.2 | 1.8e-07 | -0.87 | 0.59 | 0.41 | FALSE |
8 | BLA | Ubxn2a | intron excision ratio | chr6:27893322:27894997 | 0.04 | 0.02 | enet | 11 | 0.03 | 1.2e-02 | 5.5 | 5.5 | 2.9e-08 | 0.62 | 0.18 | 0.44 | FALSE |
9 | BLA | Efr3b | mRNA stability | ENSRNOG00000012950 | 0.15 | 0.10 | blup | 1188 | 0.13 | 1.2e-07 | 5.2 | -5.1 | 3.3e-07 | -0.90 | 0.66 | 0.34 | FALSE |
10 | Brain | Dnajc27 | gene expression | ENSRNOG00000003988 | 0.03 | 0.03 | blup | 1155 | 0.03 | 1.0e-03 | 5.1 | 5.3 | 1.1e-07 | 0.93 | 0.49 | 0.45 | FALSE |
11 | Brain | Ncoa1 | gene expression | ENSRNOG00000004068 | 0.19 | 0.14 | lasso | 4 | 0.14 | 5.5e-13 | 5.2 | 5.3 | 9.8e-08 | 0.98 | 0.22 | 0.78 | FALSE |
12 | Brain | Efr3b | gene expression | ENSRNOG00000012950 | 0.19 | 0.14 | top1 | 1 | 0.14 | 1.0e-12 | 5.6 | -5.6 | 2.5e-08 | -0.91 | 0.19 | 0.81 | FALSE |
13 | Brain | NA | isoform ratio | ENSRNOT00000099733 | 0.05 | 0.02 | enet | 32 | 0.03 | 2.1e-03 | 5.8 | -6.4 | 1.5e-10 | -0.90 | 0.20 | 0.66 | TRUE |
14 | Brain | NA | intron excision ratio | chr6:27482426:27483205 | 0.02 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 2.0e-03 | 5.2 | -5.2 | 2.1e-07 | -0.97 | 0.02 | 0.03 | FALSE |
15 | Brain | Efr3b | mRNA stability | ENSRNOG00000012950 | 0.20 | 0.14 | enet | 27 | 0.15 | 4.7e-14 | 5.2 | -5.3 | 9.3e-08 | -0.92 | 0.47 | 0.53 | FALSE |
16 | Eye | Efr3b | alternative TSS | ENSRNOT00000068214 | 0.32 | 0.09 | top1 | 1 | 0.09 | 1.8e-02 | 5.2 | -5.2 | 2.3e-07 | -0.91 | 0.07 | 0.06 | FALSE |
17 | IL | Efr3b | gene expression | ENSRNOG00000012950 | 0.47 | 0.33 | top1 | 1 | 0.33 | 1.1e-08 | 5.2 | -5.2 | 1.8e-07 | -0.90 | 0.48 | 0.31 | FALSE |
18 | IL | Efr3b | mRNA stability | ENSRNOG00000012950 | 0.21 | 0.20 | enet | 8 | 0.22 | 6.2e-06 | 4.4 | -5.3 | 1.2e-07 | -0.86 | 0.53 | 0.45 | TRUE |
19 | LHb | Dtnb | isoform ratio | ENSRNOT00000060810 | 0.19 | 0.13 | top1 | 1 | 0.13 | 6.0e-04 | 5.2 | -5.2 | 1.8e-07 | -0.85 | 0.06 | 0.07 | FALSE |
20 | LHb | Dtnb | isoform ratio | ENSRNOT00000094568 | 0.47 | 0.08 | top1 | 1 | 0.08 | 5.0e-03 | 5.2 | 5.2 | 1.8e-07 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | FALSE |
21 | LHb | NA | isoform ratio | ENSRNOT00000099733 | 0.13 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 1.8e-03 | 5.5 | -5.5 | 3.4e-08 | -0.97 | 0.03 | 0.06 | FALSE |
22 | LHb | Efr3b | mRNA stability | ENSRNOG00000012950 | 0.12 | 0.04 | blup | 1187 | 0.10 | 2.6e-03 | 5.6 | -5.3 | 1.2e-07 | -0.93 | 0.35 | 0.42 | FALSE |
23 | Liver | Ncoa1 | alternative polyA | ENSRNOT00000068531 | 0.05 | 0.01 | top1 | 1 | 0.01 | 1.2e-02 | 5.4 | 5.4 | 6.9e-08 | 0.97 | 0.02 | 0.03 | FALSE |
24 | Liver | Fam228b | alternative polyA | ENSRNOT00000113530 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.03 | 8.2e-04 | 5.7 | 5.7 | 1.4e-08 | 0.83 | 0.02 | 0.07 | FALSE |
25 | Liver | Fam228b | alternative polyA | ENSRNOT00000114842 | 0.04 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 3.0e-04 | 5.7 | -5.7 | 1.4e-08 | -0.75 | 0.05 | 0.31 | FALSE |
26 | Liver | Adcy3 | gene expression | ENSRNOG00000003999 | 0.29 | 0.14 | top1 | 1 | 0.14 | 2.3e-15 | 5.5 | -5.5 | 3.2e-08 | -0.92 | 0.27 | 0.73 | FALSE |
27 | Liver | Ncoa1 | gene expression | ENSRNOG00000004068 | 0.06 | 0.01 | blup | 576 | 0.02 | 3.2e-03 | 5.8 | -5.9 | 3.8e-09 | -0.97 | 0.25 | 0.64 | FALSE |
28 | Liver | Fam228b | gene expression | ENSRNOG00000049615 | 0.19 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 1.8e-12 | 5.8 | -5.8 | 6.7e-09 | -0.80 | 0.06 | 0.94 | FALSE |
29 | Liver | Ncoa1 | isoform ratio | ENSRNOT00000068531 | 0.04 | 0.03 | top1 | 1 | 0.04 | 8.5e-05 | 5.5 | 5.5 | 4.3e-08 | 0.96 | 0.10 | 0.20 | FALSE |
30 | Liver | Ncoa1 | isoform ratio | ENSRNOT00000110405 | 0.02 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 4.2e-03 | 5.5 | -5.5 | 4.3e-08 | -0.96 | 0.02 | 0.03 | FALSE |
31 | Liver | Cenpo | mRNA stability | ENSRNOG00000050111 | 0.27 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 3.9e-03 | 5.8 | 5.8 | 6.7e-09 | 0.94 | 0.03 | 0.06 | FALSE |
32 | NAcc | Dnajc27 | gene expression | ENSRNOG00000003988 | 0.08 | 0.08 | blup | 1154 | 0.11 | 2.7e-08 | 5.2 | 5.2 | 1.7e-07 | 0.92 | 0.64 | 0.36 | FALSE |
33 | NAcc | Efr3b | gene expression | ENSRNOG00000012950 | 0.19 | 0.19 | blup | 1187 | 0.20 | 5.3e-15 | 5.2 | -5.2 | 1.5e-07 | -0.93 | 0.55 | 0.45 | FALSE |
34 | NAcc | NA | isoform ratio | ENSRNOT00000099733 | 0.06 | 0.01 | blup | 482 | 0.02 | 1.2e-02 | 5.1 | -5.8 | 8.6e-09 | -0.96 | 0.30 | 0.49 | FALSE |
35 | OFC | Ncoa1 | alternative polyA | ENSRNOT00000068531 | 0.13 | 0.06 | blup | 576 | 0.08 | 5.3e-03 | 5.4 | 5.4 | 6.7e-08 | 0.95 | 0.24 | 0.41 | FALSE |
36 | OFC | Ncoa1 | alternative polyA | ENSRNOT00000110405 | 0.13 | 0.06 | blup | 576 | 0.07 | 7.8e-03 | 5.3 | -5.7 | 1.6e-08 | -0.95 | 0.25 | 0.42 | FALSE |
37 | OFC | Itsn2 | intron excision ratio | chr6:27617212:27638176 | 0.24 | 0.11 | enet | 3 | 0.12 | 9.0e-04 | 5.4 | 5.5 | 3.5e-08 | -0.60 | 0.16 | 0.43 | TRUE |
38 | PL | Dnajc27 | gene expression | ENSRNOG00000003988 | 0.18 | 0.03 | blup | 1154 | 0.04 | 6.1e-04 | 5.2 | 5.2 | 2.4e-07 | 0.89 | 0.21 | 0.64 | FALSE |
39 | PL | Adcy3 | gene expression | ENSRNOG00000003999 | 0.05 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 3.4e-03 | 5.4 | -5.4 | 6.4e-08 | -0.92 | 0.04 | 0.04 | FALSE |
40 | PL | Efr3b | gene expression | ENSRNOG00000012950 | 0.47 | 0.41 | lasso | 64 | 0.42 | 7.2e-34 | 5.3 | -5.3 | 1.3e-07 | -0.92 | 0.55 | 0.45 | FALSE |
41 | PL | Itsn2 | gene expression | ENSRNOG00000046741 | 0.02 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 4.6e-03 | 5.5 | 5.5 | 3.3e-08 | 0.98 | 0.03 | 0.07 | FALSE |
42 | PL | Ncoa1 | intron excision ratio | chr6:27234917:27235003 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 2.2e-02 | 5.6 | -5.6 | 2.5e-08 | -0.96 | 0.03 | 0.05 | FALSE |
43 | PL | Efr3b | mRNA stability | ENSRNOG00000012950 | 0.20 | 0.25 | lasso | 8 | 0.26 | 1.6e-19 | 5.2 | -5.2 | 2.4e-07 | -0.93 | 0.47 | 0.53 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.