Best TWAS P=7.673343e-08 · Best GWAS P=3.784122e-06 conditioned to 0.8302206
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | RT1-N3 | alternative polyA | ENSRNOT00000001035 | 0.16 | 0.12 | enet | 23 | 0.14 | 1.5e-15 | -4.4 | -5.1 | 3.4e-07 | 0.95 | 0.26 | 0.74 | FALSE |
2 | Adipose | RT1-S3 | intron excision ratio | chr20:2624215:2624418 | 0.35 | 0.06 | lasso | 39 | 0.10 | 5.6e-11 | 3.8 | -5.1 | 2.9e-07 | 0.76 | 0.66 | 0.33 | FALSE |
3 | Adipose | RT1-S3 | intron excision ratio | chr20:2633040:2633243 | 0.35 | 0.06 | lasso | 61 | 0.10 | 5.9e-11 | 3.8 | -5.1 | 2.8e-07 | 0.76 | 0.66 | 0.33 | FALSE |
4 | Adipose | RT1-S3 | intron excision ratio | chr20:2691672:2691881 | 0.57 | 0.22 | enet | 61 | 0.30 | 1.2e-33 | 4.0 | 5.2 | 2.1e-07 | -0.85 | 0.77 | 0.21 | FALSE |
5 | Adipose | NA | intron excision ratio | chr20:2691672:2691881 | 0.56 | 0.22 | enet | 214 | 0.30 | 1.1e-33 | 3.9 | 5.1 | 3.0e-07 | -0.78 | 0.76 | 0.22 | FALSE |
6 | Adipose | RT1-T24-1 | intron excision ratio | chr20:2691672:2691881 | 0.59 | 0.22 | enet | 61 | 0.30 | 1.2e-33 | 4.0 | 5.2 | 2.1e-07 | -0.85 | 0.78 | 0.21 | FALSE |
7 | Adipose | RT1-T24-4 | intron excision ratio | chr20:2691672:2691881 | 0.58 | 0.22 | enet | 61 | 0.30 | 1.2e-33 | 4.0 | 5.2 | 2.1e-07 | -0.85 | 0.78 | 0.21 | FALSE |
8 | BLA | RT1-N3 | gene expression | ENSRNOG00000000795 | 0.66 | 0.30 | enet | 109 | 0.49 | 2.6e-29 | 3.9 | 5.2 | 2.4e-07 | -0.72 | 0.69 | 0.30 | FALSE |
9 | BLA | Gtf2h4 | gene expression | ENSRNOG00000000831 | 0.19 | 0.11 | blup | 1269 | 0.14 | 3.6e-08 | -4.2 | 5.1 | 3.0e-07 | -0.86 | 0.27 | 0.73 | FALSE |
10 | BLA | Ddr1 | gene expression | ENSRNOG00000057125 | 0.29 | 0.16 | blup | 1360 | 0.22 | 7.9e-12 | -4.6 | 5.3 | 9.2e-08 | -0.86 | 0.27 | 0.73 | FALSE |
11 | Brain | RT1-N3 | alternative TSS | ENSRNOT00000001035 | 0.14 | 0.05 | enet | 9 | 0.06 | 1.5e-06 | -4.4 | -5.2 | 1.8e-07 | 0.92 | 0.27 | 0.72 | FALSE |
12 | Brain | RT1-N3 | alternative TSS | ENSRNOT00000115132 | 0.13 | 0.05 | enet | 9 | 0.06 | 2.2e-06 | -4.4 | 5.2 | 1.8e-07 | -0.90 | 0.27 | 0.72 | FALSE |
13 | Brain | RT1-N3 | gene expression | ENSRNOG00000000795 | 0.62 | 0.35 | lasso | 25 | 0.54 | 3.8e-59 | -4.4 | 5.2 | 1.8e-07 | -0.83 | 0.28 | 0.72 | FALSE |
14 | Brain | RT1-T24-1 | isoform ratio | ENSRNOT00000078454 | 0.08 | 0.04 | blup | 1275 | 0.06 | 2.7e-06 | -4.5 | -5.3 | 1.4e-07 | 0.86 | 0.28 | 0.71 | FALSE |
15 | Eye | NA | gene expression | ENSRNOG00000064836 | 0.56 | -0.01 | blup | 986 | 0.06 | 4.3e-02 | 3.9 | -5.2 | 2.2e-07 | 0.76 | 0.15 | 0.22 | FALSE |
16 | Eye | NA | intron excision ratio | chr20:2626584:2657802 | 0.57 | 0.02 | blup | 1011 | 0.10 | 1.5e-02 | -4.5 | -5.3 | 1.4e-07 | 0.85 | 0.16 | 0.28 | FALSE |
17 | IL | Dhx16 | gene expression | ENSRNOG00000030157 | 0.56 | 0.25 | blup | 1376 | 0.28 | 2.1e-07 | -4.5 | -5.1 | 2.7e-07 | 0.97 | 0.30 | 0.69 | FALSE |
18 | IL | NA | gene expression | ENSRNOG00000031607 | 0.76 | 0.48 | enet | 26 | 0.48 | 3.3e-13 | -4.5 | -5.2 | 2.2e-07 | 0.90 | 0.24 | 0.76 | FALSE |
19 | IL | NA | isoform ratio | ENSRNOT00000050099 | 0.21 | 0.02 | blup | 1004 | 0.09 | 3.0e-03 | -4.5 | -5.3 | 1.5e-07 | 0.89 | 0.23 | 0.54 | FALSE |
20 | IL | Abcf1 | intron excision ratio | chr20:2802656:2807786 | 0.20 | 0.08 | enet | 13 | 0.14 | 2.6e-04 | -4.6 | -5.3 | 1.1e-07 | 0.67 | 0.27 | 0.50 | FALSE |
21 | LHb | NA | alternative polyA | ENSRNOT00000048535 | 0.19 | 0.03 | blup | 1000 | 0.11 | 1.4e-03 | -4.5 | 5.3 | 1.5e-07 | -0.92 | 0.22 | 0.48 | FALSE |
22 | LHb | NA | alternative polyA | ENSRNOT00000050099 | 0.22 | 0.06 | blup | 1000 | 0.14 | 3.6e-04 | -4.5 | -5.2 | 1.6e-07 | 0.93 | 0.24 | 0.57 | FALSE |
23 | LHb | RT1-N3 | gene expression | ENSRNOG00000000795 | 0.34 | 0.02 | enet | 10 | 0.15 | 2.3e-04 | -4.6 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.85 | 0.32 | 0.44 | FALSE |
24 | Liver | NA | intron excision ratio | chr20:2651658:2657802 | 0.05 | 0.00 | enet | 7 | 0.00 | 5.5e-01 | 3.8 | -5.1 | 2.7e-07 | 0.86 | 0.11 | 0.18 | FALSE |
25 | PL | AABR07044375.1 | gene expression | ENSRNOG00000050215 | 0.57 | 0.23 | enet | 156 | 0.32 | 1.3e-24 | -4.5 | 5.4 | 7.7e-08 | -0.88 | 0.26 | 0.73 | TRUE |
26 | PL | RT1-T18 | gene expression | ENSRNOG00000062067 | 0.44 | 0.38 | enet | 50 | 0.40 | 4.7e-32 | -4.5 | -5.1 | 3.4e-07 | 0.96 | 0.22 | 0.77 | FALSE |
27 | PL | NA | intron excision ratio | chr20:2691672:2741756 | 0.04 | 0.01 | enet | 5 | 0.02 | 1.7e-02 | -4.5 | -5.3 | 1.5e-07 | 0.87 | 0.20 | 0.48 | FALSE |
28 | PL | RT1-T24-1 | intron excision ratio | chr20:2691672:2741756 | 0.04 | 0.01 | enet | 7 | 0.02 | 1.7e-02 | -4.2 | -5.1 | 2.7e-07 | 0.88 | 0.25 | 0.45 | FALSE |
29 | PL | RT1-T24-4 | intron excision ratio | chr20:2691672:2741756 | 0.04 | 0.01 | enet | 5 | 0.02 | 2.1e-02 | -4.5 | -5.3 | 1.5e-07 | 0.87 | 0.24 | 0.45 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.