Best TWAS P=3.662415e-09 · Best GWAS P=1.954993e-05 conditioned to 0.8637621
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Jade1 | gene expression | ENSRNOG00000014066 | 0.13 | 0.01 | blup | 1263 | 0.04 | 4.2e-05 | -3.1 | 5.3 | 9.1e-08 | 0.44 | 0.53 | 0.38 | FALSE |
2 | Brain | Jade1 | alternative polyA | ENSRNOT00000018872 | 0.20 | 0.06 | enet | 116 | 0.09 | 1.3e-08 | 4.0 | 5.9 | 4.2e-09 | 0.80 | 0.36 | 0.60 | FALSE |
3 | Brain | Jade1 | alternative polyA | ENSRNOT00000100298 | 0.20 | 0.06 | enet | 115 | 0.09 | 1.5e-08 | 4.0 | -5.8 | 7.6e-09 | -0.84 | 0.36 | 0.60 | FALSE |
4 | Brain | Larp1b | alternative TSS | ENSRNOT00000044804 | 0.06 | 0.03 | enet | 31 | 0.03 | 3.7e-04 | 4.1 | 5.7 | 1.5e-08 | 0.71 | 0.31 | 0.58 | FALSE |
5 | Brain | Jade1 | isoform ratio | ENSRNOT00000018872 | 0.08 | 0.00 | enet | 39 | 0.01 | 3.0e-02 | 4.1 | 5.9 | 3.7e-09 | 0.70 | 0.13 | 0.14 | TRUE |
6 | Brain | Jade1 | isoform ratio | ENSRNOT00000100298 | 0.22 | 0.07 | enet | 107 | 0.09 | 9.3e-09 | 4.0 | -5.5 | 4.5e-08 | -0.90 | 0.37 | 0.60 | FALSE |
7 | Brain | Larp1b | isoform ratio | ENSRNOT00000044804 | 0.09 | 0.05 | enet | 36 | 0.05 | 1.2e-05 | 4.1 | 5.6 | 1.7e-08 | 0.62 | 0.32 | 0.65 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.