Hub : Traits : Bone: maximum moment :

chr7:128,264,932-132,431,163

Trait: Bone: maximum moment

Best TWAS P=1.670573e-08 · Best GWAS P=5.176466e-08 conditioned to 0

Associated models

# Tissue Gene Modality RNA phenotype h2 eQTL R2 model # weights model R2 model R2 P eQTL GWAS Z TWAS Z TWAS P Top SNP corr PP3 PP4 joint
1 Adipose Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.64 0.53 blup 1068 0.54 1.6e-71 4.8 5.2 1.8e-07 0.85 0.52 0.48 FALSE
2 Adipose Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.33 0.29 blup 1068 0.30 2.4e-33 4.8 -5.3 1.4e-07 -0.86 0.50 0.50 FALSE
3 Adipose Tmbim6 alternative polyA ENSRNOT00000088176 0.03 0.01 enet 143 0.01 9.7e-03 5.2 -5.3 1.4e-07 -0.84 0.43 0.44 FALSE
4 Adipose Tmbim6 alternative polyA ENSRNOT00000105911 0.03 0.01 top1 1 0.01 8.7e-03 5.4 5.4 8.4e-08 0.92 0.03 0.03 FALSE
5 Adipose Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113722 0.02 0.02 top1 1 0.02 6.4e-03 5.1 5.1 3.0e-07 0.89 0.03 0.03 FALSE
6 Adipose Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113677 0.09 0.07 top1 1 0.06 9.6e-08 5.1 -5.1 3.0e-07 -0.89 0.64 0.32 FALSE
7 Adipose Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113722 0.09 0.07 top1 1 0.07 6.5e-08 5.2 5.2 1.6e-07 0.89 0.51 0.46 FALSE
8 Adipose Letmd1 gene expression ENSRNOG00000029855 0.07 0.08 top1 1 0.08 1.5e-09 -5.2 5.2 2.2e-07 0.85 0.36 0.64 FALSE
9 Adipose Tmprss12 gene expression ENSRNOG00000031099 0.07 0.08 top1 1 0.08 1.4e-09 -5.2 5.2 2.2e-07 0.87 0.42 0.58 FALSE
10 Adipose Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.09 0.07 blup 1037 0.07 4.9e-08 5.4 5.3 1.3e-07 0.86 0.51 0.49 FALSE
11 Adipose Prpf40b gene expression ENSRNOG00000052539 0.17 0.14 blup 931 0.14 1.1e-15 5.5 -5.5 4.7e-08 -0.89 0.48 0.52 FALSE
12 Adipose Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.34 0.25 top1 1 0.25 2.0e-27 5.1 5.1 3.0e-07 0.86 0.66 0.34 FALSE
13 Adipose Rhebl1 gene expression ENSRNOG00000054385 0.03 0.01 blup 1257 0.01 7.5e-03 5.1 -5.1 2.7e-07 -0.84 0.50 0.41 FALSE
14 Adipose Tmbim6 gene expression ENSRNOG00000055579 0.32 0.17 enet 87 0.17 4.7e-18 5.3 5.3 1.3e-07 0.83 0.47 0.53 FALSE
15 Adipose Dip2b gene expression ENSRNOG00000056106 0.11 0.13 lasso 33 0.13 4.4e-14 -5.2 -5.5 4.5e-08 -0.39 0.55 0.45 FALSE
16 Adipose Fmnl3 gene expression ENSRNOG00000056297 0.06 0.03 top1 1 0.03 2.1e-04 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.91 0.06 0.07 FALSE
17 Adipose Nckap5l gene expression ENSRNOG00000056678 0.03 0.01 top1 1 0.01 1.2e-02 5.4 -5.4 8.4e-08 -0.93 0.03 0.03 FALSE
18 Adipose Asic1 gene expression ENSRNOG00000059765 0.37 0.35 enet 56 0.35 9.6e-41 5.1 -5.2 2.2e-07 -0.88 0.56 0.44 FALSE
19 Adipose Lima1 gene expression ENSRNOG00000059801 0.10 0.07 blup 1125 0.07 1.4e-08 5.2 -5.3 1.5e-07 -0.90 0.55 0.45 FALSE
20 Adipose Atf1 gene expression ENSRNOG00000061088 0.06 0.03 blup 1548 0.05 3.7e-06 4.8 5.3 1.3e-07 0.86 0.53 0.47 FALSE
21 Adipose Smagp gene expression ENSRNOG00000062981 0.04 0.02 top1 1 0.02 1.3e-03 5.2 5.2 2.4e-07 0.84 0.05 0.05 FALSE
22 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000063063 0.02 0.01 top1 1 0.01 8.9e-03 5.4 5.4 7.3e-08 0.86 0.03 0.03 FALSE
23 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000065389 0.05 0.04 blup 1303 0.05 2.7e-06 5.1 -5.3 1.3e-07 -0.89 0.56 0.44 FALSE
24 Adipose NA gene expression ENSRNOG00000068156 0.03 0.02 blup 1240 0.02 1.5e-03 5.4 -5.3 1.5e-07 -0.90 0.49 0.40 FALSE
25 Adipose Prkag1 gene expression ENSRNOG00000070180 0.04 0.00 blup 1476 0.01 4.6e-02 4.7 -5.1 3.0e-07 -0.83 0.44 0.34 FALSE
26 Adipose Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.71 0.60 blup 1068 0.61 1.9e-86 4.7 -5.2 1.7e-07 -0.86 0.52 0.48 FALSE
27 Adipose Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000077502 0.36 0.21 blup 1283 0.22 1.5e-23 5.3 5.4 7.6e-08 0.85 0.47 0.53 FALSE
28 Adipose Kmt2d isoform ratio ENSRNOT00000111826 0.36 0.21 blup 1283 0.22 1.5e-23 5.1 -5.4 7.5e-08 -0.85 0.47 0.53 FALSE
29 Adipose Spats2 intron excision ratio chr7:130322428:130323680 0.04 0.03 blup 1037 0.03 3.9e-04 4.8 -5.3 1.0e-07 -0.87 0.51 0.44 FALSE
30 Adipose Slc11a2 mRNA stability ENSRNOG00000019550 0.28 0.09 blup 1546 0.17 2.0e-18 -4.5 -5.2 1.8e-07 -0.77 0.58 0.42 FALSE
31 Adipose Prpf40b mRNA stability ENSRNOG00000052539 0.03 0.01 top1 1 0.01 7.7e-03 5.4 -5.4 6.3e-08 -0.89 0.03 0.03 FALSE
32 Adipose Hdac7 mRNA stability ENSRNOG00000055597 0.18 0.16 enet 238 0.17 5.4e-18 5.0 -5.3 1.1e-07 -0.67 0.71 0.29 TRUE
33 Adipose Dip2b mRNA stability ENSRNOG00000056106 0.10 0.09 top1 1 0.09 4.7e-10 -5.2 -5.2 2.2e-07 -0.88 0.47 0.53 FALSE
34 Adipose Bcdin3d mRNA stability ENSRNOG00000058430 0.05 0.04 top1 1 0.04 6.3e-05 5.4 -5.4 7.3e-08 -0.93 0.08 0.13 FALSE
35 BLA Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.55 0.40 blup 1068 0.43 5.8e-25 5.3 -5.2 1.8e-07 -0.85 0.51 0.49 FALSE
36 BLA Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.51 0.37 blup 1068 0.40 6.4e-23 5.3 5.2 1.7e-07 0.85 0.51 0.49 FALSE
37 BLA Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000077175 0.25 0.24 blup 956 0.28 2.7e-15 5.1 -5.5 3.1e-08 -0.93 0.58 0.42 FALSE
38 BLA Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000088191 0.25 0.26 blup 956 0.28 1.7e-15 5.1 5.5 3.3e-08 0.93 0.58 0.42 FALSE
39 BLA Tuba1b alternative TSS ENSRNOT00000081355 0.11 0.09 top1 1 0.09 1.0e-05 5.2 5.2 1.6e-07 0.85 0.18 0.17 FALSE
40 BLA Tuba1b alternative TSS ENSRNOT00000110990 0.11 0.09 top1 1 0.09 1.3e-05 5.2 -5.2 1.6e-07 -0.85 0.17 0.16 FALSE
41 BLA Tmbim6 alternative TSS ENSRNOT00000088176 0.04 0.01 blup 1023 0.01 5.2e-02 5.3 5.5 3.1e-08 0.91 0.36 0.38 FALSE
42 BLA Csrnp2 gene expression ENSRNOG00000019653 0.06 0.01 blup 1591 0.02 4.5e-02 -5.2 5.3 1.0e-07 0.84 0.37 0.37 FALSE
43 BLA Faim2 gene expression ENSRNOG00000045554 0.22 0.20 top1 1 0.20 6.9e-11 5.4 -5.4 6.1e-08 -0.94 0.29 0.71 FALSE
44 BLA Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.24 0.16 blup 1037 0.18 4.2e-10 5.3 -5.4 5.2e-08 -0.90 0.49 0.51 FALSE
45 BLA Tuba1b gene expression ENSRNOG00000053468 0.05 0.03 top1 1 0.03 9.5e-03 5.4 5.4 8.4e-08 0.85 0.04 0.04 FALSE
46 BLA Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.07 0.01 blup 1039 0.03 1.0e-02 5.3 5.3 1.1e-07 0.87 0.47 0.46 FALSE
47 BLA Kcnh3 gene expression ENSRNOG00000057315 0.29 0.29 blup 987 0.31 4.0e-17 5.2 -5.4 5.3e-08 -0.89 0.48 0.52 FALSE
48 BLA Ccdc65 gene expression ENSRNOG00000058916 0.27 0.21 blup 1818 0.26 4.2e-14 5.3 -5.1 3.3e-07 -0.83 0.53 0.47 FALSE
49 BLA Asic1 gene expression ENSRNOG00000059765 0.09 0.05 top1 1 0.05 1.4e-03 5.2 -5.2 1.6e-07 -0.92 0.06 0.06 FALSE
50 BLA Kmt2d gene expression ENSRNOG00000061499 0.21 0.18 blup 1284 0.19 1.6e-10 4.8 -5.1 2.9e-07 -0.84 0.55 0.45 FALSE
51 BLA NA gene expression ENSRNOG00000065389 0.13 0.09 blup 1308 0.10 3.9e-06 5.1 -5.1 2.9e-07 -0.88 0.58 0.42 FALSE
52 BLA NA gene expression ENSRNOG00000069802 0.14 0.11 lasso 20 0.12 6.8e-07 5.2 -5.2 2.2e-07 -0.87 0.43 0.57 FALSE
53 BLA Slc11a2 isoform ratio ENSRNOT00000093762 0.18 0.19 lasso 4 0.20 1.0e-10 5.2 -5.2 2.0e-07 -0.85 0.47 0.53 FALSE
54 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.88 0.68 enet 82 0.73 8.5e-56 4.7 5.2 2.6e-07 0.83 0.52 0.48 FALSE
55 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000107560 0.36 0.28 blup 1068 0.31 4.7e-17 4.6 -5.2 1.8e-07 -0.85 0.52 0.48 FALSE
56 BLA Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.19 0.15 blup 1068 0.16 4.2e-09 5.3 5.2 1.8e-07 0.85 0.51 0.49 FALSE
57 BLA Asic1 isoform ratio ENSRNOT00000077175 0.05 0.04 top1 1 0.04 3.5e-03 5.5 -5.5 4.0e-08 -0.93 0.04 0.08 FALSE
58 BLA Asic1 isoform ratio ENSRNOT00000088191 0.05 0.04 top1 1 0.04 2.1e-03 5.5 5.5 4.0e-08 0.93 0.05 0.08 FALSE
59 BLA Tuba1b intron excision ratio chr7:130092476:130093543 0.15 0.11 top1 1 0.11 2.9e-06 5.2 5.2 2.0e-07 0.85 0.45 0.35 FALSE
60 BLA Tuba1b intron excision ratio chr7:130115057:130116812 0.08 0.05 lasso 4 0.08 4.6e-05 5.3 -5.5 4.8e-08 -0.16 0.50 0.46 FALSE
61 BLA Ccdc65 intron excision ratio chr7:129858008:129863855 0.36 0.23 blup 1818 0.25 1.5e-13 4.8 -5.2 2.2e-07 -0.84 0.51 0.49 FALSE
62 BLA Ccdc65 intron excision ratio chr7:129864926:129868238 0.13 0.16 top1 1 0.16 9.9e-09 5.2 5.2 1.6e-07 0.83 0.44 0.55 FALSE
63 BLA Asic1 intron excision ratio chr7:130799643:130800530 0.04 0.01 blup 956 0.02 3.5e-02 5.5 5.5 4.9e-08 0.92 0.37 0.34 FALSE
64 BLA Asic1 intron excision ratio chr7:130800022:130800530 0.04 0.02 blup 956 0.02 3.1e-02 5.5 -5.4 5.2e-08 -0.92 0.39 0.35 FALSE
65 BLA Slc11a2 mRNA stability ENSRNOG00000019550 0.13 0.14 top1 1 0.14 4.3e-08 5.2 -5.2 2.4e-07 -0.87 0.37 0.59 FALSE
66 BLA Letmd1 mRNA stability ENSRNOG00000029855 0.11 0.07 top1 1 0.07 2.1e-04 5.2 5.2 2.2e-07 0.86 0.17 0.26 FALSE
67 BLA Kcnh3 mRNA stability ENSRNOG00000057315 0.07 0.06 top1 1 0.06 3.1e-04 5.3 -5.3 1.2e-07 -0.88 0.06 0.06 FALSE
68 BLA Asic1 mRNA stability ENSRNOG00000059765 0.04 0.04 top1 1 0.04 1.9e-03 -5.1 5.1 3.0e-07 0.93 0.04 0.04 FALSE
69 BLA Prkag1 mRNA stability ENSRNOG00000070180 0.16 0.17 lasso 18 0.21 1.5e-11 5.3 5.2 2.6e-07 0.83 0.57 0.43 FALSE
70 BLA Fkbp11 mRNA stability ENSRNOG00000070637 0.05 0.03 enet 11 0.06 3.2e-04 4.8 -5.5 3.8e-08 -0.62 0.61 0.33 TRUE
71 Brain Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000086751 0.13 0.18 blup 1550 0.19 2.3e-17 4.8 -5.1 3.4e-07 -0.87 0.52 0.48 FALSE
72 Brain Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.82 0.70 blup 1068 0.71 6.8e-93 5.3 -5.4 7.2e-08 -0.87 0.47 0.54 FALSE
73 Brain Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.55 0.60 blup 1068 0.61 7.2e-72 5.3 5.4 6.9e-08 0.87 0.47 0.53 FALSE
74 Brain Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000077175 0.32 0.25 enet 146 0.26 3.6e-24 5.1 -5.3 1.3e-07 -0.87 0.60 0.40 FALSE
75 Brain Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000088191 0.32 0.24 enet 170 0.26 4.9e-24 5.1 5.3 1.4e-07 0.87 0.60 0.40 FALSE
76 Brain Csrnp2 gene expression ENSRNOG00000019653 0.21 0.18 blup 1591 0.22 5.7e-20 4.8 5.3 1.0e-07 0.83 0.44 0.56 FALSE
77 Brain Faim2 gene expression ENSRNOG00000045554 0.47 0.48 blup 984 0.57 6.3e-64 5.3 -5.6 1.8e-08 -0.93 0.43 0.57 FALSE
78 Brain Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.13 0.15 lasso 5 0.16 1.0e-14 5.3 -5.5 3.9e-08 -0.91 0.47 0.53 FALSE
79 Brain Tuba1b gene expression ENSRNOG00000053468 0.13 0.16 enet 26 0.16 1.2e-14 5.3 5.4 5.8e-08 0.90 0.50 0.50 FALSE
80 Brain Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.10 0.11 blup 1039 0.11 1.8e-10 5.1 5.2 1.8e-07 0.85 0.53 0.47 FALSE
81 Brain Tmbim6 gene expression ENSRNOG00000055579 0.03 0.03 top1 1 0.03 1.5e-03 5.3 5.3 1.3e-07 0.93 0.04 0.04 FALSE
82 Brain Gpd1 gene expression ENSRNOG00000056457 0.12 0.14 blup 925 0.15 1.2e-13 5.2 5.4 7.1e-08 0.91 0.55 0.45 FALSE
83 Brain Nckap5l gene expression ENSRNOG00000056678 0.04 0.01 blup 1026 0.04 2.4e-04 5.4 5.6 2.1e-08 0.93 0.46 0.52 FALSE
84 Brain Kcnh3 gene expression ENSRNOG00000057315 0.52 0.64 enet 108 0.68 1.1e-84 5.3 -5.4 6.0e-08 -0.87 0.46 0.54 FALSE
85 Brain Lima1 gene expression ENSRNOG00000059801 0.07 0.05 blup 1126 0.06 2.2e-06 5.3 -5.5 4.4e-08 -0.92 0.54 0.46 FALSE
86 Brain Kmt2d gene expression ENSRNOG00000061499 0.12 0.14 blup 1284 0.15 2.1e-13 5.1 -5.2 2.0e-07 -0.85 0.48 0.52 FALSE
87 Brain Smarcd1 gene expression ENSRNOG00000061572 0.18 0.21 lasso 9 0.22 6.0e-20 5.1 5.5 3.7e-08 0.93 0.56 0.44 FALSE
88 Brain NA gene expression ENSRNOG00000061607 0.18 0.20 lasso 22 0.20 2.8e-18 5.3 5.5 3.4e-08 0.84 0.43 0.57 FALSE
89 Brain NA gene expression ENSRNOG00000064897 0.05 0.05 top1 1 0.05 2.1e-05 5.5 -5.5 5.0e-08 -0.87 0.24 0.65 FALSE
90 Brain NA gene expression ENSRNOG00000065833 0.05 0.03 blup 1244 0.03 5.4e-04 5.2 -5.3 9.9e-08 -0.91 0.56 0.44 FALSE
91 Brain NA gene expression ENSRNOG00000069802 0.14 0.09 blup 1585 0.14 7.8e-13 4.8 -5.3 1.2e-07 -0.84 0.45 0.55 FALSE
92 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.86 0.70 enet 217 0.72 1.6e-94 5.3 5.4 5.3e-08 0.86 0.47 0.53 FALSE
93 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000083156 0.88 0.71 lasso 44 0.73 6.2e-99 5.3 -5.5 3.8e-08 -0.85 0.47 0.53 FALSE
94 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000107560 0.40 0.40 blup 1068 0.42 1.2e-41 5.3 -5.2 1.9e-07 -0.84 0.48 0.52 FALSE
95 Brain Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.30 0.33 blup 1068 0.36 7.8e-35 5.3 5.3 1.4e-07 0.86 0.50 0.50 FALSE
96 Brain Tuba1b intron excision ratio chr7:130091808:130091974 0.72 0.70 blup 1068 0.72 1.2e-95 5.3 -5.3 1.1e-07 -0.86 0.47 0.53 FALSE
97 Brain Tuba1b intron excision ratio chr7:130092476:130093543 0.13 0.12 blup 1068 0.13 4.6e-12 5.3 5.2 2.6e-07 0.84 0.52 0.48 FALSE
98 Brain Tuba1b intron excision ratio chr7:130114389:130114555 0.67 0.69 blup 1068 0.70 6.2e-90 5.3 5.3 1.3e-07 0.86 0.48 0.52 FALSE
99 Brain Tuba1b intron excision ratio chr7:130115057:130116812 0.15 0.17 blup 1068 0.18 1.9e-16 5.3 -5.2 2.1e-07 -0.84 0.49 0.51 FALSE
100 Brain Rhebl1 intron excision ratio chr7:130028333:130029695 0.04 0.02 blup 1258 0.02 5.0e-03 5.3 -5.2 1.8e-07 -0.84 0.44 0.45 FALSE
101 Brain Kcnh3 intron excision ratio chr7:130367391:130367495 0.03 0.02 blup 987 0.03 7.1e-04 5.2 -5.4 6.1e-08 -0.88 0.44 0.49 FALSE
102 Brain Kmt2d intron excision ratio chr7:130005820:130006817 0.02 0.01 blup 1284 0.02 9.2e-03 5.3 -5.2 2.4e-07 -0.84 0.42 0.38 FALSE
103 Brain Spats2 mRNA stability ENSRNOG00000052307 0.03 0.02 blup 1037 0.03 1.6e-03 5.4 5.3 1.3e-07 0.86 0.47 0.46 FALSE
104 Brain Dip2b mRNA stability ENSRNOG00000056106 0.09 0.04 lasso 3 0.06 4.2e-06 5.0 5.3 1.2e-07 0.80 0.56 0.44 FALSE
105 Brain Bcdin3d mRNA stability ENSRNOG00000058430 0.17 0.19 top1 1 0.19 4.5e-17 5.2 -5.2 1.6e-07 -0.92 0.53 0.47 FALSE
106 Brain Ccdc65 mRNA stability ENSRNOG00000058916 0.09 0.11 blup 1818 0.12 8.4e-11 4.8 -5.1 3.3e-07 -0.84 0.60 0.41 FALSE
107 Brain Smarcd1 mRNA stability ENSRNOG00000061572 0.03 0.02 blup 940 0.02 3.1e-03 5.3 5.4 6.0e-08 0.92 0.46 0.41 FALSE
108 Brain NA mRNA stability ENSRNOG00000061607 0.14 0.11 lasso 14 0.11 2.0e-10 5.3 -5.3 1.1e-07 -0.78 0.48 0.52 FALSE
109 Brain Prkag1 mRNA stability ENSRNOG00000070180 0.10 0.12 blup 1478 0.13 5.3e-12 5.1 5.2 1.9e-07 0.85 0.48 0.52 FALSE
110 Eye Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000026531 0.20 0.25 top1 1 0.25 1.0e-04 -5.2 5.2 2.2e-07 0.87 0.09 0.06 FALSE
111 Eye Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000081327 0.24 0.27 top1 1 0.27 4.7e-05 -5.2 -5.2 2.2e-07 -0.87 0.09 0.06 FALSE
112 Eye Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.60 0.49 enet 252 0.51 1.5e-09 5.5 -5.6 1.7e-08 -0.88 0.48 0.51 TRUE
113 Eye Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.57 0.48 enet 595 0.50 2.8e-09 5.5 5.4 5.4e-08 0.76 0.49 0.51 FALSE
114 Eye Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000091306 0.31 0.19 top1 1 0.19 6.6e-04 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.88 0.06 0.06 FALSE
115 Eye Prpf40b alternative TSS ENSRNOT00000113677 0.35 0.19 top1 1 0.19 8.5e-04 5.3 5.3 1.3e-07 0.88 0.06 0.06 FALSE
116 Eye Mettl7a gene expression ENSRNOG00000001376 0.37 0.24 blup 1598 0.28 3.6e-05 -5.2 5.3 9.6e-08 0.84 0.47 0.48 FALSE
117 Eye Tuba1b gene expression ENSRNOG00000053468 0.98 0.38 lasso 12 0.41 2.3e-07 5.4 5.5 4.1e-08 0.98 0.45 0.51 FALSE
118 Eye Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.30 0.16 blup 1039 0.22 2.9e-04 5.3 5.4 6.9e-08 0.88 0.40 0.42 FALSE
119 Eye Lima1 gene expression ENSRNOG00000059801 0.38 0.23 blup 1126 0.32 6.6e-06 5.2 -5.2 2.1e-07 -0.89 0.54 0.42 FALSE
120 Eye NA gene expression ENSRNOG00000070544 0.30 0.09 blup 941 0.16 1.8e-03 5.5 5.6 2.0e-08 0.94 0.39 0.44 FALSE
121 Eye Slc11a2 isoform ratio ENSRNOT00000093762 0.31 0.28 top1 1 0.28 3.6e-05 5.2 -5.2 2.1e-07 -0.87 0.09 0.07 FALSE
122 Eye Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.76 0.49 blup 1068 0.51 1.3e-09 5.4 5.3 1.0e-07 0.86 0.49 0.50 FALSE
123 Eye Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000083156 0.69 0.43 enet 23 0.49 4.9e-09 5.5 -5.1 3.4e-07 -0.87 0.50 0.49 FALSE
124 Eye Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000107560 0.21 0.10 blup 1068 0.11 1.0e-02 4.6 -5.3 1.3e-07 -0.86 0.35 0.35 FALSE
125 Eye Letmd1 intron excision ratio chr7:131585111:131587643 0.34 0.20 top1 1 0.20 5.6e-04 -5.2 -5.2 2.2e-07 -0.86 0.09 0.06 FALSE
126 Eye Cers5 intron excision ratio chr7:130870888:130871949 0.26 0.09 blup 975 0.20 5.8e-04 5.2 5.5 4.2e-08 0.92 0.41 0.40 FALSE
127 Eye Cers5 intron excision ratio chr7:130872079:130876061 0.21 0.12 lasso 5 0.16 1.7e-03 5.4 -5.5 3.4e-08 -0.98 0.36 0.34 FALSE
128 Eye Tuba1b intron excision ratio chr7:130114389:130114555 0.66 0.44 enet 7 0.44 4.2e-08 5.5 5.5 3.9e-08 0.82 0.50 0.49 TRUE
129 Eye Asic1 mRNA stability ENSRNOG00000059765 0.27 0.14 blup 956 0.21 3.8e-04 5.2 5.5 5.0e-08 0.92 0.39 0.36 FALSE
130 IL Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.62 0.44 blup 1066 0.53 6.4e-15 5.3 5.3 9.2e-08 0.86 0.46 0.54 FALSE
131 IL Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.67 0.42 blup 1066 0.46 1.2e-12 5.2 -5.4 6.6e-08 -0.87 0.46 0.54 FALSE
132 IL Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000077175 0.24 0.10 blup 949 0.15 1.9e-04 5.1 -5.1 3.5e-07 -0.88 0.51 0.39 FALSE
133 IL Asic1 alternative polyA ENSRNOT00000088191 0.24 0.10 enet 7 0.16 1.3e-04 5.1 5.1 2.7e-07 0.88 0.51 0.39 FALSE
134 IL Mettl7a gene expression ENSRNOG00000001376 0.70 0.35 top1 1 0.35 3.5e-09 5.2 5.2 2.2e-07 0.88 0.39 0.56 FALSE
135 IL Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.18 0.17 top1 1 0.17 6.7e-05 5.3 -5.3 1.1e-07 -0.87 0.07 0.07 FALSE
136 IL Dip2b gene expression ENSRNOG00000056106 0.22 0.16 top1 1 0.16 1.0e-04 5.2 5.2 2.2e-07 0.88 0.08 0.06 FALSE
137 IL Asic1 gene expression ENSRNOG00000059765 0.20 0.11 top1 1 0.11 1.3e-03 5.1 -5.1 2.8e-07 -0.93 0.06 0.06 FALSE
138 IL Kmt2d gene expression ENSRNOG00000061499 0.21 0.11 top1 1 0.11 1.1e-03 5.2 -5.2 1.6e-07 -0.84 0.07 0.06 FALSE
139 IL Smarcd1 gene expression ENSRNOG00000061572 0.12 0.09 top1 1 0.09 4.2e-03 -5.2 5.2 2.2e-07 0.93 0.05 0.06 FALSE
140 IL NA gene expression ENSRNOG00000061607 0.17 0.17 lasso 2 0.18 4.1e-05 5.3 5.1 3.0e-07 0.85 0.48 0.36 FALSE
141 IL Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.72 0.49 enet 14 0.57 2.0e-16 5.3 5.2 1.8e-07 0.84 0.48 0.52 FALSE
142 IL Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000083156 0.24 0.17 enet 11 0.17 6.0e-05 5.2 -5.3 1.2e-07 -0.85 0.48 0.51 FALSE
143 IL Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.65 0.51 enet 15 0.53 6.6e-15 5.3 -5.2 1.8e-07 -0.84 0.47 0.53 FALSE
144 IL Ccdc65 intron excision ratio chr7:129858008:129863855 0.50 0.11 top1 1 0.11 1.1e-03 5.3 -5.3 1.2e-07 -0.83 0.10 0.06 FALSE
145 IL Dip2b mRNA stability ENSRNOG00000056106 0.18 0.07 blup 1360 0.12 7.7e-04 5.2 5.4 8.4e-08 0.84 0.49 0.41 FALSE
146 LHb Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000026531 0.17 0.05 enet 3 0.09 3.9e-03 4.8 5.1 3.2e-07 0.86 0.38 0.34 FALSE
147 LHb Slc11a2 alternative polyA ENSRNOT00000081327 0.16 0.05 enet 2 0.09 3.9e-03 4.8 -5.1 3.3e-07 -0.86 0.37 0.33 FALSE
148 LHb Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000081355 0.84 0.38 blup 1065 0.43 1.7e-11 5.2 5.3 1.1e-07 0.85 0.47 0.53 FALSE
149 LHb Tuba1b alternative polyA ENSRNOT00000107560 0.82 0.36 blup 1065 0.42 4.1e-11 5.2 -5.3 1.3e-07 -0.85 0.47 0.53 FALSE
150 LHb Letmd1 gene expression ENSRNOG00000029855 0.17 0.17 top1 1 0.17 9.3e-05 5.2 5.2 2.2e-07 0.87 0.09 0.06 FALSE
151 LHb Faim2 gene expression ENSRNOG00000045554 0.59 0.46 top1 1 0.46 2.9e-12 5.3 -5.3 1.2e-07 -0.94 0.44 0.55 FALSE
152 LHb Spats2 gene expression ENSRNOG00000052307 0.20 0.16 top1 1 0.16 1.6e-04 5.2 -5.2 1.8e-07 -0.87 0.08 0.07 FALSE
153 LHb Prph gene expression ENSRNOG00000052880 0.41 0.25 blup 1057 0.29 1.6e-07 5.2 5.2 1.7e-07 0.85 0.48 0.52 FALSE
154 LHb Dnajc22 gene expression ENSRNOG00000053498 0.21 0.08 blup 1036 0.10 1.9e-03 5.3 5.3 1.1e-07 0.82 0.33 0.37 FALSE
155 LHb Asic1 gene expression ENSRNOG00000059765 0.17 0.18 top1 1 0.18 5.7e-05 5.3 -5.3 1.5e-07 -0.93 0.06 0.07 FALSE
156 LHb Kmt2d gene expression ENSRNOG00000061499 0.17 0.10 blup 1279 0.12 1.0e-03 5.3 -5.2 1.8e-07 -0.85 0.43 0.44 FALSE
157 LHb Prkag1 gene expression ENSRNOG00000070180 0.41 0.23 top1 1 0.23 2.7e-06 5.3 -5.3 1.3e-07 -0.84 0.20 0.25 FALSE
158 LHb Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000081355 0.76 0.50 lasso 9 0.53 5.6e-15 5.2 5.2 1.9e-07 0.84 0.47 0.53 FALSE
159 LHb Tuba1b isoform ratio ENSRNOT00000110990 0.80 0.57 lasso 6 0.61 3.1e-18 5.3 -5.3 1.3e-07 0.85 0.47 0.53 FALSE
160 LHb Lima1 intron excision ratio chr7:130908211:130910972 0.15 0.03 enet 7 0.10 2.8e-03 5.1 -5.5 3.1e-08 -0.93 0.33 0.33 FALSE
