Best TWAS P=6.877956e-09 · Best GWAS P=6.300242e-10 conditioned to 0.02105176
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Plcb1 | alternative TSS | ENSRNOT00000098292 | 0.02 | 0.02 | enet | 325 | 0.02 | 1.2e-03 | -5.1 | -5.1 | 3.4e-07 | 0.68 | 0.73 | 0.10 | FALSE |
2 | Adipose | Plcb4 | alternative TSS | ENSRNOT00000105709 | 0.03 | 0.02 | enet | 89 | 0.02 | 1.9e-03 | 5.0 | -5.2 | 2.5e-07 | 0.56 | 0.58 | 0.40 | FALSE |
3 | Adipose | Plcb1 | isoform ratio | ENSRNOT00000098292 | 0.02 | 0.02 | enet | 177 | 0.02 | 2.3e-03 | -5.1 | -5.1 | 2.9e-07 | 0.68 | 0.64 | 0.10 | FALSE |
4 | BLA | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000051184 | 0.08 | 0.04 | blup | 1098 | 0.07 | 1.4e-04 | -5.4 | 5.4 | 6.0e-08 | -0.78 | 0.79 | 0.16 | FALSE |
5 | BLA | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000006389 | 0.06 | 0.04 | lasso | 20 | 0.06 | 6.2e-04 | -5.3 | -5.3 | 9.9e-08 | -0.87 | 0.56 | 0.18 | FALSE |
6 | BLA | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000051184 | 0.06 | 0.03 | blup | 1098 | 0.05 | 7.9e-04 | -5.4 | 5.4 | 6.9e-08 | -0.77 | 0.72 | 0.15 | FALSE |
7 | BLA | Plcb4 | gene expression | ENSRNOG00000033119 | 0.29 | 0.19 | enet | 31 | 0.19 | 2.9e-10 | 5.0 | -5.3 | 1.5e-07 | 0.57 | 0.68 | 0.32 | FALSE |
8 | Brain | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000006389 | 0.06 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 7.2e-05 | -5.1 | -5.1 | 2.7e-07 | 0.75 | 0.12 | 0.04 | FALSE |
9 | Brain | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000051184 | 0.04 | 0.03 | lasso | 12 | 0.03 | 1.0e-03 | -5.1 | 5.1 | 2.7e-07 | -0.64 | 0.78 | 0.09 | FALSE |
10 | Brain | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000006389 | 0.04 | 0.03 | lasso | 16 | 0.03 | 1.3e-03 | -5.1 | -5.1 | 2.7e-07 | 0.67 | 0.77 | 0.09 | FALSE |
11 | Brain | Plcb1 | alternative polyA | ENSRNOT00000051184 | 0.03 | 0.02 | lasso | 13 | 0.02 | 3.2e-03 | -5.1 | 5.1 | 2.7e-07 | -0.66 | 0.70 | 0.09 | FALSE |
12 | Brain | Plcb1 | gene expression | ENSRNOG00000004810 | 0.65 | 0.59 | blup | 1098 | 0.61 | 4.9e-72 | -5.2 | 5.1 | 3.1e-07 | -0.68 | 0.91 | 0.09 | FALSE |
13 | Brain | Plcb1 | intron excision ratio | chr3:122686087:122697900 | 0.02 | 0.01 | blup | 1098 | 0.02 | 7.7e-03 | -5.0 | 5.6 | 2.7e-08 | -0.80 | 0.62 | 0.21 | FALSE |
14 | Eye | Plcb4 | alternative TSS | ENSRNOT00000042853 | 0.51 | 0.13 | enet | 150 | 0.15 | 2.4e-03 | -5.4 | 5.8 | 8.7e-09 | -0.61 | 0.20 | 0.17 | FALSE |
15 | Eye | Plcb4 | alternative TSS | ENSRNOT00000105709 | 0.67 | 0.04 | enet | 130 | 0.10 | 1.2e-02 | -5.4 | -5.7 | 1.2e-08 | 0.58 | 0.17 | 0.14 | FALSE |
16 | IL | Plcb1 | gene expression | ENSRNOG00000004810 | 0.33 | 0.12 | top1 | 1 | 0.12 | 8.0e-04 | -5.1 | 5.1 | 3.1e-07 | -0.77 | 0.06 | 0.05 | FALSE |
17 | IL | Plcb4 | gene expression | ENSRNOG00000033119 | 0.56 | 0.26 | top1 | 1 | 0.26 | 5.9e-07 | 5.1 | -5.1 | 2.7e-07 | 0.61 | 0.22 | 0.19 | FALSE |
18 | Liver | Plcb1 | gene expression | ENSRNOG00000004810 | 0.08 | 0.08 | enet | 49 | 0.10 | 1.1e-10 | -4.9 | -5.3 | 9.5e-08 | 0.78 | 0.91 | 0.09 | FALSE |
19 | NAcc | Plcb1 | isoform ratio | ENSRNOT00000006389 | 0.03 | 0.01 | blup | 1098 | 0.02 | 7.3e-03 | -5.3 | -5.7 | 1.1e-08 | 0.83 | 0.50 | 0.27 | FALSE |
20 | NAcc | Plcb1 | isoform ratio | ENSRNOT00000051184 | 0.03 | 0.01 | blup | 1098 | 0.02 | 9.4e-03 | -5.3 | 5.8 | 7.0e-09 | -0.85 | 0.36 | 0.29 | FALSE |
21 | NAcc | Plcb1 | mRNA stability | ENSRNOG00000004810 | 0.08 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 1.7e-05 | -5.2 | 5.2 | 2.3e-07 | -0.77 | 0.15 | 0.05 | FALSE |
22 | PL | Plcb4 | alternative TSS | ENSRNOT00000105709 | 0.05 | 0.02 | blup | 1369 | 0.04 | 8.5e-04 | -5.4 | -5.3 | 1.1e-07 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | FALSE |
23 | PL | Plcb1 | isoform ratio | ENSRNOT00000006389 | 0.06 | 0.05 | blup | 1098 | 0.05 | 1.1e-04 | -5.3 | -5.8 | 6.9e-09 | 0.87 | 0.60 | 0.40 | TRUE |
24 | PL | Plcb4 | intron excision ratio | chr3:123040745:123107068 | 0.21 | 0.08 | enet | 100 | 0.09 | 3.2e-07 | 4.9 | -5.3 | 9.4e-08 | 0.52 | 0.73 | 0.27 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.