Best TWAS P=7.681374e-10 · Best GWAS P=1.862341e-09 conditioned to 1
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | NA | alternative polyA | ENSRNOT00000090993 | 0.06 | 0.02 | lasso | 11 | 0.03 | 5.0e-04 | -5.9 | -5.5 | 3.2e-08 | -0.92 | 0.11 | 0.85 | FALSE |
2 | Adipose | NA | alternative polyA | ENSRNOT00000115941 | 0.08 | 0.03 | lasso | 13 | 0.04 | 6.6e-05 | -5.6 | 5.5 | 3.3e-08 | 0.81 | 0.10 | 0.90 | FALSE |
3 | Adipose | Spdef | gene expression | ENSRNOG00000000491 | 0.11 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 7.4e-06 | -5.9 | 5.9 | 3.1e-09 | -0.61 | 0.08 | 0.73 | TRUE |
4 | Adipose | Snrpc | gene expression | ENSRNOG00000000493 | 0.70 | 0.06 | enet | 230 | 0.26 | 3.5e-28 | -4.9 | -5.3 | 1.1e-07 | 0.71 | 0.17 | 0.83 | FALSE |
5 | Adipose | Ilrun | gene expression | ENSRNOG00000038883 | 0.72 | 0.42 | enet | 101 | 0.52 | 9.1e-68 | -5.9 | 6.0 | 2.4e-09 | -0.92 | 0.15 | 0.85 | FALSE |
6 | Adipose | NA | gene expression | ENSRNOG00000058912 | 0.72 | 0.28 | enet | 61 | 0.49 | 1.9e-61 | -5.6 | 6.0 | 2.5e-09 | -0.87 | 0.09 | 0.91 | FALSE |
7 | BLA | Nudt3 | gene expression | ENSRNOG00000061176 | 0.25 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 2.0e-06 | -5.5 | -5.5 | 3.2e-08 | 0.76 | 0.35 | 0.39 | FALSE |
8 | Eye | Ilrun | gene expression | ENSRNOG00000038883 | 0.91 | 0.20 | blup | 2269 | 0.29 | 2.2e-05 | -4.9 | 5.4 | 6.4e-08 | -0.84 | 0.21 | 0.68 | FALSE |
9 | IL | NA | gene expression | ENSRNOG00000058912 | 0.33 | 0.12 | top1 | 1 | 0.12 | 9.2e-04 | -5.5 | 5.5 | 3.1e-08 | -0.89 | 0.12 | 0.06 | FALSE |
10 | IL | Nudt3 | gene expression | ENSRNOG00000061176 | 0.31 | 0.01 | enet | 112 | 0.12 | 7.5e-04 | -3.7 | -6.1 | 1.3e-09 | 0.60 | 0.50 | 0.19 | FALSE |
11 | IL | Taf11 | mRNA stability | ENSRNOG00000024601 | 0.49 | 0.21 | blup | 2286 | 0.26 | 6.6e-07 | -4.2 | 5.9 | 4.6e-09 | -0.77 | 0.82 | 0.16 | FALSE |
12 | LHb | Ilrun | gene expression | ENSRNOG00000038883 | 0.75 | 0.14 | blup | 2267 | 0.16 | 1.2e-04 | -4.9 | 5.4 | 8.1e-08 | -0.94 | 0.11 | 0.88 | FALSE |
13 | Liver | Hmga1 | gene expression | ENSRNOG00000000488 | 0.09 | 0.00 | blup | 2507 | 0.01 | 6.9e-02 | -4.9 | -5.7 | 1.2e-08 | 0.72 | 0.16 | 0.65 | FALSE |
14 | Liver | Snrpc | gene expression | ENSRNOG00000000493 | 0.90 | 0.25 | enet | 147 | 0.48 | 1.8e-59 | -5.9 | -6.2 | 7.7e-10 | 0.92 | 0.15 | 0.85 | TRUE |
15 | Liver | Taf11 | gene expression | ENSRNOG00000024601 | 0.09 | 0.02 | enet | 58 | 0.03 | 5.0e-04 | -3.4 | -6.1 | 9.8e-10 | 0.38 | 0.67 | 0.23 | TRUE |
16 | Liver | Ilrun | gene expression | ENSRNOG00000038883 | 0.87 | 0.40 | enet | 68 | 0.41 | 7.0e-49 | -5.9 | 5.3 | 1.2e-07 | -0.99 | 0.15 | 0.85 | FALSE |
17 | Liver | Nudt3 | gene expression | ENSRNOG00000061176 | 0.11 | 0.00 | enet | 44 | 0.03 | 1.8e-04 | -5.4 | -5.6 | 2.3e-08 | 0.74 | 0.32 | 0.53 | TRUE |
18 | Liver | Snrpc | intron excision ratio | chr20:5896204:5896392 | 0.54 | 0.20 | enet | 164 | 0.39 | 2.2e-45 | -3.3 | -5.4 | 6.1e-08 | 0.79 | 0.56 | 0.44 | FALSE |
19 | NAcc | Ilrun | gene expression | ENSRNOG00000038883 | 0.82 | 0.49 | blup | 2268 | 0.62 | 4.6e-58 | -5.9 | 5.5 | 4.7e-08 | -0.96 | 0.08 | 0.92 | FALSE |
20 | NAcc | NA | gene expression | ENSRNOG00000058912 | 0.21 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 2.2e-08 | -5.9 | 5.9 | 3.2e-09 | -0.60 | 0.09 | 0.91 | TRUE |
21 | OFC | Uhrf1bp1 | isoform ratio | ENSRNOT00000102198 | 0.20 | -0.01 | blup | 2284 | 0.04 | 4.3e-02 | -5.5 | 5.3 | 8.8e-08 | -0.78 | 0.39 | 0.43 | FALSE |
22 | OFC | Ilrun | intron excision ratio | chr20:5812549:5825543 | 0.52 | 0.17 | top1 | 1 | 0.17 | 7.9e-05 | -5.5 | -5.5 | 3.1e-08 | 0.63 | 0.12 | 0.07 | FALSE |
23 | PL | Pacsin1 | gene expression | ENSRNOG00000054603 | 0.13 | 0.09 | enet | 34 | 0.12 | 1.3e-09 | -4.1 | 5.1 | 3.3e-07 | -0.70 | 0.91 | 0.09 | FALSE |
24 | PL | NA | gene expression | ENSRNOG00000058912 | 0.37 | 0.16 | blup | 2282 | 0.17 | 1.2e-12 | -5.9 | 5.5 | 4.4e-08 | -0.96 | 0.08 | 0.92 | FALSE |
25 | PL | Nudt3 | gene expression | ENSRNOG00000061176 | 0.22 | 0.10 | top1 | 1 | 0.10 | 2.6e-08 | -5.5 | -5.5 | 3.4e-08 | 0.80 | 0.48 | 0.52 | TRUE |
26 | PL | Ilrun | intron excision ratio | chr20:5812549:5825543 | 0.09 | 0.01 | blup | 2268 | 0.04 | 5.1e-04 | -5.5 | -5.9 | 3.2e-09 | 0.81 | 0.51 | 0.39 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.