Best TWAS P=3.98844e-08 · Best GWAS P=1.288389e-07 conditioned to 1
# | Tissue | Gene | Modality | RNA phenotype | h2 | eQTL R2 | model | # weights | model R2 | model R2 P | eQTL GWAS Z | TWAS Z | TWAS P | Top SNP corr | PP3 | PP4 | joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adipose | Prph | gene expression | ENSRNOG00000052880 | 0.09 | 0.07 | top1 | 1 | 0.07 | 5.7e-08 | 5.2 | -5.2 | 2.1e-07 | -0.98 | 0.25 | 0.74 | FALSE |
2 | Adipose | Tuba1b | gene expression | ENSRNOG00000053468 | 0.06 | 0.04 | top1 | 1 | 0.04 | 1.4e-05 | 5.2 | -5.2 | 2.6e-07 | -0.99 | 0.25 | 0.56 | FALSE |
3 | Adipose | NA | gene expression | ENSRNOG00000067620 | 0.03 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 6.1e-04 | 5.2 | -5.2 | 2.1e-07 | -0.98 | 0.07 | 0.07 | FALSE |
4 | Adipose | NA | gene expression | ENSRNOG00000069732 | 0.02 | 0.01 | top1 | 1 | 0.01 | 4.3e-02 | 5.2 | 5.2 | 2.1e-07 | 0.99 | 0.04 | 0.03 | FALSE |
5 | Adipose | Asb8 | mRNA stability | ENSRNOG00000010099 | 0.13 | 0.17 | lasso | 5 | 0.17 | 1.9e-18 | 5.2 | -5.2 | 2.5e-07 | 0.94 | 0.63 | 0.37 | TRUE |
6 | Adipose | Hdac7 | mRNA stability | ENSRNOG00000055597 | 0.18 | 0.16 | enet | 238 | 0.17 | 5.4e-18 | 5.1 | -5.2 | 1.6e-07 | -0.79 | 0.70 | 0.30 | TRUE |
7 | Adipose | Pfkm | mRNA stability | ENSRNOG00000057988 | 0.11 | 0.12 | lasso | 13 | 0.13 | 7.9e-14 | 5.1 | -5.1 | 3.2e-07 | -0.94 | 0.65 | 0.35 | FALSE |
8 | BLA | Slc48a1 | gene expression | ENSRNOG00000053196 | 0.25 | 0.22 | enet | 17 | 0.23 | 2.5e-12 | 5.1 | 5.2 | 1.8e-07 | 0.74 | 0.68 | 0.32 | FALSE |
9 | BLA | Tmem106c | gene expression | ENSRNOG00000053269 | 0.24 | 0.30 | lasso | 22 | 0.30 | 1.3e-16 | 5.0 | 5.2 | 2.3e-07 | 0.90 | 0.66 | 0.34 | FALSE |
10 | BLA | Adcy6 | gene expression | ENSRNOG00000054757 | 0.13 | 0.13 | enet | 59 | 0.14 | 6.5e-08 | 5.1 | 5.2 | 1.9e-07 | 0.94 | 0.60 | 0.40 | FALSE |
11 | BLA | Tuba1b | isoform ratio | ENSRNOT00000081355 | 0.88 | 0.68 | enet | 82 | 0.73 | 8.5e-56 | 4.9 | 5.1 | 3.5e-07 | 0.99 | 0.54 | 0.46 | FALSE |
12 | BLA | Cacnb3 | isoform ratio | ENSRNOT00000081206 | 0.07 | 0.05 | top1 | 1 | 0.05 | 1.1e-03 | 5.2 | -5.2 | 2.4e-07 | -0.98 | 0.08 | 0.06 | FALSE |
13 | BLA | Cacnb3 | isoform ratio | ENSRNOT00000097309 | 0.08 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 4.6e-04 | 5.2 | 5.2 | 2.4e-07 | 0.98 | 0.10 | 0.08 | FALSE |
14 | BLA | Rapgef3 | isoform ratio | ENSRNOT00000096691 | 0.06 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 7.7e-03 | 5.1 | 5.1 | 2.9e-07 | 0.94 | 0.10 | 0.04 | FALSE |
15 | BLA | Tuba1b | intron excision ratio | chr7:130092476:130093543 | 0.15 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 2.9e-06 | 5.1 | 5.1 | 3.4e-07 | 0.99 | 0.31 | 0.55 | FALSE |
16 | BLA | Tuba1b | intron excision ratio | chr7:130115057:130116812 | 0.08 | 0.05 | lasso | 4 | 0.08 | 4.6e-05 | 5.0 | -5.3 | 1.5e-07 | -0.27 | 0.48 | 0.48 | TRUE |
17 | BLA | Fkbp11 | mRNA stability | ENSRNOG00000070637 | 0.05 | 0.03 | enet | 11 | 0.06 | 3.2e-04 | 5.0 | -5.5 | 4.0e-08 | -0.81 | 0.58 | 0.37 | TRUE |
18 | Brain | Tuba1b | gene expression | ENSRNOG00000053468 | 0.13 | 0.16 | enet | 26 | 0.16 | 1.2e-14 | 5.0 | 5.1 | 3.4e-07 | 0.98 | 0.47 | 0.53 | FALSE |
19 | Brain | Cacnb3 | gene expression | ENSRNOG00000054274 | 0.24 | 0.38 | top1 | 1 | 0.38 | 7.4e-37 | 5.2 | 5.2 | 2.3e-07 | 0.98 | 0.40 | 0.60 | FALSE |
20 | Brain | Adcy6 | gene expression | ENSRNOG00000054757 | 0.07 | 0.11 | top1 | 1 | 0.11 | 5.3e-10 | 5.2 | 5.2 | 1.8e-07 | 0.98 | 0.35 | 0.65 | FALSE |
21 | Brain | NA | gene expression | ENSRNOG00000061607 | 0.18 | 0.20 | lasso | 22 | 0.20 | 2.8e-18 | 4.8 | 5.1 | 2.8e-07 | 0.97 | 0.62 | 0.38 | FALSE |
22 | Brain | Tuba1b | isoform ratio | ENSRNOT00000081355 | 0.86 | 0.70 | enet | 217 | 0.72 | 1.6e-94 | 5.0 | 5.1 | 2.9e-07 | 0.98 | 0.48 | 0.52 | FALSE |
23 | Brain | Tuba1b | isoform ratio | ENSRNOT00000083156 | 0.88 | 0.71 | lasso | 44 | 0.73 | 6.2e-99 | 5.0 | -5.2 | 1.9e-07 | -0.98 | 0.48 | 0.52 | FALSE |
24 | Brain | Kmt2d | isoform ratio | ENSRNOT00000077502 | 0.28 | 0.29 | lasso | 17 | 0.30 | 1.3e-28 | 5.1 | 5.2 | 2.3e-07 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | FALSE |
25 | Brain | Kmt2d | isoform ratio | ENSRNOT00000111826 | 0.29 | 0.29 | lasso | 17 | 0.30 | 1.3e-28 | 5.1 | -5.2 | 2.3e-07 | -1.00 | 0.50 | 0.50 | FALSE |
26 | Brain | Ccdc65 | intron excision ratio | chr7:129864024:129864788 | 0.12 | 0.15 | top1 | 1 | 0.15 | 1.2e-13 | 5.2 | -5.2 | 1.8e-07 | -0.99 | 0.33 | 0.67 | FALSE |
27 | Brain | Ccdc65 | intron excision ratio | chr7:129864926:129868238 | 0.11 | 0.15 | lasso | 51 | 0.15 | 7.2e-14 | 5.2 | 5.2 | 2.1e-07 | 0.99 | 0.54 | 0.46 | FALSE |
28 | Brain | Kansl2 | intron excision ratio | chr7:129685147:129685358 | 0.02 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 8.4e-03 | 5.3 | 5.3 | 1.4e-07 | 0.98 | 0.06 | 0.04 | FALSE |
29 | Brain | Fkbp11 | mRNA stability | ENSRNOG00000054775 | 0.81 | 0.72 | top1 | 1 | 0.72 | 3.4e-94 | 5.2 | -5.2 | 2.3e-07 | -0.99 | 0.36 | 0.64 | FALSE |
30 | LHb | Zfp641 | gene expression | ENSRNOG00000032447 | 0.23 | 0.12 | lasso | 6 | 0.14 | 2.9e-04 | 5.0 | 5.2 | 2.5e-07 | 0.97 | 0.60 | 0.37 | FALSE |
31 | LHb | Spats2 | gene expression | ENSRNOG00000052307 | 0.20 | 0.16 | top1 | 1 | 0.16 | 1.6e-04 | 5.1 | -5.1 | 3.2e-07 | -0.98 | 0.07 | 0.10 | FALSE |
32 | Liver | Tuba1c | gene expression | ENSRNOG00000021438 | 0.04 | 0.02 | enet | 7 | 0.02 | 2.1e-03 | 5.2 | 5.1 | 2.9e-07 | 0.96 | 0.45 | 0.46 | FALSE |
33 | Liver | NA | gene expression | ENSRNOG00000063058 | 0.05 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 5.1e-07 | 5.1 | -5.1 | 3.0e-07 | -0.96 | 0.47 | 0.41 | FALSE |
34 | Liver | Tmem106c | intron excision ratio | chr7:129091964:129092370 | 0.24 | 0.29 | lasso | 57 | 0.30 | 1.2e-33 | 5.0 | 5.1 | 2.7e-07 | 0.93 | 0.66 | 0.34 | FALSE |
35 | Liver | Tmem106c | mRNA stability | ENSRNOG00000053269 | 0.12 | 0.08 | enet | 137 | 0.08 | 1.2e-09 | 5.0 | 5.1 | 3.1e-07 | 0.94 | 0.66 | 0.34 | FALSE |
36 | NAcc | Tuba1b | alternative polyA | ENSRNOT00000081355 | 0.05 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 4.5e-03 | 5.1 | 5.1 | 3.1e-07 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | FALSE |
37 | NAcc | Cacnb3 | gene expression | ENSRNOG00000054274 | 0.04 | 0.03 | top1 | 1 | 0.03 | 1.9e-03 | 5.3 | 5.3 | 1.3e-07 | 0.98 | 0.07 | 0.04 | FALSE |
38 | NAcc | Tuba1b | isoform ratio | ENSRNOT00000081355 | 0.89 | 0.57 | enet | 26 | 0.60 | 1.3e-54 | 5.1 | 5.1 | 3.4e-07 | 0.99 | 0.53 | 0.47 | FALSE |
39 | NAcc | Ccdc65 | mRNA stability | ENSRNOG00000058916 | 0.04 | 0.06 | top1 | 1 | 0.06 | 5.6e-05 | 5.1 | -5.1 | 2.7e-07 | -0.99 | 0.09 | 0.07 | FALSE |
40 | NAcc | NA | mRNA stability | ENSRNOG00000061607 | 0.04 | 0.02 | top1 | 1 | 0.02 | 2.1e-02 | 5.3 | -5.3 | 1.3e-07 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | FALSE |
41 | OFC | Adcy6 | gene expression | ENSRNOG00000054757 | 0.34 | 0.22 | top1 | 1 | 0.22 | 6.3e-06 | 5.2 | 5.2 | 2.1e-07 | 0.98 | 0.11 | 0.09 | FALSE |
42 | PL | Ccdc65 | intron excision ratio | chr7:129858008:129863855 | 0.08 | 0.09 | enet | 46 | 0.09 | 1.7e-07 | 5.3 | -5.1 | 3.1e-07 | -0.99 | 0.60 | 0.40 | FALSE |
43 | PL | Kmt2d | mRNA stability | ENSRNOG00000061499 | 0.08 | 0.07 | top1 | 1 | 0.07 | 3.4e-06 | 5.2 | 5.2 | 2.1e-07 | 0.99 | 0.27 | 0.56 | FALSE |
h2: Heritability estimate for the given transcriptomic model. PP3: Posterior probability of two distinct causal variants. PP4: Posterior probability of a single shared causal variant. joint: Whether the RNA phenotype is in the joint model.