Short access day 1 total inactive lever presses

Tags: Behavior · Cocaine · Short access

Project: p50_paul_meyer_2020

5 loci · 5 genes with independent associations · 5 total associated genes

Significant Loci

# Chr Start pos End pos # assoc genes # joint models Best TWAS P Best GWAS P Cond GWAS P Joint genes
1 chr1 88613126 89913275 1 1 4.94e-08 1.09e-01 1.93e-03 Zfp575
2 chr2 144511896 145907690 1 1 8.53e-08 2.22e-01 1.00e+00 Mindy4b
3 chr7 92127461 93066096 1 1 2.15e-10 3.03e-01 1.00e+00 Ndufb9
4 chr8 117463629 118343328 1 1 3.25e-28 2.69e-01 1.00e+00 Mst1
5 chr9 83390749 84777604 1 1 0.00e+00 3.05e-01 1.00e+00 Retreg2

Pleiotropic Associations

Trait Chi2 ratio # genes+ # genes++ % genes++ Corr Corr P Genes
BMI with tail 296.8 3 3 60 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
BMI without tail 19088.19 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Body weight 8.36 4 3 60 -0.34 6.58e-01 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Epididymis fat weight 12102.23 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Glucose 226.07 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Heart weight 1536.76 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Left kidney weight 18352.75 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Right kidney weight 13476.76 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Tail length 14460.63 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Length with tail 501.6 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Length without tail 9452.58 5 2 40 1 7.69e-05 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Liver weight, left 1172.72 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Liver weight, right 24.67 4 2 40 0.66 3.39e-01 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Parametrial fat weight 181.56 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Retroperitoneal fat weight 1324.54 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intraocular pressure 10386.52 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Extensor digitorum longus weight 361.65 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Soleus weight 9.26 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Tibialis anterior weight 580.28 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Tibia length 265.42 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Number of licking bursts 67424.86 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Food consumed during 24 hour testing period 17761.06 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Times rat made contact with spout 41.61 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Mean time between licks in bursts 55817.09 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Mean num. licks in bursts 56750.08 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Std. dev. time between licks in bursts 14881.26 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Water consumed over 24 hours 17087.8 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging indifference point 0 sec 19591.07 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging indifference point AUC 16748.54 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Indifference point function ln k 18623.38 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Indifference point function log k 18623.38 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging total patch changes 0 sec 20977.37 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging total patch changes 12 sec 804.18 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging total patch changes 18 sec 13495.16 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging total patch changes 24 sec 18737.11 4 3 60 -1 3.70e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging total patch changes 6 sec 1954.14 4 2 40 -0.99 5.06e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging time to switch 0 sec 22171.85 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging water rate 0 sec 30219.01 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging water rate 12 sec 35322.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging water rate 18 sec 11246.65 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Patch foraging water rate 24 sec 523.92 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Patch foraging water rate 6 sec 291.61 3 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Locomotor activity 26.79 1 1 20 0 1.00e+00 Mst1
Locomotor testing distance 9234.88 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Locomotor testing rearing 15859.67 4 2 40 1 3.48e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Light reinforcement 1 22106.77 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Light reinforcement 2 9201.6 4 2 40 1 6.44e-04 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Reaction time number correct 31744.5 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Reaction time mean minus median 39986.09 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Reaction time mean minus median AUC 41341.25 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Reaction time num false alarms 7685.9 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time num false alarms AUC 17513.8 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Reaction time trials correct on left 31744.5 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Reaction time trials on left 30449.82 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Reaction time mean 14876.61 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Reaction time mean AUC 19397.23 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Median of all reaction times 3966.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Reaction time omissions 2098.22 4 1 20 -1 1.94e-04 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Reaction time false alarm rate 76.38 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Reaction time premature initiation rate 4871.37 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Reaction time premature initiations 26874.85 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Std. dev. reaction times 15222.04 4 1 20 -1 2.63e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Reaction time trials completed 30449.82 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Reaction time trials AUC 31071.82 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Social response proportion 2935.9 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Social responses 428.93 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Social time 5828.31 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Conditioned locomotion 1400.08 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cocaine response after cond. corrected 19128.47 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cocaine response after cond. not corrected 18571.31 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cocaine response before conditioning 655.41 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Saline control response 1639.18 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. active minus inactive responses 7271.32 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. active-inactive response ratio 14360.59 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Condit. Reinf. active responses 1165.18 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. inactive responses 3646.05 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. lever presses 1311.07 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Condit. Reinf. lever reinforcers received 243.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever latency 1278.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. magazine entry latency 6738.25 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. change in total contacts 19909.31 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Pavlov. Cond. index score 6407.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. latency score 8109.24 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever contacts 2689.72 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. magazine entry number 2097.69 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. intertrial magazine entries 17558.57 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever-magazine prob. diff. 5938.34 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. response bias 641.31 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Conditioned reinforcement - actives 33615.25 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Conditioned reinforcement - inactives 21684.99 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Conditioned locomotion 2611.15 4 3 60 -0.99 8.03e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Intermittent access intake day 1-15 change 42634.91 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access intake escalation 42032.13 3 3 60 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access intake escalation 2 12063.19 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermitt. access day 1 inactive lever presses 60230.5 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Intermitt. access day 15 inactive lever presses 61868.22 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Intermitt. access escalation Index 23356.66 4 2 40 1 4.08e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Intermittent access day 1 total infusions 22045.49 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Intermittent access day 15 total infusions 24371.34 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Intermittent access terminal intake (last 3 days) 12404.64 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Intermittent access total infusions 97.41 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Intermittent access day 1 locomotion 17488.68 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Intermittent access day 15 total locomotion 85548.8 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Intermittent access total locomotion 31.92 5 1 20 -0.83 8.08e-02 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Intermittent access standard deviation 56995.61 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Cocaine induced anxiety 23061.5 3 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Post-drug Anxiety 1199.73 4 2 40 1 4.66e-03 Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Baseline Anxiety 11237.13 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Lifetime Intake 833.15 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Incentive Sensitization - Responses 17856.7 4 4 80 1 7.96e-04 Mindy4b Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Incentive Sensitization - Breakpoint 13836.73 4 4 80 1 8.01e-04 Mindy4b Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Progressive ratio test 1 active lever presses 15996.07 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Progressive ratio test 1 breakpoint 15154.62 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Progressive ratio test 1 inactive lever presses 20756.82 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Progressive ratio test 2 active lever presses 3822.79 4 1 20 1 7.84e-04 Mindy4b Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Progressive ratio test 2 breakpoint 2143.39 4 1 20 1 1.22e-03 Mindy4b Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Progressive ratio test 2 inactive lever presses 24171.65 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Total sessions with >9 infusions 510.33 4 2 40 1 2.25e-03 Mindy4b Mst1 Retreg2 Zfp575
Short access day 10 total inactive lever presses 69453.48 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Short access day 1 total infusions 12800.55 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2 Zfp575
Short access day 10 total infusions 5690.54 4 3 60 1 9.28e-04 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Short access total infusions 4396.25 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Short access day 1 locomotion 6214.96 4 2 40 -0.99 6.91e-03 Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Short access day 10 total locomotion 29409.12 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Short access total locomotion 4685.97 4 3 60 -0.99 6.43e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Compulsive drug intake 3744.32 5 1 20 0.99 6.01e-04 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
One hour access (0.3 mA shock) 594.44 4 2 40 -0.99 1.44e-02 Mindy4b Ndufb9 Retreg2 Zfp575
One hour access (shock baseline) 27501.24 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Number of responses in last shaping day 3413.22 4 1 20 -0.99 6.34e-03 Mindy4b Mst1 Retreg2 Zfp575
Context. condit. distance diff. score 212.47 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, session 1 1769.63 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Locomotion distance, session 1 1024.77 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, session 2 742.23 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Locomotion distance, session 2 258.11 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion velocity, session 3 507.49 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion distance, session 3 4009.46 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Stereotopy head waving bouts, day 3 691.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Stereotopy head waving duration, day 3 1446.08 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion velocity, session 7 210.64 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion distance, session 7 342.68 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Stereotopy head waving bouts, day 7 1279.33 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Stereotopy head waving duration, day 7 1081.37 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Locomotion velocity, session 8 409.23 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion distance, session 8 147.88 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Degree of sensitization distance 1889.61 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Degree of sensitization stereotypy 690.43 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Condit. Reinf. active minus inactive responses 484.11 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Condit. Reinf. active-inactive response ratio 126.1 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Condit. Reinf. active responses 1386.69 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Condit. Reinf. inactive responses 1569.87 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Incentive salience index mean 1780.77 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Condit. Reinf. lever presses 2666.81 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in familiar zone, hab. session 1 5593.23 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in novel zone, hab. session 1 4629.95 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total zone transitions, hab. session 1 221.7 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Total locomotion distance, hab. session 1 394.1 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, hab. session 1 266.96 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Time in familiar zone, hab. session 2 2966.16 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in novel zone, hab. session 2 3208.33 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total zone transitions, hab. session 2 28.15 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Total locomotion distance, hab. session 2 14.23 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Locomotion velocity, hab. session 2 31.27 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Novel to familiar place preference ratio 7678.6 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Novelty place preference 7474.7 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in novel zone, NPP test 5350.34 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total zone transitions, NPP test 980.79 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Total locomotion distance, NPP test 1687.31 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Locomotion velocity, NPP test 953.07 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Pavlov. Cond. lever latency 186.46 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Pavlov. Cond. change in total contacts 522.83 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. index score 214.07 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. latency score 224.45 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. lever contacts 252.4 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Pavlov. Cond. magazine entry number 250.94 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. intertrial magazine entries 60.1 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Pavlov. Cond. lever-magazine prob. diff. 223.77 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Pavlov. Cond. response bias 303.26 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: apparent density 2735.95 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Bone surface 3109.3 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone volume 4317.38 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: connectivity density 564.06 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical apparent density 6014.36 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical area 1559.21 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical porosity 150.35 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical porosity 560.57 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical thickness 119.21 4 2 40 0.88 1.20e-01 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical thickness 996.09 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: cortical tissue density 4339.01 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: elastic displacement 7604.03 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: elastic work 195.81 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: endosteal estimation 2232.29 4 1 20 -1 2.57e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: endosteal perimeter 5936.33 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: final force 840.18 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: final moment 146.88 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: marrow area 3148.45 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: maximum diameter 2046.98 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: maximum force 4390.32 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: maximum moment 2024.32 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: minimum diameter 2061.38 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: periosteal estimation 4919.52 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: periosteal perimeter 5722.93 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: post-yield work 4563.91 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Bone: stiffness 4554.23 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: tissue strength 2995.95 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Bone: trabecular number 5387.39 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Bone: trabecular spacing 2669.39 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Bone: trabecular thickness 4257.4 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Bone: trabecular tissue density 4866.8 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Breakpoint value in progressive ratio session 18809.48 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Distance traveled before self-admin 12639.47 4 1 20 -1 2.25e-03 Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Distance traveled after self-admin 16235.57 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Delta time in closed arm before/after self-admin 87.3 3 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Delta time in open arm before/after self-admin 7570.03 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Diff in mean of infusions in LGA sessions 12226.72 3 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Extinction: sum of active levers before priming 7122.61 4 3 60 -1 4.18e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Active lever presses in extinction session 6 384.74 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Delta distance traveled before/after self-admin 1485.64 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Delta ambulatory time before/after self-admin 15429.45 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Time in closed arm before self-admin 13457.43 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in closed arm after self-admin 2326.29 2 2 40 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Time in open arm before self-admin 1770.79 5 2 40 1 1.07e-04 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Time in open arm after self-admin 200.08 3 3 60 0 1.00e+00 Mst1 Ndufb9 Retreg2
Sum of active levers in priming session hrs 5-6 496.26 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Time to tail flick, vehicle, before self-admin 3352.74 4 2 40 -0.99 6.77e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Time to tail flick, vehicle, after self-admin 10545.29 4 1 20 -1 8.78e-04 Mindy4b Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Time to tail flick, test, before self-admin 2050.3 4 2 40 1 3.93e-04 Mst1 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Time to tail flick, test, after self-admin 380.09 4 3 60 -0.94 5.55e-02 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Delta time to tail flick, vehicle, before/after SA 3286.48 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Mst1 Retreg2
Delta time to tail flick, test, before/after SA 3933.87 4 2 40 -1 2.59e-03 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Ambulatory time before self-admin 78874.38 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Ambulatory time after self-admin 13311.39 2 1 20 0 1.00e+00 Mst1 Retreg2
Total heroin consumption 240.55 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Area under the delay curve 12400.09 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 0s delay 1084.93 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 16s delay 10984.61 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 2s delay 83.07 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay disc. indifference point, 24s delay 32437.06 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Delay disc. indifference point, 4s delay 163.92 4 1 20 0.96 4.42e-02 Mindy4b Mst1 Ndufb9 Retreg2
Delay disc. indifference point, 8s delay 33362.4 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Delay discount exponential model param 8465.49 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Delay discount hyperbolic model param 6145.01 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Fecal boli incidents, locomotor time 1 61202.36 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Change in fecal boli incidents, locomotor task 1904.41 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Time >=10cm from walls, locomotor time 1 4347.04 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Bouts of movement, locomotor time 1 5395.51 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Total resting periods, locomotor time 1 2793.59 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Rest time, locomotor task time 1 11183.83 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Distance moved, locomotor task time 1 34443.92 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Vertical activity count, locomotor time 1 71180.23 2 1 20 0 1.00e+00 Retreg2 Zfp575
Time >=10cm from walls, locomotor time 2 35595.55 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Bouts of movement, locomotor time 2 41021.38 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Total resting periods, locomotor time 2 49524.91 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Rest time, locomotor task time 2 12756.26 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Distance moved, locomotor task time 2 4245.69 2 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Vertical activity count, locomotor time 2 26790.07 2 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2
Weight adjusted by age 23614.28 3 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Seeking ratio, delayed vs. immediate footshock 4491.19 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Retreg2 Zfp575
Locomotion in novel chamber 1993.33 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Locomotion in novel chamber post-restriction 21811.96 3 1 20 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Progressive ratio 22646.19 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Food seeking constrained by brief footshock 631.71 3 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Seeking ratio, punishment vs. effort 20653.58 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Run reversals in cocaine runway, females 9406.04 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Run reversals in cocaine runway, males 3884.61 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Latency to leave start box in cocaine runway 16290.75 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Latency to leave start box in cocaine runway, F 2400.69 3 2 40 0 1.00e+00 Mindy4b Ndufb9 Retreg2
Latency to leave start box in cocaine runway, M 582.13 3 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2 Zfp575
Co content in liver 1133.25 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Cu content in liver 28.08 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Fe content in liver 1344.53 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
K content in liver 1519.62 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Mg content in liver 6026.97 1 1 20 0 1.00e+00 Retreg2
Mn content in liver 537.3 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Na content in liver 2013.84 2 1 20 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Rb content in liver 71.08 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2
Se content in liver 8.63 1 0 0 0 1.00e+00 Ndufb9
Zn content in liver 1887.46 2 2 40 0 1.00e+00 Ndufb9 Retreg2

Associations by panel

Tissue RNA modality # hits % hits/tests Avg chisq
Adipose alternative polyA 0 0 1.11
Adipose alternative TSS 0 0 1.13
Adipose gene expression 0 0 1.11
Adipose isoform ratio 0 0 1.1
Adipose intron excision ratio 0 0 1.21
Adipose mRNA stability 1 0 1.12
BLA alternative polyA 0 0 1.15
BLA alternative TSS 0 0 1.03
BLA gene expression 0 0 1.11
BLA isoform ratio 0 0 1.16
BLA intron excision ratio 0 0 1.1
BLA mRNA stability 0 0 1.11
